
|
|
| □22th 東京ベイ・シーバス・ゲーム・フェスティバル参戦記(前夜祭から) (2006.10.28・29 横浜 新山下)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 《タックル情報》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ロッド | Shimano Scorpion XT 2601F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | リール | Shimano ステラ 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ライン(ハリス) | バリバス Game 6LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | リーダー | バリバス 16LB+20LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | フック | バーブレス No.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ルアー | レンジバイブES 7cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《ワンポイント・アドバイス》 * |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22th東京ベイ・シーバス・ゲーム・フェステイバル。今回は私達のクラブも運営協力クラブとして | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お手伝いをする事となりました。メインのお手伝いはホームページの立ち上げと管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帰宅してからの作業のため、満足のいく仕上がりではないものの一人でも多くの方が訪問して | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いただければ苦労のかいがあるか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 【28日:前夜祭前のポイントチェック】 * |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| という事で大会前日の28日、前夜祭の準備で11時に集合。今回借り受けるボートを鶴見から | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新山下へ回航した後、会場となるタイクーンで会場作り。バンドのステージを組み立て、テーブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルを並べる。飲み物の準備やドリンクバーの準備を行い18時からの開宴を待つ事に。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回は天候も良くテントを張らない分、早く会場準備が終了。ちょっと三平さんに電話を入れて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイントチェックに出てみる事に。電話では横須賀方面反応なし。根岸も反応無く苦戦。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15時30分にタイクーン前の桟橋から3人で乗船し、まずはベイブリッジの橋脚周りを狙う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイブレーションを底まで落とし誘い上げてくると55cmサイズが1本出たが後が続かずに苦戦。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉君から根岸湾のあるポイント爆釣の連絡が入り、急遽根岸湾のポイントへ移動してみる事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| に。根岸湾の狙い方は京浜運河と違いストラクチャが少ないため、どちらかというと回遊待ちの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釣り方が多い。少ないストラクチャにも魚は付いているが潮のアタリ具合を見極めないと時間を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロストするだけ。とにかく連絡の入ったポイントへ到着し釣果を見せられ納得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このポイントは以前にも狙って回遊の魚に当たると爆釣になる。他にも同様のポイントはあるが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間帯の見極めがポイント。後は足を運んで時間帯を掴んでいるかがポイントになる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| とにかくルアーを投げて反応を見てみるとベイトが一面に群れている。きっとこの下にいるので | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あろうと思いながら投げつづける事数回。魚のアタリが出たがフッキングせず逃がす。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| しかし魚は周っているようだが、今の時間は夕方。明日の6時45分から12時まで。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どの時間帯で周るかが勝負・・・・。他のストラクチャも念頭に置き攻める作戦をとるか! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2時間程楽しんだ後は前夜祭会場へ戻り、ペコペコのお腹に食べ物を補給する事に。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 既に会場には幾つかのグループが入り用意されたドリンクを飲んで盛り上がり初めている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私達も着替えを済ませ会場入り。足立さんや若林さんの座るテーブルにお邪魔し釣りの話に花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| が咲く。途中、古山さんも入りトラフグ。お化けカワハギ狙いで大分へ釣行企画に盛り上がる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (来年は大分にトラカワ遠征か・・・) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あっという間に21時になり前夜祭もお開きとなり、私達も自宅に戻るかと思いながら福永さんの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラブフィッシュにお邪魔してちょっと宴会に参加。22時をまわり眠くなってきたので、このあたりで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おいとまさせていただき、明日のために体調を整えるために自宅の布団に向かいました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【29日:大会当日】 * |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会当日。5時の受付を済ませタックルと船の準備。小雨の降る中、ポイントの最終確認を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6時45分のスタートフィッシングを待ち指定のポジションに待機。スタートの合図と共に向かった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 先は昨日のポイントとである根岸湾へ。回遊を期待してポイントを叩くが反応が出てこない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やはり時合いが合わないのか。仕方なくポイントを別の回遊ポイントへ変えてみるが潮が動かな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いため同じく反応がない。仕方なくストラクチャ狙いに作戦を変え、よく魚の付くポイントを叩いてみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| るとアタリが出た。しかしフッキングまでいたらず、そのあとの反応が出ないため次のポイントへ移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動。潮アタリのよさそうな桟橋を探し叩いて行くと二つ目のポイントで連続のヒット。一気に4匹をキ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ープし反応が消えた所でポイント移動。次のポイントも潮アタリがいいときは魚が期待できる場所。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早速叩きはじめると期待通りの反応が。1本追加し叩き続けるが数本をばらしてしまい反応が消え | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| る。ポイントの裏に場所を変えて桟橋の奥を狙うとアタリがでたが、これもフッキングできずバラシ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再びポイントを最初の回遊ポイントへ移して叩いてみるが反応は変わらず。仕方なく朝の2番目の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポイントへ移動し叩いてみると1本が食いついてきた。ここで燃料を補給するために近所の横浜マリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ーナに電話を入れ20Lを補給。再び朝の4番目のポイントを攻めてみたが反応無く、側の船の着い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たストラクチャを叩く。ストラクチャと船の間の陰になる部分にルアーを送り込ませ船の際を流すと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待望のアタリ。これは確実にキープし、すかさず次のルアーを送り込むと再びあたりが。フックアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出来ずに再度同じポイントへ送り込み船際を流すと今度はフックアップ。しかしこれも無念のバラシ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その後、反応薄れてポイント反対側の日石方面に移し狙ってみる事に。キープと同じ数をバラシて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いる私達のクラブ。久しぶりのシーバスゲームで仕方ないととは思いながらも悔しい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日石のポイントの前に東電のシャローで回遊を狙ってみるが反応が出ないため、早々に移動。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日石の奥に入り口のテトラポットを叩き、奥のテトラを叩くが反応無く隣の桟橋を叩いてみる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| このポイントも結構魚が付いており、出ない時には叩いてみる価値のあるところ。そこにルアーを送り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| こませると、期待通り魚がフックアップ。キープを8匹まで持ってきたが残り次官が1時間程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本来は12時がストップフィッシングであるが、表彰会場の準備の都合によりスタッフは11時30分に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帰着する必要がある。しかたなく帰りのポイントをチョコチョコ叩いていきながら横浜に戻ることにしたが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期待の魚は現れずゲームセット。キープ8匹という結果で今大会もしゅうりょとなった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回遊待ちで魚を狙えばフルタグ(25本)も夢ではないが、じっとしている事が苦手な私。考えなきゃ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※東京ベイ・シーバス・ゲーム・フェステイバル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 《フォトアルバム》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
