[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック





リザルト

N1
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 5 佐々木 努 ハピたんタクRオベロンVitz SCP10 1'17.146 0 1'22.582 1 1'17.146
2 1 日野 勝 ローリング風見牛貯ヴィッツ SCP10 1'18.927 0 1'18.999 0 1'18.927
3 6 斉藤 英仁 ベリティーIEDヴィッツ SCP10 1'18.978 0 1'19.205 0 1'18.978
4 3 肥塚 紀明 IED☆Verity☆ヴィッツ SCP10 1'25.490 1 1'19.080 0 1'19.080
5 2 石井 敦 IDCトヨタヴィッツ SCP10 1'21.341 0 1'20.952 0 1'20.952
6 4 伊藤 俊幸 MOVEL☆たけとり屋ヴィッツ SCP10 1'21.917 0 1'22.723 0 1'21.917
N2
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 31 両角 賢一郎 エグゼスポーツ!インテグラ!♂ DC2 1'11.001 0 1'10.698 0 1'10.698
2 29 渡辺 雅博 Gポケット☆SPMインテグラ DC2 1'11.437 0 1'11.085 0 1'11.085
3 37 黒井 和典 KEN風見インテグラ@EXE DC2 1'12.144 0 1'11.099 0 1'11.099
4 26 城本 晃 GENERAL風見インテグラ DC2 1'11.995 0 1'11.230 0 1'11.230
5 34 田中 由紀夫 エグゼスポーツ☆インテグラ DC2 1'11.655 0 1'11.349 0 1'11.349
6 12 星 義輝 KOHO☆インテグラ! DC2 1'11.474 0 1'11.482 0 1'11.474
7 14 松瀬 篤弘 CARRYBOON☆インテグラ DC2 1'11.999 0 1'11.486 0 1'11.486
8 36 前原 信治 渦風六植和光DLインテグラ関越 DC2 1'27.123 3 1'11.593 0 1'11.593
9 35 高橋 俊太 オンザレールBSMHインテグラ DC2 1'12.803 0 1'11.742 0 1'11.742
10 20 坂牧 和典 エグゼ インテグラ DC2 1'12.237 0 1'11.749 0 1'11.749
11 15 関本 貴之 エグゼDL風見ICCインテグラ DC2 1'12.712 0 1'11.750 0 1'11.750
12 16 石田 理 NUTEC☆DLインテグラ DC2 1'11.813 0 1'11.942 0 1'11.813
13 27 柳 和典 DLノアH東京中央インテグラ DC2 1'12.239 0 1'11.989 0 1'11.989
14 32 深谷 洋 ボレロ若林自動車インテグラ DC2 1'16.401 1 1'12.008 0 1'12.008
15 25 澤田 享久 トタルリジットクロスインテグラ DC2 1'20.116 1 1'12.100 0 1'12.100
16 10 加藤 裕久 DLライズチャレ関東インテグラ DC2 1'14.102 0 1'12.127 0 1'12.127
17 33 植村 隆治 ワコーズ植村エナペインテグラ DC2 1'12.896 0 1'12.192 0 1'12.192
18 23 塚田 竹美 BPFエグゼ☆インテグラ DC2 1'12.214 0 1'14.556 0 1'12.214
19 21 渡辺 直幸 ワコーズ・サカモト・インテグラ DC2 1'12.975 0 1'12.360 0 1'12.360
20 9 西村 正隆 エグゼDLななたんインテグラ DC2 1'13.571 0 1'12.494 0 1'12.494
21 8 内藤 学武 ボレロ四葉ローリングインテグラ DC2 1'12.520 0 1'13.189 0 1'12.520
22 11 吉見 顕史 DjacOMVインテグラ@hp DC2 1'12.566 0 1'13.319 0 1'12.566
23 22 西山 実 OTRローリングインテグラ DC2 1'12.958 0 1'13.309 0 1'12.958
24 17 山田 伊知郎 ポインタ2&4風見インテグラ渦 DC2 1'13.473 0 1'13.065 0 1'13.065
25 24 船木 英徳 DjacOMVインテグラBS DC2 1'20.132 1 1'13.156 0 1'13.156
26 19 高橋 秀明 DLノアWiLLインテグラR DC2 1'13.548 0 1'13.277 0 1'13.277
27 38 布施 雅幸 テックBS☆LOFTインテグラ DC2 1'13.423 0 1'13.914 0 1'13.423
28 18 中川 英雄 next@NUTECインテグラ DC2 1'13.528 0 1'13.549 0 1'13.528
29 28 徳田 晋祐 BPF風見GEN.インテグラ DC2 1'16.386 1 1'14.105 0 1'14.105
30 13 小林 裕也 Samsure天竜インテグラ DC2 1'26.377 3 1'16.518 1 1'16.518
31 7 古田 岬 R−SPEC☆テックインテグラ DC2 1'19.725 1 1'19.443 1 1'19.443
30 佐藤 浩 ガレージTTホリノインテグラ DC2 DNF 0 RT 0
N2+
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 42 西野 洋平 ALEXファニーHシビック FD2 1'12.327 0 1'12.640 0 1'12.327
2 40 加藤 典久 ライズチャレンジャーインテグラ DC5 1'18.282 1 1'13.290 0 1'13.290
3 41 小林 圭司 NEXT日NUTECインテグラ DC5 1'15.540 0 1'14.002 0 1'14.002
4 39 中村 真幸 ALEXファニーHシビック FD2 1'33.654 1 1'23.644 1 1'23.644
N3
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 60 小林 辰朗 YHトタルITOリジットRX7 FD3S 1'09.566 0 MC 0 1'09.566
2 58 高山 智幸 YHエンドレスST岡村RX7 FD3S 1'10.438 0 1'11.855 0 1'10.438
3 59 山本 秀夫 YHニューテックFWGRX7渦 FD3S 1'11.643 0 1'11.396 0 1'11.396
4 55 小池 延行 ザクロス TOTAL RX−7 FD3S 1'11.593 0 1'11.706 0 1'11.593
5 61 大槻 隆夫 YHクスコRmWmxTTRX7 FD3S 1'11.825 0 1'11.830 0 1'11.825
6 57 横井 秀至 リジット中林自工アドバンRX7 FD3S 1'11.947 0 1'12.595 0 1'11.947
7 54 小牧 優作 エグゼスポーツ風見S2000 AP1 1'12.125 0 1'18.073 1 1'12.125
8 52 宮沢 秀行 CSプロジェクトA&DMR2 SW20 1'13.434 0 1'12.429 0 1'12.429
9 48 石井 和則 フットワークF1RX7ノアDL FD3S 1'13.133 0 1'12.481 0 1'12.481
10 46 山崎 輝男 エグゼスポーツ!S2000 AP1 1'12.554 0 1'17.848 1 1'12.554
11 53 大塚 祐司 M−style 猪口組 RX7 FD3S 1'18.741 1 1'13.316 0 1'13.316
12 47 八尋 智孝 タイヤガーデン郡山S2000 AP1 1'14.648 0 1'13.656 0 1'13.656
13 50 大越 久生 DLカルパ☆おかずR☆MR2 SW20 1'14.317 0 1'13.808 0 1'13.808
14 49 山際 秀栄 SPM TT GTec MR2 SW20 1'15.183 0 1'14.192 0 1'14.192
15 45 桜井 良仁 exmotion RX−7 FD3S 1'14.584 0 1'14.249 0 1'14.249
16 51 伊辺 剛 KEN SPM MR2 SW20 1'17.559 1 1'14.414 0 1'14.414
17 43 池澤 博之 DL未来☆平松商会☆RX7 FD3S 1'15.156 0 1'16.131 0 1'15.156
18 44 志村 よしこ ASササキアドバンWM☆MR2 SW20 1'18.150 0 1'17.564 0 1'17.564
19 56 堤 信久 OS技研EDF1トレースNSX NA1 MC 0 1'18.478 1 1'18.478
N4
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 77 宮嶋 一人 DLKYB☆北本ランサー☆ CT9A 1'09.254 0 1'08.195 0 1'08.195
2 75 井上 究 FWG☆NtcWmDLランサー CT9A 1'10.005 0 1'09.456 0 1'09.456
3 74 掛札 雄一 FTブロケイドIRS☆ランサー CT9A 1'09.646 0 1'09.875 0 1'09.646
4 65 小野田 了 STPアドバンアルファランサー CT9A 1'09.996 0 1'10.956 0 1'09.996
5 67 福田 裕二 DLバルボリン弁慶STランサー CT9A 1'10.816 0 1'10.143 0 1'10.143
6 66 高野 進 DLマグナスキタモトランサー CT9A 1'10.221 0 1'11.033 0 1'10.221
7 76 遠藤 康浩 リジットミスティアYHランサー CT9A 1'16.686 1 1'10.422 0 1'10.422
8 73 金子 博 ワニさんランサーDfDLμ CT9A 1'10.620 0 1'11.777 0 1'10.620
9 64 岩田 ユウジ ジュラン青点BS・TTランサー CT9A 1'10.910 0 1'10.640 0 1'10.640
10 71 舟橋 悟 KYB☆BS六輪舎インプレッサ GDB 1'11.297 0 1'10.915 0 1'10.915
11 78 新井 範正 STPリジットアドバンランサー CT9A 1'11.522 0 1'10.934 0 1'10.934
12 70 高橋 徹 エグゼスポーツランサーエボ9 CT9A 1'11.299 0 1'11.772 0 1'11.299
13 69 三間 康 NEXTなるとDLランサーです CT9A 1'16.927 1 1'11.575 0 1'11.575
14 63 大塚 健二 DLブルーガレージインプレッサ GDB 1'11.739 0 1'11.952 0 1'11.739
15 72 印南 靖志 アドバンMKWmトタルランサー CT9A 1'11.804 0 1'11.977 0 1'11.804
16 68 井上 良 M−one☆インプレッサ GDB 1'16.650 1 1'16.425 1 1'16.425
17 62 川名 賢 スバル インプレッサ 555 GC8 1'25.899 0 1'25.511 0 1'25.511
SA1
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 100 志村 雅紀 ササキAxisアドバンシビック EK9 1'10.476 0 1'10.999 0 1'10.476
2 106 中島 聡 エグゼスポーツかなえのシビック EG6 1'11.023 0 1'15.428 1 1'11.023
3 96 森田 陽介 エグゼスポーツかなえ♀シビック EG6 1'11.309 0 1'11.186 0 1'11.186
4 103 大森 雄二 ベリティ桐生鈑金シビックいとう EG6改 1'11.301 0 1'11.562 0 1'11.301
5 105 近藤 岳士 オベリスク風見ローリングCRX EF8 1'11.505 0 1'11.314 0 1'11.314
6 98 赤田 兼資 タクマイン・NUAC・CR−X EF8 1'11.525 0 1'22.854 1 1'11.525
7 92 佐藤 文規 GENシビックR2008風見 EK9 1'11.760 0 1'11.676 0 1'11.676
8 101 島村 茂 トタル2&4AZUR植村CRX EF8改 1'11.753 0 1'22.055 2 1'11.753
9 93 合田 尚司 WM・MKsportシビック EK9 1'16.520 1 1'11.790 0 1'11.790
10 99 中井川 知弘 SPM☆KEN☆CR−X☆新潟 EF8 1'11.921 0 MC 0 1'11.921
11 90 吉澤のりゆき DLノアNUTEC☆シビック EK4 1'13.561 0 1'11.977 0 1'11.977
12 85 小林 正典 TMN横山歯科DLシビック EK9 1'12.074 0 1'12.287 0 1'12.074
13 94 中嶋 敏博 エグゼスポーツ☆シビック! EK9 1'12.798 0 1'12.180 0 1'12.180
14 104 坂本 賢一郎 レイル坂本自工アドバンシビック EK9 1'12.963 0 1'12.555 0 1'12.555
15 102 奥田 誠 Fing熊王ルイTMW☆CRX EF8 1'12.654 0 1'17.686 1 1'12.654
16 89 山田 寛宣 Pitin風見PBRシビック EG6改 1'12.673 0 1'12.803 0 1'12.673
17 82 佐山 友祐 和光オンワード植村♂魂シビック EK9 1'13.852 0 1'12.743 0 1'12.743
18 95 藤田 博己 エグゼあぐれっシヴ!CR−X EF8 1'13.540 0 1'12.797 0 1'12.797
19 88 林 祐寿 ピットインPBR風見μバラード AS 1'12.967 0 1'18.687 1 1'12.967
20 86 竹内 豊 SEマキサワ麦わらのシビック。 EK9 1'19.295 1 1'13.248 0 1'13.248
21 91 吉田 明弘 ワコーズ植村シビック EK9 1'14.013 0 1'13.570 0 1'13.570
22 97 本村 博紀 ASササキRTW DLシビック EK9 1'13.709 0 1'14.700 0 1'13.709
23 87 内海 潔 セイジョウ植村CAミラージュ CA4A 1'22.326 1 1'13.735 0 1'13.735
24 83 渋谷 英二 トタルWM風見坂本自工シビック EG6 1'19.897 1 1'13.983 0 1'13.983
25 81 依田 靖仁 ボレロ若林自動車CR−X EF8改 1'14.079 0 1'17.422 0 1'14.079
26 84 齋藤 和幸 T−makonenシティ GA2 1'15.064 0 1'14.998 0 1'14.998
27 79 澁井 雅美 Pitin風見JDMシビック EG6改 1'21.665 1 1'16.743 0 1'16.743
28 80 平林 美枝 NUTEC☆DLノアシビック EK4 1'22.188 1 1'16.743 0 1'16.743
SA2
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 116 半谷 信治 ローリング☆R・Fインテグラ DC2 1'10.487 0 1'10.690 0 1'10.487
2 115 石塚 達也 エボレックスNTLインテグラ DC2 1'10.542 0 1'10.500 0 1'10.500
3 114 田口 紀昭 DL・風見・天竜・インテグラ DC2 1'13.162 0 1'12.136 0 1'12.136
4 109 小林 申司 ST岡村エンドレスYHΩMR2 SW20 1'13.397 0 1'12.386 0 1'12.386
5 113 野原 博司 ワコーズ植村ATSインテグラ DC2 1'18.886 1 1'12.431 0 1'12.431
6 112 西宮 章悟 KSC RX−7 FD3S 1'14.912 0 1'13.249 0 1'13.249
7 110 関根 淳志 BPF風見TYローリングRX7 FD3S 1'14.446 0 1'19.940 1 1'14.446
8 108 坂主 孝行 ヌヴォラーリ RX7 FD3S 1'19.612 1 1'15.744 0 1'15.744
9 111 國松 紀子 ルイ☆DLローリングインテグラ DC2 1'17.223 0 1'16.940 0 1'16.940
10 107 塩澤 則浩 チームエンジンロードスター NCEC 1'26.392 0 1'26.575 0 1'26.392
SC/D
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 118 東山 晃 DLワコーズATLANTIC隼 HB4-01 1'03.732 0 1'02.703 0 1'02.703
2 122 東山 仁 シリウス隼 HB4-01 1'05.683 0 1'04.560 0 1'04.560
3 117 木下 昌洋 DL☆バトラー246☆隼 FH20R 1'07.458 0 1'14.742 1 1'07.458
4 120 小泉 博司 サンテックDLタクマインSL隼 FH20R 1'09.535 0 1'08.617 0 1'08.617
5 121 木下 明美 バトラー246・ハヤブサ FH20R 1'08.893 0 1'11.947 0 1'08.893
6 119 土井 良彦 ワコーズ・メモリーFミラージュ FMMW 1'29.397 0 2'00.774 0 1'29.397
NT2
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 123 芋高 茂夫 AZURオーリンズインテグラ DC2 1'20.263 0 1'16.134 0 1'16.134
2 132 小宮山 絵理 @YG覆面消防車インテグラ DC2 1'16.393 0 1'17.715 0 1'16.393
3 127 林 幸照 STPαRIGID∞S2000 AP2 1'17.602 0 1'18.185 0 1'17.602
4 131 岡本 友二 アドバンミスティアRX−7 FD3S 1'21.960 1 1'18.031 0 1'18.031
5 124 上野山 肇 HC和光SオーリンズS2000 AP2 1'18.995 0 1'18.269 0 1'18.269
6 130 武田 信彦 FパドックαアドバンS2000 AP2 1'18.458 0 1'18.605 0 1'18.458
7 129 坂本 玄人 STPαGENTO☆S2000 AP1 1'19.503 0 1'18.989 0 1'18.989
8 126 鈴木 博久 STP アドバン RX−7 FD3S 1'19.209 0 1'19.556 0 1'19.209
9 128 古田 孝一 R−SPECポルシェカレラRS 964A MC 0 1'20.100 0 1'20.100
10 125 武石 将樹 CBFパドックマジカルMR2 SW20 1'27.101 1 1'27.446 1 1'27.101
NT4
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 144 石黒 義弘 R−SPECテックYHランサー CT9A 1'14.131 0 1'15.468 0 1'14.131
2 143 フレディわち FTブロ越後屋インプレッサBG GDB 1'14.587 0 1'15.030 0 1'14.587
3 136 木原 幸一 サンテックADVANランサーIV CP9A 1'14.817 0 1'15.139 0 1'14.817
4 142 中村 誠司 アドバンSTPリジットランサー CT9A 1'14.920 0 1'14.872 0 1'14.872
5 139 相馬 史暁 ミスティア宮地ランサー CT9A 1'15.465 0 1'14.946 0 1'14.946
6 133 後藤 康之 FTブロケイドBGインプレッサ GDB 1'16.324 0 1'15.075 0 1'15.075
7 147 大脇 理 STPアドバンリジットランサー CT9A 1'15.174 0 1'15.275 0 1'15.174
8 145 漆原 正 ワコーズ植村ダンパーSランサー CT9A 1'15.995 0 1'15.465 0 1'15.465
9 138 服部 修 アドバンSTPリジットランサー CP9A 1'15.572 0 1'16.807 0 1'15.572
10 146 山口 晃一 OMVDjacランサーYHμ CT9A 1'15.691 0 1'15.607 0 1'15.607
11 135 水落 義明 アドバンSTPランサー CT9A 1'15.733 0 1'15.684 0 1'15.684
12 140 亀井 義弘 STPアルファアドバンランサー CT9A 1'15.883 0 1'16.004 0 1'15.883
13 137 藪下 誠之 アルパ員DLサンテックランサー CT9A 1'16.956 0 1'19.740 1 1'16.956
14 134 柳沢 拓也 リジットSTPアドバンランサー CT9A 1'18.252 0 1'27.629 1 1'18.252
15 141 石井 信行 STPαアドバンランサー CT9A 1'18.408 0 1'22.837 1 1'18.408