07n yieldspread

GR1 *1 *2 *3 *4 GR2 *1 *2 *3 *4
\1 0.0% 7.0% 1.9% 1.0% 9.9% \1 4.9% 3.5% 2.1% 0.7% 11.1%
\2 9.4% 8.0% 5.3% 1.2% 23.9% \2 4.8% 1.1% 1.2% 0.6% 7.6%
\3 4.8% 7.1% 2.4% 1.1% 15.4% \3 4.2% 1.9% 0.9% 0.7% 7.7%
\4 1.3% 2.1% 1.3% 0.7% 5.3% \4 1.1% 0.8% 0.8% 0.3% 3.0%
15.5% 24.2% 10.9% 4.0% 54.6% 15.0% 7.3% 4.9% 2.2% 29.5%
GR3 *1 *2 *3 *4 GR4 *1 *2 *3 *4
\1 1.5% 1.9% 0.7% 0.5% 4.7% \1 0.5% 0.4% 0.2% 0.0% 1.1%
\2 2.2% 1.1% 0.7% 0.2% 4.1% \2 0.4% 0.2% 0.2% 0.0% 0.9%
\3 1.1% 0.8% 0.4% 0.2% 2.4% \3 0.4% 0.2% 0.1% 0.0% 0.7%
\4 0.7% 0.5% 0.3% 0.1% 1.6% \4 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.5%
5.5% 4.3% 2.1% 1.0% 12.8% 1.4% 1.1% 0.6% 0.0% 3.2%

[PR]三井住友海上きらめき生命:医療保険のご案内と資料請求はこちらから