[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック

V70XC2.4T燃費 (2000年12月23日納車時より)

2003年09月09日更新
                                                               備考に注記無い場合はレギュラーガソリンを給油
                                                                (通常は5km程度の短距離通勤に使用)
                                                               
燃費欄の赤文字はハイオク使用時の燃費を示す

  年月日 給油量
(L)
走行距離
(km)
燃費
(km/L)
積算距離
(km)
単価
(円/L)
平均燃費
(km/L)
備  考
1 2000年12月23日 51.50 - - 20 100 - 初回 給油
2 2000年12月28日 50.01 310.3 6.20 330 110 6.20 ハイオク、スタッドレス
3 2000年12月30日 34.00 229.2 6.74 560 104 6.42 スタッドレス(福島への片道含む)
4 2001年01月02日 33.50 221.4 6.61 781 109 6.48 スタッドレス
5 2001年01月04日 46.00 289.2 6.29 1,070 104 6.42 スタッドレス
6 2001年01月08日 51.91 359.4 6.92 1,430 99 6.54 スタッドレス(福島から茨城への片道含む)
7 2001年01月18日 58.60 351.2 5.99 1,781 98 6.43 スタッドレス
8 2001年01月29日 50.30 322.3 6.41 2,103 100 6.42 ノーマルタイヤ 2,030kmオイル交換
9 2001年02月03日 34.88 183.2 5.25 2,286 109 6.31 ハイオク、スタッドレス
10 2001年02月14日 54.37 437.7 8.05 2,724 99 6.54 スタッドレス(成田空港往復を含む)
11 2001年02月22日 46.00 257.1 5.59 2,981 109 6.44 ハイオク、スタッドレス
12 2001年03月02日 51.50 316.1 6.14 3,297 109 6.41 ハイオク、スタッドレス
13 2001年03月09日 40.00 236.5 5.91 3,534 104 6.38 ハイオク、スタッドレス
14 2001年03月13日 55.01 476.5 8.66 4,011 99 6.58 スタッドレス(福島往復含む)
15 2001年03月19日 57.80 423.5 7.33 4,434 99 6.65 スタッドレス(4420kmでノーマルタイヤに交換)
幕張往復含む
16 2001年03月23日 14.80 81.9 5.53 4,516 107 6.62 ハイオク
17 2001年03月25日 55.00 422.5 7.68 4,938 102 6.70 茨城〜仙台〜福島(屋根に梯子を載せて走行のため空気抵抗大)
18 2001年03月30日 44.00 310.4 7.76 5,249 107 6.76 ハイオク、福島〜茨城片道(高速)含む
19 2001年04月05日 29.33 196.2 6.69 5,445 107 6.76 ハイオク
20 2001年04月22日 156.39 1129.1 7.22 6,574 96 6.83 給油(20.04+60.03+10.02+66.30)、福島〜茨城往復(高速)含む
21 2001年04月28日 51.76 326.6 6.31 6,901 92 6.80   
22 2001年05月02日 63.30 494.5 7.81 7,395 92 6.86 東京お台場〜茨城往復含む
23 2001年05月07日 52.09 509.1 9.77 7,904 92 7.00 福島〜茨城往復(帰りは一般道)含む
24 2001年05月18日 59.00 350.3 5.94 8,254 92 6.95  
25 2001年05月31日 56.62 325.1 5.74 8,579 92 6.89  
26 2001年06月15日 56.11 352.0 6.27 8,931 92 6.86 8,818kmにて前後タイヤの入替え実子 8,966km時にオイル交換(5L)
27 2001年06月24日 52.12 308.4 5.92 9,240 92 6.83  
28 2001年07月01日 51.32 278.7 5.43 9,518 102 6.78 ハイオク 
29 2001年07月07日 43.70 275.1 6.30 9,794 100 6.76 ハイオク 
30 2001年07月09日 43.70 425.8 9.74 10,219 100 6.85 ハイオク 、一般道のみの福島往復
31 2001年07月17日 58.01 380.8 6.56 10,600 100 6.84 ハイオク 、成田空港往復含む
32 2001年07月25日 48.70 308.7 6.34 10,909 100 6.82 ハイオク
33 2001年08月07日 50.00 296.8 5.94 11,206 100 6.80 ハイオク
34 2001年08月21日 57.96 397.1 6.85 11,603 100 6.80 ハイオク、筑波往復(高速)含む
35 2001年08月26日 57.00 452.0 7.93 12,055 100 6.83 ハイオク、東京往復(高速)含む
36 2001年09月01日 32.01 190.1 5.94 12,245 105 6.82 ハイオク
37 2001年09月06日 87.40 727.5 8.32 12,972 103.5 6.89 ハイオク、菅平往復含む
38 2001年09月16日 51.00 319.4 6.26 13,292 99 6.87 ハイオク
39 2001年09月21日 38.25 328.7 8.59 13620 99 6.91 ハイオク、福島空港往復含む
13,616kmにオイル&エレメント交換(5.7L)
40 2001年09月24日 48.24 444.7 9.22 14,065 99 6.96 ハイオク、福島市内往復含む
41 2001年10月07日 51.94 312.2 6.01 14,377 89 6.94  
42 2001年10月08日 42.12 380.9 9.04 14,758 89 6.98 一般道による福島市内往復のみ
43 2001年10月16日 50.0 294.7 5.89 15,054 99 6.95 ハイオク
15,200kmにEUC書き換え
44 2001年10月25日 53.86 336.8 6.25 15,390 98 6.94 ハイオク
45 2001年11月01日 58.10 421.91 7.26 15,813 98 6.95 ハイオク、筑波往復(高速)含む
46 2001年11月08日 40.36 291.2 7.22 16,103 97 6.95 ハイオク、筑波往復(高速)含む
47 2001年11月25日 55.32 417.8 7.55 16,521 97 6.96 ハイオク、東京往復(高速)含む
48 2001年12月04日 57.35 337.2 5.88 16,858 104 6.94 ハイオク、16,680kmにてスタッドレスに交換16,717km時に12ヶ月点検、オイル交換、ワイパーブレード交換
49 2001年12月08日 45.00 379.4 8.43 17,237 115 6.97 ハイオク、福島往復(高速)含む
50 2001年12月18日 48.70 427.0 8.77 17,664 98 7.00 ハイオク
51 2001年12月26日 46.89 285.3 6.08 17,950 97 6.96 ハイオク
52 2001年12月28日 34.84 260.3 7.47 18,210 97 6.99 ハイオク、筑波往復(高速)含む
53 2001年12月30日 31.40 199.4 6.35 18,409 108 6.98 ハイオク、茨城〜福島(高速)含む
54 2001年12月31日 17.60 137.1 7.79 18,546 108 6.99 ハイオク、雪道走行
55 2002年01月03日 34.11 223.3 6.55 18,770 102 6.98 レギュラー、雪道走行
56 2002年01月09日 50.77 386.3 7.61 19,156 97 6.99 ハイオク、福島〜茨城(高速)含む
57 2002年01月15日 50.91 359.7 7.07 19,516 97 7.00 ハイオク、筑波往復(高速)含む
58 2002年01月26日 55.77 340.4