出願者数:2137人
出願者のうち法科大学院修了者:2125人(修了せずに受験できなかった者:12人)
受験者数:2091人(うち、全科目受験者2087人、途中欠席者4人)
短答式試験合格者(論文式試験採点対象者):1684人
総合評価対象者:1672人(最低ラインを下回る科目があるので評価対象外:12人)
合格者数:1009人
<総合得点>
最高点:1453.37点、最低点:593.62点
平均点:951.46点
<短答式試験得点>
最高点:311点、最低点:93点
平均点:232.9点(短答式試験合格者平均点:242.92点)
<論文式試験得点>
最高点:672.78点、最低点:183.18点
平均点:404.06点
<合格者内訳>
最高年齢:58歳、最低年齢:23歳
平均年齢:28.87歳
男性:781人(77.40%)、女性228人(22.60%)
受験回数1回目:748人、2回目:247人、3回目:14人
| 出願者数 (大学院修了者) |
全科目受験者数 | 短答合格者数 | 最終合格者数 | 合格率(率順位) 赤字:平均以下 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 2125 | 2087 | 1684 | 1009 | 48.35% | |
| 1 | 中央大学 | 240 | 239 | 212 | 131 | 54.81%(15) |
| 2 | 東京大学 | 173 | 170 | 143 | 120 | 70.59%( 4) |
| 3 | 慶應義塾大学 | 166 | 164 | 138 | 104 | 63.41%( 9) |
| 4 | 京都大学 | 130 | 129 | 112 | 87 | 67.44%( 7) |
| 5 | 一橋大学 | 53 | 53 | 51 | 44 | 83.02%( 2) |
| 6 | 明治大学 | 97 | 95 | 86 | 43 | 45.26%(28) |
| 7 | 神戸大学 | 62 | 62 | 58 | 40 | 64.52%( 8) |
| 8 | 同志社大学 | 89 | 88 | 61 | 35 | 39.77%(34) |
| 9 | 関西学院大学 | 65 | 64 | 48 | 28 | 43.75%(31) |
| 10 | 立命館大学 | 104 | 102 | 69 | 27 | 26.47%(44) |
| 11 | 北海道大学 | 38 | 37 | 35 | 26 | 70.27%( 5) |
| 12 | 法政大学 | 66 | 61 | 46 | 23 | 37.70%(36) |
| 13 | 東北大学 | 43 | 42 | 33 | 20 | 47.62%(26) |
| 14 | 大阪市立大学 | 27 | 26 | 24 | 18 | 69.23%( 6) |
| 14 | 関西大学 | 51 | 50 | 42 | 18 | 36.00%(37) |
| 16 | 首都大学東京 | 39 | 39 | 34 | 17 | 43.59%(32) |
| 16 | 上智大学 | 51 | 51 | 39 | 17 | 33.33%(39) |
| 16 | 名古屋大学 | 28 | 28 | 24 | 17 | 60.71%(11) |
| 19 | 千葉大学 | 27 | 26 | 23 | 15 | 57.69%(13) |
| 19 | 学習院大学 | 49 | 49 | 31 | 15 | 30.61%(42) |
| 21 | 愛知大学 | 19 | 18 | 17 | 13 | 72.22%( 3) |
| 22 | 早稲田大学 | 19 | 19 | 17 | 12 | 63.16%(10) |
| 23 | 成蹊大学 | 25 | 25 | 22 | 11 | 44.00%(30) |
| 24 | 大阪大学 | 21 | 21 | 17 | 10 | 47.62%(26) |
| 25 | 専修大学 | 52 | 51 | 37 | 9 | 17.65%(49) |
| 26 | 創価大学 | 14 | 14 | 13 | 8 | 57.14%(14) |
| 26 | 明治学院大学 | 18 | 18 | 14 | 8 | 44.44%(29) |
| 28 | 日本大学 | 58 | 54 | 30 | 7 | 12.96%(51) |
| 28 | 立教大学 | 19 | 18 | 13 | 7 | 38.89%(35) |
| 28 | 九州大学 | 13 | 13 | 10 | 7 | 53.85%(17) |
| 31 | 山梨学院大学 | 11 | 11 | 8 | 6 | 54.55%(16) |
| 32 | 青山学院大学 | 14 | 14 | 10 | 5 | 35.71%(38) |
| 32 | 横浜国立大学 | 10 | 10 | 7 | 5 | 50.00%(18) |
| 32 | 新潟大学 | 10 | 10 | 8 | 5 | 50.00%(18) |
| 32 | 南山大学 | 10 | 10 | 8 | 5 | 50.00%(18) |
| 32 | 甲南大学 | 18 | 18 | 15 | 5 | 27.78%(43) |
| 37 | 大東文化大学 | 20 | 19 | 9 | 4 | 21.05%(48) |
| 37 | 東洋大学 | 24 | 24 | 17 | 4 | 16.67%(50) |
| 37 | 神奈川大学 | 15 | 13 | 11 | 4 | 30.77%(41) |
| 37 | 岡山大学 | 12 | 12 | 8 | 4 | 33.33%(39) |
| 41 | 白鴎大学 | 7 | 6 | 6 | 3 | 50.00%(18) |
| 41 | 近畿大学 | 6 | 6 | 4 | 3 | 50.00%(18) |
| 41 | 広島大学 | 12 | 12 | 11 | 3 | 25.00%(45) |
| 41 | 福岡大学 | 5 | 5 | 4 | 3 | 60.00%(12) |
| 45 | 駿河台大学 | 22 | 21 | 10 | 2 | 9.52%(52) |
| 45 | 名城大学 | 5 | 5 | 5 | 2 | 40.00%(33) |
| 45 | 西南学院大学 | 4 | 4 | 3 | 2 | 50.00%(18) |
| 48 | 國學院大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.00%(18) |
| 48 | 駒澤大学 | 18 | 18 | 10 | 1 | 5.56%(54) |
| 48 | 関東学院大学 | 17 | 15 | 11 | 1 | 6.67%(53) |
| 48 | 金沢大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.00%(18) |
| 48 | 島根大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%( 1) |
| 48 | 久留米大学 | 4 | 4 | 2 | 1 | 25.00%(45) |
| 48 | 熊本大学 | 4 | 4 | 4 | 1 | 25.00%(45) |
| 55 | 東海大学 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.0%(55) |
| 55 | 京都産業大学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0%(55) |
| 55 | 神戸学院大学 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.0%(55) |
| 55 | 姫路獨協大学 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0.0%(55) |
| ― | 北海学園大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 東北学院大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 大宮法科大学院大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 桐蔭横浜大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 静岡大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 信州大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 筑波大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 獨協大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 中京大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 愛知学院大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 龍谷大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 大阪学院大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 広島修道大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 四国ロースクール | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 鹿児島大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
| ― | 琉球大学 | 0 | -- | -- | -- | --%(--) |
<法務省公式発表>
試験結果:http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h18-02kekka.pdf
合格者受験番号:http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h18-03kekka.pdf
法科大学院別結果:http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h18-04kekka.pdf
短答式試験結果:http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/shin02-14.html
論文式試験結果:http://www.moj.go.jp/SHIKEN/SHINSHIHOU/h18-01kekka.html
トップページへ戻る http://barexam.at.infoseek.co.jp/newexam/
「新司法試験受験生の部屋」 Copyright(c)2004-2006 JB. All rights reserved.