部会結果のページ 団体編(3月〜)
| 部会 | 大会名 | 試合会場 | 種目 | 順位 |
| 陸上競技部 | 関東学生陸上競技対校選手権大会 | 横浜国際陸上競技場 | 総合 | 9位 |
| 硬式野球部 | 春季東都大学リーグ戦 | 明治神宮野球場 | 3位 | |
| ソフトテニス部 | 春季東都大学リーグ戦 | 中大 | 優勝 | |
| 春季関東大学リーグ戦 | 白子 | 4位 | ||
| ハンドボール部 | 関東大学リーグ戦 | 駒沢体育館他 | 5位 | |
| バレーボール部 | 関東大学リーグ戦 | 駒沢体育館他 | 5位 | |
| バスケットボール部 | 関東学生選手権大会 | 代々木第二体育館 | 6位 | |
| 準硬式野球部 | 関東大学選手権 | 八王子市民球場他 | 優勝 | |
| 春季東都大学リーグ戦 | 八王子市民球場他 | 2位 | ||
| 卓球部 | 関東学生リーグ戦 | 代々木第二体育館 | 3位 | |
| 女子卓球部 | 関東学生リーグ戦 | 代々木第二体育館 | 4位 | |
| ヨット部 | 春季関東学生選手権大会 | 森戸海岸沖 | スナイプ級 | 2位 |
| 470級 | 7位 | |||
| 総合 | 4位 | |||
| レスリング部 | 東日本大学リーグ戦 | 駒沢体育館 | 11位 | |
| ボート部 | 全日本選手権 | 戸田ボートコース | かじつきフォア | 優勝 |
| かじなしクォドルプル | 4位 | |||
| サッカー部 | 関東大学リーグ戦(前期) | 西が丘サッカー場他 | 6位 | |
| 関東大学選手権 | 西が丘サッカー場 | 2回戦敗退 | ||
| 自動車部 | 全関東学生ジムカーナ選手権大会 | 浅間台スポーツランド | 7位 | |
| スケート部 | 第52回関東大学選手権 | 東伏見アイスアリーナ | 6位 | |
| 女子陸上競技部 | 関東学生陸上競技対校選手権大会 | 横浜国際陸上競技場 | 総合 | 2位 |
| 射撃部 | 春季関東学生選手権大会 | 朝霞射撃場 | 団体 | 2位 |
| 伏射団体 | 優勝 | |||
| 拳法部 | 第16回 全国大学選抜選手権大会 | 早大記念会館 | 3位 | |
| フェンシング部 | 関東大学リーグ戦 | 駒沢体育館 | 男子サーブル | 3位 |
| 男子フルーレ | 3位 | |||
| 男子エペ | 3位 | |||
| 女子エペ | 優勝 | |||
| 女子フルーレ | 3位 | |||
| 洋弓部 | 関東大学リーグ戦 | 慶大レンジ他 | 男子 | 6位 |
| 女子 | 4位 | |||
| ソフトボール部 | 春季東京都大学リーグ戦 | 明星大 | 4位 | |
| バドミントン部 | 春季関東大学リーグ戦 | 日体大 | 3位 |
部会結果のページ 個人編(3月〜) ※優秀成績者のみ掲載
| 部会 | 大会名 | 試合会場 | 選手名 | 種目 | 順位 |
| 水泳部 | 第79回 日本選手権 | 辰巳国際水泳場 | 細川大輔 | 100m自由形 | 優勝 |
| 吉井純 | 400m個人メドレー | 2位 | |||
| 庄司有太 | 3位 | ||||
| 山下誠 | 100m平泳ぎ | 2位 | |||
| 自転車競技部 | 第43回 東日本学生自転車競技大会 | 高島豪 | ポイントレース | 優勝 | |
| 柴崎俊光 | ケイリン | 優勝 | |||
| 篠原忍 | 4位 | ||||
| 櫻井太士 | 5位 | ||||
| 大野涼太 | インディヴィデュアルパーシュート | 5位 | |||
| 水尾・三浦・入谷 高島・大野・小林 |
チームパーシュート | 3位 | |||
| 射撃部 | 春季関東学生選手権大会 | 朝霞射撃場 | 加藤由紀子 | エア立射 | 2位 |
| 宇都宮奈見 | 三姿勢 | 3位 | |||
| 塚田竜規 | 6位 | ||||
| レスリング部 | JOCジュニア杯 | 横浜文化体育館 | 有働真也 | グレコローマン74キロ級 | 2位 |
| 重量挙部 | 全日本学生個人選手権大会 | 磯子スポーツセンター | 高橋基 | 85キロ級 | 5位 |
| 三木大輔 | 94キロ級 | 6位 |
| 種目 | 選手名 | 学年 | 順位 | 記録 |
| ハーフマラソン | 原田 聡 | 経4 | 8位 | 1:05:29 |
| 4×100mR | 中大 | 7位 | ||
| 4×400mR | 中大 | 6位 | ||
| 400mH | 井原 直樹 | 経3 | 6位 | |
| 走幅跳 | 安部 翔太 | 法2 | 優勝 | 7m72 |
やり投 |
山本 一喜 | 法2 | 優勝 | 72m79 |
| 円盤投 | 山本 一喜 | 法2 | 4位 | |
| 総合成績 | 中大 | 9位 | ||
| 100m | 林 由佳 | 文3 | 2位 | 12.26 |
| 200m | 林 由佳 | 文3 | 4位 | 24.78 |
| 400m | 櫛田 幸恵 | 文4 | 3位 | 56.25 |
| 800m | 佐藤 恵梨香 | 文3 | 4位 | 2.13.12 |
| 山口 愛 | 文4 | 6位 | 2.14.68 | |
| 5000m | 斎藤 美穂 | 文2 | 3位 | 16.12.98 |
| 400mH | 及川 由季子 | 文3 | 6位 | 62.01 |
| 4×100mR | 中大(五明、林、花島、西沢) | 2位 | 46.58 | |
| 4×400mR | 中大(末吉、山口、及川、櫛田) | 6位 | 3.46.91 | |
| 走幅跳 | 吉田 文代 | 文4 | 優勝 | 5m85(-1.1) |
| 木造 紫鶴希 | 商3 | 2位 | 5m84(-1.5) | |
| 三段跳 | 吉田 文代 | 文4 | 優勝 | 12.81(-1.0) |
| 木造 紫鶴希 | 商3 | 2位 | 12.79(-1.4) | |
| 走高跳 | 金子 悠 | 文2 | 5位 | 1m65 |
| 総合成績 | 中大 | 2位 | 78.5p |