
| 開始時刻 | 録画時間 |
| 毎時00,05,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55分から | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65, 70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120分間 |
| 開始時刻 | 録画時間 |
| 毎時00,05,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55分から | 135,150,165,180,195,210,225,240,255,270,285,300, 315,330,345,360,375,390,405,420,435,450,465,480分間 |
| 開始時刻 | 録画時間 |
| 12時から23時までの00〜59分(1分毎)から | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60分間 |
|
開始時刻 |
録画時間(分間) |
開始時刻 |
録画時間(分間) |
|||
|
開始時 |
開始分 |
開始時 |
開始分 |
|||
| 18時から23時 までの毎時 |
00 | 2 3 28 52 54 58 114 | 5時から23時 までの毎時 |
00 | 120 | |
| 02 | 112 | 20 | 100 | |||
| 26 | 4 | 30 | 120 | |||
| 30 | 56 | |||||
| 52 | 8 | |||||
| 54 | 6 | |||||
| 58 | 2 | |||||
| 1:00〜4:00(180分間) | 14:00〜16:30(150分間) | 19:54〜19:58(4分間) |
| 2:00〜4:10(130分間) | 15:24〜15:30(6分間) | 20:34〜20:45(11分間) |
| 2:00〜4:30(150分間) | 15:42〜15:45(3分間) | 20:54〜21:02(8分間) |
| 2:10〜5:20(190分間) | 15:43〜16:00(17分間) | 20:54〜21:04(10分間) |
| 2:20〜5:20(180分間) | 16:16〜16:30(14分間) | 21:00〜23:10(130分間) |
| 2:30〜5:00(150分間) | 17:21〜17:30(9分間) | 21:37〜22:00(23分間) |
| 3:10〜5:20(130分間) | 18:00〜21:00(180分間) | 21:48〜21:54(6分間) |
| 3:40〜6:00(140分間) | 18:00〜21:25(205分間) | 21:54〜21:57(3分間) |
| 6:00〜8:15(135分間) | 18:00〜21:30(210分間) | 21:57〜22:00(3分間) |
| 8:58〜9:00(2分間) | 18:15〜21:15(180分間) | 23:18〜23:25(7分間) |
| 11:02〜11:30(28分間) | 18:15〜21:40(205分間) | 23:22〜23:30(8分間) |
| 11:23〜11:25(2分間) | 18:45〜21:30(165分間) | 23:32〜23:35(3分間) |
| 11:23〜11:30(7分間) | 19:28〜19:30(2分間) | 23:41〜0:00(19分間) |
| 12:30〜15:00(150分間) | 19:30〜22:00(150分間) | 23:52〜0:10(18分間) |
| 13:15〜16:00(165分間) | 19:34〜20:00(26分間) | 23:54〜0:40(46分間) |
| 設定しようとする時間帯 | 設定できない時間帯の処理(■がGコードを設定できる時間帯) | |||
| A | B | C | D | |
| 19時57分〜20時54分 (57分間) |
19時57分〜20時57分 (60分間) |
|||
| 20時54分〜21時55分 (61分間) |
→ | 20時50分〜21時55分 (65分間) |
||
| 20時54分〜21時56分 (62分間) |
→ | 20時50分〜21時56分 (66分間) |
20時50分〜22時00分 (70分間) |
|
| 2時00分〜3時57分 (117分間) |
→ | 2時00分〜3時57分 (117分間) |
2時00分〜4時00分 (120分間) |
|
| 1時59分〜2時31分 (32分間) |
→ | 1時55分〜2時31分 (36分間) |
1時55分〜2時35分 (40分間) |
|
| 1時59分〜3時56分 (117分間) |
→ | 1時55分〜3時56分 (121分間) |
1時55分〜4時00分 (125分間) |
1時55分〜4時10分 (135分間) |
| 1時59分〜4時01分 (122分間) |
→ | 1時55分〜4時01分 (126分間) |
1時55分〜4時05分 (130分間) |
1時55分〜4時10分 (135分間) |
| 1時59分〜4時11分 (132分間) |
→ | 1時55分〜4時11分 (136分間) |
1時55分〜4時15分 (140分間) |
1時55分〜4時25分 (150分間) |
最悪のパターンでは最大で18分間長く録画されるようです。ただ開始時刻が最大でも4分しか早くならないのはいい設計だと思います。
ただし桁数を短くするため、故意に長く録画するGコードを雑誌などに載せている場合があります。というかそれが仕様?なのかもしれません。
設定するチャンネルによって桁数が違ってきます。チャンネルと桁数の関係を表にしました。
(NHKを設定する場合は01,03chなどの実際のチャンネルではなく、全国共通の80,90chになります。)
| 録画時間(分間) |
下記参照 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||||
| 録 画 開 始 時 刻 ∧ 分 から ∨ |
00 | 5 | 1 | 3 | 2 | ※ | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 90 04 06ch | 08 10 12 01ch | 05 09 11 BS5 BS7 BS9 BS11 81ch | 82 83 84 85 86 35 38 37ch | 31 25 27 34 33 36 42 32ch | |
| 1(00分から30分間) | 1〜3桁(16〜23時) 4桁(5〜15時) |
4桁(5〜23時) | 4桁(8〜23時) 5桁(5〜7時) |
5桁(5〜23時) | |
| 2(00分から60分間) | 4桁(18〜22時) 5桁(5〜17,23時) |
5桁(5〜23時) | |||
| 3(00分から45分間) | 5桁(5〜23時) | 5桁(13〜23時) 6桁(5〜12時) |
6桁(5〜23時) | ||
| 4(45分から15分間) (55分から5分間) |
5桁(5〜23時) | 6桁(5〜23時) | |||
| 5(00分から15分間) | 5桁(18,19時) 6桁(5〜17,20〜23時) |
6桁(5〜23時) | |||
| 6(15分から10分間) | 6桁(5〜23時) | 6桁(7〜23時) 7桁(0〜6時) |
|||
| 7(35分から15分間) (40分から15分間) |
6桁(5〜23時) | 7桁 | |||
| 8(25分から30分間) | 6桁(16〜23時) 7桁(0〜15時) |
7桁 | |||
| 9(45分から100分間) | 7桁 | 7桁(5〜23,0時) 8桁(1〜4時) |
|||
| 10(50分から100分間) | 7桁 | 8桁 | |||
| 11(55分から100分間) | 7桁(18〜21時) 8桁(0〜17,22,23時) |
8桁 | |||
| ※ | 5〜23時の場合は特殊時間帯で6桁でも設定可能 | ||||
| 80 90 04 06 08 10 12 01 05 09 11 BS5 BS7 BS9 BS11 81 82 83 84 85 86 35 38 37ch | 31 25 27 34 33 36 42 32ch | |
| 18時から23時までの54分から6分間と 18時00分から54分間 |
5桁 | |
| 19時から23時までの 00分から54分間 |
5桁 | 6桁 |
| 上記以外の特殊時間帯と ピンポイントの特殊時間帯 |
6桁 | |
| 録画時間が120分を超える時間帯と 中途半端な開始時刻の時間帯 |
8桁 | |
| 録画時間(分間) |
数字と記号は 下記参照 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||||||
| 録 画 開 始 時 刻∧ 分 から ∨ |
00 | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1(25分から65分間) | 7桁(0〜4,18〜22時) 8桁(5〜17,23時) |
| ※ | 5〜23時の場合は特殊時間帯で7桁でも設定可能 |
0〜4時の深夜時間帯のGコードのほうが短くなる場合があります。これは録画時間90分以内の深夜時間帯の場合、
特殊な扱いになるためです。
その他の時間帯
| 特殊時間帯と ピンポイントの特殊時間帯 |
7桁 |
| 録画時間が120分を超える時間帯と 中途半端な開始時刻の時間帯 |
8桁 |
上記のチャンネル以外の場合では、どのような時間帯でも全て8桁になります。
時間帯には優先順位が付けてあって、小さいほど短いGコードになります。
90分以内では、よく使う時間帯(毎時00分から30分など)は、順番を入れ替えて優先順位を高くして
桁数が短くなるようにされてます。
時刻は基本的に18,19,20,21,22,23,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,0,1,2,3,4時の順に優先順位があります。
録画時間が90分以内の時間帯では、0〜4時の深夜時間帯は特殊な扱いになっているので優先順位がかなり低くなります。
逆に、下表の優先順位305〜671の時間帯になると深夜時間帯の優先順位が高くなるため
0,1,2,3,4,18,19,20,21,22,23,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5時
のような優先順位になります。
|
優先順位 |
開始時刻(録画時間(分)) |
|||||||
| 1 | 18:00(30) | 19:00(30) | 20:00(30) | 21:00(30) | 22:00(30) | 23:00(30) | 17:00(30) | 16:00(30) |
| 2 | 15:00(30) | 14:00(30) | 13:00(30) | 12:00(30) | 11:00(30) | 10:00(30) | 9:00(30) | 8:00(30) |
| 3 | 7:00(30) | 6:00(30) | 5:00(30) | 18:00(60) | 19:00(60) | 20:00(60) | 21:00(60) | 22:00(60) |
| 4 | 23:00(60) | 17:00(60) | 16:00(60) | 15:00(60) | 14:00(60) | 13:00(60) | 12:00(60) | 11:00(60) |
| 5 | 10:00(60) | 9:00(60) | 8:00(60) | 7:00(60) | 6:00(60) | 5:00(60) | 18:30(30) | 19:30(30) |
| 6 | 20:30(30) | 21:30(30) | 22:30(30) | 23:30(30) | 17:30(30) | 16:30(30) | 15:30(30) | 14:30(30) |
| 7 |
13:30(30) |
12:30(30) | 11:30(30) | 10:30(30) | 9:30(30) | 8:30(30) | 7:30(30) | 6:30(30) |
| 8 | 5:30(30) | 18:54(6) | 19:54(6) | 20:54(6) | 21:54(6) | 22:54(6) | 23:54(6) | 18:00(54) |
| 9 | 19:00(54) | 20:00(54) | 21:00(54) | 22:00(54) | 23:00(54) | 18:00(45) | 19:00(45) | 20:00(45) |
| 10〜41 |
(省略) |
|||||||
| 42 | 11:30(85) | 10:30(85) | 9:30(85) | 8:30(85) | 7:30(85) | 6:30(85) | 5:30(85) | 18:30(56) |
| 43 | 19:30(56) | 20:30(56) | 21:30(56) | 22:30(56) | 23:30(56) | 18:58(2) | 19:58(2) | 20:58(2) |
| 44 | 21:58(2) | 22:58(2) | 23:58(2) | 18:26(4) | 19:26(4) | 20:26(4) | 21:26(4) | 22:26(4) |
| 45 | 23:26(4) | 18:00(114) | 19:00(114) | 20:00(114) | 21:00(114) | 22:00(114) | 23:00(114) | 18:52(8) |
| 46 | 19:52(8) | 20:52(8) | 21:52(8) | 22:52(8) | 23:52(8) | 18:00(52) | 19:00(52) | 20:00(52) |
| 47 | 21:00(52) | 22:00(52) | 23:00(52) | 18:02(112) | 19:02(112) | 20:02(112) | 21:02(112) | 22:02(112) |
| 48 | 23:02(112) | 18:00(58) | 19:00(58) | 20:00(58) | 21:00(58) | 22:00(58) | 23:00(58) | 18:00(3) |
| 49 | 19:00(3) | 20:00(3) | 21:00(3) | 22:00(3) | 23:00(3) | 18:00(2) | 19:00(2) | 20:00(2) |
| 50 | 21:00(2) | 22:00(2) | 23:00(2) | 18:00(28) | 19:00(28) | 20:00(28) | 21:00(28) | 22:00(28) |
| 51 | 23:00(28) | 11:02(28) | 11:23(7) | 17:21(9) | 19:28(2) | 15:24(6) | 16:16(14) | 23:22(8) |
| 52 | 21:57(3) | 21:37(23) | 23:41(19) | 8:58(2) | 19:34(26) | 15:43(17) | 11:23(2) | 20:54(8) |
| 53 | 21:48(6) | 21:54(3) | 1:00(180) | 2:00(150) | 2:00(130) | 6:00(135) | 12:30(150) | 13:15(165) |
| 54 | 18:00(205) | 18:00(210) | 18:15(180) | 18:15(205) | 18:45(165) | 19:30(150) | 21:00(130) | 19:54(4) |
| 55 | 20:54(10) | 20:34(11) | 23:52(18) | 23:54(46) | 23:32(3) | 23:18(7) | 15:42(3) | 2:10(190) |
| 56 | 2:20(180) | 2:30(150) | 3:10(130) | 3:40(140) | 14:00(150) | 18:00(180) | 18:00(120) | 19:00(120) |
| 57 | 20:00(120) | 21:00(120) | 22:00(120) | 23:00(120) | 17:00(120) | 16:00(120) | 15:00(120) | 14:00(120) |
| 58 | 13:00(120) | 12:00(120) | 11:00(120) | 10:00(120) | 9:00(120) | 8:00(120) | 7:00(120) | 6:00(120) |
| 59 | 5:00(120) | 18:20(100) | 19:20(100) | 20:20(100) | 21:20(100) | 22:20(100) | 23:20(100) | 17:20(100) |
| 60 | 16:20(100) | 15:20(100) | 14:20(100) | 13:20(100) | 12:20(100) | 11:20(100) | 10:20(100) | 9:20(100) |
| 61 | 8:20(100) | 7:20(100) | 6:20(100) | 5:20(100) | 18:30(120) | 19:30(120) | 20:30(120) | 21:30(120) |
| 62 | 22:30(120) | 23:30(120) | 17:30(120) | 16:30(120) | 15:30(120) | 14:30(120) | 13:30(120) | 12:30(120) |
| 63 | 11:30(120) | 10:30(120) | 9:30(120) | 8:30(120) | 7:30(120) | 6:30(120) | 5:30(120) | 18:40(5) |
| 64〜169 |
(省略) |
|||||||
| 170 | 10:00(65) | 9:00(65) | 8:00(65) | 7:00(65) | 6:00(65) | 5:00(65) | 0:00(5) | 1:00(5) |
| 171〜304 |
(省略) |
|||||||
| 305 | 4:50(90) | 0:55(90) | 1:55(90) | 2:55(90) | 3:55(90) | 4:55(90) | 18:10(30) | 19:10(30) |
| 306〜670 |
(省略) |
|||||||
| 671 | 8:55(90) | 7:55(90) | 6:55(90) | 5:55(90) | 18:00(95) | 19:00(95) | 20:00(95) | 21:00(95) |
| 672〜886 |
(省略) |
|||||||
| 887 | 1:55(120) | 2:55(120) | 3:55(120) | 4:55(120) | 18:00(135) | 19:00(135) | 20:00(135) | 21:00(135) |
| 888〜1750 |
(省略) |
|||||||
| 1751 | 1:55(480) | 2:55(480) | 3:55(480) | 4:55(480) | 18:00(5) | 19:00(5) | 20:00(5) | 21:00(5) |
| 1752〜2830 |
(省略) |
|||||||
| 2831 | 15:59(60) | 14:59(60) | 13:59(60) | 12:59(60) |
エラー |
|||
| 2832 |
エラー |
|||||||
| 録画時間が120分以内の時間帯(録画時間が90分以内の深夜時間帯を除く) | ||
| 特殊時間帯(すべての時間帯を示しています。) | ||
| ピンポイントの特殊時間帯(すべての時間帯を示しています。) | ||
| 録画時間が90分以内の深夜時間帯 | ||
| 録画時間が120分を超える時間帯 | ||
| 中途半端な開始時刻の時間帯 | ||
ビットで分けてGコード生成している都合で8つの時間帯毎に優先順位の区切りがあります。
横の列の優先順位はその中で順位がランダムにずれるので同じになります。パターン順に表記しています。
8つ毎に区切りがあるため優先順位2831の12:59(60)の後のGコードも作れますが、4パターンいずれもエラーになりました。
よって12時59分から60分間の時間帯が一番最後ということになります。
またチャンネルによって優先順位2832のGコードも設定できる場合がありますが、こちらもすべてエラーになります。
| 80 90 04 06 ch |
08 10 12 01 ch |
05 09 11 BS5 BS7 BS9 BS11 81ch |
82 83 84 85 86 35 38 37 ch |
31 25 27 34 33 36 42 32 ch |
16 39 40 55 17 02 03 07 29 23 22 48 30 19 46 21 BS1 BS3 BS13 BS15 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ch |
左記以外の チャンネル |
|
| 1〜3桁 | 優先順位 1 |
- | - | - | - | - | - |
| 4桁 | 優先順位 2〜3 |
優先順位 1〜3 |
優先順位 1〜2 |
- | - | - | - |
| 5桁 | 優先順位 4〜16 | 優先順位 3〜16 |
優先順位 1〜10 |
優先順位 1〜8 |
- | - | |
| 6桁 | 優先順位 17〜128 | 優先順位 11〜122 |
優先順位 9〜122 |
- | - | ||
| 7桁 | 優先順位 129〜740 | 優先順位 123〜736 | 優先順位 1〜512 |
- | |||
| 8桁 | 優先順位 741〜2831 | 優先順位 737〜2831 | 優先順位 513〜2831 |
優先順位 1〜2831 |
|||