* 秋リーグ 男子

大阪大学 0 '05/09/21 5 関西学院大学
S1 大西 1 5-15,17-15,3-15 2 平尾
S2 前田 0 2-15,1-15 2 山岡
S3 奥畑 0 12-15,3-15 2 片岡
D1 奥畑、鈴木 1 15-10,1-15,10-15 2 佐々木、平尾
D2 大西、前田 0 7-15,11-15 2 山岡、国年



大阪大学 0 '05/09/25 5 神戸大学
S1 前田 1 15-12,6-15,13-15 2 西村
S2 大西 1 15-11,5-15,7-15 2 山田
S3 奥畑 0 7-15,6-15 2 井口
D1 前田、奥畑 0 3-15,4-15 2 井口、吉田
D2 伊藤、大西 1 7-15,15-10,10-15 2 西村、大谷



大阪大学 0 '05/10/01 5 大阪府立大学
S1 大西 0 11-15,7-15 2 山崎
S2 伊藤 1 15-5,7-15,15-17 2 武田
S3 前田 1 7-15,17-14,7-15 2 藤井
D1 奥畑、前田 0 11-15,10-15 2 中島、藤井
D2 伊藤、大西 0 14-15,9-15 2 武田、山崎



大阪大学 3 '05/10/02 2 大阪市立大学
S1 大西 1 15-9,12-15,15 2 志賀
S2 伊藤 2 15-7,4-15,15-5 1 村岡
S3 前田 2 15-7,15-4 0 高田
D1 奥畑、前田 0 13-15,4-15 2 高田、志賀
D2 大西、伊藤 2 15-7,15-7 0 村岡、植村



大阪大学 2 '05/10/09 3 大手前大学
S1 大西 0 13-15,12-15 2 野島
S2 伊藤 0 7-15,9-15 2 利根
D2 奥畑、前田 2 15-4,15-3 0 上村、中尾
D2 伊藤、大西 1 15-8,8-15,13-15 2 野島、利根
S3 前田 2 15-1,15-4 0 森田



入れ替え戦
大阪大学 3 '05/10/26 1 摂南大学
S1 伊藤 0 14-17,11-15 2 伊藤
S2 前田 2 15-12,15-12 0 加藤
D1 伊藤、大西 2 15-11,11-15,15-13 1 伊藤、坂本
D2 岸本、前田 2 15-3,15-10 0 江藤、加藤
―打ち切り―



4部に残留しました。