| Κ | Ώ_ | ¬Ρ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ_· | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99N | 4Κ | 34 | 11(3)9(2)s4ͺ― | 46 | 38 | 8 |
| 00N | 3Κ | 44 | 16(5)5(3)s1ͺ― | 43 | 23 | 20 |
| 01N | 5Κ | 54 | 1710s3ͺ― | 70 | 54 | 16 |
| 02N | 10Κ | 21 | 68s3ͺ― | 32 | 30 | 2 |
| 03N | 12Κ | 32 | 916s5ͺ― | 41 | 51 | -10 |
| 04N | 16Κ | 18 | 420s6ͺ― | 29 | 85 | -56 |
| 05N | 14Κ | 19 | 419s7ͺ― | 33 | 63 | -30 |
| 06N | 13Κ | 32 | 818s8ͺ― | 46 | 63 | -17 |
| 07N |