リザルト

POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
NT2
1 5 両角 賢一郎 *エグゼスポーツ*インテグラ* DC2 1'23.808 1 1'17.505 0 1'17.505
2 6 八幡 マサネ プロμ愉快Rインテグラ DC2 1'20.104 0 1'18.120 0 1'18.120
3 3 竹川 浩一 ASE鷹巣塾TRICインテグラ DC2 1'40.441 2 1'19.080 0 1'19.080
4 7 中台よしかず スピードマスターOTR風MR2 SW20 1'20.640 0 1'19.444 0 1'19.444
5 1 大脇 理 STPアドバンリジットMR2 SW20 1'23.545 0 1'20.350 0 1'20.350
6 4 藤井 光 ザクロスTRUCOインテグラ DC2 1'21.522 0 1'20.371 0 1'20.371
7 2 坂本 玄人 STPαGENTOミラージュ CJ4A 1'20.694 0 1'20.529 0 1'20.529
N2
1 24 炭谷 克志 エグゼスポーツ!!インテグラ DC2 1'23.692 0 1'12.507 0 1'12.507
2 29 高橋 俊太 オンザレールパオFTインテグラ DC2 MC 0 1'13.062 0 1'13.062
3 28 牛村 智也 エグゼS風見AZURインテグラ DC2 1'22.169 2 1'13.224 0 1'13.224
4 22 星 義輝 KOHO☆インテグラ! DC2 1'25.975 1 1'13.468 0 1'13.468
5 20 松瀬 篤弘 キャリーブーン☆インテグラ DC2 1'15.806 0 1'13.487 0 1'13.487
6 23 和田 章 DjacATSインテグランボー DC2 1'15.328 0 1'13.534 0 1'13.534
7 27 木内 イサム AZUR☆熊王☆ルイインテグラ DC2 1'13.647 0 1'18.760 1 1'13.647
8 26 前原 信治 TPS・匠・渦巻インテグラ関越 DC2 1'25.130 2 1'13.649 0 1'13.649
9 30 佐藤 辰樹 NUTEC坂本Engインテグラ DC2 1'13.824 0 1'13.754 0 1'13.754
10 18 澤田 亨久 ザクロスリジェットインテグラ DC2 1'15.358 0 1'14.117 0 1'14.117
11 19 塚田 竹美 BPFエグゼ風見インテグラ DC2 MC 0 1'14.151 0 1'14.151
12 11 柳 和典 ベルノ青梅ノアキッズインテグラ DC2 1'14.825 0 1'14.259 0 1'14.259
13 9 平野 将史 エグゼ★TT★インテグラ DC2 1'20.536 1 1'14.453 0 1'14.453
14 10 関本 貴之 EXE風見ICCインテグラ DC2 1'15.095 0 1'19.161 1 1'15.095
15 21 ポコ 片山 NEXTトタルF組インテグラ DC2 1'18.270 0 1'15.630 0 1'15.630
16 8 綿引 義道 サイドウェイズ☆スチールCRX EF8 1'21.110 1 1'15.666 0 1'15.666
17 17 本村 博紀 ASササキ RTW インテグラ DC2 1'16.589 0 1'15.684 0 1'15.684
18 15 植村 隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ DC2 1'18.060 0 1'16.259 0 1'16.259
19 13 久光 伊史 DLキャリーブーンインテグラ DC2 1'17.491 0 1'16.546 0 1'16.546
20 25 田中 由紀夫 エグゼスポーツ☆風見インテグラ DC2 MC 0 1'17.983 1 1'17.983
21 14 田辺 剛 CS エグゼ 風見インテグラ DC2 MC 0 1'18.228 1 1'18.228
22 16 中島 裕 ワコーズ植村アドバンインテグラ DC2 1'19.209 0 1'20.323 1 1'19.209
23 12 山田 伊知郎 2&4ポインターインテグラ風見 DC2 1'20.511 1 1'25.669 2 1'20.511
N3
1 44 木村 天治 牛貯KOYO風見和光MR2 SW20 1'13.889 0 1'19.599 1 1'13.889
2 32 宮沢 秀行 CSプロジェクトA&DMR2 SW20 1'15.693 0 1'14.132 0 1'14.132
3 40 清水 直人 マーキュリーYHワコーズMR2 SW20 1'14.304 0 1'14.331 0 1'14.304
4 42 小林 辰朗 ザクロスITOリジットSMR2 SW20 1'16.065 0 1'14.379 0 1'14.379
5 46 萩原 宗宏 WmアドバンSPTTS2000 AP1 1'14.832 0 1'14.487 0 1'14.487
6 41 田邊 真一 リジット中林KYBハボリRX7 FD3S 1'15.692 0 1'14.586 0 1'14.586
7 37 大越 久生 RCカルパ☆おかず☆MR2 SW20 1'16.212 0 1'14.749 0 1'14.749
8 36 関 雅幸 ワコーズ☆コメットMR2 SW20 1'15.657 0 1'14.988 0 1'14.988
9 43 古牧 優作 エグゼ風見アドバンS2000 AP1 1'16.293 0 1'15.069 0 1'15.069
10 38 蔵増 将智 スピリッツBPFダンパSMR2 SW20 1'18.157 0 1'15.170 0 1'15.170
11 45 中山 雅佳 YHキャリーブーントキコRX−7 FD3S 1'17.823 0 1'15.521 0 1'15.521
12 39 石井 和則 フットワークWmSensRX7 FD3S 1'16.751 0 1'15.820 0 1'15.820
13 35 松元 昭憲 ProforceBS赤玉MR2 SW20 1'19.358 0 1'15.944 0 1'15.944
14 47 二木 達也 エグゼ風見AgipWMRX7 FD3S 1'19.645 0 1'16.741 0 1'16.741
15 34 野島 美恵 SHAFT☆ERC☆RX−7! FD3S 1'18.825 0 1'17.564 0 1'17.564
16 33 本川 和幸 el☆TRUST☆S2000 AP1 1'19.736 0 1'18.640 0 1'18.640
17 31 山崎 輝男 エグゼスポーツ!S2000 AP1 1'28.795 2 1'19.352 1 1'19.352
18 48 中島 聡 エグゼスポーツ!RX−7 FD3S 1'23.459 1 1'19.860 1 1'19.860
N4
1 67 宮嶋 一人 DL☆KYB北本ルブランサー☆ CT9A 1'11.822 0 1'10.014 0 1'10.014
2 66 掛札 雄一 FORTECブロケインプレッサ GDB 1'12.001 0 1'10.112 0 1'10.112
3 65 稲木 亨 WmクスコアドバンTTランサー CT9A 1'13.215 0 1'10.832 0 1'10.832
4 64 小野田 了 STPアドバンアルファランサー CT9A 1'15.674 0 1'11.385 0 1'11.385
5 56 石田 理 NEXTNUTECインプレッサ GDB 1'13.191 0 1'11.594 0 1'11.594
6 63 遠藤 康浩 リジットYHミスティアランサー CT9A 1'13.136 0 1'11.697 0 1'11.697
7 62 高野 進 57マグナスキタモトランサー CT9A 1'21.264 1 1'12.034 0 1'12.034
8 57 佐山 敏史 オーリンズATSWm和光ランサー CT9A 1'14.200 0 1'12.212 0 1'12.212
9 61 若月 順一 オンザレールFTランサーPAO CP9A 1'13.054 0 1'12.331 0 1'12.331
10 53 舟橋 悟 TSマーク六輪舎インプレッサ GDB 1'14.572 0 1'12.467 0 1'12.467
11 59 井上 究 FWG☆WmNUTECランサー CT9A 1'15.426 0 1'12.536 0 1'12.536
12 58 印南 靖志 MKWmYHトタルEBランサー CT9A 1'15.872 0 1'13.473 0 1'13.473
13 52 酒井 剛 BSAxisルブATSランサー CT9A MC 0 1'14.170 0 1'14.170
14 54 フレディーわち FTブロケ♪インプレッサ♪BG GDB 1'15.525 0 1'14.392 0 1'14.392
15 60 新井 範正 STPリジットアドバンランサー CT9A 1'16.896 0 1'14.644 0 1'14.644
16 51 福田 裕二 DLサンテック弁慶インプレッサ GDB 1'15.200 0 1'15.357 0 1'15.200
17 55 岩田 ユウジ JURANブルポTTランサー CT9A 1'15.533 0 1'17.244 1 1'15.533
18 50 三間 康 NEXTアドバンSFランサーだ CT9A 1'16.614 0 1'15.718 0 1'15.718
19 87 熱田 正彦 スバルRad’sインプレッサ GDB 1'18.830 0 1'17.078 0 1'17.078
20 49 後藤 康之 ブロケイドFTインプレッサBG GDB MC 0 1'18.096 1 1'18.096
SA1
1 72 金原 俊一 エボレックスBSエグゼCRX EF8 1'18.678 1 1'12.411 0 1'12.411
2 74 森田 陽介 エグゼスポーツもりもり♂CRX EF8 1'15.324 0 1'12.749 0 1'12.749
3 76 近藤 岳士 オベリスク風見ローリングCRX EF8 1'14.443 0 1'13.029 0 1'13.029
4 70 椎名 大介 ブルーガレージ☆華彩☆シビック EK9 1'19.805 1 1'13.145 0 1'13.145
5 73 上島 満 テックmsATS☆シビック EG6 1'25.403 1 1'14.694 0 1'14.694
6 68 島村 茂 WMX2&4AZUR植村CRX EF8改 1'14.934 0 1'15.129 0 1'14.934
7 75 柏崎 隆英 DL☆オートランドノアシビック EK9 1'15.473 0 1'21.910 0 1'15.473
8 69 卯月 玲子 FETOIL海潜隊シビック EG6 1'16.010 0 1'19.295 1 1'16.010
9 71 佐藤 文規 GENシビックR2006風見 EK9 1'16.868 0 1'18.641 1 1'16.868
SA2
1 82 今井 長正 ブルーガレージ六輪舎インテグラ DC2 1'24.151 2 1'13.932 0 1'13.932
2 83 山崎 良樹 ST岡村エンドレスYHMR2 SW20 1'15.950 0 1'14.503 0 1'14.503
3 80 小林 申司 ST岡村YHエンドレスMR2 SW20 1'16.553 0 1'14.860 0 1'14.860
4 84 桐生 剛久 SPM桐生板金インテグラ DC2 MC 0 1'15.805 0 1'15.805
5 77 小川 謙輔 ST岡村エンドレスYHΩMR2 SW20 1'19.846 0 1'16.285 0 1'16.285
6 79 坂主 孝行 ヌヴォラーリ かぜやS2000 AP1 1'17.938 0 1'16.729 0 1'16.729
7 81 関根 淳志 BPF風見TYRリングRX7匠 FD3S 1'22.794 0 1'17.736 0 1'17.736
8 78 田口 紀昭 DL風見オーリンズインテグラ DC2 1'30.154 0 MC 0 1'30.154
SA3
1 85 山田 裕貴 MS山田歯科MKSランサー CP9A 1'23.779 0 1'17.995 0 1'17.995
86 漆原 正 ワコーズ・植村・DSランサー CP9A DNS 0 DNS 0