[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック





リザルト

N1
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 7 佐々木 努 TT タクR SPM VITZ SCP10 1'29.973 0 1'18.759 0 1'18.759
2 6 赤田 篤 GスパイスTACCヴィッツ SCP10 1'19.704 0 1'19.271 0 1'19.271
3 2 石井 敦 IDCトヨタヴィッツ SCP10 1'22.878 0 1'21.031 0 1'21.031
4 3 斉藤 英仁 IEDヴィッツ SCP10 1'46.037 1 1'22.393 0 1'22.393
5 4 肥塚 紀明  IED☆8P4同盟☆ヴィッツ! SCP10 1'27.976 1 1'25.348 0 1'25.348
6 5 平岡 英雄 DTECマスターワンヴィッツ SCP10 MC 0 1'27.853 1 1'27.853
1 土井 良彦 メモリーRC アルト ワークス CL11V 未出走 0 未出走 0
N2
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 24 両角 賢一郎 エグゼスポーツ!インテグラ!! DC2 1'12.685 0 1'08.558 0 1'08.558
2 11 石田 理 NEXT☆NUTECインテグラ DC2 1'15.861 0 1'09.027 0 1'09.027
3 36 木内 イサム AZUR☆熊王☆ルイインテグラ DC2 1'14.398 0 1'09.140 0 1'09.140
4 34 前原 信治 ローリング風見インテグラザ関越 DC2 1'14.307 0 1'09.160 0 1'09.160
5 22 澤田 享久 ザクロスリジットインテグラ DC2 1'14.208 0 1'09.409 0 1'09.409
6 31 布施 雅幸 テックBS☆LOFTインテグラ DC2 MC 0 1'09.474 0 1'09.474
7 37 佐藤 辰樹 NUTEC坂本Engインテグラ DC2 MC 0 1'09.601 0 1'09.601
8 35 牛村 智也 エグゼS風見AZURインテグラ DC2 1'12.884 0 1'09.639 0 1'09.639
9 33 渡辺 直幸 ワコーズ・サカモト・インテグラ DC2 1'14.238 0 1'09.645 0 1'09.645
10 19 塚田 竹美 BPFエグゼ☆インテグラ DC2 1'15.080 0 1'09.669 0 1'09.669
11 30 箕輪 雄介 M−oneインテグラ DC2 MC 0 1'09.960 0 1'09.960
12 27 杉谷 伸夫 エグゼS風見MAインテグラ DC2 MC 0 1'10.036 0 1'10.036
13 28 ポコ 片山 NEXT−TOTALインテグラ DC2 1'13.868 0 1'10.076 0 1'10.076
14 32 星 義輝 KOHO☆インテグラ! DC2 1'11.964 0 1'10.258 0 1'10.258
15 21 柳 和典 DLノアH東京中央インテグラ DC2 1'17.629 1 1'10.639 0 1'10.639
16 15 植村 隆治 WAKO’S植村インテグラ DC2 1'16.251 0 1'10.668 0 1'10.668
17 20 中島 裕 ワコーズ植村インテグラ DC2改 1'21.601 1 1'10.825 0 1'10.825
18 14 本村 博紀 ASササキ RTW インテグラ DC2 1'15.782 0 1'11.227 0 1'11.227
19 25 高橋 秀明 ALノアDL03GインテグラR DC2 1'14.903 0 1'11.962 0 1'11.962
20 18 舟山 克也 インテグラ DC2 1'17.449 0 1'12.512 0 1'12.512
21 13 山田 伊知郎 ポインタ2&4風見インテグラ渦 DC2 1'24.132 1 1'12.717 0 1'12.717
22 23 松瀬 篤弘 CARRYBOONインテグラ DC2 1'13.510 0 1'15.218 1 1'13.510
23 29 田中 由紀夫 エグゼスポーツ☆インテグラ DC2 1'13.840 0 1'14.791 1 1'13.840
24 9 西山 実 オンザレールインテグラ DC2 1'21.257 1 1'13.915 0 1'13.915
25 16 佐藤 浩 ガレージTTホリノ・インテグラ DC2 1'14.765 0 1'14.565 1 1'14.565
26 8 石井 太一 インテグラ TYPE−R DC2 MC 0 1'14.928 0 1'14.928
27 17 田辺 剛 CS エグゼ 風見インテグラ DC2 MC 0 1'15.371 1 1'15.371
28 10 渡辺 雅博 KEN Gポケットインテグラ DC2 1'18.602 1 1'15.568 1 1'15.568
29 12 吉見 顕史 Djacインテグラ@hp DC2 1'17.287 0 1'20.102 0 1'17.287
26 黒井 和典 KENインテグラ@EXE DC2 未出走 0 未出走 0
N3
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 50 伊辺 剛 KEN SPM MR2 SW20 1'20.620 1 1'09.823 0 1'09.823
2 58 小林 辰朗 ザクロスITOリジットSRX7 FD3S 1'13.554 0 1'09.827 0 1'09.827
3 38 阿久津 輝行 exmotion☆S2000 AP2 1'13.130 0 1'09.965 0 1'09.965
4 39 松元 昭憲 ProforceBS赤玉MR2 SW20 1'14.166 0 1'10.182 0 1'10.182
5 44 蔵増 將智  スピリッツ☆ダンパS☆MR2 SW20 1'15.743 0 1'10.395 0 1'10.395
6 57 横井 秀至 リジット中林自工リミッツRX7 FD3S 1'18.160 1 1'10.943 0 1'10.943
7 41 山際 秀栄 SPM TT Gtec MR2 SW20 1'17.683 0 1'11.069 0 1'11.069
8 53 池澤 博之 RS未来☆ハボリン☆RX7 FD3S 1'17.840 0 1'11.073 0 1'11.073
9 48 大槻 隆夫 アドバンクスコRmWmRX7 FD3S 1'13.150 0 1'11.117 0 1'11.117
10 49 佐川 和良 エグゼスポーツオメガMR2 SW20 1'12.611 0 1'11.371 0 1'11.371
11 45 大越 久生 RCカルパ☆おかずR☆MR2! SW20 1'15.455 0 1'11.476 0 1'11.476
12 47 小牧 優作 エグゼ風見アドバンS2000 AP1 1'13.944 0 1'11.538 0 1'11.538
13 54 田邉 真一 リジット中林KYBハボリRX7 FD3S 1'14.307 0 1'11.542 0 1'11.542
14 51 山本 秀夫 TYニュテックFWGwmRX7 FD3S 1'16.920 0 1'12.538 0 1'12.538
15 52 小池 延行 ザクロスCeT 白いRX−7 FD3S 1'15.591 0 1'12.602 0 1'12.602
16 46 石井 和則 フットワークWmSensRX7 FD3S 1'15.796 0 1'13.085 0 1'13.085
17 42 堤 信久 OS技研Fr1ダンパーSNSX NA1 MC 0 1'13.322 0 1'13.322
18 40 野島 美恵 SHAFT☆ERC☆RX−7 FD3S 1'16.969 0 1'14.017 0 1'14.017
19 55 中山 雅佳 YHキャリーブーン日立RX−7 FD3S 1'14.111 0 1'16.474 1 1'14.111
20 56 山崎 輝男 エグゼスポーツ!S2000 AP1 1'19.725 1 1'15.243 1 1'15.243
21 43 八尋 智孝 タイヤガーデン郡山S2000 AP1 1'16.925 0 無効 0 1'16.925
N4
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 86 宮嶋 一人 DLKYB北本ルブランサー☆☆ CT9A 1'08.224 0 1'06.432 0 1'06.432
2 84 稲木 亨 WmクスコアドバンTTランサー CT9A 1'09.226 0 1'07.219 0 1'07.219
3 85 掛札 雄一 FORTECインプレッサIRS GDB 1'08.484 0 1'07.338 0 1'07.338
4 81 遠藤 康浩 リジットYHミスティアランサー CT9A 1'10.202 0 1'08.141 0 1'08.141
5 82 井上 究 FWG☆WmNUTECランサー CT9A 1'10.394 0 1'08.241 0 1'08.241
6 80 新井 範正 STPリジットアドバンランサー CT9A 1'09.948 0 1'08.253 0 1'08.253
7 74 山口 晃一 OMVDjacプロμランサー CT9A 1'16.547 0 1'08.329 0 1'08.329
8 79 高野 進 58マグナスキタモトランサー CT9A 1'10.620 0 1'08.439 0 1'08.439
9 83 小野田 了 STPアドバンアルファランサー CT9A 1'09.241 0 1'08.477 0 1'08.477
10 76 印南 靖志 アドバンMKWmトタルランサー CT9A 1'10.247 0 1'08.599 0 1'08.599
11 60 福田 裕二 DLサンテック弁けいランサー CT9A 1'12.297 0 1'08.664 0 1'08.664
12 77 岩田 ユウジ ジュラン青点YH・TTランサー CT9A 1'11.397 0 1'08.679 0 1'08.679
13 72 舟橋 悟 六輪舎インプレッサ GDB 1'11.323 0 1'08.807 0 1'08.807
14 70 三浦 満 ネクスト☆NUTECランサー9 CT9A 1'14.110 0 1'09.073 0 1'09.073
15 78 佐山 敏史 ルブAxisATSランサー CT9A 1'11.441 0 1'09.224 0 1'09.224
16 68 フレディーわち FTブロケ♪インプレッサ♪BG GDB 1'11.257 0 1'09.630 0 1'09.630
17 63 高橋 徹 エグゼスポーツランサーエボ6 CP9A 1'17.300 1 1'09.660 0 1'09.660
18 67 酒井 剛 TringルブAxisランサー CT9A MC 0 1'09.931 0 1'09.931
19 62 伏谷 裕士 KSCローリングインプレッサ GDB 1'13.517 0 1'10.580 0 1'10.580
20 64 大塚 健二 ブルガレ・ブロケ・インプレッサ GDB MC 0 1'10.851 0 1'10.851
21 65 滝沢 孝幸 HSモチュールKYB@ランサー CT9A 1'16.888 0 1'11.325 0 1'11.325
22 73 石塚 進 STPアドバンリジットランサー CT9A 1'12.047 0 1'14.641 1 1'12.047
23 69 井上 良 M−oneインプレッサ@丸目 GDB 1'16.228 0 1'12.170 0 1'12.170
24 75 大久保 人 TリンクLubランサーMSTR CP9A 1'12.882 0 MC 0 1'12.882
25 66 伊藤 民 MKSアドバンCORNランサー CT9A 1'13.385 0 1'14.113 1 1'13.385
26 61 三間 康 NEXTアドバンSFランサーだ CT9A 1'19.597 0 MC 0 1'19.597
59 後藤 康之 FTブロケ風見インプレッサBG GDB MC 0 MC 0
71 高橋 和浩 CB MSR ナプロ ランサー CT9A MC 0 無効 0
SA1
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 90 吉田 明弘 ワコーズ植村BSシビック EK9 1'14.386 0 1'09.291 0 1'09.291
2 99 上島 満 テックmsOMV☆シビック EG6 1'10.803 0 1'09.341 0 1'09.341
3 95 大森 雄二 桐生板金かまぼこシビック EG6改 1'11.385 0 1'09.721 0 1'09.721
4 92 奥田 誠 Fing熊王☆ルイBS☆CRX EF8 1'12.295 0 1'09.768 0 1'09.768
5 94 佐藤 文規 GENシビックR2007風見 EK9 1'12.497 0 1'09.829 0 1'09.829
6 97 吉澤 のりゆき DLノアNUTEC☆シビック EK4 1'17.025 1 1'10.012 0 1'10.012
7 91 椎名 大介 ブルーガレージ☆華彩☆シビック EK9 1'10.155 0 1'10.552 0 1'10.155
8 96 勝野 佑紀 NATS・DNシビック EK9 1'12.670 0 1'10.809 0 1'10.809
9 88 中嶋 敏博 エグゼスポーツ☆シビック EK9 1'13.340 0 1'10.937 0 1'10.937
10 98 近藤 岳士 オベリスク風見ローリングCRX EF8 1'17.570 1 1'11.317 0 1'11.317
11 93 小西 宏和 ローリングレッズ風見ルイシティ GA2改 無効 0 1'11.632 0 1'11.632
12 87 平林 美枝 NUTEC☆DLノアシビック EK4 1'16.547 0 1'13.657 0 1'13.657
13 89 倉野 稔也 ピットインFBS風見シビック EG6 1'18.031 0 1'13.976 0 1'13.976
SA2
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 106 鷹巣 義幸 DLガルフASEインテグラGD DC2 1'13.752 1 1'08.759 0 1'08.759
2 111 桐生 剛久 SPM桐生板金インテグラ風見T DC2 1'16.557 1 1'09.226 0 1'09.226
3 104 上村 のりあき DL岡見インテグラ DC2 1'11.051 0 1'09.419 0 1'09.419
4 101 青木 直士 スピードマスターTT花太郎MR2 SW20 1'12.176 0 1'09.686 0 1'09.686
5 100 野原 博司 ワコーズ植村ATSインテグラ DC2 1'13.592 0 1'17.578 0 1'13.592
6 109 関根 淳志 BPFTYローリングインテグラ DC2 1'22.915 0 1'13.793 0 1'13.793
7 105 田口 紀昭 DL・風見・天竜・インテグラ DC2 1'14.282 0 1'16.250 1 1'14.282
8 108 國松 紀子 ルイ☆DLローリングインテグラ DC2 1'24.609 0 1'15.965 0 1'15.965
9 103 小林 申司 ST岡村YHエンドレスMR2。 SW20 1'16.555 0 1'20.187 0 1'16.555
110 今井 長正 ブルーガレージ六輪舎インテグラ DC2 未出走 0 未出走 0
102 小川 謙輔 ST岡村エンドレスYHΩMR2 SW20 未出走 0 未出走 0
107 西澤 嗣哲 MR2 SW20 未出走 0 未出走 0
SC/D
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 114 東山 晃 DLワコーズATLANTIC隼 HB4-01 1'12.061 0 1'08.833 0 1'08.833
2 118 東山 仁 ウィンフォース隼 HB4-01 1'14.661 0 1'12.356 0 1'12.356
3 117 木下 昌洋 DL☆バトラー246☆ケント隼 FH20R 1'46.367 0 1'14.431 0 1'14.431
116 飯泉 修一 サンレイクHRCタクマインF隼 FH20R R 0 R 0
115 清水 潤 DL・WM・村上商会MS01 MS01 MC 0 無効 0
113 木下 明美 バトラー246☆ハヤブサ FH20R 無効 0 MC 0
112 小泉 博司 サンテックDLタクマインSL隼 FH20R R 0 R 0
NTF
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 119 芋高 茂夫 AZURオーリンズ☆インテグラ DC2 1'15.835 0 1'13.782 0 1'13.782
2 121 小林 裕也 G天竜インテグラ・タイプP DC2 1'16.476 0 1'15.122 0 1'15.122
3 122 和田 安広 NEXT+NUTECインテグラ DC2 1'16.627 0 1'15.437 0 1'15.437
4 120 島津 有希 EXE.Sオベリスクインテグラ DC2 1'17.067 0 1'15.960 0 1'15.960
5 123 小宮山 絵理 AZUR@YG消防車インテグラ DC2 1'20.782 0 1'16.675 0 1'16.675
NTR
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 129 飯野 光則 タクマインNUAC瓢たんMR2 SW20 1'15.607 0 1'14.467 0 1'14.467
2 126 武田 信彦 FパドックαアドバンS2000 AP2 MC 0 1'16.751 0 1'16.751
3 128 小林 雄一 PNKT−S2000 AP1 1'19.213 0 1'17.593 0 1'17.593
4 127 上野山 肇 HC和光SオーリンズS2000 AP2 1'18.895 0 1'17.643 0 1'17.643
5 124 林 幸照 STPαRIGID★S2000 AP2 1'22.915 0 1'18.870 0 1'18.870
6 125 坂本 玄人 STPαGENTO★S2000 AP1 1'23.964 0 1'25.731 0 1'23.964
NT4
POS No 名前 車名 型式 1ヒート P1 2ヒート P2 ベストタイム
1 142 服部 修 アドバンSTPリジットランサー CP9A 1'16.516 0 1'12.929 0 1'12.929
2 139 石黒 義弘 R−SPECテックmsランサー CT9A 1'26.915 1 1'12.986 0 1'12.986
3 136 金子 博 ワニさんランサーDfYHμ CT9A 1'13.720 0 1'13.170 0 1'13.170
4 140 中村 誠司 アドバンGABリジットランサー CT9A 1'14.915 0 1'13.352 0 1'13.352
5 141 木原 幸一 サンテックADVANランサー?Y CP9A 1'13.600 0 1'13.834 0 1'13.600
6 132 伊藤 充夫 ランサーエボリューション8 CT9A MC 0 1'13.977 0 1'13.977
7 133 亀井 義弘 STPアルファリジットランサー CT9A 1'17.445 0 1'14.288 0 1'14.288
8 134 大脇 理 STPアドバンリジットランサー CP9A 1'16.398 0 1'15.634 0 1'15.634
9 138 上原 利公 STPアルファリジットランサー CT9A 1'22.626 1 1'16.470 0 1'16.470
10 135 池田 高志 TSマーク インプレッサ GDB 1'17.024 0 無効 0 1'17.024
11 130 黒崎 聖貴 STPリジットランサー9 CT9A MC 0 1'23.339 0 1'23.339
12 131 檜山 昭信 PムーバMSintインプレッサ GDB MC 0 1'30.270 1 1'30.270
137 水落 義明 アドバンSTPランサー CT9A MC 0 MC 0