[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」




(原則として、高さの合計が400以上)
そんなに厳密なもんで無いので、目安程度に考えてくれ。

  名前 階数 高さ 完成予定 備考
  東京23区(新宿)        
1 東京都庁第一本庁舎 48 243.4    
2 新宿パークタワー 52 235   本体232.63
3 東京オペラシティ 54 234.37    
4 新宿三井ビル 55 225    
5 新宿センタービル 54 223    
6 新宿住友ビル 52 210.3    
7 新宿野村ビル 50 209.9    
8 モード学園コクーンタワー 50 203.65 2008,10  
9 損保ジャパン本社ビル 43 200    
10 新宿アイランドタワー 44 189.42    
11 新宿オークタワー 38 183.84    
12 京王プラザホテル 47 178   軒高169m
13 西新宿六丁目西第6地区(住宅) 46 167.83 2010,1 軒高167.035m
14 KDDIビル 32 164.4    
15 東京都庁第二庁舎 34 163.3    
16 新宿マインズタワー 33 161.08    
17 コンシェリア西新宿 TOWER'S WEST 44 159.8 2008,3 軒高152.3m
18 小田急サザンタワー 36 150.75    
19 JR東日本本社ビル 28 150.15    
20 工学院大学 29 143    
21 住友不動産 西新宿ビル 33 139.9 2009,4 軒高132.7m
22 京王プラザホテル南館 35 138.65   軒高132m
23 代ゼミタワー OBELISK 26 134    
24 新宿NSビル 30 133.65    
25 シティタワー新宿新都心 37 130.642   軒高120.617m
26 ヒルトンインターナショナル 38 130.2   軒高124m
27 エステック情報ビル 28 130    
28 NTT新宿ビル 30 127   軒123.16m
29 新宿エルタワー 31 124    
30 新宿モノリス 30 123.35    
31 新宿スクエアタワー 31 123    
32 センチュリーハイアット 28 117.1    
33 新宿第一生命ビル 26 117.1    
34 あいおい損保新宿ビル 24 111.9    
35 西新宿三井ビル 27 111.76    
36 新宿文化クイントビル 23 111.6    
37 新宿グリーンタワー 28 110    
38 日土地西新宿ビル 23 110    
39 新宿シティタワー 31 105   本体100m
40 N.Y.T アトラスタワー西新宿 28 105   建物高さ99.9m
41 プロスペクト・アクス・ザ・タワー新宿 32 104.4   軒高99.55m
    合計 6334.442    
           
  東京23区(東京駅界隈)        
1 グラントウキョウノースタワー 43 205   軒高199.5m
2 グラントウキョウサウスタワー 42 205   軒高199.215m
3 新丸ノ内ビルヂング 38 197.6   軒高176.65m
4 大手町合同庁舎跡地B棟(全国農業協同組合連合会ビル) 38 180 2009,3 軒高172m!?
5 丸の内ビルディング 37 179.02    
6 丸の内トラストタワー本館 37 178 2008,11  
7 丸の内パークビルディング 34 170.09 2009,4 軒157.09m
8 サピアタワー 35 166.1    
9 東京ビル 33 164.1   軒高154m
10 日本生命丸の内ビル 28 158.85   軒高157.75m
11 大手町合同庁舎跡地A棟(日本経済新聞社新社屋) 31 150 2009,3  
12 パシフィックセンチュリープレイス 31 149.8   軒高145.9m
13 三菱信託銀行本店ビル 30 148.36   軒141.056m
14 丸の内北口ビルディング 29 147.43   軒高136.63m
15 明治安田生命本社ビル(新館) 30 146.8    
16 東京サンケイビル 31 146   軒144.5m
17 みずほ銀行本店ビル 32 142.5   132m!?
18 大手町野村ビル 27 138    
19 新生銀行本店 21 130    
20 インペリアルタワー 31 129.1   軒高119m
21 日比谷国際ビル 31 127.85   軒127.2m
22 大手町合同庁舎跡地C棟(経団連ビル) 23 125 2009,3  
23 フコク生命本社ビル 30 120    
24 新丸の内センタービルディング 24 119.92   軒高111.77m
25 朝日東海ビル 31 119.6   軒高110m
26 東京宝塚タワー 19 118    
27 三菱商事ビルディング 21 114.83   軒高99.3m
28 DNタワー21 21 114.7    
29 新呉服橋ビル 21 112.48   105.56m!?
30 ザ・ペニンシュラ東京 24 111.87   軒99.93m
31 三菱UFJフィナンシャルグループ本社 24 110.65   軒高99.7m
32 大和生命本社ビル 26 109.3   軒高101m
33 東京海上日動ビル本館 25 108.1   軒高99.7m
34 有楽町イトシア 21 108   2005,2着工
35 りそなマルハビル 24 107.95    
36 第一ホテル東京 21 107.4    
37 KDDI大手町ビル(鉄塔込み144m) 23 106.8    
38 日比谷セントラルビル 24 106.4    
39 大手町ファーストスクエアーW 23 105.7   軒高97.1m
40 大手町ファーストスクエアーE 23 105.7   軒高97.1m
41 大手町フィナンシャルセンター 24 105   軒99.95m
42 八重洲ファーストフィナンシャルビル 20 103.6   軒98.7m
43 東京電力ビル(200m鉄塔込み) 15 102.01    
44 新幸橋ビル 22 102   軒高93.85m!?
45 三井物産大手町ビル(アンテナ込み124.77m) 24 100    
46 大手町センタービル 24 100    
    合計 6104.61    
           
  東京23区(品川)        
1 TAKANAWA The Residence 47 153.9   軒148.05m
2 品川イーストワンタワー(大東建託棟) 32 148.53   151.6m!?
3 品川グランドセントラルタワー 32 148.1   軒147.65m
4 太陽生命品川ビル 30 147.8   150m!?
5 三菱重工ビル(品川グランドコモンズ) 29 146.8   軒138.2m
6 NTTドコモ品川ビル 29 144.99    
7 品川インターシティーA棟 32 144.5    
8 CANONS TOWER 29 144.1   軒136.75m
9 品川プリンスホテル 39 143.09    
10 品川V-TOWER 43 142.4   軒137.32m
11 ワールドシティタワーズ・キャピタルタワー 43 141.2    
12 シティタワー品川 43 141 2008,10 軒高136.3m!?
13 品川インターシティーB棟 31 139.9    
14 品川インターシティーC棟 31 139.9    
15 ワールドシティタワーズ・ブリーズタワー 43 139.85    
16 ワールドシティタワーズ・アクアタワー 41 138.15   139.85m!?
17 COSMOSPOLIS品川 40 136.95   軒129.95m
18 ベイクレストタワー 40 136.6   軒高129.6m
19 NTT DATA品川ビル(アレア品川) 27 132.42    
20 シティタワー高輪 35 125.94    
21 天王洲セントラルタワー 26 124.35    
22 東京シーサウスブランファーレ 36 122.7   軒117.13m
23 天王洲郵船ビル 25 120.7   軒高120
24 JALビルディング 26 118.8    
25 スフィアタワー天王洲 28 117.5   軒116.8m
26 ホテルパシフィック東京 30 112.5   97.1m!?
27 パークタワー品川ベイワード 32 112   軒高106.3m
28 天王洲ファーストタワー 27 110.95    
29 フェイバリッチタワー品川 31 108.85   軒102.05m
30 品川プリンスホテル・エグゼクティブタワー 32 108.61    
31 都営住宅港南4丁目第二アパート 29 107.72   軒高95.47m!?
32 NTT品川ツインズアネックス 23 106    
33 天王洲ビュータワー 33 104.7   軒100.95m
34 ラグナタワー 31 103.65   軒!?97.65m
35 ストーリア品川 31 103.5   108m!?
36 天王洲パークサイドビル 22 102.05    
37 シーフォートスクエアセンタービル 23 101.2   軒99.75m
38 シーフォートスクエアシティーグループビル 22 101.2   軒99.75m
39 シーフォートスクエアJTBビル 20 101.2   軒99.75m
40 シーフォートタワー 29 101   軒99.67m
41 港南Wビル 21 100.1   軒高88.6m
    合計 5125.4    
           
  大阪(梅田界隈)        
1 ハービス大阪 40 189.7   181.15m!?
2 新梅田阪急ビル 41 186.95 2009秋  
3 シティータワー西梅田 50 177.4   軒高168.5m
4 ブリーゼタワー 34 174.9 2008,7  
5 梅田スカイビル 40 173.05    
6 茶屋町アプローズ 34 161.1   軒149.1m
7 明治安田生命大阪梅田ビル 34 154.8    
8 JR大阪駅北ビル 28 150 20011,2  
9 ザ・梅田タワー 43 148.38    
10 ハービス エント オフィスタワー 28 147.7   軒高138.63m
11 ニッセイ同和損保フェニックスタワー 29 145.45    
12 ヒルトンホテル大阪 34 145   軒136.2m
13 ローレルタワーサンクタス梅田 44 143.75    
14 大阪駅前第三ビル 34 142    
15 梅田センタービル 32 134.7    
16 梅田ピアスタワー 32 132    
17 ローレルタワー梅田 38 130 2008,6 軒高123.2m
18 梅田DTタワー 27 130    
19 阪急グランドビル 32 127    
20 大阪マルビル 30 123.92    
21 アクティ大阪 27 122.3   軒高117.7m
22 レジデンス梅田ローレルタワー 35 121.5 2009,9 軒高114.85m
23 梅田ダイビル 23 120.8    
24 ウエスティンホテル大阪 28 111    
25 大阪駅前第四ビル 25 110    
26 大和ハウス大阪ビル 23 104.65    
27 (仮)アーバン茶屋町プロジェクト 23 100.55 2009,3  
28 大阪モード学園 21 100.3   102m!?
    合計 3908.9    
           
  東京23区(汐留界隈)        
1 汐留シティセンター 43 215.75   軒高196.36m
2 電通新社屋 48 213.34   軒210.087m
3 日本テレビタワー 32 192.8    
4 トリニティタワーアクティ汐留 56 190.25   軒182.6m
5 汐留メディアタワー 34 172.55    
6 東京汐留ビルディング 37 172.5   軒高171.4m
7 ロイヤルパーク汐留タワー 38 172   軒高161m
8 東京ツインパークス(ライトウイング) 47 165    
9 東京ツインパークス(レフトウイング) 47 165    
10 世界貿易センタービル 40 162.59   軒高152m
11 日本通運本社ビル 28 136.51    
12 汐留ビルディング 24 133.5   軒高118m
13 汐留住友ビル(D北街区) 27 126.41   130m!?
14 銀座三井ビル 24 121.4   軒高103,5m
15 汐留浜離宮計画ビル 21 120 2009,5 軒高114m
16 汐留 松下電工東京本社ビル 24 119.85    
17 東京ガス本社ビル 27 116    
18 汐留芝離宮ビル 21 112.5   軒111.7m
19 国立がんセンター中央病院 19 109.8    
20 ADK松竹スクエア 23 105.05    
    合計 3022.8    
           
  東京23区(アークヒルズ周辺)        
1 東京ミッドタウン・ミッドタウンタワー 54 248.1   軒高243.5m
2 泉ガーデンタワー 43 215.9   軒高201m
3 JTビル 35 169.7    
4 赤坂タワーレジデンス 44 162 2008,7 軒高158.93m
5 城山トラストタワー 37 158.4   軒147.69m
6 パークコート赤坂 ザ・タワー 43 157.25 2009,2 軒高144.5!?
7 虎ノ門タワーズ レジデンス 41 153.47   軒146.37m
8 アーク森ビル 37 153.34    
9 六本木ティーキューブ 27 138.46    
10 赤坂インターシティ 29 134.77   136m!?
11 東京全日空ホテル 36 132.85    
12 泉ガーデンレジデンス 32 116    
13 虎門琴平タワー 26 115.2    
14 東京ミッドタウン・ミッドタウンイースト 25 113.35    
15 虎ノ門タワーズ オフィス 23 112.407   軒102.8m
16 オランダヒルズ森タワー 24 106.75    
17 衆議院赤坂議員宿舎 28 101.9   軒高94.10m
18 東京ミッドタウン・パークサイド 29 100.55   軒高94.775m
    合計 2590.397    
           
  大阪市(中之島周辺)        
1 関電ビルディング 41 195.45    
2 The Tower Osaka 50 177.7 2008,8 軒高173.8m
3 中之島ダイビル 35 160 2009春  
4 D'グラフォート大阪N.Y.タワー HIGOBASHI 46 150.7 2008,10  
5 キングマンション堂島川 43 142    
6 住友生命中之島セントラルタワー 29 141.645    
7 中ノ島三井ビル 31 140.15    
8 ジーニス大阪 39 132.04    
9 中之島センタービル 30 130    
10 ヴィークタワーOSAKA 35 124.4    
11 NTTデータ堂島ビル 25 120    
12 パークタワー大阪中之島フロント 35 118.25   軒高114.56m
13 N4.TOWER 34 116.2 2009,9  
14 大阪法務庁舎 24 115    
15 リーガロイヤルホテル大阪 30 107    
16 アパホテル(肥後橋駅前) 30 106.4   軒高94.8m
17 大阪三井物産ビル 23 104.95    
18 大阪国際会議場 13 104.5    
19 (仮)堂島タワー新築工事 31 102 2009,9  
20 江戸堀センタービル 23 101.63    
    合計 2590.015    
           
  横浜市西区みなとみらい        
1 ランドマークタワー 70 296    
2 クイーンズタワーA棟 36 171.8   軒156.7m
3 横浜銀行本店 28 152.5    
4 三菱重工ビル 33 151.9    
5 パシフィコ横浜 31 139.56    
6 クイーンズタワーB棟 28 137.8    
7 日石横浜ビル 30 132.92    
8 クイーンズタワーC棟 21 109.1    
9 M.MタワーズFORESIS(A棟) 30 107.3   軒高99.8m
10 M.MタワーズFORESIS(B棟) 30 107.3 2008,1 軒高99.8m
11 ブリリアグランドみなとみらい オーシャンフロントタワー 30 106.46   軒高99.26m
12 ブリリアグランドみなとみらい パークフロントタワー 30 106.46   軒高99.26m
13 パンパシフィックホテル横浜 22 105    
14 横浜メディアタワー(253m) 22 104.59    
15 パシフィックロイヤルコートみなとみらいアーバンタワー 29 102.3 2008,6 軒高95.7m
16 パシフィックロイヤルコートみなとみらいオーシャンタワー 29 102.2   軒高95.6m
17 28街区開発ビル 20 100 2009 軒92.8m!?
    合計 2233.19    
           
  東京23区(大川端リバーシティ周辺)        
1 聖路加セントルークスタワー 51 220.63    
2 センチュリーパークタワー 54 180    
3 聖路加レジデンス棟 38 146    
4 イーストタワーズU(N棟) 43 144.88    
5 スカイライトタワー(I棟) 40 139.2    
6 ムーンアイランドタワー 38 133.75    
7 リバーポイントタワー(H棟) 40 132    
8 イーストタワーズ(A棟) 37 127.9   軒113.6m
9 サンシティ銀座イースト 32 119   軒119m
10 シティフロントタワー(J棟) 31 118.84    
11 コーシャタワー佃 37 118.8    
12 ライオンズタワー月島 32 114.25   軒108.45m
13 アイマークタワー 32 110.9    
14 ザ・クレストタワー 32 109.1   軒102.8m
    合計 1915.25    
           
  東京23区(江東区豊洲)        
1 パークシティ豊洲タワーA 52 179.96 2008,3 軒175.97m
2 シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン サウスタワー 48 171.2 2009,3 軒高163.173m
3 シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン センタータワー 48 171.2 2009,6 軒高163.173m
4 豊洲センタービル 37 165    
5 シティタワーズ豊洲 ノースタワー 45 155 2010,3 軒高150m!?
6 The TOYOSU TOWER(ザ・豊洲タワー) 43 155 2009,1 軒高148m!?
7 豊洲センタービルアネックス 33 147.42   軒高132.57m
8 豊洲シエルタワー 40 144.35    
9 豊洲ONビル 30 139.2   軒128.6m
10 豊洲IHIビル 25 126.3    
11 豊洲キャナルワーフタワーズE棟 36 119.8    
12 豊洲キャナルワーフタワーズW棟 36 119.8    
13 パークシティ豊洲タワーB 32 114.83 2008,3 軒高111m
    合計 1909.06    
           
  千葉市(幕張)        
1 アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> 49 183.1   181m!?
2 ワールドビジネスガーデン西棟 37 157.5    
3 ワールドビジネスガーデン東棟 37 157.5    
4 住友ケミカルエンジニアリング 27 139.74    
5 NTT幕張ビル 26 123.46    
6 セイコーインスツルメンツ幕張 26 116.2    
7 キヤノンマーケティングジャパン幕張事業所 26 114.8   軒107.7m
8 ジャスコ・イオンタワー 26 112.55    
9 キヤノン幕張本社ビル 26 111.2   軒107.7m
10 ホテル・ザ・マンハッタン 18 108   軒70.1m
11 テクノガーデンD棟 24 106.76    
12 テクノガーデンB棟 24 106.76    
13 シャープ幕張ビル 22 101    
    合計 1638.57    
           
  名古屋市(名駅)        
1 豊田毎日ビル(ミッドランド スクエア) 47 247   軒高237m
2 JRセントラルタワーズ(オフィス棟) 51 245.1    
3 JRセントラルタワーズ(ホテル棟) 53 226    
4 名古屋ルーセントタワー 40 180.2    
5 モード学園スパイラルタワーズ 36 170    
6 アクアタウン納屋橋 33 118.08    
7 ブリリアタワー名古屋グランスイート 29 106.23 2009,5  
8 名古屋プライムセントラルタワー 23 106 2009,4  
9 住友生命名古屋ビル 26 102    
10 名古屋国際センタービル 26 102    
    合計 1602.61    
           
  東京23区(港区芝浦)        
1 芝浦アイランド エアタワー 48 169.9    
2 芝浦アイランド グローヴタワー 49 169    
3 芝浦アイランド ブルームタワー 49 167.6 2008,8  
4 CapitalMarkTower 47 167.3   軒高167.3m
5 東芝本社ビル 40 166.65    
6 芝浦アイランド ケープタワー 48 161   軒高154.6m
7 グランパークタワー 34 150   軒高142.4m
8 シーバンスN館 24 106   軒高99.8m
9 シーバンスS館 24 106   軒高99.8m
10 パークタワー芝浦ベイワード オーシャンウイング 29 104.74   軒97.64m
11 パークタワー芝浦ベイワード アーバンウィング 29 102.79   軒97.54m
    合計 1570.98    
           
  東京23区(赤坂見附付近)        
1 山王パークタワー 44 194.45   軒183.8m
2 Akasaka Biz Tower 39 179.3    
3 プルデンシャルタワー 38 158.35    
4 ニューオオタニタワー 40 144   127.1m?
5 赤坂パークビルヂング 30 141    
6 グランドプリンスホテル赤坂 39 138.9    
7 ニューオータニ・ガーデンコート 30 134.7   127m!?
8 永田町二丁目計画(キャピタル東急ホテル建替) 29 120.3 2010  
9 紀尾井町ビルディング 25 114.9   軒高108.5
10 赤坂ガーデンシティ 20 106.37   軒高99.92m
11 赤坂溜池タワーレジデンス 25 104.8    
    合計 1537.07    
           
  横浜(西区・神奈川区・横浜駅周辺)        
1 横浜ダイヤビルディング 31 156.5 2009,12 軒高147.1m
2 ナビューレ横浜 タワーレジデンス 41 149.95   軒高149.95m
3 ザ・ヨコハマタワーズ(イースト) 42 143.55   軒高136.1m
4 ザ・ヨコハマタワーズ(ウエスト) 42 143.55   軒高136.1m
5 ファーストプレイス横浜 36 140.3   軒高132m
6 スカイビル 30 132.54    
7 パークタワー横濱ポートサイド 34 119.26 2008,5  
8 横浜ベイシェルトンホテル 28 114.76    
9 ロア壱番館 33 107.75    
10 横浜ポートサイドプレイス タワーレジデンス 29 106.717 2009,3 建物99.917m
11 天理ビル 27 101.7   軒高100m
    合計 1416.577    
           
  東京都23区(豊島区池袋)        
1 サンシャイン60 60 239.7    
2 東池袋4丁目第2地区 52 189.2 2011,1 軒高182.8m
3 エアライズタワー 42 150.46   軒144.51m
4 The Tower Grandia 38 138.69    
5 ヴァンガードタワー 38 134.61    
6 サンシャインプリンスホテル 37 130.3   軒高122m
7 マイアトリア池袋 トーキョー・プレイシャス・タワー