延べ床面積

基準の統一感が無く分かり辛いけど
おまけ的に作ったランキングなんで勘弁して欲しい。m(_ _)m

  名前 延べ床面積 階数 場所 完成予定 備考
1 六本木ヒルズ 759,100 54 東京   全体
2 成田空港ターミナル 740,000 6 成田   (44万+30万)
3 東京ミッドタウン 563,800 54 東京   全体
4 クイーンズスクエア横浜 496,385 36 横浜   全体
5 羽田空港ターミナル 486,890   東京   第2(182,300u)
6 JRセントラルタワーズ 417,182 53 名古屋    
7 ランドマークタワー 392,284 70 横浜    
8 THE TOKYO TOWERS(ザ・東京タワーズ) 382,805 58 東京 2008,3 2棟の合計
9 東京都庁 380,502 46 東京   全体
10 アークヒルズ 360,600 37 東京   全体
11 大阪市中央卸売り市場 340,000 5 大阪    
12 アジア太平洋トレードセンターITM棟 335,000 12 大阪   全体
13 横浜港流通センター 318,149 5 横浜    
14 関西国際空港ターミナル 291,000 4 泉佐野    
15 ワールドシティータワーズ 288,312 41〜43 東京   全体
16 築地市場 287,000   東京    
17 JRタワー 276,000 38 札幌    
18 新宿パークタワー 269,200 52 東京    
19 オリナス 264,770 45 東京   地区全体
20 OAPタワー(レジデンス以外) 257,964   大阪   タワー⇒144,259u
21 ORC200 252,964 44 大阪    
22 パシフィコ横浜 252,164 31 横浜   全体
23 新梅田阪急ビル 252,000 41 大阪 2011 全体!?
24 霞ヶ関コモンゲート 251,000 2〜38 東京 2008 全体
25 サンシャイン60 248,605 60 東京    
26 なんばパークス 243,800 30 大阪   施設全体
27 東京オペラシティ 242,544 54 東京    
28 新宿アイランド 240,058 45 東京    
29 京都駅ビル 237,700 16 京都    
30 横浜ビジネスパーク 231,746   横浜   地区全体
31 東京スカイツリー 229,812   東京 2011,12 全体
32 ワールドビジネスガーデン 228,729 37 千葉   全体
33 中央合同庁舎6号館 225,927 20 東京    
34 中部国際空港ターミナルビ 220,000 4 常滑    
35 山王パークタワー 219,215 44 東京    
36 赤坂Bizタワー 218,835   東京 2008,1 全体
37 NHK放送センター 218,500   東京   全体
38 梅田スカイビル 216,308 40 大阪    
39 阪急ターミナルビル 213,564 17 大阪    
40 国際連合大学本部 213,100 14 東京    
41 グラントウキョウノースタワー 212,000   東京 2013 北中央棟全体
42 汐留シティーセンター 211,641 43 東京    
43 JR大阪駅北ビル 210,000 28 大阪 20011,2  
44 テクノガーデン 209,755 24 千葉   全体
45 (学校法人)大阪医科大学 207,600 15 高槻市 2021 全体
46 電通新社屋 207,000 48 東京    
47 パークシティ豊洲 197,000 32〜52 東京 2008,3 2棟の合計
48 大森ベルポート 195,679 18 東京    
49 新丸ノ内ビルヂング 195,000 38 東京    
50 豊田毎日ビル(ミッドランド スクエア) 193,874 47 名古屋    
51 東京汐留ビルディング 192,200 37 東京    
52 ハーバーランドダイヤニッセイビル 190,607 21 神戸    
53 代々木三丁目共同ビル 188,352 23 東京    
54 NEC多摩川ルネッサンスシティ 187,066 37 川崎    
55 テプコ豊洲ビル 186,829 10 東京   建物は完成済み
56 ポートサイドタワー 186,742 29 千葉   地区全体
57 横浜新都市ビル 185,663 11 横浜    
58 新宿センタービル 183,064 55 東京    
59 福岡空港ターミナル 182,494   福岡    
60 文京グリーンコート 182,449   東京    
61 ゆめおおおかオフィスタワー 182,000 26 横浜    
62 明治安田生命本社ビル(新館) 181,600 30 東京    
63 新宿三井ビル 179,956 55 東京    
64 アクティ大阪 179,564 27 大阪   130,632u!?
65 東京競馬場スタンド 179,000 9 東京都府中市   新スタンド込み
66 福岡ドーム 178,988 7 福岡    
67 ベルパークシティアネックスセンター棟 177,722 27 大阪    
68 Akasaka Biz Tower 177,100 39 東京    
69 新宿住友ビル 176,511 52 東京    
70 かわさきファズ物流センターa棟 175,041 4 川崎    
71 アルパーク 174,935   広島    
72 リーガロイヤルホテル大阪 174,734 30 大阪   133,721u!?
73 NTT幕張ビル 174,715 26 千葉    
74 日本ビルヂング  173,016 14 東京    
75 センチュリーハイアット 172,967 28 東京    
76 横浜国際総合競技場 171,024 7 横浜    
77 八重洲北口計画 170,000 47 東京    
78 船場センタービル 170,000 4 大阪    
79 センシティ 169,857 23 千葉    
80 プロロジスパーク大阪U 168,929 8 大阪    
81 ソリッドスクエア 168,903 24 川崎    
82 愛宕グリーンヒルズ 168,118 42 東京   全体
83 シーバンス 167,807   東京   地区全体
84 基町クレドビル 166,191 35 広島    
85 新宿NSビル 166,036 30 東京    
86 霞ヶ関三井ビル 165,692 36 東京    
87 ニューシティ横浜ロジスティクスパークB棟 165,325   横浜 2011  
88 ソニーシティ 162,887 20 東京    
89 東芝本社ビル 162,613 40 東京    
90 グランパークタワー 162,408 34 東京    
91 リバーウォーク北九州(複合) 162,339 15 北九州    
92 恵比寿ガーデンブレイズ 162,164 40 東京    
93 UDXビル 162,061 23 東京   158,647u!?
94 関西国際空港立体駐車場・空港駅 160,810 5 泉佐野    
95 タイムズスクエア 160,210 15 東京    
96 丸の内ビルディング 160,000 37 東京    
97 プロロジスパーク大阪 158,297 7 大阪    
98 品川グランドセントラルタワー 158,242 32 東京   158,517u!?
99 テレコムセンタービル 157,519 21 東京    
100 六本木1丁目開発 業務棟 157,379 45 東京    
101 京セラドーム大阪 156,409 9 大阪    
102 ゲートシティ大崎 156,153 24 東京   地区全体
103 (仮称)大崎西口開発計画 155,000 31 東京    
104 プロロジスパーク大阪V 155,000 8 大阪 2009  
105 博多リバレイン 154,040 13 福岡    
106 世界貿易センタービル 153,841 40 東京    
107 千歳空港ターミナル 153,277   千歳    
108 浜松アクトタワー 150,989 45 浜松    
109 東京ビル 150,625 33 東京    
110 大阪ワールドトレードセンター 149,296 55 大阪    
111 ニューシティ横浜ロジスティクスパークC棟 148,170   横浜 2012  
112 大阪駅構内 148,000 4 大阪    
113 シーフォートスクエア 147,543   東京   全体
114 かながわサイエンスパーク 146,335 12 川崎    
115 日本電気本社ビル 145,272 43 東京    
116 フジテレビ本社 145,000 25 東京    
117 三井倉庫箱崎ビル 144,591 25 東京   137,152u!?
118 東京国際フォーラム 144,406 11 東京    
119 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 144,340   2009,3 全体
120 大手町ファーストスクエア 144,016   東京    
121 メトロポリタンプラザビル(東武百貨店プラザ館) 142,154 22 東京    
122 シーホークホテル&リゾート 140,910 36 福岡    
123 グラントウキョウサウスタワー 140,168 42 東京    
124 芝浦アイランドケープタワー 140,000 48 東京    
125 東京高等裁判所 140,000 19 東京    
126 群馬県庁舎 139,941 37 前橋    
127 ニュートンプレイス(20階+14階) 139,800 20 東京    
128 サウザンドタワー 137,644 41 川崎   全体
129 NOCTY(溝口駅北口再開発地区) 137,568 13 川崎   地区全体
130 ハービス大阪 136,823 40 大阪    
131 神戸港国際流通センター 136,643   神戸    
132 プロロジスパーク尼崎 135,989   尼崎    
133 ユニバーサル・シティウォーク・大阪 135,757   大阪   ホテルは除く
134 クラウンプラザ神戸 135,669 37 神戸    
135 第一勧銀本店 134,974 32 東京    
136 日本橋三井タワー 133,727 39 東京    
137 目黒雅叙園 133,625 19 東京    
138 二子玉川東地区再開発V街区複合棟 133,300 42 東京 2009,2  
139 大阪国際見本市会場 インテックス大阪 132,709 3 大阪    
140 ニューシティ横浜ロジスティクスパークA棟 132,360 7 横浜 2009,1  
141 埼玉スーパーアリーナ 132,310 7 さいたま    
142 日本テレビタワー 131,500 32 東京    
143 大阪マーチャンダイズ・マートビル 131,415 22 大阪    
144 ソニックシティビル 131,256 31 さいたま    
145 トリトンスクエア(X棟) 130,000 44 東京    
146 仙台ターミナルビル 129,819 21 仙台   ホテル込み
147 日比谷国際ビル 128,462 31 東京    
148 シティタワーズ豊洲 127,955 48 東京 2009,3  
149 新横浜プリンスホテル 127,195 42 横浜    
150 Brillia Mare 有明 TOWER&GARDEN 126,144 33 東京 2009,3  
151 NEC我孫子事業場 126,000 4 我孫子市    
152 仙台トラストシティ 仙台トラストタワー 125,299 37 仙台 2010  
153 ローレルスクエア高槻 124,796 30 高槻市   全体
154 安田火災海上ビル 124,485 43 東京    
155 大阪空港ターミナル 124,126   伊丹    
156 (仮称)マルイト難波ビル 124,000 31 大阪 2009,6  
157 KDDIビル 123,803 32 東京   123,685u!?
158 住友キャッスルタワー 123,685 38 大阪    
159 ホテル グランパシフィック LE DAIBA(ル・ダイバ) 123,229 30 東京    
160 リーガロイヤルホテル小倉 123,086 30 北九州    
161 ポートピアホテル 123,036 31 神戸   111,700u!?
162 さいたま新都心合同庁舎2号館 123,015 26 さいたま    
163 相鉄ジョイナス 122,725 8 横浜    
164 新高輪プリンスホテル 122,653 15 東京    
165 三菱UFJフィナンシャルグループ本社 122,296 24 東京    
166 東京ファッションタウン東館 121,723 9 東京    
167 生涯職業能力開発センター 121,500 7 東京    
168 大阪駅前第三ビル 121,276 34 大阪    
169 アーバンネット大手町ビル 120,536 22 東京    
170 ニューシティ横浜ロジスティクスパークD棟 120,530   横浜 2013  
171 神戸ファッションマート 120,450 10 神戸    
172 NTTデータ堂島ビル 120,154 25 大阪    
173 ナゴヤドーム 119,707 6 名古屋    
174 パレスサイドビルディング 119,700 9 東京    
175 プロロジスパーク横浜 119,660 4 横浜    
176 トリトンスクエア(Y棟) 119,600 39 東京    
177 汐留ビルディング 118,850 24 東京    
178 センチュリーパークタワー 118,641 54 東京    
179 品川イーストワンタワー(大東信託棟) 118,421 32 東京   118,595u!?
180 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 118,420 25 東京    
181 九州大学医学部附属病院病棟・診療棟 118,000 11 福岡   全部完成時
182 大阪府警察本部新館 118,000 9 大阪    
183 新宿野村ビル 117,580 53 東京    
184 国際ビルヂング  116,885 9 東京    
185 東京ドーム 116,463 6 東京    
186 京王プラザホテル 116,237 47 東京    
187 丸の内トラストタワー本館 116,000 37 東京 2008,11  
188 神戸ハーバーランドセンタービル 115,890 23 神戸    
189 三井物産大手町ビル 115,499 24 東京    
190 ヒルトンインターナショナル 115,468 38 東京    
191 鹿児島県庁舎 115,346 20 鹿児島    
192 名古屋ルーセントタワー 115,200 40 名古屋    
193 阪神競馬場メインスタンド 114,914 6 宝塚    
194 新中央合同庁舎第2号館 114,840 21 東京    
195 ホテルオーシャン45 114,560 45 宮崎    
196 セントシティ北九州 114,454 14 北九州    
197 武蔵浦和駅第8−1街区 114,450 31 さいたま 工事中  
198 アルザ泉大津 114,317 36 泉大津    
199 文化学園大学新宿キャンパス 114,151 20 東京    
200 TBS放送センター 113,296 20 東京    
201 ヨドバシ梅田 112,940 13 大阪    
202 アジア太平洋インポートマート AIM 112,165 8 北九州    
203 帝京大学医学部附属病院新館 111,948 19 東京 2008  
204 三田国際ビル 111,658 26 東京    
205 TOC有明計画 111,524 21 東京   全体
206 大手町ビルヂング 111,272 9 東京    
207 三菱重工ビル 110,900 33 横浜    
208 住友生命仙台中央ビル 110,454 31 仙台    
209 防衛庁A棟 110,000 19 東京    
210 三菱信託銀行本店ビル 109,714 30 東京    
211 永楽ビル 109,700 30 東京    
212 愛知芸術文化センター 109,062 12 名古屋    
213 モザイクモール港北・都筑阪急 108,765 6 横浜    
214 品川プリンスホテル 108,717 39 東京    
215 広島センタービル 108,575 10 広島    
216 エステック街区ビル 108,534 28 東京    
217 28街区開発ビル 108,390 20 横浜 2009  
218 浦和駅東口駅前市街地再開発 108,173 10 さいたま    
219 小名木川貨物駅跡地開発U街区(商業) 108,000 5 東京    
220 緑井スカイステージ 107,662 28 広島    
221 ニッセイ札幌プロジェクト 107,361 23 札幌   全体
222 広尾ガーデンフォレスト 107,000 6〜18 東京 2012,8 全体
223 ハービスエント 107,000 28 大阪    
224 二子玉川東地区再開発T−b街区 106,777 16 東京 2010,11  
225 新関電ビル 106,497 41 大阪    
226 城山JT森ビル 106,236 37 東京    
227 新東京ビルヂング 106,005 9 東京    
228 セルリアンタワー 106,000 41 東京    
229 東京ドームホテル 105,856 43 東京    
230 豊田市スタジアム 105,830 4 豊田市   97,004u!?
231 豊洲センタービルアネックス 105,283 33 東京    
232 九州大学新キャンパス(工学系1) 105,000 10 福岡    
233 東京国際展示場 東展示棟 104,516 3 東京    
234 豊洲ONビル 104,076 30 東京    
235 大阪駅前第2ビル 103,745 16 大阪    
236 リバーサイド隅田 103,616 33 東京    
237 りんくうゲートタワー 102,900 56 泉佐野   118,046u!?
238 高松シンボルタワー 102,800 30 高松    
239 新宿マインズタワー 102,694 33 東京    
240 天王寺ステーションビル 102,602 7 大阪    
241 秀和芝パークビル 102,428 14 東京   31,038.92坪
242 スカイビル 102,000 30 横浜    
243 石川県庁 102,000 19 金沢   103,656u!?
244 新宿ワシントンホテル 101,928 25 東京    
245 プロロジスパーク東京 101,583 7 東京    
246 ニッセイアロマスクエア 101,303 18 東京    
247 芝浦アイランド ブルームタワー 101,000 49 東京 2008,8  
248 阿倍野ベルタ 100,922 17 大阪    
249 トリトンスクエア(Z棟) 100,800 33 東京    
250 聖路加ガーデン 100,712 51 東京    
251 横浜ワールドポーターズ 100,400 11 横浜    
252 プロロジスパーク舞洲V 100,355 6 大阪 2008,2  
253 札幌ドーム 100,033 4 札幌   97,071u?
254 中央合同庁舎2号館 100,000 21 東京    
255 大阪市立大学医学部付属病院 100,000 18 大阪    
256 イオン関西NDC(流通センター) 100,000   大阪府   大山崎町
257 CapitalMarkTower 99,980 47 東京    
258 ニッセイ新大阪ビル 99,770 21 大阪   97,971u!?
259 豊洲センタービル 99,640 37 東京    
260 エアライズタワー(住宅棟) 99,529 42 東京    
261 トルナーレタワー 99,440 47 東京    
262 恵比寿ビュータワー 99,427 32 東京    
263 さいたま新都心合同庁舎1号館 99,427 31 さいたま    
264 汐留住友ビル(D北街区) 99,399 27 東京   99,900u
265 幕張メッセ(国際展示場) 98,820 3 千葉    
266 大阪駅前第四ビル 98,798 25 大阪    
267 芝浦アイランドグローヴタワー 98,788 49 東京    
268 大阪駅前第1ビル 98,575 12 大阪    
269 東京サーハウス 98,517 15 東京    
270 日本橋一丁目ビルディング 98,443 20 東京   93,000u!?
271 東京全日空ホテル 98,331 36 東京    
272 赤坂パークビルヂング 98,214 30 東京    
273 メイト黒崎ビル 98,208 8 北九州    
274 光が丘IMA 98,173 5 東京    
275 ステーションスクエア 98,062 14 相模原    
276 R&Dビジネスパークビル 98,000 12 川崎    
277 DNタワー21(第一・農中ビル) 97,966 21 東京    
278 インペリアルタワー 97,879 31 東京    
279 東京医科大学病院(新宿) 97,620 19 東京    
280 豊洲IHIビル 97,616 25 東京    
281 アクロス福岡 97,493 14 福岡    
282 フェスティバルゲート 97,191 9 大阪    
283 茶屋町アプローズ 96,793 34 大阪    
284 世田谷ビジネススクエアー 96,602 29 東京    
285 代官山アドレス 96,512 36 東京    
286 西新宿六丁目南 A棟 96,500 38 東京    
287 三田都ホテル再開発 95,700 42 東京    
288 (仮称)みなとみらいODKビル 95,536 21 横浜 2010,4  
289 中野坂上のサンブライトツイン 95,200 30 東京    
290 堂島アバンザ 95,137 23 大阪    
291 サンワ東京ビル 94,247 25 東京    
292 八王子駅南口再開発 94,226 41 八王子 2010,11  
293 新宿エルタワー 94,000 31 東京    
294 国立循環器病センター 93,953 12 吹田市    
295 アクアシティお台場 93,926 9 東京    
296 品川インターシティC棟 93,654 31 東京   全体337,126u
297 渋谷マークシティWEST(オフィス棟) 93,594 23 東京   全体139,520u
298 淡路島夢舞台 93,500   東浦町   兵庫県
299 フコク生命本社ビル 93,432 30 東京    
300 ガーデンエアタワー 93,200 35 東京    
301 プロロジスパーク舞洲U 93,078 6 大阪    
302 品川インターシティB棟 93,025 31 東京   全体337,126u
303 プロロジスパーク舞洲I 93,021   大阪    
304 ビッグアイ 92,882 3 大分    
305 中央合同庁舎5号館(内閣府) 92,725 26 東京    
306 品川V-TOWER 92,636 43 東京