延べ床面積

基準の統一感が無く分かり辛いけど
おまけ的に作ったランキングなんで勘弁して欲しい。m(_ _)m

  名前 延べ床面積 階数 場所 完成予定 備考
1 六本木ヒルズ 759,100 54 東京   全体
2 成田空港ターミナル 740,000 6 成田   (44万+30万)
3 東京ミッドタウン 563,800 54 東京   全体
4 クイーンズスクエア横浜 496,385 36 横浜   全体
5 羽田空港ターミナル 486,890   東京   第2(182,300u)
6 JRセントラルタワーズ 417,182 53 名古屋    
7 ランドマークタワー 392,284 70 横浜    
8 THE TOKYO TOWERS(ザ・東京タワーズ) 382,805 58 東京   2棟の合計
9 東京都庁 380,502 46 東京   全体
10 アークヒルズ 360,600 37 東京   全体
11 大阪市中央卸売り市場 340,000 5 大阪    
12 アジア太平洋トレードセンターITM棟 335,000 12 大阪   全体
13 横浜港流通センター 318,149 5 横浜    
14 関西国際空港ターミナル 291,000 4 泉佐野    
15 ワールドシティータワーズ 288,312 41〜43 東京   全体
16 築地市場 287,000   東京    
17 JRタワー 276,000 38 札幌    
18 新宿パークタワー 269,200 52 東京    
19 オリナス 264,770 45 東京   地区全体
20 OAPタワー(レジデンス以外) 257,964   大阪   タワー⇒144,259u
21 ORC200 オーク一番街 252,964 51 大阪    
22 パシフィコ横浜 252,164 31 横浜   全体
23 新梅田阪急ビル 252,000 41 大阪 2011 全体!?
24 霞ヶ関コモンゲート 251,000 2〜38 東京   全体
25 サンシャイン60 248,605 60 東京    
26 なんばパークス 243,800 30 大阪   施設全体
27 東京オペラシティ 242,544 54 東京    
28 新宿アイランド 240,058 45 東京    
29 京都駅ビル 237,700 16 京都    
30 横浜ビジネスパーク 231,746   横浜   地区全体
31 東京スカイツリー 229,812   東京 2011,12 全体
32 ワールドビジネスガーデン 228,729 37 千葉   全体
33 中央合同庁舎6号館 225,927 20 東京    
34 中部国際空港ターミナルビ 220,000 4 常滑    
35 山王パークタワー 219,215 44 東京    
36 赤坂Bizタワー 218,835   東京   全体
37 NHK放送センター 218,500   東京   全体
38 梅田スカイビル 216,308 40 大阪    
39 阪急ターミナルビル 213,564 17 大阪    
40 国際連合大学本部 213,100 14 東京    
41 グラントウキョウノースタワー 212,000   東京 2013 北中央棟全体
42 汐留シティーセンター 211,641 43 東京    
43 JR大阪駅北ビル 210,000 28 大阪 20011,2  
44 テクノガーデン 209,755 24 千葉   全体
45 (学校法人)大阪医科大学 207,600 15 高槻市 2021 全体
46 電通新社屋 207,000 48 東京    
47 (仮称)大手町1−6計画 198,390 39 東京 2014,4  
48 パークシティ豊洲 197,000 32〜52 東京   2棟の合計
49 大森ベルポート 195,679 18 東京    
50 新丸ノ内ビルヂング 195,000 38 東京    
51 豊田毎日ビル(ミッドランド スクエア) 193,874 47 名古屋    
52 東京汐留ビルディング 192,200 37 東京    
53 ハーバーランドダイヤニッセイビル 190,607 21 神戸    
54 代々木三丁目共同ビル 188,352 23 東京    
55 NEC多摩川ルネッサンスシティ 187,066 37 川崎    
56 テプコ豊洲ビル 186,829 10 東京   建物は完成済み
57 ポートサイドタワー 186,742 29 千葉   地区全体
58 横浜新都市ビル 185,663 11 横浜    
59 新宿センタービル 183,064 55 東京    
60 福岡空港ターミナル 182,494   福岡    
61 文京グリーンコート 182,449   東京    
62 ゆめおおおかオフィスタワー 182,000 26 横浜    
63 明治安田生命本社ビル(新館) 181,600 30 東京    
64 西新宿8丁目成子再開発 180,111 40 東京 2011,8  
65 新宿三井ビル 179,956 55 東京    
66 アクティ大阪 179,564 27 大阪   130,632u!?
67 東京競馬場スタンド 179,000 9 東京都府中市   新スタンド込み
68 福岡ドーム 178,988 7 福岡    
69 ベルパークシティアネックスセンター棟 177,722 27 大阪    
70 Akasaka Biz Tower 177,100 39 東京    
71 新宿住友ビル 176,511 52 東京    
72 かわさきファズ物流センターa棟 175,041 4 川崎    
73 アルパーク 174,935   広島    
74 リーガロイヤルホテル大阪 174,734 30 大阪   133,721u!?
75 NTT幕張ビル 174,715 26 千葉    
76 TOCビル 174,013 13 東京    
77 日本ビルヂング  173,016 14 東京    
78 センチュリーハイアット 172,967 28 東京    
79 横浜国際総合競技場 171,024 7 横浜    
80 八重洲北口計画 170,000 47 東京    
81 船場センタービル 170,000 4 大阪    
82 センシティ 169,857 23 千葉    
83 プロロジスパーク大阪U 168,929 8 大阪    
84 ソリッドスクエア 168,903 24 川崎    
85 愛宕グリーンヒルズ 168,118 42 東京   全体
86 シーバンス 167,807   東京   地区全体
87 基町クレドビル 166,191 35 広島    
88 新宿NSビル 166,036 30 東京    
89 霞ヶ関三井ビル 165,692 36 東京    
90 ニューシティ横浜ロジスティクスパークB棟 165,325   横浜 2011  
91 ソニーシティ 162,887 20 東京    
92 東芝本社ビル 162,613 40 東京    
93 グランパークタワー 162,408 34 東京    
94 リバーウォーク北九州(複合) 162,339 15 北九州    
95 恵比寿ガーデンブレイズ 162,164 40 東京    
96 UDXビル 162,061 23 東京   158,647u!?
97 関西国際空港立体駐車場・空港駅 160,810 5 泉佐野    
98 タイムズスクエア 160,210 15 東京    
99 丸の内ビルディング 160,000 37 東京    
100 プロロジスパーク大阪 158,297 7 大阪    
101 品川グランドセントラルタワー 158,242 32 東京   158,517u!?
102 テレコムセンタービル 157,519 21 東京    
103 六本木1丁目開発 業務棟 157,379 45 東京    
104 京セラドーム大阪 156,409 9 大阪    
105 ゲートシティ大崎 156,153 24 東京   地区全体
106 (仮称)大崎西口開発計画 155,000 31 東京    
107 プロロジスパーク大阪V 155,000 8 大阪 2009  
108 ツイン21(OBPパナソニックタワー)(MIDタワー) 154,700 38 大阪   全体
109 博多リバレイン 154,040 13 福岡    
110 世界貿易センタービル 153,841 40 東京    
111 千歳空港ターミナル 153,277   千歳    
112 浜松アクトタワー 150,989 45 浜松    
113 東京ビル 150,625 33 東京    
114 大阪ワールドトレードセンター 149,296 55 大阪    
115 ニューシティ横浜ロジスティクスパークC棟 148,170   横浜 2012  
116 大阪駅構内 148,000 4 大阪    
117 シーフォートスクエア 147,543   東京   全体
118 かながわサイエンスパーク 146,335 12 川崎    
119 日本電気本社ビル 145,272 43 東京    
120 フジテレビ本社 145,000 25 東京    
121 三井倉庫箱崎ビル 144,591 25 東京   137,152u!?
122 東京国際フォーラム 144,406 11 東京    
123 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 144,340   2009,3 全体
124 大手町ファーストスクエア 144,016   東京    
125 虎ノ門・六本木地区再開発計画 143,550 48 東京 2012,6  
126 メトロポリタンプラザビル(東武百貨店プラザ館) 142,154 22 東京    
127 シーホークホテル&リゾート 140,910 36 福岡    
128 グラントウキョウサウスタワー 140,168 42 東京    
129 芝浦アイランドケープタワー 140,000 48 東京    
130 東京高等裁判所 140,000 19 東京    
131 群馬県庁舎 139,941 37 前橋    
132 ニュートンプレイス(20階+14階) 139,800 20 東京    
133 サウザンドタワー 137,644 41 川崎   全体
134 NOCTY(溝口駅北口再開発地区) 137,568 13 川崎   地区全体
135 ハービス大阪 136,823 40 大阪    
136 神戸港国際流通センター 136,643   神戸    
137 プロロジスパーク尼崎 135,989   尼崎    
138 ロジポート大阪 135,813 4 大阪    
139 ユニバーサル・シティウォーク・大阪 135,757   大阪   ホテルは除く
140 クラウンプラザ神戸 135,669 37 神戸    
141 第一勧銀本店 134,974 32 東京    
142 日本橋三井タワー 133,727 39 東京    
143 目黒雅叙園 133,625 19 東京    
144 二子玉川東地区再開発V街区複合棟 133,300 42 東京    
145 大阪国際見本市会場 インテックス大阪 132,709 3 大阪    
146 ニューシティ横浜ロジスティクスパークA棟 132,360 7 横浜    
147 埼玉スーパーアリーナ 132,310 7 さいたま    
148 日本テレビタワー 131,500 32 東京    
149 大阪マーチャンダイズ・マートビル 131,415 22 大阪    
150 ソニックシティビル 131,256 31 さいたま    
151 トリトンスクエア(X棟) 130,000 44 東京    
152 仙台ターミナルビル 129,819 21 仙台   ホテル込み
153 有明TT計画 129,000 34 東京 2011,3  
154 日比谷国際ビル 128,462 31 東京    
155 シティタワーズ豊洲 127,955 48 東京 2009,3  
156 新横浜プリンスホテル 127,195 42 横浜    
157 Brillia Mare 有明 TOWER&GARDEN 126,144 33 東京 2009,3  
158 NEC我孫子事業場 126,000 4 我孫子市    
159 仙台トラストシティ 仙台トラストタワー 125,299 37 仙台 2010  
160 ローレルスクエア高槻 124,796 30 高槻市   全体
161 安田火災海上ビル 124,485 43 東京    
162 大阪空港ターミナル 124,126   伊丹    
163 (仮称)マルイト難波ビル 124,000 31 大阪 2009,6  
164 KDDIビル 123,803 32 東京   123,685u!?
165 住友キャッスルタワー 123,685 38 大阪    
166 ホテル グランパシフィック LE DAIBA(ル・ダイバ) 123,229 30 東京    
167 リーガロイヤルホテル小倉 123,086 30 北九州    
168 ポートピアホテル 123,036 31 神戸   111,700u!?
169 さいたま新都心合同庁舎2号館 123,015 26 さいたま    
170 相鉄ジョイナス 122,725 8 横浜    
171 新高輪プリンスホテル 122,653 15 東京    
172 三菱UFJフィナンシャルグループ本社 122,296 24 東京    
173 東京ファッションタウン東館 121,723 9 東京    
174 生涯職業能力開発センター 121,500 7 東京    
175 大阪駅前第三ビル 121,276 34 大阪    
176 アーバンネット大手町ビル 120,536 22 東京    
177 ニューシティ横浜ロジスティクスパークD棟 120,530   横浜 2013  
178 神戸ファッションマート 120,450 10 神戸    
179 NTTデータ堂島ビル 120,154 25 大阪    
180 ナゴヤドーム 119,707 6 名古屋    
181 パレスサイドビルディング 119,700 9 東京    
182 プロロジスパーク横浜 119,660 4 横浜    
183 トリトンスクエア(Y棟) 119,600 39 東京    
184 汐留ビルディング 118,850 24 東京    
185 センチュリーパークタワー 118,641 54 東京    
186 品川イーストワンタワー(大東信託棟) 118,421 32 東京   118,595u!?
187 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 118,420 25 東京    
188 九州大学医学部附属病院病棟・診療棟 118,000 11 福岡   全部完成時
189 大阪府警察本部新館 118,000 9 大阪    
190 新宿野村ビル 117,580 53 東京    
191 国際ビルヂング  116,885 9 東京    
192 東京ドーム 116,463 6 東京    
193 京王プラザホテル 116,237 47 東京    
194 丸の内トラストタワー本館 116,000 37 東京    
195 神戸ハーバーランドセンタービル 115,890 23 神戸    
196 三井物産大手町ビル 115,499 24 東京    
197 ヒルトンインターナショナル 115,468 38 東京    
198 鹿児島県庁舎 115,346 20 鹿児島    
199 名古屋ルーセントタワー 115,200 40 名古屋    
200 阪神競馬場メインスタンド 114,914 6 宝塚    
201 新中央合同庁舎第2号館 114,840 21 東京    
202 ホテルオーシャン45 114,560 45 宮崎    
203 セントシティ北九州 114,454 14 北九州    
204 武蔵浦和駅第8−1街区 114,450 31 さいたま 工事中  
205 アルザ泉大津 114,317 36 泉大津    
206 文化学園大学新宿キャンパス 114,151 20 東京    
207 TBS放送センター 113,296 20 東京    
208 ヨドバシ梅田 112,940 13 大阪    
209 アジア太平洋インポートマート AIM 112,165 8 北九州    
210 帝京大学医学部附属病院新館 111,948 19 東京    
211 三田国際ビル 111,658 26 東京    
212 TOC有明計画 111,524 21 東京   全体
213 大手町ビルヂング 111,272 9 東京    
214 (仮称)MM42プロジェクト 111,000 26 横浜 2011,6  
215 三菱重工ビル 110,900 33 横浜    
216 住友生命仙台中央ビル 110,454 31 仙台    
217 防衛庁A棟 110,000 19 東京    
218 三菱信託銀行本店ビル 109,714 30 東京    
219 永楽ビル 109,700 30 東京    
220 愛知芸術文化センター 109,062 12 名古屋    
221 モザイクモール港北・都筑阪急 108,765 6 横浜    
222 品川プリンスホテル 108,717 39 東京    
223 広島センタービル 108,575 10 広島    
224 エステック街区ビル 108,534 28 東京    
225 浦和駅東口駅前市街地再開発 108,173 10 さいたま    
226 小名木川貨物駅跡地開発U街区(商業) 108,000 5 東京    
227 緑井スカイステージ 107,662 28 広島    
228 ニッセイ札幌プロジェクト 107,361 23 札幌   全体
229 広尾ガーデンフォレスト 107,000 6〜18 東京 2012,8 全体
230 ハービスエント 107,000 28 大阪    
231 二子玉川東地区再開発T−b街区 106,777 16 東京 2010,11  
232 (仮称)豊洲3-2街区ビル計画 106,537 15 東京 2010,8  
233 新関電ビル 106,497 41 大阪    
234 城山JT森ビル 106,236 37 東京    
235 新東京ビルヂング 106,005 9 東京    
236 セルリアンタワー 106,000 41 東京    
237 (仮)TOCみなとみらい 105,871 19 横浜 2009,9  
238 東京ドームホテル 105,856 43 東京    
239 豊田市スタジアム 105,830 4 豊田市   97,004u!?
240 豊洲センタービルアネックス 105,283 33 東京    
241 九州大学新キャンパス(工学系1) 105,000 10 福岡    
242 東京国際展示場 東展示棟 104,516 3 東京    
243 豊洲ONビル 104,076 30 東京    
244 飯野ビルの建て替え計画 104,000 27 東京 2011,6  
245 大阪駅前第2ビル 103,745 16 大阪    
246 リバーサイド隅田 103,616 33 東京    
247 りんくうゲートタワー 102,900 56 泉佐野   118,046u!?
248 高松シンボルタワー 102,800 30 高松    
249 新宿マインズタワー 102,694 33 東京    
250 天王寺ステーションビル 102,602 7 大阪    
251 秀和芝パークビル 102,428 14 東京   31,038.92坪
252 スカイビル 102,000 30 横浜    
253 石川県庁 102,000 19 金沢   103,656u!?
254 新宿ワシントンホテル 101,928 25 東京    
255 プロロジスパーク東京 101,583 7 東京    
256 ニッセイアロマスクエア 101,303 18 東京    
257 芝浦アイランド ブルームタワー 101,000 49 東京    
258 阿倍野ベルタ 100,922 17 大阪    
259 トリトンスクエア(Z棟) 100,800 33 東京    
260 聖路加ガーデン 100,712 51 東京    
261 横浜ワールドポーターズ 100,400 11 横浜    
262 プロロジスパーク舞洲V 100,355 6 大阪    
263 札幌ドーム 100,033 4 札幌   97,071u?
264 ソニー・新オフィスビル 100,000 24 東京 2011,2  
265 中央合同庁舎2号館 100,000 21 東京    
266 大阪市立大学医学部付属病院 100,000 18 大阪    
267 イオン関西NDC(流通センター) 100,000   大阪府   大山崎町
268 CapitalMarkTower 99,980 47 東京    
269 ニッセイ新大阪ビル 99,770 21 大阪   97,971u!?
270 豊洲センタービル 99,640 37 東京    
271 エアライズタワー(住宅棟) 99,529 42 東京    
272 トルナーレタワー 99,440 47 東京    
273 恵比寿ビュータワー 99,427 32 東京    
274 さいたま新都心合同庁舎1号館 99,427 31 さいたま    
275 汐留住友ビル(D北街区) 99,399 27 東京   99,900u
276 幕張メッセ(国際展示場) 98,820 3 千葉    
277 大阪駅前第四ビル 98,798 25 大阪    
278 芝浦アイランドグローヴタワー 98,788 49 東京    
279 大阪駅前第1ビル 98,575 12 大阪    
280 東京サーハウス 98,517 15 東京    
281 日本橋一丁目ビルディング 98,443 20 東京   93,000u!?
282 東京全日空ホテル 98,331 36 東京    
283 赤坂パークビルヂング 98,214 30 東京    
284 メイト黒崎ビル 98,208 8 北九州    
285 光が丘IMA 98,173 5 東京    
286 ステーションスクエア 98,062 14 相模原    
287 R&Dビジネスパークビル 98,000 12 川崎    
288 DNタワー21(第一・農中ビル) 97,966 21 東京    
289 インペリアルタワー 97,879 31 東京    
290 東京医科大学病院(新宿) 97,620 19 東京    
291 豊洲IHIビル 97,616 25 東京    
292 アクロス福岡 97,493 14 福岡    
293 フェスティバルゲート 97,191 9 大阪    
294 茶屋町アプローズ 96,793 34 大阪    
295 世田谷ビジネススクエアー 96,602 29 東京    
296 代官山アドレス 96,512 36 東京    
297 西新宿六丁目南 A棟 96,500 38 東京    
298 三田都ホテル再開発 95,700 42 東京    
299 みなとみらいセンタービル 95,536 21 横浜 2010,4  
300 中野坂上のサンブライトツイン 95,200 30 東京    
301 堂島アバンザ 95,137 23 大阪    
302 サンワ東京ビル 94,247 25 東京    
303 サザンスカイタワー八王子 94,226 41 八王子 2010,11  
304 新宿エルタワー 94,000 31 東京    
305 国立循環器病センター 93,953 12 吹田市    
306 アクアシティお台場 93,926 9 東京    
307 品川インターシティC棟 93,654 31 東京   全体337,126u
308 渋谷マークシティWEST(オフィス棟) 93,594 23 東京   全体139,520u
309 淡路島夢舞台 93,500   東浦町   兵庫県
310 フコク生命本社ビル 93,432 30 東京    
311 ガーデンエアタワー 93,200 35 東京    
312 プロロジスパーク舞洲U 93,078 6 大阪    
313 品川インターシティB棟 93,025 31 東京   全体337,126u
314 プロロジスパーク舞洲I 93,021   大阪    
315 ビッグアイ 92,882 3 大分    
316 中央合同庁舎5号館(内閣府) 92,725 26 東京    
317 品川V-TOWER 92,636 43 東京    
318 パークシティグランデ新浦安 92,614 2〜18 浦安   全体
319 コムシティ黒崎 92,065 12 北九州    
320 RICセントラルタワー 92,034 32 神戸    
321 名古屋空港ターミナル 91,974   豊山町    
322 THE TOYOSU TOWER 91,973 43 東京    
323 ナディアパーク 91,668 23 名古屋    
324 神戸ファッションプラザ 91,501 19 神戸    
325 DNタワー21 91,355 21 東京    
326 朝日新聞本社 91,291 13 大阪   90,769u!?
327 コトデン瓦町駅ビル 91,100 11 高松    
328 新宿第一生命ビル 91,094 26 東京   172,967u!?
329 緑井駅再開発事業 91,000 8 広島    
330 東雲キャナルコートA棟 90,823 54 東京    
331 新宿モノリス 90,451 31 東京    
332 TOKYOリ・デザイン(住宅棟) 90,308 46 東京    
333 新住友ビルディング 90,270 12 大阪    
334 北九州メディアドーム 90,244 8 北九州    
335 NHK放送会館 90,026 18 大阪    
336 ソラリアターミナルビル 90,000 9 福岡    
             
             
  大規模SC・団地など          
  名前 延べ床面積 階数 場所 完成予定 備考
参考 高島平団地 3,328,877 14 東京   全体
参考 イオン レイクタウン 364,843 3 越谷市   商業面積218,483u
参考 ウイングベイ小樽 341,400   小樽   地区全体
参考 芦屋浜高層住宅 308,702   芦屋   全のべ床面積
参考 アーバンみらい東大宮 283,000 14 さいたま   全体
参考 ららぽーとTOKYO−BAY 282,000 8 船橋市    
参考 姫路リバーシティーSC 275,863   姫路   全体
参考 阪急西宮ガーデンズ 247,000   西宮市    
参考 イオンモール岡崎 234,600   岡崎市   増床
参考 キャナルシティ博多 234,460 14 福岡   全体
参考 都営白鬚東アパート 226,756 13 東京    
参考 イオンモール広島府中ソレイユ 218,000 4〜5 広島県府中町    
参考 ららぽーと横浜 215,000 3 横浜    
参考 ソラリア地区 184,000   福岡   地区全体
参考 イオンモール浜松志都呂 183,842 5 浜松市    
参考 イオンモール草津 177,400 6 草津市   イオンモール含
参考 ラゾーナ川崎 172,303 6 川崎市幸区    
参考 イオンモール堺北花田プラウ 172,000 4 堺市    
参考 マイカル茨木 168,200 5 茨木市   店舗棟105,000u
参考 ビッグオレンジ 168,081 15 横浜市    
参考 トレッサ横浜 168,000 6 横浜市   全体
参考 アーバンドック ららぽーと豊洲 165,037 5 東京都江東区    
参考 モラージュ泉北 162,690   大阪府和泉市 2010,3  
参考 三田ウッディタウンサティ 161,627 5 三田市   全体
参考 イオンモール橿原アルル 159,000   橿原市    
参考 イオンモール木曽川キリオ 158,000   愛知県   全体
参考 イオンモールりんくう泉南 156,642 4 泉南市    
参考 イオンモール直方 156,354 3 直方市    
参考 イトーヨーカドー新亀有SC 156,000 7 東京    
参考 イオンモール千葉ニュータウン 155,937 5 印西市    
参考 マイカル明石 153,000   明石   全体
参考 仮称・ダイヤモンドシティ新瑞橋SC 152,000 4 名古屋市    
参考 イオンモール伊丹テラス 151,729 5 伊丹   全体
参考 イオンモール水戸内原 151,688 5 水戸市    
参考 イオンモールむさし村山ミュー 150,000 5 武蔵村山市    
参考 イオンモール鶴見リーファ 150,000 5〜8 大阪市鶴見区    
参考 ららぽーと柏の葉 144,517 4 柏市    
参考 ステラタウン 141,621 5 さいたま市    
参考 ノースポートモール 141,400 9 横浜市    
参考 イオンモール倉敷 140,821 4 倉敷   全体
参考 玉川高島屋ショッピングセンター 139,640 6 東京    
参考 札幌ファクトリー 132,990   札幌   123,322u!?
参考 イオンモール神戸北 131,746 5 神戸市北区    
参考 イオン熱田ショッピングセンター 130,056 4 名古屋    
参考 サンエー那覇メインプレイス 127,060 5 那覇   18階ホテル増築予定
参考 (仮称)つくばショッピングセンター 126,000 4 つくば市    
参考 イオンモール日の出 124,626 3 東京都日の出町    
参考 ジョイフル本田 ニューポートひたちなか 122,953 3 ひたちなか市    
参考 北大阪流通倉庫 120,783 4 茨木   全体
参考 アリオ札幌 119,789 4 札幌市東区    
参考 イオンモール鈴鹿ベルシティ 118,163 3 鈴鹿市    
参考 奈良ファミリー 117,162 6 奈良市    
参考 イオンモール名取エアリ 117,000 4 宮城県名取市    
参考 ゆめタウン高松 117,000 2 高松市   全体
参考 岐阜柳津商業コンプレックス 116,998 4 岐阜    
参考 モレラ岐阜 115,700   岐阜県本巣市   全体
参考 城西町ショッピングモール 115,000 3 高槻市   全体
参考 イオン綾川ショッピングセンター 114,200 4 香川県綾川町    
参考 イオンモール羽生 113,783   埼玉県羽生市    
参考 宮津シーサイドマートミップル 113,300   宮津市    
参考 イオンモール高岡 110,507 4 高岡   全体
参考 イオンモール熊本クレア 110,000   熊本県嘉島町   2期で増床予定
参考 スマーク 110,000 3〜5 群馬県伊勢崎市    
参考 ファボーレ 110,000 4 富山県   婦中町
参考 川口芝園団地(1〜3号棟) 110,000 14 川口市   推定
参考 IKEA船橋 108,093 6 船橋市    
参考 イトーヨーカドー 北砂店 108,000 5 東京都    
参考 シティア 107,978 15 我孫子   AとB、2棟の合計
参考 イケア港北 107,960 4 横浜市    
参考 イオン高松ショッピングセンター 107,138 4 高松市   高さ31.85m
参考 箕面マーケットパーク ヴィソラ 107,037 6 箕面市   ショッピングセンター
参考 JR東海新横浜駅ビル 106,432 19 横浜市    
参考 サンピアザ ショッピングセンター 106,100   札幌市   商業施設 55,900u
参考 イオンモール福岡ルクル 106,000 2〜3 福岡県   全体
参考 イオンモール宮崎 102,981 2 宮崎市    
参考 イオンモール東浦 101,651 3 愛知県東浦町    
参考 くずはモール 100,000 5 枚方市    
参考 イオン盛岡南ショッピングセンター 99,915   盛岡市 未着工  
参考 イオンモール盛岡 99,795 2 盛岡   全体
参考 ゆめタウン博多 99,764 5 福岡    
参考 (仮称)入間アウトレットパーク 99,000 2〜5 入間市    
参考 イオンモール京都ハナ 99,000 5 京都市    
参考 イオンモール新居浜 98,476 3 新居浜市    
参考 イオン浦和美園SC 98,282 3 さいたま市   基準階400×100m
参考 イオンモール成田 97,115 2 成田市    
参考 ビビットスクエア 97,000 5 船橋市    
参考 イオンモール太田 95,969 2 群馬県太田市    
参考 ジョイフル本田 瑞穂 95,300 3 東京都瑞穂町    
参考 ララスクエア四日市 90,308 7 四日市    
参考 イオンモール柏 89,933 3〜6 柏市    
参考 ジョイフル本田 89,000 2 千葉県印西市    
参考 イオンモール大和 86,382 4 神奈川県大和市    
参考 松坂屋名古屋店 86,000   名古屋市   百貨店最大
参考 生活創造館 82,000 4 東京    
参考 イトーヨーカドー奈良店(旧そごう) 80,559   奈良市    
             
  名前 延べ床面積 階数 場所 完成予定 備考
参考 大阪市立総合医療センター 89,147 18 大阪    
参考 ヒルトン大阪 88,029 34 大阪    
参考 大阪センタービル 87,629 13 大阪    
参考 クリスタ長堀 81,800 -4 大阪   日本一の地下街
参考 高槻西武(オーロラモール) 61,413 6 高槻市    
             
  工場          
  名前 延べ床面積 階数 場所 完成予定 備考
参考 トヨタ・田原工場 1,140,000   愛知県田原市   全体
参考 YKK黒部工場 870,000   富山県黒部市   全体
参考 アサヒビール神奈川工場 424,000   南足柄市    
参考 アサヒビール茨城工場 387,855   守谷市    
参考 松下プラズマディスプレイ 尼崎第3工場 284,000        
参考 アサヒビール福島工場 250,908   本宮町    
参考 三重県亀山市のシャープ亀山工場 242,200 5 三重県亀山    
参考 松下プラズマディスプレイ 尼崎第2工場 192,000        
参考 パナソニックプラズマディスプレイ椛4工場 190,000 6 尼崎市    
参考 アサヒビール名古屋工場 171,619   名古屋市    
参考 松下プラズマディスプレイPDP第3工場 147,042 5 尼崎市    
参考 松下プラズマディスプレイ 尼崎第1工場 147,000   尼崎市    
参考 アサヒビール吹田工場 146,267   吹田市    
参考 アサヒビール西宮工場 145,285   西宮市    
参考 日本アイ・ビー・エム野洲工場 112,200 4 野洲    
参考 尼崎製鉄堺製作所冷延工場 109,968      



トップへ戻る