都市別の延べ床面積

基準の統一感が無く分かり辛いけど
おまけ的に作ったランキングなんで勘弁して欲しい。m(_ _)m

  名前 延べ床面積 階数 完成予定 備考
  東京23区        
1 六本木ヒルズ 759,100 54   施設全体
2 東京ミッドタウン 563,800 54   施設全体
3 羽田空港ターミナル 486,890     第2(182,300u)
4 THE TOKYO TOWERS(ザ・東京タワーズ) 382,805 58   2棟の合計
5 東京都庁 380,502 46   全体
6 アークヒルズ 360,600 37   施設全体
7 ワールドシティータワーズ 288,312 41〜43   全体
8 築地市場 287,000      
9 新宿パークタワー 269,200 52    
10 オリナス 264,770 45   地区全体
11 霞ヶ関コモンゲート 251,000 2〜38   全体
12 サンシャイン60 248,605 60    
13 東京オペラシティ 242,544 54    
14 新宿アイランド 240,058 45    
15 東京スカイツリー 229,812   2011,12 全体
16 中央合同庁舎6号館 225,927 20    
17 山王パークタワー 219,215 44    
18 赤坂Bizタワー 218,835     全体
19 NHK放送センター 218,500     全体
20 国際連合大学本部 213,100 14    
21 グラントウキョウノースタワー 212,000   2013 全体
22 汐留シティーセンター 211,641 43    
23 電通新社屋 207,000 48    
24 パークシティ豊洲 197,000 32〜52   2棟の合計
25 大森ベルポート 195,679 18    
26 新丸ノ内ビルヂング 195,000 38    
27 東京汐留ビルディング 192,200 37    
28 代々木三丁目共同ビル 188,352 23    
29 テプコ豊洲ビル 186,829 10   建物は完成済み
30 新宿センタービル 183,064 55    
31 文京グリーンコート 182,449      
32 明治安田生命本社ビル(新館) 181,600 30    
33 西新宿8丁目成子再開発 180,111 40 2011,8  
34 新宿三井ビル 179,956 55    
35 Akasaka Biz Tower 177,100 39    
36 新宿住友ビル 176,511 52    
37 TOCビル 174,013 13    
38 日本ビルヂング  173,016 14    
39 センチュリーハイアット 172,967 28    
40 八重洲北口計画 170,000 47    
41 愛宕グリーンヒルズ 168,118 42   全体
42 シーバンス 167,807     地区全体
43 新宿NSビル 166,036 30    
44 霞ヶ関三井ビル 165,692 36    
45 ソニーシティ 162,887 20    
46 東芝本社ビル 162,613 40    
47 グランパークタワー 162,408 34    
48 恵比寿ガーデンブレイズ 162,164 40    
49 UDXビル 162,061 23   158,647u!?
50 タイムズスクエア 160,210 15    
51 丸の内ビルディング 160,000 37    
52 品川グランドセントラルタワー 158,242 32   158,517u!?
53 テレコムセンタービル 157,519 21    
54 六本木1丁目開発 業務棟 157,379 45    
55 ゲートシティ大崎 156,153 24   地区全体
56 (仮称)大崎西口開発計画 155,000 31    
57 世界貿易センタービル 153,841 40    
58 東京ビル 150,625 33    
59 シーフォートスクエア 147,543     全体
60 日本電気本社ビル 145,272 43    
61 フジテレビ本社 145,000 25    
62 三井倉庫箱崎ビル 144,591 25   137,152u!?
63 東京国際フォーラム 144,406 11    
64 大手町ファーストスクエア 144,016      
65 虎ノ門・六本木地区再開発計画 143,550 48 2012,6  
66 メトロポリタンプラザビル(東武百貨店プラザ館) 142,154 22    
67 グラントウキョウサウスタワー 140,168 42    
68 芝浦アイランドケープタワー 140,000 48    
69 東京高等裁判所 140,000 19    
70 ニュートンプレイス(20階+14階) 139,800 20    
71 第一勧銀本店 134,974 32    
72 日本橋三井タワー 133,727 39    
73 目黒雅叙園 133,625 19    
74 二子玉川東地区再開発V街区複合棟 133,300 42    
75 日本テレビタワー 131,500 32    
76 トリトンスクエア(X棟) 130,000 44    
77 有明TT計画 129,000 34 2011,3  
78 日比谷国際ビル 128,462 31    
79 シティタワーズ豊洲 127,955 48 2009,3  
80 Brillia Mare 有明 TOWER&GARDEN 126,144 33 2009,3  
81 安田火災海上ビル 124,485 43    
82 KDDIビル 123,803 32   123,685u!?
83 ホテル グランパシフィック LE DAIBA(ル・ダイバ) 123,229 30    
84 新高輪プリンスホテル 122,653 15    
85 三菱UFJフィナンシャルグループ本社 122,296 24    
86 東京ファッションタウン東館 121,723 9    
87 生涯職業能力開発センター 121,500 7    
88 アーバンネット大手町ビル 120,536 22    
89 パレスサイドビルディング 119,700 9    
90 トリトンスクエア(Y棟) 119,600 39    
91 汐留ビルディング 118,850 24    
92 センチュリーパークタワー 118,641 54    
93 品川イーストワンタワー(大東信託棟) 118,421 32   118,595u!?
94 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 118,420 25    
95 新宿野村ビル 117,580 53    
96 国際ビルヂング  116,885 9    
97 東京ドーム 116,463 6    
98 京王プラザホテル 116,237 47    
99 丸の内トラストタワー本館 116,000 37    
100 三井物産大手町ビル 115,499 24    
101 ヒルトンインターナショナル 115,468 38    
102 新中央合同庁舎第2号館 114,840 21    
103 文化学園大学新宿キャンパス 114,151 20    
104 TBS放送センター 113,296 20    
105 帝京大学医学部附属病院新館 111,948 19    
106 三田国際ビル 111,658 26    
107 TOC有明計画 111,524 21   全体
108 大手町ビルヂング 111,272 9    
109 防衛庁A棟 110,000 19    
110 三菱信託銀行本店ビル 109,714 30    
111 永楽ビル 109,700 30    
112 品川プリンスホテル 108,717 39    
113 エステック街区ビル 108,534 28    
114 小名木川貨物駅跡地開発U街区(商業) 108,000 5    
115 広尾ガーデンフォレスト 107,000 6〜18 2012,8 全体
116 二子玉川東地区再開発T−b街区 106,777 16 2010,11  
117 (仮称)豊洲3-2街区ビル計画 106,537 15 2010,8  
118 城山JT森ビル 106,236 37    
119 新東京ビルヂング 106,005 9    
120 セルリアンタワー 106,000 41    
121 東京ドームホテル 105,856 43    
122 豊洲センタービルアネックス 105,283 33    
123 東京国際展示場 東展示棟 104,516 3    
124 豊洲ONビル 104,076 30    
125 飯野ビルの建て替え計画 104,000 27 2011,6  
126 リバーサイド隅田 103,616 33    
127 新宿マインズタワー 102,694 33    
128 秀和芝パークビル 102,428 14   31,038.92坪
129 新宿ワシントンホテル 101,928 25    
130 プロロジスパーク東京 101,583 7    
131 ニッセイアロマスクエア 101,303 18    
132 芝浦アイランド ブルームタワー 101,000 49    
133 トリトンスクエア(Z棟) 100,800 33    
134 聖路加ガーデン 100,712 51    
135 中央合同庁舎2号館 100,000 21    
136 ソニー・新オフィスビル 100,000 24 2011,2  
137 CapitalMarkTower 99,980 47    
138 豊洲センタービル 99,640 37    
139 エアライズタワー(住宅棟) 99,529 42    
140 トルナーレタワー 99,440 47    
141 恵比寿ビュータワー 99,427 32    
142 汐留住友ビル(D北街区) 99,399 27   99,900u!?
143 芝浦アイランドグローヴタワー 98,788 49    
144 東京サーハウス 98,517 15    
145 日本橋一丁目ビルディング 98,443 20   93,000u!?
146 東京全日空ホテル 98,331 36    
147 赤坂パークビルヂング 98,214 30    
148 光が丘IMA 98,173 5    
149 DNタワー21(第一・農中ビル) 97,966 21    
150 インペリアルタワー 97,879 31    
151 東京医科大学病院(新宿) 97,620 19    
152 豊洲IHIビル 97,616 25    
153 世田谷ビジネススクエアー 96,602 29    
154 代官山アドレス 96,512 36    
155 西新宿六丁目南 A棟 96,500 38    
156 三田都ホテル再開発 95,700 42    
157 中野坂上のサンブライトツイン 95,200 30    
158 サンワ東京ビル 94,247 25    
159 新宿エルタワー 94,000 31    
160 アクアシティお台場 93,926 9    
161 品川インターシティC棟 93,654 31   全体337,126u
162 渋谷マークシティWEST(オフィス棟) 93,594 23   全体139,520u
163 フコク生命本社ビル 93,432 30    
164 ガーデンエアタワー 93,200 35    
165 品川インターシティB棟 93,025 31   全体337,126u
166 中央合同庁舎5号館(内閣府) 92,725 26    
167 品川V-TOWER 92,636 43    
168 THE TOYOSU TOWER 91,973 43    
169 DNタワー21 91,355 21    
170 新宿第一生命ビル 91,094 26   172,967u!?
171 東雲キャナルコートA棟 90,823 54    
172 新宿モノリス 90,451 31    
173 TOKYOリ・デザイン(住宅棟) 90,308 46    
    25,770,617      
           
  大阪市        
1 大阪市中央卸売り市場 340,000 5    
2 アジア太平洋トレードセンターITM棟 335,000 12   全体
3 OAPタワー(レジデンス以外) 257,964     タワー⇒144,259u
4 ORC200 オーク一番街 252,964 51    
5 新梅田阪急ビル 252,000 41 2011 全体!?
6 なんばパークス 243,800 30   施設全体
7 梅田スカイビル 216,308 40    
8 阪急ターミナルビル 213,564 17    
9 JR大阪駅北ビル 210,000 28 20011,2  
10 アクティ大阪 179,564 27   130,632u!?
11 ベルパークシティアネックスセンター棟 177,722 27    
12 リーガロイヤルホテル大阪 174,734 30   133,721u!?
13 船場センタービル 170,000 4    
14 プロロジスパーク大阪U 168,929 8    
15 プロロジスパーク大阪 158,297 7    
16 京セラドーム大阪 156,409 9    
17 プロロジスパーク大阪V 155,000 8 2009  
18 大阪ワールドトレードセンター 149,296 55    
19 大阪駅構内 148,000 4    
20 ハービス大阪 136,823 40    
21 ロジポート大阪 135,813 4    
22 ユニバーサル・シティウォーク・大阪 135,757     ホテルは除く
23 大阪国際見本市会場 インテックス大阪 132,709 3    
24 大阪マーチャンダイズ・マートビル 131,415 22    
25 (仮称)マルイト難波ビル 124,000 31 2009,6  
26 住友キャッスルタワー 123,685 38    
27 大阪駅前第三ビル 121,276 34    
28 NTTデータ堂島ビル 120,154 25    
29 大阪府警察本部新館 118,000 9    
30 ヨドバシ梅田 112,940 13    
31 ハービスエント 107,000 28    
32 新関電ビル 106,497 41    
33 大阪駅前第2ビル 103,745 16    
34 天王寺ステーションビル 102,602 7    
35 阿倍野ベルタ 100,922 17    
36 プロロジスパーク舞洲V 100,355 6    
37 大阪市立大学医学部付属病院 100,000 18    
38 ニッセイ新大阪ビル 99,770 21   97,971u!?
39 大阪駅前第四ビル 98,798 25    
40 大阪駅前第1ビル 98,575 12    
41 フェスティバルゲート 97,191 9    
42 茶屋町アプローズ 96,793 34    
43 堂島アバンザ 95,137 23    
44 プロロジスパーク舞洲U 93,078 6    
45 プロロジスパーク舞洲I 93,021      
46 朝日新聞本社 91,291 13   90,769u!?
47 新住友ビルディング 90,270 12    
48 NHK大阪放送会館 90,026 18    
    7,117,194      
           
  横浜市        
1 クイーンズスクエア横浜 496,385 36   全体
2 ランドマークタワー 392,284 70    
3 横浜港流通センター 318,149 5    
4 横浜ビジネスパーク 231,746     地区全体
5 横浜新都市ビル 185,663 11    
6 ゆめおおおかオフィスタワー 182,000 26    
7 横浜国際総合競技場 171,024 7    
8 ニューシティ横浜ロジスティクスパークB棟 165,325   2011  
9 ニューシティ横浜ロジスティクスパークC棟 148,170   2012  
10 ニューシティ横浜ロジスティクスパークA棟 132,360 7    
11 新横浜プリンスホテル 127,195 42    
12 相鉄ジョイナス 122,725 8    
13 ニューシティ横浜ロジスティクスパークD棟 120,530   2013  
14 プロロジスパーク横浜 119,660 4    
15 (仮称)MM42プロジェクト 111,000 26 2011,6  
16 三菱重工ビル 110,900 33    
17 モザイクモール港北・都筑阪急 108,765 6    
18 パシフィコ横浜 108,724 31    
19 JR東海新横浜駅ビル 106,432 19    
20 (仮)TOCみなとみらい 105,871 19 2009,9  
21 スカイビル 102,000 30    
22 横浜ワールドポーターズ 100,400 11    
23 みなとみらいセンタービル 95,536 21 2010,4  
    3,862,844      
           
  名古屋市        
1 JRセントラルタワーズ 417,182 53    
2 豊田毎日ビル(ミッドランド スクエア) 193,874 47    
3 ナゴヤドーム 119,707 6    
4 名古屋ルーセントタワー 115,200 40    
5 愛知芸術文化センター 109,062 12    
6 ナディアパーク 91,668 23    
    1,046,693      
           
  千葉市        
1 ワールドビジネスガーデン 228,729 37   全体
2 テクノガーデン 209,755 24   全体
3 ポートサイドタワー 186,742 29   地区全体
4 NTT幕張ビル 174,715 26    
5 センシティ 169,857 23    
6 幕張メッセ(国際展示場) 98,820 3    
    1,068,618      
           
  福岡市        
1 福岡空港ターミナル 182,494      
2 福岡ドーム 178,988 7    
3 博多リバレイン 154,040 13    
4 シーホークホテル&リゾート 140,910 36    
5 九州大学医学部附属病院病棟・診療棟 118,000 11   全部完成時
6 九州大学新キャンパス(工学系1) 105,000 10    
7 アクロス福岡 97,493 14    
8 ソラリアターミナルビル 90,000 9    
    1,066,925      
           
  川崎市        
1 NEC多摩川ルネッサンスシティ 187,066 37    
2 かわさきファズ物流センターa棟 175,041 4    
3 ソリッドスクエア 168,903 24    
4 かながわサイエンスパーク 146,335 12    
5 サウザンドタワー 137,644 41   全体
6 NOCTY(溝口駅北口再開発地区) 137,568 13   地区全体
7 R&Dビジネスパークビル 98,000 12    
    1,050,557      
           
  神戸市        
1 ハーバーランドダイヤニッセイビル 190,607 21    
2 神戸港国際流通センター 136,643      
3 クラウンプラザ神戸 135,669 37    
4 ポートピアホテル 123,036 31   111,700u!?
5 神戸ファッションマート 120,450 10    
6 神戸ハーバーランドセンタービル 115,890 23    
7 RICセントラルタワー 92,034 32    
8 神戸ファッションプラザ 91,501 19    
    1,005,830      
           
  北九州市        
1 リバーウォーク北九州(複合) 162,339 15    
2 リーガロイヤルホテル小倉 123,086 30    
3 セントシティ北九州 114,454 14    
4 アジア太平洋インポートマート AIM 112,165 8    
5 メイト黒崎ビル 98,208 8    
6 コムシティ黒崎 92,065 12    
7 北九州メディアドーム 90,244 8    
    792,561      
           
  千葉県成田市        
1 成田空港ターミナル 740,000 6   (44万+30万)
    740,000      
           
  さいたま市        
1 埼玉スーパーアリーナ 132,310 7    
2 ソニックシティビル 131,256 31    
3 さいたま新都心合同庁舎2号館 123,015 26    
4 武蔵浦和駅第8−1街区 114,450 31    
5 浦和駅東口駅前市街地再開発 108,173 10    
6 さいたま新都心合同庁舎1号館 99,427 31    
    708,631      
           
  広島市        
1 アルパーク 174,935      
2 基町クレドビル 166,191 35    
3 広島センタービル 108,575 10    
4 緑井スカイステージ 107,662 28    
5 緑井駅再開発事業 91,000 8    
    648,363      
           
  泉佐野市        
1 関西国際空港ターミナル 291,000 4    
2 関西国際空港立体駐車場・空港駅 160,810 5    
3 りんくうゲートタワー 102,900 56   118,046u!?
    554,710      
           
  札幌市        
1 JRタワー 276,000 38    
2 ニッセイ札幌プロジェクト 107,361 23   全体
3 札幌ドーム 100,033 4   97,071u?
    483,394      
           
  仙台市        
1 仙台ターミナルビル 129,819 21   ホテル込み
2 仙台トラストシティ 仙台トラストタワー 125,299 37 2010  
3 住友生命仙台中央ビル 110,454 31    
    365,572      
           
  高槻市        
1 (学校法人)大阪医科大学 207,600 15   全体
2 ローレルスクエア高槻 124,796 30 2021 全体
    332,396      
           
  京都市        
1 京都駅ビル 237,700 16    
    237,700      
           
  常滑市        
1 中部国際空港ターミナルビ 220,000 4    
    220,000      
           
  高松市        
1 高松シンボルタワー 102,800 30    
2 コトデン瓦町駅ビル 91,100 11    
    193,900      
           
  東京都府中市        
1 東京競馬場スタンド 179,000 9    
    179,000      
           
  千歳市        
1 千歳空港ターミナル 153,277      
    153,277      
           
  浜松市        
1 浜松アクトタワー 150,989 45    
    150,989      
           
  柏市        
1 パークシティ柏の葉キャンパス一番街 144,340   2009,3 全体
    144,340      
           
  前橋市        
1 群馬県庁舎 139,941 37    
    139,941      
           
  尼崎市        
1 プロロジスパーク尼崎 135,989      
    135,989      
           
  我孫子市        
1 NEC我孫子事業場 126,000 4    
    126,000      
           
  伊丹市        
1 大阪空港ターミナル 124,126      
    124,126      
           
  奈良市        
1 奈良ファミリー 117,162 6    
    117,162      
           
  岐阜市        
1 岐阜柳津商業コンプレックス 116,998 4    
    116,998      
           
  鹿児島市        
1 鹿児島県庁舎 115,346 20    
    115,346      
           
  宝塚市        
1 阪神競馬場メインスタンド 114,914 6    
    114,914      
           
  宮崎市        
1 ホテルオーシャン45 114,560 45    
    114,560      
           
  泉大津市        
1 アルザ泉大津 114,317 36    
    114,317      
           
  豊田市        
1 豊田市スタジアム 105,830 4    
    105,830      
           
  金沢市        
1 石川県庁 102,000 19   103,656u!?
    102,000      
           
  大阪府大山崎町        
1 イオン関西NDC(流通センター) 100,000      
    100,000      
           
  相模原市        
1 ステーションスクエア 98,062 14    
    98,062      
           
  吹田市        
1 国立循環器病センター 93,953 12    
    93,953      
           
  八王子市        
  サザンスカイタワー八王子 94,226 41 2010,11  
    94,226      
           
  兵庫県東浦町        
1 淡路島夢舞台 93,500      
    93,500      
           
  大分市        
1 ビッグアイ 92,882 3    
    92,882      
           
  浦安市        
1 パークシティグランデ新浦安 92,614 2〜18   全体
    92,614      
           
  愛知県豊山町        
1 名古屋空港ターミナル 91,974      
    91,974      
           
           
    合計    
1 東京23区 25,770,617 173    
2 大阪市 7,117,194 48    
3 横浜市 3,862,844 23    
4 千葉市 1,068,618 6    
5 福岡市 1,066,925 8    
6 川崎市 1,050,557 7    
7 名古屋市 1,046,693 6    
8 神戸市 1,005,830 9    
9 北九州 792,561 7    
10 千葉県成田市 740,000 1    
11 さいたま市 708,631 6    
12 広島市 648,363 5    
13 泉佐野市 554,710 3    
14 札幌市 483,394 3    
15 仙台市 365,572 3    
16 高槻市 332,396 2    
17 京都市 237,700 1    
18 常滑市 220,000 1    
19 高松市 193,900 2    
20 東京都府中市 179,000 1    
21 千歳市 153,277 1    
22 浜松市 150,989 1    
23 柏市 144,340 1    
24 前橋市 139,941 1    
25 尼崎 135,989 1    
26 我孫子市 126,000 1    
27 伊丹市 124,126 1    
28 奈良市 117,162 1    
29 岐阜市 116,998 1    
30 鹿児島市 115,346 1    
31 宝塚市 114,914 1    
32 宮崎市 114,560 1    
33 泉大津市 114,317 1    
34 豊田市 105,830 1    
35 金沢市 102,000 1    
36 大阪府大山崎町 100,000 1    
37 相模原市 98,062 1    
38 八王子市 94,226 1    
39 吹田市 93,953 1    
40 兵庫県東浦町 93,500 1    
41 大分市 92,882 1    
42 浦安市 92,614 1    
43 愛知県豊山町 91,974 1    
           



トップへ戻る

[PR]横浜で超魅力価格の記念写真を:記念写真が大人気、結婚写真、成人式写真