60m以上のビル
(20階以上も含む)

  名前 階数 高さ 場所 完成予定 備考
1 グランスイート中之島タワー 27 89.3 北区    
2 御堂筋フロントタワー 20 89.1 北区 2010,1  
3 京セラミタ R&D センター 20 89.05 中央区    
4 大同生命肥後橋ビル 19 88.8 西区江戸堀    
5 大阪第一生命ビル 19 88.78 北区梅田    
6 阪神野田センタービル(阪神電鉄本社) 19 88.52 福島区海老江    
7 (仮称)安堂寺町計画 26 88.3 中央区 2009,11 軒82.5m
8 (旧)ホテルプラザ 23 88 福島区   軒高77m
9 コスモスクエア国際交流センター 21 88 大阪市   軒高!?
10 新大阪プライムタワー 21 88 淀川区   高さ推定
11 (仮称)土佐堀ダイビル 17 87.835 西区 2009,7 軒高83.65m
12 シティタワー梅田イースト 25 87.7 北区西天満    
13 ローレルコート上本町 27 87.63 天王寺区石ヶ辻町    
14 大阪市総合医療センター 18 87.6 都島区都島本通    
15 トレードピア淀屋橋 21 87.55 中央区今橋    
16 アクア堂島ビル(東棟) 19 87.3 北区堂島浜    
17 アクア堂島ビル(西棟) 19 87.3 北区堂島浜    
18 ベルパークシティー センタータワー 27 87 都島区友渕町    
19 ANAクラウンプラザ大阪 23 87 大阪   高さ推定・軒79m
20 そごう心斎橋本店 14 87 中央区心斎橋   87m!?
21 ナンバ・ヒップス 12 86.8 中央区   建物高さ51.6m
22 ウェリス・ジオ梅田レジデンス 25 86.48 北区豊崎   軒高81.13m
23 新石原ビル 18 86.25 西区江戸堀    
24 大阪ウエストゲートタワー 27 86 福島区吉野    
25 パークナード中之島公園ロジュマン 26 86 北区 2010,2 高さ推定
26 グランドメゾン大手前タワー 25 86 中央区大手通    
27 大阪産業創造館 18 85.335 中央区本町   高さ推定
28 ドゥーシェ南堀江 25 85.28 西区 2009,3 軒高79.94m
29 ノルデンタワー新大阪アネックス 26 85 淀川区   高さ推定
30 シングルレジデンス梅田 TOWER 25 85 北区曽根崎町   高さ推定
31 アステリオ北堀江 ザ・メトロタワー 22 85 西区北堀江   高さ推定
32 なにわ筋SIAビル 19 85 西区新町    
33 上村ニッセイビル 19 85 淀川区    
34 大阪市立大学病院 19 85 阿倍野区旭町    
35 若杉センタービル本館 17 85 北区   高さ推定
36 阿倍野ルシアス 16 85 阿倍野区阿倍野筋   高さ推定
37 イトーピア西天満ソアーズタワー 24 84.37 北区    
38 メゾンドール都島サンライトタワー 26 84 都島区都島北通    
39 ロジュマンタワーOSAKA 26 84 北区天満   軒高80.5m
40 ロイヤルタワー大阪谷町 24 84 中央区谷町    
41 オスカードリーム 19 84 住之江区    
42 近鉄堂島ビル 21 83.5 北区堂島   90.3m!?
43 大阪歴史博物館 13 83.34 中央区大手前    
44 ホテル京阪ユニバーサルシティ 20 83.3 此花区島屋    
45 都ホテル 25 83.2 天王寺区上本町   軒高78.548m
46 ノルデンタワー新大阪プレミアム 25 83 淀川区   高さ推定
47 パシフィックタワー大阪 25 82.5 西区   高さ推定
48 (仮称)堂島1丁目1プロジェクト・ホテル棟 15 82.1 北区 2010,2  
49 肥後橋センタービル 19 82 西区江戸堀   高さ推定
50 大阪中央卸売市場の業務管理棟 16 82 大阪   高さ推定
51 BELISTAタワー福島 25 81.77 福島区 2010,9 軒高76.9m
52 ザ・グランビュー大阪 22 81 大阪   高さ推定
53 カプコン研究開発ビル 17 81 大阪   高さ推定
54 西本町インテス 18 80.74 大阪    
55 アーバンヒル上町 24 80 大阪 76m!? 高さ推定
56 キングマンション天神橋I 24 80 北区 76m!? 高さ推定
57 メゾン・ド・ヴィレ大阪城公園前 24 80 大阪   高さ推定
58 大阪市営堂ヶ芝住宅 11号館 24 80 大阪   高さ推定
59 桜ノ宮リバーシティ ウエスト13-1号棟 23 80 大阪   高さ推定
60 OMMビル 22 80 大阪   軒高70.6m
61 ホテルプラザオーサカ 19 80 大阪 70m!? 高さ推定
62 天王寺都ホテル 17 80 大阪 70m!? 高さ推定
63 日本興亜損保肥後橋ビル 17 80 大阪 73m!? 高さ推定
64 淀屋橋スクエア 18 79.7 中央区    
65 梅新第一生命ビルディング 17 79.5 北区   軒71.7m
66 住友生命御堂筋ビル 22 79.45 大阪    
67 キングマンション心斎橋東 24 79 中央区    
68 丸紅本社 18 79 大阪   軒高73.8m
69 北浜MIDビル 18 78.35 大阪市    
70 ジオタワー京町堀 23 78.25 大阪    
71 イトーピア北浜スウィートマーク 24 78 中央区   軒72.98m
72 OSビル 18 78 大阪   高さ推定
73 日本生命保険相互会社(仮称)淀屋橋プロジェクト 17 78 中央区    
74 大江ビル(リヒトラブ本社) 16 78 大阪   高さ推定
75 中之島プラザ 14 78 大阪   高さ推定
76 阪大病院跡地A地区「朝日放送本社」(送信タワー込み110m) 16 77.62 大阪    
77 城東中央アインス 24 77.6 城東区   軒高72.88m
78 住友生命本社ビル(OBP) 17 77.4 大阪    
79 公団森之宮第2団地 25 77 大阪    
80 新阪急ホテルアネックス 17 77 北区   高さ推定
81 大阪工業大学 16 77 大阪   高さ推定
82 阪急電鉄本社 16 77 大阪   高さ推定
83 よみうりテレビ本社 14 77 大阪   軒63.77m
84 ロイヤル谷町タワー 20 76.8 大阪    
85 阪急ターミナルビル(17番街) 17 76.53 大阪   軒64.63m
86 (仮称)ソフトウエア興業(株)道修町寮 23 76 中央区    
87 ケンジントンマンション西天満 23 76 北区 工事中 高さ推定
88 ヒラリーズレジデンスタワー 23 76 浪速区   高さ推定
89 夕陽丘イクス 21 76 天王寺区    
90 若杉大阪駅前ビル 19 76 北区   高さ推定
91 パシフィックマークス西梅田 18 76 大阪   高さ推定
92 毎日新聞本社 16 76 大阪   高さ推定
93 三栄心斎橋ビル 15 76 大阪   高さ推定
94 久保田鉄工本社(クボタ本社) 15 76 大阪   高さ推定
95 大阪合同庁舎第3号館(大阪国税局) 15 76 大阪   高さ推定
96 梅田スクエアビル 17 75 北区   高さ推定
97 長谷工コーポレーション 17 75 大阪   高さ推定
98 住友生命OBPプラザビル 17 74.7 中央区    
99 ホテルニューオータニ大阪 18 74.5 大阪   軒高72.3m
100 淀屋橋センタービル 16 74.2 大阪    
101 シティタワー北堀江 22 74 大阪   高さ推定
102 日本ペイント本社ビル 15 74 大阪   高さ推定
103 肥後橋シミズビル 15 74 大阪   高さ推定
104 大阪イーストガーデンズタワー 22 73.8 城東区    
105 ルナタワー・ハリウッドプレイス 22 73 此花区   高さ推定
106 JR西日本本社 15 73 大阪   高さ推定
107 大阪歯科大学附属病院 14 73 大阪   高さ推定
108 近鉄森の宮ビル 14 73 大阪   高さ推定
109 ロジュマンタワー大阪天満橋 21 72.15 北区    
110 アクロ・ザ・タワー パークスクエア大今里 22 72 大阪    
111 北浜グランドビル 16 72 中央区   高さ推定
112 南船場ハートビル 16 72 大阪   高さ推定
113 富士火災海上本社 16 72 大阪   高さ推定
114 新大阪サンアールセンタービル 16 72 淀川区   高さ推定
115 御堂筋グランドビル 15 72 大阪   高さ推定
116 御堂筋ダイワビル 15 72 大阪   高さ推定
117 読売大阪ビル(読売新聞大阪本社) 14 72 大阪   高さ推定
118 阪神ダイヤビルディング 14 72 大阪   高さ推定
119 シーサイドレジデンス コスモスクエア駅前 アクアコート 23 71.94 住之江区    
120 シーサイドレジデンス コスモスクエア駅前 ガーデンコート 23 71.94 住之江区    
121 シーサイドレジデンス コスモスクエア駅前 フォレストコート 23 71.94 住之江区    
122 TKPゲートタワービル 16 71.9 大阪    
123 リバーガーデン福島 20 71.5 福島区    
124 リーザス大阪 22 71.25 淀川区新高    
125 住友病院 16 71 大阪    
126 コスモプラザビル 15 71 大阪市    
127 サンライズビル 14 71 大阪   高さ推定
128 健康科学センター・成人病センター研究所 13 71 大阪    
129 帝人肥後橋ビル 19 70.9 大阪   軒高
130 松屋ビル本社 20 70.83 大阪    
131 北野病院 15 70.66 北区    
132 ハートンホテル西梅田 18 70.35 大阪    
133 リバーガーデンシティせせらぎの丘 19 70 此花区   高さ推定
134 日本生命今橋ビル 19 70 大阪   高さ推定
135 ホテルコムズ 大阪 17 70 北区   高さ推定
136 桜橋IMビル 17 70 北区   高さ推定
137 大阪駅前第2ビル 16 70 大阪    
138 日清食品本社 16 70 淀川区   高さ推定
139 肥後橋住友ビル 16 70 大阪   高さ推定
140 セントラルレジデンス城東シティタワー 21 69.9 大阪    
141 三井住友海上大阪淀屋橋ビル 16 69.6 中央区    
142 淀屋橋三井ビルディング 16 69.6 中央区    
143 東宝南街ビル(なんばマルイ) 12 69.6 中央区難波    
144 出光ナガホリビル 16 69 中央区   高さ推定
145 堺筋本町センタービル 16 69 中央区   高さ推定
146 三共生興サンライズビル 14 68.99 中央区    
147 リバーガーデンコスモスクエア 20 68.625 住之江区南港北   高さ推定
148 ユニハイム与力町公園 21 68.16 大阪    
149 リバーガーデンこのはな 20 67.5 此花区 2008〜9  
150 大阪府済生会中津病院 北棟 15 67.4 北区    
151 上本町駅南複合ビル(仮称) 13 67 天王寺区 2010夏 軒高60m
152 帝人ビル 17 66.9 大阪   軒高
153 ニューシティレジデンス肥後橋タワー 21 66.73 西区   軒高61.21m
154 パークスクエア北大阪エアーコート 19 66.2 淀川区    
155 シティタワー四天王寺夕陽ヶ丘 21 66 天王寺区   高さ推定
156 ベイシティ大阪イーストアベニュー 21 66 港区   高さ推定
157 ベイシティ大阪センタープラザ 21 66 港区   高さ推定
158 ファミール扇町アーバンステージ 20 66 北区   高さ推定
159 ライオンズタワー大阪森之宮レジデンス 20 66     高さ推定
160 リバーガーデンシティさくらの丘 20 66     高さ推定
161 リバーガーデン平野駅前ECO 20 66 平野区 2010,9 高さ推定
162 グラン・ブルー上町台 19 66 中央区    
163 サンメゾン心斎橋セレブリテ 18 66 中央区   軒高57.23m
164 難波サンケイビル 14 65.6 浪速区    
165 三菱倉庫大阪事務センター 12 65.1 大阪    
166 ファミールKOUZ TOWER 20 65 大阪    
167 D'クラディア鶴見アクロスタワー 19 65 鶴見区    
168 シティコーポ住之江イースト 18 65 住之江区   高さ推定
169 シティコーポ住之江ウエスト 18 65 住之江区   高さ推定
170 NTT西日本本社 15 65 中央区   高さ推定
171 堂島アクシスビル 15 65 北区    
172 住友電工此花工場   65 此花区   高さ推定
173 新大阪第一生命ビル 15 64.5 淀川区   高さ推定
174 新大阪ブリックビル 14 64.4 淀川区   建物高59.9m
175 国家公務員等共済組合大阪会館 14 64.15 大阪   軒高59.3m
176 奥内阿波座駅前ビル 15 64 西区   高さ推定
177 明治安田生命堺筋本町ビル 15 64 中央区   高さ推定
178 野村不動産四ツ橋ビル 15 64 西区   高さ推定
179 (仮称)梅田北プレイス 14 64 北区 2009,3  
180 KDDI大阪ビル 12 64 大阪   本体の高さ
181 ホテルモントレ大阪(マルイトビル) 14 63.95 大阪    
182 健康保険連大阪中央病院 13 63.9 大阪    
183 ファミール天神橋グリーンアベニュー 20 63 大阪   高さ推定
184 リーガルタワー船場 20 63 中央区南久宝寺   高さ推定
185 グランスイート天王寺船橋タワー 19 63     高さ推定
186 リバーガーデンシティさくらの丘 4期棟 19 63     高さ推定
187 ニューオオサカホテル 14 63 淀川区   高さ推定
188 リバーガーデンみなとみさき 20 62.96 港区    
189 ヨドバシカメラ梅田店 13 62.74 大阪    
190 セントプレイスシティ・グランドプレミオ 19 62.5 都島区 2011,1  
191 大阪明治生命ランドアクシスタワー 14 61.9 中央区   軒高60m
192 タイムズ・ピース・スクエア第2街区 19 60 城東区   高さ推定
193 ノルデンタワー天神橋 19 60 大阪   高さ推定
194 ノルデンタワー新大阪 19 60 淀川区   高さ推定
195 ホテルラフォーレ新大阪 19 60 淀川区   高さ推定
196 千舟リバーサイドヴィラC棟 19 60 西淀川区   高さ推定
197 リバーガーデンみなと通り 18 60 港区   高さ推定
198 阿倍野ベルタ 17 60 阿倍野区   3棟構成・高さ推定
199 ラマダホテル大阪 16 60 北区   高さ推定
200 アクティ大阪増築(大丸梅田店) 15 60 大阪 2011  
201 ホテルシーガルてんぽーざん 15 60 港区   高さ推定
202 (仮称)オンテックス 新本社ビル 14 60 浪速区   高さ推定
203 JA大阪 14 60 北区   高さ推定
204 アーバンエース肥後橋ビル 14 60 西区   高さ推定
205 アクセスビル 14 60 大阪   軒高
206 アクロス新大阪 14 60 淀川区   高さ推定
207 あべのメディックス 14 60 阿倍野区   高さ推定
208 ニチメンビル 14 60 北区   高さ推定
209 ホテルユニバーサルポート 14 60 大阪   高さ推定
210 京阪神不動産 御堂筋ビル 14 60 中央区道修町    
211 住宅金融公庫・住友生命ビル 14 60 中央区   高さ推定
212 学術情報総合センター医学分館 14 60 阿倍野区   高さ推定
213 御堂筋野村ビル(仮称) 14 60 中央区    
214 淀第五ビル 14 60 北区   高さ推定
215 若杉南森町ビル 14 60 北区   高さ推定
216 辰野西本町ビル 14 60 西区西本町   高さ推定
217 金鳥土佐堀ビル 14 60 西区   高さ推定
218 (仮称)三菱UFJ信託銀行 大阪ビル建替計画 13 60 中央区 2009,9  
219 大阪センタービル 13 60 中央区久太郎町   高さ推定
220 アーバンBLD心斎橋 12 60 中央区   高さ推定
221 大和大阪センタービル 12 60 福島区   高さ推定
222 大阪府立成人病センター 12 60 東成区   高さ推定
223 御堂筋ダイヤモンドビル 12 60 中央区   高さ推定
224 新光大阪センタービル 12 60 福島区   高さ推定
225 宝塚造形芸術大学・大学院大阪梅田キャンパス 11 60 北区    
226 大阪府庁新別館北館 10 60 中央区    
227 大阪府庁新別館南館 10 60 中央区    
228 大阪府警察本部新庁舎 9 60 中央区   54m!?
229 キリンプラザ大阪 6 60 中央区宗右衛門町   高さ推定
参考 シティプラザ大阪 14 59.99      
参考 クレアシティ大阪清水谷 20 59.95 天王寺区    
参考 樹樹ガーデン 20 59.95 大阪    
参考 大阪弁護士会新会館 14 59.95 北区    
参考 大阪赤十字病院新本館 14 59.95 天王寺区    
参考 (仮称)御堂筋北久宝寺ビル 13 59.8 中央区 2010,4  
参考 ドームシティガスビル 15 59.56 西区   軒高
参考 コウヅキキャピタルウエスト 13 58.9 北区    
参考 大阪淀屋橋ホテル計画 16 58.8 中央区 2009春  
参考 サンメゾン北浜ラヴィッサ 18 57 中央区   高さ推定
参考 プラネスーペリア与力町 18 57 北区与力町    
参考 ホテルヴィアーレ大阪 15 57 大阪    
参考 アジア太平洋トレードセンター 12 56 住之江区   軒高!?
参考 住友不動産西梅田ビル 10 54.9 福島区    
参考 住まい情報センター(三井住友銀行天六ビル) 10 54.7 北区    
参考 チサンホテル新大阪 14 52 淀川区   高さ推定
参考 なんばパークス2期 10 49.8 大阪市    
参考 ホテルトーコー新大阪 13 48 淀川区   高さ推定
参考 セントプレイスシティ・グランドコンフォルト 15 44.9 都島区 2009,3  
             
参考 ドコモ大阪南港ビル(鉄塔込み198.455m) 12 55.1 大阪   鉄塔込み199.8m!?
             
             
  60m以上で取り壊されたビル          
  ソニータワー 10 72      
  大阪東急ホテル 14 60 北区   高さ推定





トップへ戻る

[PR]看護師の好条件求人なら:転職活動不安ですか?なんでも相談OK!