
| 名前 | 階数 | 高さ | 場所 | 完成予定 | 備考 | |
| 1 | THE KASHIWA TOWER | 29 | 99.99 | 柏 | 2010,4 | |
| 1 | 門司ミッドエア | 28 | 99.99 | 北九州 | 2010,3 | |
| 1 | CITY | 20 | 99.99 | 横浜 | 2010,3 | |
| 4 | ヒルトンプラザウエスト | 20 | 99.98 | 大阪 | ||
| 5 | パークタワー錦糸町 | 28 | 99.97 | 東京 | 2009,3 | 軒高94.435m |
| 6 | MUSE CITY ザ ファースト タワー | 31 | 99.96 | さいたま | 114450u | |
| 7 | ザ・タワー&パークス田園都市溝の口L棟 | 32 | 99.95 | 川崎 | 1階部分で連結 | |
| 7 | ザ・タワー&パークス田園都市溝の口R棟 | 32 | 99.95 | 川崎 | 1階部分で連結 | |
| 7 | MM Mid Square | 31 | 99.95 | 横浜 | ||
| 7 | 横浜ヘリオスタワー | 30 | 99.95 | 横浜 | ||
| 7 | 小倉タワー | 29 | 99.95 | 北九州 | ||
| 7 | NTTテレパーク堂島第2ビル | 19 | 99.95 | 大阪 | ||
| 13 | ローレルコート新宿タワー | 32 | 99.9 | 東京 | ||
| 13 | イーストゲートタワー川口 | 31 | 99.9 | 川口 | 2010,2 | |
| 13 | M.M.TOWERS(イースト) | 30 | 99.9 | 横浜 | ||
| 13 | M.M.TOWERS(ウエスト) | 30 | 99.9 | 横浜 | ||
| 13 | M.M.TOWERS(サウス) | 30 | 99.9 | 横浜 | ||
| 13 | ヨコハマシーナリータワー | 30 | 99.9 | 横浜 | 100m!? | |
| 13 | 花京院第1地区東棟 | 29 | 99.9 | 仙台 | 2008,10 | |
| 13 | 高輪台プロジェクト | 29 | 99.9 | 東京 | 2009,3 | |
| 13 | 仙台ファーストタワー | 24 | 99.9 | 仙台 | 軒高!? | |
| 13 | 文京グリーンコートセンターオフィス | 23 | 99.9 | 東京 | ||
| 13 | 中央三井信託銀行本店ビル | 22 | 99.9 | 東京 | ||
| 13 | 日産自動車 新本社ビル | 22 | 99.9 | 横浜 | 2009 | |
| 13 | 横浜金沢ハイテクセンター | 22 | 99.9 | 横浜 | ||
| 13 | 御殿山トラストタワー | 21 | 99.9 | 東京 | ||
| 13 | 茅場町タワー | 21 | 99.9 | 東京 | ||
| 13 | JR品川イーストビル | 20 | 99.9 | 東京 | ||
| 13 | NTTドコモさいたまビル(218.5m) | 18 | 99.9 | さいたま | 軒高99.2m | |
| 30 | ニッセイ札幌ビル | 23 | 99.87 | 札幌 | 軒高93.4m | |
| 31 | プリズムタワー | 27 | 99.85 | 東京 | 2009,3 | |
| 31 | (仮称)マザック葵ビル | 22 | 99.85 | 名古屋 | 2009,12 | |
| 31 | リバーサイド読売 | 20 | 99.85 | 東京 | ||
| 34 | アデニウム熱海グランドタワー | 30 | 99.8 | 熱海 | 2010,11 | 軒高99.1m |
| 34 | アジュール竹芝 | 25 | 99.8 | 東京 | ||
| 34 | ホテルインターコンチネンタル東京ベイ | 25 | 99.8 | 東京 | ||
| 34 | 御殿山トラストコート | 25 | 99.8 | 東京 | ||
| 34 | ニューピア竹芝ノースタワー | 24 | 99.8 | 東京 | ||
| 34 | 国際新赤坂ビル東館(鉄塔込み139.25m) | 24 | 99.8 | 東京 | ||
| 34 | 堂島アバンザ | 22 | 99.8 | 大阪 | ||
| 34 | (仮称)みなとみらいODKビル | 21 | 99.8 | 横浜 | 2010,4 | |
| 42 | ライオンズタワー大島 | 30 | 99.7 | 東京 | ||
| 42 | サンワ東京ビル | 25 | 99.7 | 東京 | ||
| 44 | ポルテ29 | 29 | 99.61 | さいたま | ||
| 45 | 丸の内トラストタワーN館 | 19 | 99.6 | 東京 | 軒高88m | |
| 46 | ザ・リバープレイス(サウスタワー) | 28 | 99.53 | 東京 | ||
| 47 | 中央合同庁舎2号館(国家公安委員会) | 21 | 99.5 | 東京 | ||
| 47 | 芝浦ルネサイトタワー | 19 | 99.5 | 東京 | 2009,3 | 軒高93.74m!? |
| 49 | ソニーシティ | 20 | 99.4 | 東京 | 軒高93.5m | |
| 50 | ミッドプレイス仙台タワー | 31 | 99.3 | 仙台 | 2009,9 | |
| 50 | トップワン四国 | 29 | 99.3 | 高知 | ||
| 50 | 文京区茗荷谷駅前地区開発 | 25 | 99.3 | 東京 | 2011,3 | 軒高90.8m!? |
| 50 | 毎日インテシオ | 21 | 99.3 | 大阪 | 軒高98.6m!? | |
| 54 | GalleriaGrande | 27 | 99.25 | 東京 | 軒94.25m | |
| 55 | グローリオタワー巣鴨 | 29 | 99.24 | 東京 | 軒高93.74m | |
| 56 | ニューピア竹芝サウスタワー | 21 | 99.1 | 東京 | ||
| 57 | (仮称)South3 East3 Tower Residence | 30 | 99.05 | 札幌 | 2009,3 | 軒高98.935m |
| 58 | 品川タワーフェイス | 30 | 99.01 | 東京 | 93.93m | |
| 59 | ディーウイング・ベイタワー | 31 | 99 | 福岡 | ||
| 59 | ディーウイング・ハーバービュータワー | 30 | 99 | 福岡 | 工事中 | 高さ推定 |
| 59 | プレジデント椿 | 30 | 99 | 白浜 | ||
| 59 | 積水ハウス・グランドメゾン百道浜タワーU期(東棟) | 29 | 99 | 福岡 | 2009,11 | |
| 59 | シティタワー仙台五橋 | 28 | 99 | 仙台 | 2008,3 | |
| 59 | ローレルコート難波 | 28 | 99 | 大阪 | ||
| 59 | ル・サンク大崎シティタワー | 27 | 99 | 東京 | ||
| 59 | アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー | 22 | 99 | 東京 | ||
| 59 | テレコムセンタービル | 21 | 99 | 東京 | ||
| 59 | 千葉工業大学 津田沼キャンパス新1号棟 | 21 | 99 | 習志野 | 2008,9 | 軒高93m |
| 59 | 住友不動産神田ビル2号館 | 19 | 99 | 東京 | 2009,6 | 軒高96.5m!? |
| 70 | パシフィックタワー目黒不動前(←2007,2から) | 30 | 98.95 | 東京 | 軒94.47m!? | |
| 70 | プラウドタワー練馬 | 29 | 98.95 | 東京 | 2009,3 | 軒高97m |
| 70 | ブリリアタワー大崎 | 29 | 98.95 | 東京 | 軒高97.35m!? | |
| 70 | アートヴィレッジ大崎ビュータワー | 28 | 98.95 | 東京 | ||
| 70 | 住友不動産秋葉原ビル | 19 | 98.95 | 東京 | 2009,6 | |
| 75 | 住友不動産西新宿ビル5号館 | 26 | 98.94 | 東京 | 2008,5 | 軒高91.53m |
| 76 | ステーションタワー北越谷 | 28 | 98.91 | 越谷 | ||
| 77 | アトラスタワー六本木 | 28 | 98.9 | 東京 | 2009,8 | 軒高93.95m!? |
| 77 | アプリKOGA(古河スカイタワー) | 28 | 98.9 | 古河 | 軒高97.65m!? | |
| 77 | 赤坂さくら坂計画ビル | 26 | 98.9 | 東京 | 2009.7 | 軒高94.2m!? |
| 77 | 深川ギャザリア タワーN棟 | 22 | 98.9 | 東京 | 高さ推定 | |
| 77 | 深川ギャザリアタワーS棟 | 22 | 98.9 | 東京 | ||
| 77 | 住友不動産神田ビル | 20 | 98.9 | 東京 | ||
| 83 | ホテルシェレナ跡地 | 28 | 98.89 | 神戸 | 2010,3 | |
| 84 | シティータワー円山神宮鳥居前 | 28 | 98.87 | 札幌 | 軒高92.37m | |
| 85 | トッパンフォームズビル | 19 | 98.86 | 東京 | ||
| 86 | 石川県庁 | 19 | 98.8 | 金沢 | ||
| 87 | 東京住友ツインビルディング(東館) | 24 | 98.76 | 東京 | ||
| 87 | 東京住友ツインビルディング(西館) | 21 | 98.76 | 東京 | ||
| 89 | リバーピア吾妻橋ライフタワー | 30 | 98.75 | 東京 | ||
| 90 | マルイトOBPビル | 22 | 98.73 | 大阪 | ||
| 91 | オリゾン マーレ有明 | 27 | 98.65 | 東京 | ||
| 92 | シティタワー大崎ステーションフロント | 29 | 98.6 | 東京 | ||
| 93 | メトロポリタンプラザビル(東武百貨店プラザ館) | 22 | 98.54 | 東京 | ||
| 94 | ザ・タワー中島公園 | 30 | 98.5 | 札幌 | 軒92.3m | |
| 94 | カシオ本社ビル | 22 | 98.5 | 東京 | ||
| 94 | ニチレイ東銀座ビル | 22 | 98.5 | 東京 | 軒高90.7m | |
| 97 | ザ・リバープレイス(イーストタワー) | 28 | 98.48 | 東京 | ||
| 98 | 中之島インテス | 22 | 98.46 | 大阪 | ||
| 99 | パークコート虎ノ門 Atago Tower | 30 | 98.4 | 東京 | 2008,4 | |
| 100 | ミッドサザン・レジデンス御殿山 | 27 | 98.39 | 東京 | ||
| 101 | ザ・リバープレイス(ウエストタワー) | 28 | 98.15 | 東京 | ||
| 102 | アデニウム夏目坂上 | 30 | 98.138 | 東京 | 2008,1 | 軒高96.745m!? |
| 103 | ニューシティ東戸塚ルパルクシエル | 32 | 98 | 横浜 | ||
| 103 | 大阪府営春宮住宅 A−2棟 | 31 | 98 | 東大阪 | ||
| 103 | 大阪府営春宮住宅 D−2棟 | 31 | 98 | 東大阪 | ||
| 103 | トリトンスクエアアーバンタワー | 28 | 98 | 東京 | ||
| 103 | SORA新大阪21 | 21 | 98 | 大阪 | 91m!? | 高さ推定 |
| 103 | 虎ノ門2丁目タワー | 21 | 98 | 東京 | ||
| 103 | 仙台MARK ONE(マークワン) | 19 | 98 | 仙台 | 2008,7 | |
| 110 | 千住ミルディス2番館(アトラスタワー北千住) | 26 | 97.92 | 東京 | ||
| 111 | 東京慈恵医科大学付属病院中央棟 | 23 | 97.8 | 東京 | ||
| 111 | 東京区政会館 | 21 | 97.8 | 東京 | ||
| 113 | 百道タワー | 27 | 97.75 | 福岡 | ||
| 114 | TOC有明イーストタワー | 21 | 97.6 | 東京 | ||
| 114 | TOC有明ウエストタワー | 21 | 97.6 | 東京 | ||
| 116 | 千里朝日阪急ビル | 22 | 97.56 | 豊中 | ||
| 117 | ビュータワー八王子 | 28 | 97.5 | 八王子 | ||
| 117 | 練馬ゆめりあビュータワー | 27 | 97.5 | 東京 | ||
| 117 | ホテルニューオータニ幕張 | 25 | 97.5 | 千葉 | ||
| 120 | MYAMANO TOWER(マイタワー) | 27 | 97.35 | 東京 | ||
| 120 | マーレ東麻布タワー | 27 | 97.35 | 東京 | 2008,3 | 軒高93.54m!? |
| 122 | ライオンズ四谷タワーゲート | 29 | 97.28 | 東京 | 軒92.44m | |
| 123 | 川崎駅前タワー・リバーク | 22 | 97.2 | 川崎 | ||
| 124 | ステーションフロントタワー | 30 | 97.15 | 東京 | 軒高93m | |
| 125 | ライオンズタワー千種 | 26 | 97.1 | 名古屋 | 軒86.42m | |
| 126 | スカイフロントタワー川口 | 29 | 97 | 川口 | ||
| 126 | グランパークハイツ | 28 | 97 | 東京 | ||
| 126 | フェスタ立花南館 | 27 | 97 | 尼崎 | ||
| 126 | フェスタ立花南館U | 27 | 97 | 尼崎 | ||
| 126 | メディックス三萩野レジデンシャルタワー | 27 | 97 | 北九州 | ||
| 126 | リーガロイヤルホテル堺 | 26 | 97 | 堺 | 100m!? | |
| 126 | ラグザ大阪(ホテル阪神) | 24 | 97 | 大阪 | ||
| 126 | 仙台中央広瀬通ビル | 20 | 97 | 仙台 | 2009夏 | |
| 134 | ファミールタワープラザ岡山 | 29 | 96.88 | 岡山 | ||
| 135 | リーデンスタワー | 28 | 96.72 | 東京 | ||
| 136 | 旭ロイヤルホテル | 22 | 96.6 | 高知 | ||
| 137 | セントラルレジデンス天王寺シティタワー | 29 | 96.57 | 大阪 | 軒高95.64m | |
| 138 | 文化放送メディアプラス | 13 | 96.55 | 東京 | 軒59.55m | |
| 139 | (仮)広島シェラトンホテル | 21 | 96.5 | 広島 | 2010,3 | |
| 140 | トゥールジョーヌ駒沢公園 | 30 | 96.4 | 東京 | 軒高93.15m | |
| 140 | タワーレジデンス四谷 | 23 | 96.4 | 東京 | 94.6m!? | |
| 142 | リエトコートアルクスタワー | 29 | 96.38 | 東京 | 軒89.88m | |
| 143 | パークハウス ワンズタワー | 27 | 96.36 | 東村山 | 2009,3 | |
| 144 | アーバンネット大手町ビル | 22 | 96.27 | 東京 | ||
| 145 | サウスフロントタワー町田 | 30 | 96.25 | 町田 | ||
| 145 | シティタワーグラン須磨鷹取 | 30 | 96.25 | 神戸 | 2008,1 | |
| 147 | エルザ世田谷 | 29 | 96.2 | 東京 | 軒高91.15m | |
| 148 | 千里ライフサイエンスセンタービル | 21 | 96.11 | 豊中 | ||
| 149 | 新宿ワシントンホテル | 25 | 96.05 | 東京 | 軒高86m | |
| 150 | ライオンズステージ府中シティタワー | 30 | 96 | 府中 | ||
| 150 | (仮)丸紅のマンション | 29 | 96 | 大阪 | 2009,12 | 高さ推定 |
| 150 | エイヴィスタワー西宮 | 28 | 96 | 西宮 | ||
| 150 | ネクサス百道レジデンシャルタワー | 27 | 96 | 福岡 | ||
| 150 | アートホテルズ札幌 | 26 | 96 | 札幌 | ||
| 150 | 中野サンクォーレタワー | 26 | 96 | 東京 | ||
| 150 | 札幌全日空ホテル | 26 | 96 | 札幌 | ||
| 150 | 郡山駅前一丁目再開発 第一地区 | 24 | 96 | 郡山 | 2010,10 | |
| 150 | 北洋大通センター | 19 | 96 | 札幌 | 2010,3 | 軒高85.5m |
| 159 | エルグレース神戸三宮 タワーステージ | 29 | 95.9 | 神戸 | 2009,9 | |
| 160 | トッパン小石川ビル | 21 | 95.8 | 東京 | ||
| 160 | 富士通幕張システムラボラトリ | 20 | 95.8 | 千葉 | ||
| 162 | ファミール月島グランスイートタワー | 30 | 95.7 | 東京 | ||
| 162 | 全日空ホテル・クレメント高松(避雷針推定108m) | 21 | 95.7 | 高松 | 軒高さ77m | |
| 164 | 西神田コスモス館 | 25 | 95.64 | 東京 | ||
| 165 | D'グランセ上町台ハイレジデンス | 28 | 95.58 | 大阪 | 2009,3 | |
| 166 | 千葉県庁本庁舎 | 20 | 95.4 | 千葉 | ||
| 167 | ベルドゥムールランドマーク秋田 | 30 | 95.33 | 秋田 | ||
| 168 | 光が丘パークタウン大通り中央3-9-3号棟 | 30 | 95.3 | 東京 | ||
| 168 | 都営横川五丁目第2アパート | 28 | 95.3 | 東京 | ||
| 168 | 芝浦スクエアビル | 21 | 95.3 | 東京 | ||
| 171 | ローレルコート与力町エルグレース | 26 | 95.2 | 大阪 | 軒高88.2m | |
| 172 | 新宿アインスタワー | 29 | 95.12 | 東京 | ||
| 173 | 青海フロンティアビル | 21 | 95.09 | 東京 | 100m!? | |
| 174 | 泉佐野センタービル | 17 | 95.01 | 泉佐野 | ||
| 175 | ニューシティ東戸塚タワーズシティ1st | 29 | 95 | 横浜 | ||
| 175 | タワーシティ長崎・タワーコート | 28 | 95 | 長崎 | 93m!? | |
| 175 | プラウドタワー武蔵小金井 | 25 | 95 | 小金井 | 2008,12 | |
| 175 | 錦糸町アルカタワーズ(アルカウェスト)(AIGタワー) | 22 | 95 | 東京 | ||
| 175 | 錦糸町アルカタワーズ(アルカセントラル) | 22 | 95 | 東京 | ||
| 175 | NHK名古屋 | 21 | 95 | 名古屋 | ||
| 175 | TBS放送センター | 20 | 95 | 東京 | ||
| 175 | ソフトピアジャパンセンター | 13 | 95 | 大垣 | ||
| 183 | 新藤田ビル | 21 | 94.95 | 大阪 | 軒高89.38m | |
| 184 | パシフィックタワー六本木 | 27 | 94.93 | 東京 | ||
| 185 | パークシティ新川崎東二番街G棟 | 30 | 94.9 | 川崎 | ||
| 185 | パークシティ新川崎西三番街D棟 | 30 | 94.9 | 川崎 | ||
| 185 | アサヒビール本社ビル | 22 | 94.9 | 東京 | ||
| 188 | プラウドタワー東五反田 | 25 | 94.89 | 東京 | 2008,12 | 軒高88.33m |
| 189 | ホテルメトロポリタン | 25 | 94.85 | 東京 | ||
| 190 | ベイマークスクエア・シティコートタワー | 30 | 94.83 | 千葉 | ||
| 190 | ベイマークスクエア・マリナコートタワー | 30 | 94.83 | 千葉 | ||
| 192 | 京セラ新社屋 | 20 | 94.82 | 京都 | ||
| 193 | エミエルタワー竹ノ塚 | 27 | 94.71 | 東京 | ||
| 194 | 日暮里アインスタワー | 28 | 94.67 | 東京 | 軒88.923m | |
| 195 | 銀座タワー | 25 | 94.6 | 東京 | ||
| 195 | 東武ホテルレバント東京 | 24 | 94.6 | 東京 | ||
| 195 | ヨコソーレインボータワー | 23 | 94.6 | 東京 | ||
| 195 | 東戸塚教育センター | 23 | 94.6 | 横浜 | ||
| 195 | 堺市役所(高層館) | 21 | 94.6 | 堺 | ||
| 200 | 心身障害者福祉センター | 23 | 94.55 | 東京 | ||
| 201 | 平和大通り電気ビル(中電工) | 20 | 94.4 | 広島 | 軒高85.8m | |
| 202 | 青山エムズタワー | 25 | 94.31 | 東京 | ||
| 203 | (仮称)本町橋ビル新築工事 | 21 | 94.3 | 大阪 | 2010,2 | |
| 204 | 東京アルバタワー | 31 | 94.25 | 東京 | ||
| 205 | 新宿プリンスホテル | 25 | 94.15 | 東京 | ||
| 205 | 草津ウエスト | 25 | 94.15 | 草津 | 軒高86.3m | |
| 207 | 新青山ビル 東館 | 23 | 94.1 | 東京 | 軒高87.8m | |
| 207 | 新青山ビル 西館 | 23 | 94.1 | 東京 | 軒高87.8m | |
| 207 | ダイヤニッセイビル | 21 | 94.1 | 神戸 | ||
| 207 | 扇町キッズパーク(関西テレビ本社) | 13 | 94.1 | 大阪 | 本体71.45m | |
| 211 | 興和築地ビル(住友生命保険相互会社) | 23 | 94.01 | 東京 | ||
| 212 | D'グラフォート ザ・タワー郡山 | 27 | 94 | 郡山 | 2008,3 | |
| 212 | JONAI TOWER | 27 | 94 | 北九州 | ||
| 212 | アルテ横浜 | 26 | 94 | 横浜 | ||
| 212 | セインツ.25 | 25 | 94 | 甲府 | 軒高88.4m | |
| 212 | 北農ビル | 20 | 94 | 札幌 | 軒93m | |
| 212 | 浦和ロイヤルパインズホテル | 20 | 94 | さいたま | ||
| 218 | サンマークシティ日暮里ステーションポートタワー | 25 | 93.96 | 東京 | 軒高86.9m | |
| 219 | 光が丘パークタウンプロムナード十番街2-10-1号棟 | 30 | 93.85 | 東京 | ||
| 219 | 神戸ベイシェラトン(ホテル&タワーズ) | 21 | 93.85 | 神戸 | ||
| 219 | T&Dファイナンシャルビル(第一ホテルアネックス) | 20 | 93.85 | 東京 | ||
| 222 | 練馬区役所 | 21 | 93.82 | 東京 | ||
| 223 | コスモ東京ベイタワー | 27 | 93.7 | 東京 | 軒高86m | |
| 223 | プラウドタワー二子玉川 | 27 | 93.7 | 東京 | 85.05m軒!? | |
| 225 | パークサイドタワー コスモ川口ステーションフロント | 29 | 93.65 | 川口 | 軒90.45m | |
| 226 | 名古屋インターシティ | 19 | 93.61 | 名古屋 | 2008,9 | |
| 227 | シテヌーブ北千住30 | 30 | 93.6 | 東京 | ||
| 227 | ホテル近鉄ユニバーサルシティ | 25 | 93.6 | 大阪 | ||
| 229 | アトラス小石川 | 28 | 93.58 | 東京 | ||
| 230 | 和歌山マリーナシティ・シエルヴィータ | 28 | 93.5 | 和歌山 | ||
| 231 | ココネ上福岡 | 25 | 93.41 | ふじみ野 | ||
| 232 | ONビル(神戸製鋼東京本社) | 22 | 93.25 | 東京 | ||
| 232 | 大崎ニューシティ3号館 日精ビルディング | 21 | 93.25 | 東京 | 軒高84.45m | |
| 234 | 鹿児島県庁舎 | 20 | 93.1 | 鹿児島 | ||
| 235 | 西新宿六丁目西第6地区(業務) | 18 | 93.08 | 東京 | 2010,1 | 軒87.83m!? |
| 236 | 新お茶の水ビル | 22 | 93.07 | 東京 | ||
| 237 | コーシャタワー小松川 | 30 | 93 | 東京 | ||
| 237 | スカイプラザ・ユーカリが丘サウス | 29 | 93 | 佐倉 | 軒高86.25m | |
| 237 | ニューシティレジデンス心斎橋イーストタワー | 28 | 93 | 大阪 | 高さ推定 | |
| 237 | パークシティ杉並 | 28 | 93 | 東京 | ||
| 237 | タワー・ザ・ファースト | 26 | 93 | 浜松 | 軒高86.5m | |
| 237 | サンウッド三田パークサイドタワー | 25 | 93 | 東京 | ||
| 237 | モントレエーデルホフ札幌(マルイト札幌ビル) | 22 | 93 | 札幌 | 軒高89.4m | |
| 237 | 北國新聞社会館 | 21 | 93 | 金沢 | ||
| 237 | 新大阪MTビル2号館 | 21 | 93 | 大阪 | ||
| 237 | 京王品川ビル | 19 | 93 | 東京 | ||
| 237 | 大宮法科大学院UECビル | 19 | 93 | さいたま | 軒高88.05m | |
| 237 | 東京慈恵会医科大学 大学1号館 | 18 | 93 | 東京 | ||
| 249 | セントラルレジデンスシティタワー池袋 | 26 | 92.95 | 東京 | ||
| 250 | 興和川崎東口ビル | 21 | 92.8 | 川崎 | ||
| 251 | 大阪市交通局新庁舎 | 17 | 92.72 | 大阪 | 軒高86m | |
| 252 | 錦パークビル | 22 | 92.7 | 名古屋 | 軒高92.1m | |
| 253 | 錦糸町アルカタワーズ(アルカイースト) | 19 | 92.6 | 東京 | ||
| 254 | 府中宮前1丁目30マンション | 30 | 92.5 | 府中 | ||
| 254 | ライオンズタワー神戸旧居留地 | 27 | 92.5 | 神戸 | ||
| 254 | 安全ビル | 22 | 92.5 | 東京 | 2008,8 | |
| 254 | 東京芸術センター | 22 | 92.5 | 東京 | 軒高89m | |
| 258 | 丸の内ホテル | 18 | 92.4 | 東京 | 軒高81.04m | |
| 259 | マークスタワー | 28 | 92.25 | 東京 | ||
| 259 | (仮称)シティータワー勾当台 | 26 | 92.25 | 仙台 | 2008,12 | |
| 261 | ライオンズスカイタワー札幌 | 28 | 92.2 | 札幌 | ||
| 262 | スカイシティ南砂 | 28 | 92.15 | 東京 | ||
| 263 | ノボテル札幌 | 25 | 92.1 | 札幌 | 99m!? | |
| 264 | BSタワー橋本ステーションフロントE棟 | 28 | 92 | 相模原 | ||
| 264 | アンペレーナ百道 | 24 | 92 | 福岡 | ||
| 264 | 横浜第2合同庁舎 | 23 | 92 | 横浜 | 96m!? | |
| 264 | 日産横浜ビル | 22 | 92 | 横浜 | ||
| 264 | 中野サンプラザ | 21 | 92 | 東京 | ||
| 264 | 麹町ミレニアムガーデン | 21 | 92 | 東京 | ||
| 264 | マリオス | 20 | 92 | 盛岡 | ||
| 264 | モリモト横濱ポートサイドビル | 20 | 92 | 神奈川 | 2008,3 | |
| 264 | 神奈川県警察本部庁舎(鉄塔込み107.85m) | 20 | 92 | 横浜 | ||
| 264 | 東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎 | 19 | 92 | 東京 | ||
| 264 | M-INT KOBE(ミント神戸) | 18 | 92 | 神戸 | ||
| 275 | アーバンビュー渚ガーデン/タワーヴィレッジ2番館 | 28 | 91.87 | 広島 | 軒87.14m | |
| 276 | 東京イースト21オフィス棟 | 21 | 91.81 | 東京 | ||
| 276 | みずほ銀行東京事務センタービル | 20 | 91.81 | 東京 | ||
| 278 | コアマンション大手門タワー | 27 | 91.8 | 福岡 | ||
| 278 | ホテルトリニティ横須賀 | 20 | 91.8 | 横須賀 | 82.6m!? | |
| 280 | サンマリオンNBFタワー | 21 | 91.76 | 大阪 | 軒高84m | |
| 281 | 近鉄新難波ビルオフィス棟 | 21 | 91.7 | 大阪 | ||
| 282 | エプソン大阪ビル | 21 | 91.65 | 大阪 | ||
| 283 | ビュータワー住吉館 | 27 | 91.6 | 神戸 | ||
| 284 | ライオンズタワー池袋 | 28 | 91.5 | 東京 | ||
| 284 | 芝パークタワー | 25 | 91.5 | 東京 | ||
| 286 | 文化学園大学新宿キャンパス | 20 | 91.45 | 東京 | 軒高88.93m | |
| 287 | オリエンタルホテル広島(尖塔込み101.9m) | 23 | 91.4 | 広島 | ||
| 288 | 東京工業大学すずかけ台キャンパス高層校舎(1期) | 20 | 91.35 | 横浜 | 軒高85.85m | |
| 289 | 住友不動産原宿ビル | 20 | 91.15 | 東京 | 工事中 | |
| 289 | リットシティービル | 19 | 91.15 | 岡山 | 基準法上81.9m | |
| 291 | 梅田ゲートタワー | 21 | 91.07 | 大阪 | 2009,12 | |
| 292 |