[PR]『無料』でデコメが取り放題:カワイイでデコメがいっぱいだよ!




正確には、90m〜100m未満

  名前 階数 高さ 場所 完成予定 備考
1 THE KASHIWA TOWER 29 99.99 2010,4  
1 門司ミッドエア 28 99.99 北九州 2010,3  
1 CITY 20 99.99 横浜 2010,3  
4 ヒルトンプラザウエスト 20 99.98 大阪    
5 パークタワー錦糸町 28 99.97 東京 2009,3 軒高94.435m
6 MUSE CITY ザ ファースト タワー 31 99.96 さいたま   114450u
7 ザ・タワー&パークス田園都市溝の口L棟 32 99.95 川崎   1階部分で連結
7 ザ・タワー&パークス田園都市溝の口R棟 32 99.95 川崎   1階部分で連結
7 MM Mid Square 31 99.95 横浜    
7 (仮称)芝浦4丁目計画 30 99.95 東京 2010,6 軒高97.65m
7 横浜ヘリオスタワー 30 99.95 横浜    
7 小倉タワー 29 99.95 北九州    
7 NTTテレパーク堂島第2ビル 19 99.95 大阪    
14 ローレルコート新宿タワー 32 99.9 東京    
14 イーストゲートタワー川口 31 99.9 川口 2010,2  
14 M.M.TOWERS(イースト) 30 99.9 横浜    
14 M.M.TOWERS(ウエスト) 30 99.9 横浜    
14 M.M.TOWERS(サウス) 30 99.9 横浜    
14 ヨコハマシーナリータワー 30 99.9 横浜   100m!?
14 シティタワー仙台花京院 29 99.9 仙台    
14 高輪台プロジェクト 29 99.9 東京 2009,3  
14 仙台ファーストタワー 24 99.9 仙台   軒高!?
14 (仮)汐留プロジェクト 23 99.9 東京 2011,3  
14 リコーテクノロジーセンター 新棟 23 99.9 海老名 2010,8  
14 文京グリーンコートセンターオフィス 23 99.9 東京    
14 中央三井信託銀行本店ビル 22 99.9 東京    
14 横浜金沢ハイテクセンター 22 99.9 横浜    
14 御殿山トラストタワー 21 99.9 東京    
14 茅場町タワー 21 99.9 東京    
14 JR品川イーストビル 20 99.9 東京    
14 NTTドコモさいたまビル(218.5m) 18 99.9 さいたま   軒高99.2m
32 ニッセイ札幌ビル 23 99.87 札幌   軒高93.4m
33 プリズムタワー 27 99.85 東京 2009,3  
33 マザックアートプラザオフィスタワー 22 99.85 名古屋 2009,12  
33 リバーサイド読売 20 99.85 東京    
36 アデニウム熱海グランドタワー 30 99.8 熱海 2010,11 軒高99.1m
36 アジュール竹芝 25 99.8 東京    
36 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 25 99.8 東京    
36 御殿山トラストコート 25 99.8 東京    
36 ニューピア竹芝ノースタワー 24 99.8 東京    
36 国際新赤坂ビル東館(鉄塔込み139.25m) 24 99.8 東京    
36 堂島アバンザ 22 99.8 大阪    
36 みなとみらいセンタービル 21 99.8 横浜 2010,4  
44 ライオンズタワー大島 30 99.7 東京    
44 サンワ東京ビル 25 99.7 東京    
46 ポルテ29 29 99.61 さいたま    
47 丸の内トラストタワーN館 19 99.6 東京   軒高88m
48 ザ・リバープレイス(サウスタワー) 28 99.53 東京    
49 中央合同庁舎2号館(国家公安委員会) 21 99.5 東京    
50 日産自動車グローバル本社 22 99.404 横浜 2009 軒高98.444m
51 ソニーシティ 20 99.4 東京   軒高93.5m
52 ミッドプレイス仙台タワー 31 99.3 仙台 2009,9  
52 トップワン四国 29 99.3 高知    
52 アトラスタワー茗荷谷 25 99.3 東京 2011,3 軒高90.8m!?
52 毎日インテシオ 21 99.3 大阪   軒高98.6m!?
56 GalleriaGrande 27 99.25 東京   軒94.25m
57 グローリオタワー巣鴨 29 99.24 東京   軒高93.74m
58 新阪急大井ビル(仮称)東棟 29 99.15 東京 2011秋 軒高93.25m
59 ニューピア竹芝サウスタワー 21 99.1 東京    
60 ラフィネタワー札幌南3条 30 99.05 札幌 2009,3 軒高98.935m
61 品川タワーフェイス 30 99.01 東京   93.93m
62 ディーウイング・ベイタワー 31 99 福岡    
62 ディーウイング・ハーバービュータワー 30 99 福岡 工事中 高さ推定
62 プレジデント椿 30 99 白浜    
62 ローレルタワー尼崎 29 99 尼崎 2011,1  
62 積水ハウス・グランドメゾン百道浜タワーU期(東棟) 29 99 福岡 2009,11  
62 シティタワー仙台五橋 28 99 仙台    
62 ローレルコート難波 28 99 大阪    
62 ル・サンク大崎シティタワー 27 99 東京    
62 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー 22 99 東京    
62 テレコムセンタービル 21 99 東京    
62 千葉工業大学 津田沼キャンパス新1号棟 21 99 習志野   軒高93m
62 中日新聞社品川開発計画 19 99 東京 2010,11  
62 住友不動産神田ビル2号館 19 99 東京 2009,6 軒高96.5m!?
75 パシフィックタワー目黒不動前(←2007,2から) 30 98.95 東京   軒94.47m!?
75 プラウドタワー練馬 29 98.95 東京 2009,3 軒高97m
75 ブリリアタワー大崎 29 98.95 東京   軒高97.35m!?
75 アートヴィレッジ大崎ビュータワー 28 98.95 東京    
75 住友不動産秋葉原ビル 19 98.95 東京 2009,6  
80 住友不動産西新宿ビル5号館 26 98.94 東京   軒高91.53m
81 ステーションタワー北越谷 28 98.91 越谷    
82 アトラスタワー六本木 28 98.9 東京 2009,8 軒高93.95m!?
82 アプリKOGA(古河スカイタワー) 28 98.9 古河   軒高97.65m!?
82 赤坂さくら坂計画ビル 26 98.9 東京 2009.7 軒高94.2m!?
82 深川ギャザリア タワーN棟 22 98.9 東京   高さ推定
82 深川ギャザリアタワーS棟 22 98.9 東京    
82 住友不動産神田ビル 20 98.9 東京    
88 ホテルシェレナ跡地 28 98.89 神戸 2010,3  
89 シティータワー円山神宮鳥居前 28 98.87 札幌   軒高92.37m
90 トッパンフォームズビル 19 98.86 東京    
91 石川県庁 19 98.8 金沢    
92 東京住友ツインビルディング(東館) 24 98.76 東京    
92 東京住友ツインビルディング(西館) 21 98.76 東京    
94 リバーピア吾妻橋ライフタワー 30 98.75 東京    
95 マルイトOBPビル 22 98.73 大阪    
96 オリゾン マーレ有明 27 98.65 東京    
97 シティタワー大崎ステーションフロント 29 98.6 東京    
98 メトロポリタンプラザビル(東武百貨店プラザ館) 22 98.54 東京    
99 ザ・タワー中島公園 30 98.5 札幌   軒92.3m
99 カシオ本社ビル 22 98.5 東京    
99 ニチレイ東銀座ビル 22 98.5 東京   軒高90.7m
102 ザ・リバープレイス(イーストタワー) 28 98.48 東京    
103 中之島インテス 22 98.46 大阪    
104 パークコート虎ノ門 Atago Tower 30 98.4 東京    
105 ミッドサザン・レジデンス御殿山 27 98.39 東京    
106 ザ・リバープレイス(ウエストタワー) 28 98.15 東京    
107 リエトコート夏目坂 30 98.138 東京   軒高96.745m!?
108 ニューシティ東戸塚ルパルクシエル 32 98 横浜    
108 大阪府営春宮住宅 A−2棟 31 98 東大阪    
108 大阪府営春宮住宅 D−2棟 31 98 東大阪    
108 トリトンスクエアアーバンタワー 28 98 東京    
108 虎ノ門2丁目タワー 21 98 東京    
108 千葉工業大学 津田沼キャンパス新2号棟 20 98 習志野 2011,3  
108 仙台MARK ONE(マークワン) 19 98 仙台    
115 千住ミルディス2番館(アトラスタワー北千住) 26 97.92 東京    
116 小日向プロジェクトC敷地計画 24 97.86 東京 2011,3  
117 東京慈恵医科大学付属病院中央棟 23 97.8 東京    
117 SORA新大阪21 21 97.8 大阪    
117 東京区政会館 21 97.8 東京    
120 百道タワー 27 97.75 福岡    
121 TOC有明イーストタワー 21 97.6 東京    
121 TOC有明ウエストタワー 21 97.6 東京    
123 千里朝日阪急ビル 22 97.56 豊中    
124 ビュータワー八王子 28 97.5 八王子    
124 練馬ゆめりあビュータワー 27 97.5 東京    
124 ホテルニューオータニ幕張 25 97.5 千葉    
127 MYAMANO TOWER(マイタワー) 27 97.35 東京    
127 パークハビオ麻布タワー 27 97.35 東京   軒高93.54m!?
129 ライオンズ四谷タワーゲート 29 97.28 東京   軒92.44m
130 川崎駅前タワー・リバーク 22 97.2 川崎    
131 ステーションフロントタワー 30 97.15 東京   軒高93m
132 ライオンズタワー千種 26 97.1 名古屋   軒86.42m
133 スカイフロントタワー川口 29 97 川口    
133 グランパークハイツ 28 97 東京    
133 フェスタ立花南館 27 97 尼崎    
133 フェスタ立花南館U 27 97 尼崎    
133 メディックス三萩野レジデンシャルタワー 27 97 北九州    
133 リーガロイヤルホテル堺 26 97   100m!?
133 ラグザ大阪(ホテル阪神)  24 97 大阪    
133 東京建物仙台ビル 20 97 仙台 2009夏  
141 ファミールタワープラザ岡山 29 96.88 岡山    
142 リーデンスタワー 28 96.72 東京    
143 旭ロイヤルホテル 22 96.6 高知    
144 セントラルレジデンス天王寺シティタワー  29 96.57 大阪   軒高95.64m
145 文化放送メディアプラス 13 96.55 東京   軒59.55m
146 (仮)広島シェラトンホテル 21 96.5 広島 2010,3  
147 阿倍野再開発事業A1−2棟 24 96.45 大阪 2011,12  
148 トゥールジョーヌ駒沢公園 30 96.4 東京   軒高93.15m
148 タワーレジデンス四谷 23 96.4 東京   94.6m!?
150 リエトコートアルクスタワー 29 96.38 東京   軒89.88m
151 パークハウス ワンズタワー 27 96.36 東村山 2009,3  
152 アーバンネット大手町ビル 22 96.27 東京    
153 サウスフロントタワー町田 30 96.25 町田    
153 シティタワーグラン須磨鷹取 30 96.25 神戸    
155 エルザ世田谷 29 96.2 東京   軒高91.15m
156 千里ライフサイエンスセンタービル 21 96.11 豊中    
157 新宿ワシントンホテル 25 96.05 東京   軒高86m
158 ライオンズステージ府中シティタワー 30 96 府中    
158 エイヴィスタワー西宮 28 96 西宮    
158 ネクサス百道レジデンシャルタワー 27 96 福岡    
158 アートホテルズ札幌 26 96 札幌    
158 中野サンクォーレタワー 26 96 東京    
158 札幌全日空ホテル 26 96 札幌    
158 北洋大通センター 19 96 札幌 2010,3 軒高85.5m
165 エルグレース神戸三宮 タワーステージ 29 95.9 神戸 2009,9  
166 トッパン小石川ビル 21 95.8 東京    
166 富士通幕張システムラボラトリ 20 95.8 千葉    
168 ファミール月島グランスイートタワー 30 95.7 東京    
168 全日空ホテル・クレメント高松 21 95.7 高松   軒高さ77m
170 西神田コスモス館 25 95.64 東京    
171 D'グランセ上町台ハイレジデンス 28 95.58 大阪 2009,3  
172 千葉県庁本庁舎 20 95.4 千葉    
173 ベルドゥムールランドマーク秋田 30 95.33 秋田    
174 光が丘パークタウン大通り中央3-9-3号棟 30 95.3 東京    
174 都営横川五丁目第2アパート 28 95.3 東京    
174 芝浦スクエアビル 21 95.3 東京    
177 ローレルコート与力町エルグレース 26 95.2 大阪   軒高88.2m
178 新宿アインスタワー 29 95.12 東京    
179 青海フロンティアビル 21 95.09 東京   100m!?
180 泉佐野センタービル 17 95.01 泉佐野    
181 ニューシティ東戸塚タワーズシティ1st 29 95 横浜    
181 タワーシティ長崎・タワーコート 28 95 長崎   93m!?
181 プラウドタワー武蔵小金井 25 95 小金井    
181 錦糸町アルカタワーズ(アルカウェスト)(AIGタワー) 22 95 東京    
181 錦糸町アルカタワーズ(アルカセントラル) 22 95 東京    
181 NHK名古屋 21 95 名古屋    
181 TBS放送センター 20 95 東京    
181 ソフトピアジャパンセンター 13 95 大垣    
189 シティタワー郡山 24 94.994 郡山 2010,10 軒高94.334m
190 新藤田ビル 21 94.95 大阪   軒高89.38m
191 パシフィックタワー六本木 27 94.93 東京    
192 パークシティ新川崎東二番街G棟  30 94.9 川崎    
192 パークシティ新川崎西三番街D棟 30 94.9 川崎    
192 アサヒビール本社ビル 22 94.9 東京    
195 プラウドタワー東五反田 25 94.89 東京   軒高88.33m
196 ホテルメトロポリタン 25 94.85 東京    
197 ベイマークスクエア・シティコートタワー  30 94.83 千葉    
197 ベイマークスクエア・マリナコートタワー 30 94.83 千葉    
199 京セラ新社屋 20 94.82 京都    
200 エミエルタワー竹ノ塚 27 94.71 東京    
201 日暮里アインスタワー 28 94.67 東京   軒88.923m
202 銀座タワー 25 94.6 東京    
202 東武ホテルレバント東京 24 94.6 東京    
202 ヨコソーレインボータワー 23 94.6 東京    
202 東戸塚教育センター 23 94.6 横浜    
202 堺市役所(高層館) 21 94.6    
207 心身障害者福祉センター 23 94.55 東京    
208 平和大通り電気ビル(中電工) 20 94.4 広島   軒高85.8m
209 青山エムズタワー 25 94.31 東京    
210 (仮称)本町橋ビル新築工事 21 94.3 大阪 2010,2  
211 東京アルバタワー 31 94.25 東京    
212 新宿プリンスホテル 25 94.15 東京    
212 草津ウエスト 25 94.15 草津   軒高86.3m
214 新青山ビル 東館 23 94.1 東京   軒高87.8m
214 新青山ビル 西館 23 94.1 東京   軒高87.8m
214 ダイヤニッセイビル 21 94.1 神戸    
214 扇町キッズパーク(関西テレビ本社) 13 94.1 大阪   本体71.45m
218 (仮)TOCみなとみらい 19 94.095 横浜 2009,9  
219 興和築地ビル(住友生命保険相互会社) 23 94.01 東京    
220 D'グラフォート ザ・タワー郡山 27 94 郡山    
220 JONAI TOWER 27 94 北九州    
220 アルテ横浜 26 94 横浜    
220 セインツ.25 25 94 甲府   軒高88.4m
220 北農ビル 20 94 札幌   軒93m
220 浦和ロイヤルパインズホテル 20 94 さいたま    
226 サンマークシティ日暮里ステーションポートタワー 25 93.96 東京   軒高86.9m
227 光が丘パークタウンプロムナード十番街2-10-1号棟 30 93.85 東京    
227 神戸ベイシェラトン(ホテル&タワーズ) 21 93.85 神戸    
227 T&Dファイナンシャルビル(第一ホテルアネックス) 20 93.85 東京    
230 練馬区役所 21 93.82 東京    
231 コスモ東京ベイタワー 27 93.7 東京   軒高86m
231 プラウドタワー二子玉川 27 93.7 東京   85.05m軒!?
233 パークサイドタワー コスモ川口ステーションフロント 29 93.65 川口   軒90.45m
234 名古屋インターシティ 19 93.61 名古屋    
235 シテヌーブ北千住30 30 93.6 東京    
235 ホテル近鉄ユニバーサルシティ 25 93.6 大阪    
237 アトラス小石川 28 93.58 東京    
237 (仮称)御成門プロジェクト 21 93.58 東京 20011,7  
239 和歌山マリーナシティ・シエルヴィータ 28 93.5 和歌山    
240 ココネ上福岡 25 93.41 ふじみ野    
241 ONビル(神戸製鋼東京本社) 22 93.25 東京    
241 大崎ニューシティ3号館 日精ビルディング 21 93.25 東京   軒高84.45m
243 鹿児島県庁舎 20 93.09 鹿児島    
244 新お茶の水ビル 22 93.07 東京    
245 コーシャタワー小松川 30 93 東京    
245 スカイプラザ・ユーカリが丘サウス 29 93 佐倉   軒高86.25m
245 ニューシティレジデンス心斎橋イーストタワー 28 93 大阪   高さ推定
245 パークシティ杉並 28 93 東京    
245 タワー・ザ・ファースト 26 93 浜松   軒高86.5m
245 サンウッド三田パークサイドタワー 25 93 東京    
245 モントレエーデルホフ札幌(マルイト札幌ビル) 22 93 札幌   軒高89.4m
245 北國新聞社会館 21 93 金沢    
245 新大阪MTビル2号館 21 93 大阪    
245 京王品川ビル 19 93 東京    
245 大宮法科大学院UECビル 19 93 さいたま   軒高88.05m
245 東京慈恵会医科大学 大学1号館 18 93 東京    
257 セントラルレジデンスシティタワー池袋 26 92.95 東京    
258 芝浦ルネサイトタワー 19 92.85 東京 2009,3 軒高93.74m!?
259 興和川崎東口ビル 21 92.8 川崎    
260 大阪市交通局新庁舎 17 92.72 大阪   軒高86m
261 錦パークビル 22 92.7 名古屋   軒高92.1m
262 錦糸町アルカタワーズ(アルカイースト) 19 92.6 東京    
263 府中宮前1丁目30マンション 30 92.5 府中    
263 ライオンズタワー神戸旧居留地 27 92.5 神戸    
263 安全ビル 22 92.5 東京    
263 東京芸術センター 22 92.5 東京   軒高89m
267 丸の内ホテル 18 92.4 東京   軒高81.04m
268 マークスタワー 28 92.25 東京    
268 シティタワー勾当台公園 26 92.25 仙台    
270 ライオンズスカイタワー札幌 28 92.2 札幌    
271 スカイシティ南砂 28 92.15 東京    
272 ノボテル札幌 25 92.1 札幌   99m!?
273 BSタワー橋本ステーションフロントE棟 28 92 相模原    
273 アンペレーナ百道 24 92 福岡    
273 横浜第2合同庁舎 23 92 横浜   96m!?
273 中野サンプラザ 21 92 東京    
273 麹町ミレニアムガーデン 21 92 東京    
273 マリオス 20 92 盛岡    
273 モリモト横濱ポートサイドビル 20 92 神奈川    
273 神奈川県警察本部庁舎(鉄塔込み107.85m) 20 92 横浜    
273 東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎 19 92 東京    
273 M-INT KOBE(ミント神戸) 18 92 神戸    
283 アーバンビュー渚ガーデン/タワーヴィレッジ2番館 28 91.87 広島   軒87.14m
284 東京イースト21オフィス棟 21 91.81 東京    
284 みずほ銀行東京事務センタービル 20 91.81 東京    
286 コアマンション大手門タワー 27 91.8 福岡    
286 ホテルトリニティ横須賀 20 91.8 横須賀   82.6m!?
288 サンマリオンNBFタワー 21 91.76 大阪   軒高84m
289 近鉄新難波ビルオフィス棟 21 91.7 大阪    
290 エプソン大阪ビル 21 91.65 大阪    
291 ビュータワー住吉館 27 91.6 神戸    
292 ライオンズタワー池袋 28 91.5 東京    
292 芝パークタワー 25 91.5 東京    
294 文化学園大学新宿キャンパス 20 91.45 東京   軒高88.93m
295 オリエンタルホテル広島(尖塔込み101.9m) 23 91.4 広島    
296 東京工業大学すずかけ台キャンパス高層校舎(1期) 20 91.35 横浜   軒高85.85m
297 住友不動産原宿ビル 20 91.15 東京 工事中  
297 リットシティービル 19 91.15 岡山   基準法上81.9m
299 梅田ゲートタワー 21 91.07 大阪 2009,12  
300 緑井スカイステージ 28 91.06 広島    
301 トキタワー 27 91 東京    
301 アメックス大濠パークタワー 26 91 福岡 工事中  
301 シティタワー九段下 25 91 東京   軒高87.3m
301 グランドプリンスホテル広島 23 91 広島    
301 久留米市庁舎 20 91 久留米    
301 六本木ファーストビル 20 91 東京    
301 浜松町スクエア 20 91 東京    
301 大阪合同庁舎第4号館 17 91 大阪   高さ推定
309 伊藤忠商事本社ビル 22 90.9 東京    
310 新宿ファーストウエスト 18 90.85 東京    
311 広島ビジネスタワー 21 90.8 広島 2010末 軒高90.2m
312 ライオンズタワー相模原ステーショングランデ 28 90.75 相模原 2010,3  
312 NTT広島仁保ビル(アンテナ込み103m) 16 90.75 広島   軒高さ81m
314 三菱信託銀行(住宅金融公庫) 16 90.7 東京    
315 神谷町森ビル 20 90.63 東京    
316 合同庁舎6号館A棟(法務省) 21 90.5 東京   軒高85m
317 BELISTAタワー春日部 26 90.4 春日部    
318 警視庁有家族待機宿舎田町住宅 24 90.35 東京   軒81.35m
319 ローレルスクエア住道サンタワー 26 90.3 大東    
319 三田平和ビル(長谷工本社) 21 90.3 東京   軒高85.8m
319 仙台第一生命タワービル 21 90.3 仙台   高さ推定
319 湯島ビル 16 90.3 東京 2011,3 軒高88.94m!?
323 シティタワー大泉学園 26 90.2 東京 2010,3 軒高84.6m
324 三井記念病院入院棟 19 90.1 東京   軒高80.2m
324 三宮センタープラザ東館 19 90.1 神戸    
326 桜ノ宮リバーサイドNAC1号棟 27 90 大阪   高さ推定
326 横浜ユーロタワー 27 90 横浜    
326 積水ハウス・グランドメゾン百道浜タワーU期(西棟) 26 90 福岡 2009,11  
326 雲竜フレックスビル 24 90 名古屋   70.9m!?
326 フレイザープレイス・ホフ新宿 22 90 東京    
326 OVTA海外職業訓練センター 20 90 千葉   高さ推定
326 松戸ビル 20 90 松戸    
326 丸井本社 19 90 東京    
326 プレスタワー 18 90 浜松    
326 愛知県産業労働センター(ウインクあいち) 18 90 名古屋    
326 日本興亜損保土佐堀ビル 18 90 大阪 77m!? 高さ推定
326 毎日放送本社 15 90 大阪   軒高70.8m
326 三菱東京UFJ銀行千葉センター 13 90 印西    
             





トップへ戻る

[PR]話題の《あのゲーム》の世界へ:今なら無料で遊び放題のチャンス中だよ!