[PR]今日のニュースは
「Infoseek モバイル」





  都市名 県名 ポイント ビル数 平均高さ 一番高いビル
1 東京 23区 54862.387 406 135.13 ミッドタウンプロジェクト・ミッドタウンタワー
2 大阪 大阪 17454.257 133 131.24 大阪ワールドトレードセンター
3 横浜 神奈川 5471.287 44 124.35 ランドマークタワー
4 神戸 兵庫 5316.65 44 120.83 御影タワーレジデンス
5 名古屋 愛知 2914.19 21 138.77 豊田毎日ビル
6 川崎 神奈川 2842.37 21 135.35 (仮称)パークシティ武蔵小杉D地区住宅棟
7 千葉 千葉 2255.67 18 125.32 アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張>
8 さいたま 埼玉 2036.65 17 119.80 ランド・アクシス・タワー
9 札幌 北海道 1920.99 16 120.06 札幌三井ビル
10 仙台 宮城 1625.34 13 125.03 (仮称)仙台一番町プロジェクト(ホテル・事務所棟)
11 福岡 福岡 1343.25 11 122.11 仮称ICタワー
12 川口 埼玉 1051.63 9 116.85 エルザタワー55
13 広島 広島 967.55 8 120.94 アーバンビューグランドタワー
14 相模原 神奈川 645.05 6 107.51 THE HASHIMOTO TOWER(ザ・ハシモトタワー)
15 新潟 新潟 603.15 5 120.63 万代島ビル
16 守口 大阪 503.8 4 125.95 ジアスタワーレジデンス
17 占冠 北海道 467 4 116.75 ホテルアルファトマムタワー
18 北九州 福岡 463.55 4 115.89 リーガロイヤルホテル小倉
19 静岡 静岡 449.52 4 112.38 紺屋町再開発
20 所沢 埼玉 447.655 4 111.91 フォーラスタワー所沢
21 湯沢 新潟 433.88 4 108.47 NASPAガーデンタワー
22 岡山 岡山 418 4 104.50 グレースタワー
23 市川 千葉 409.1 3 136.37 (仮称)市川駅南口A街区タワー
24 大阪 394.71 3 131.57 ベルマージュ堺 壱番館
25 千葉 330.7 3 110.23 柏の葉キャンパス駅前計画A棟
26 浜松 静岡 329.28 2 164.64 アクトタワー
27 尼崎 兵庫 327.03 3 109.01 ルネ セントラルタワー
28 佐倉 千葉 319.95 3 106.65 ユーカリが丘ステーションタワー
29 西宮 兵庫 316 3 105.33 ラピタス31西宮グランタワー
30 八尾 大阪 299.6 2 149.80 メガシティタワーズ
31 大津 滋賀 267.67 2 133.84 大津プリンスホテル
32 高松 香川 264.49 2 132.25 高松シンボルタワー
33 泉佐野 大阪 256 1   りんくうゲートタワー
34 寝屋川 大阪 249 2 124.50 ロイヤルメドゥ香里園タワー
35 泉大津 大阪 242.9 2 121.45 アルザタワーズ
36 船橋市 千葉 239.53 2 119.77 パークハウス プレシアタワー
37 浦安 千葉 234.3 2 117.15 エアレジデンス新浦安 Tower EAST
38 富士見 埼玉 222.14 2 111.07 アイムタワー・イーストコート
39 宝塚 兵庫 221.76 2 110.88 ジオタワー宝塚 EAST
40 東大阪 大阪 217.5 2 108.75 東大阪市役所
41 草津 滋賀 216.75 2 108.38 リーデンスタワー草津
42 多摩 東京 212.33 2 106.17 ベネッセコーポレーション東京ビル
43 高槻 大阪 208 2 104.00 ローレルスクエア高槻
44 武蔵野 東京 207.4 2 103.70 武蔵野タワーズ
45 豊中 大阪 164.8 1   THE SENRI TOWER (ザ・千里タワー)
46 岐阜 岐阜 163 1   岐阜シティ・タワー43
47 八王子 東京 157.5 1   八王子駅南口再開発
48 宮崎 宮崎 154.3 1   ホテルオーシャン45
49 前橋 群馬 153.8 1   群馬県庁舎
50 枚方 大阪 136.8 1   樟葉タワーシティ
51 上山 山形 134.41 1   スカイタワー41
52 吹田 大阪 134 1   メロード吹田
53 郡山 福島 132.6 1   ビッグアイ
54 金沢 石川 130 1   ポルテ金沢(ホテル日航金沢)
55 富山 富山 120.5 1   タワー111
56 久留米 福岡 120.25 1   久留米駅前再開発
57 水戸 茨城 120.2 1   茨城県庁舎
58 調布 東京 118.25 1   グランタワー調布国領ル・パサージュ
59 豊橋 愛知 117.7 1   ホテル日航豊橋
60 厚木 神奈川 117 1   厚木アクストメインタワー
61 山形 山形 114.65 1   霞城セントラル
62 横須賀 神奈川 113 1   ウェルシティ横須賀天空の街
63 南知多 愛知 111 1   チッタ・ナポリA棟
64 小牧 愛知 110.6 1   スカイステージ33
65 土浦 茨城 109.15 1   URALAソリッドタワー
66 西東京 東京 108.77 1   HIBARI TOWER(ひばりタワー)
67 海老名 神奈川 107.8 1   海老名プライムタワー
68 埼玉 106.08 1   シティタワー蕨
69 草加 埼玉 105.27 1   ハーモネスタワー松原
70 岡崎 愛知 105.04 1   岡崎タワーレジデンス
71 鴨川 千葉 105 1   鴨川グランドタワー
72 栗東 滋賀 103.5 1   ウイング・ビュー
73 高崎 群馬 102.5 1   高崎市庁舎
74 宇多津 香川 102.4 1   ツインタワー瀬戸大橋タワー31
75 今治 愛媛 101.7 1   今治国際ホテル
76 守谷 茨城 101.21 1   ブランズシティ守谷エアリータワー
77 大分 大分 101.17 1   大分全日空ホテル オアシスタワー
78 京都 京都 100.6 1   日本電産新本社ビル
79 府中 東京 100.24 1   グランタワー府中ラ・アヴェニュー
80 印西 千葉 100 1   三井住友海上千葉ニュータウン本社ビル
81 四日市 三重 100 1   四日市港ポートビル
  合計   114864.756 886 129.64  





トップへ戻る