| 名前 | 階数 | 高さ | 場所 | 完成予定 | 備考 | |
| 東京(23区) | ||||||
| 1 | 東京ミッドタウン・ミッドタウンタワー | 54 | 248.1 | 港区赤坂 | 軒高243.5m | |
| 2 | 東京都庁第一本庁舎 | 48 | 243.4 | 新宿区西新宿 | ||
| 3 | NTTドコモ代々木ビル(クレーン込み272m) | 27 | 239.85 | 渋谷区千駄ヶ谷 | 本体150m | |
| 4 | サンシャイン60 | 60 | 239.7 | 豊島区東池袋 | ||
| 5 | 六本木ヒルズ森タワー | 54 | 238.05 | 港区六本木 | 軒231.75m | |
| 6 | 新宿パークタワー | 52 | 235 | 新宿区西新宿 | 本体232.63 | |
| 7 | 東京オペラシティ | 54 | 234.37 | 新宿区西新宿 | ||
| 8 | 新宿三井ビル | 55 | 225 | 新宿区西新宿 | ||
| 9 | 新宿センタービル | 54 | 223 | 新宿区西新宿 | ||
| 10 | 聖路加セントルークスタワー | 51 | 220.63 | 中央区明石 | ||
| 11 | 泉ガーデンタワー | 43 | 215.9 | 港区六本木 | 軒高201m | |
| 12 | 汐留シティセンター | 43 | 215.75 | 港区東新橋 | 軒高196.36m | |
| 13 | 電通新社屋 | 48 | 213.34 | 港区東新橋 | 軒210.087m | |
| 14 | 新宿住友ビル | 52 | 210.3 | 新宿区西新宿 | 212m!? | |
| 15 | 新宿野村ビル | 50 | 209.9 | 新宿区西新宿 | ||
| 16 | グラントウキョウノースタワー | 43 | 205 | 中央区八重洲口 | 軒高199.5m | |
| 17 | グラントウキョウサウスタワー | 42 | 205 | 中央区八重洲口 | 軒高199.215m | |
| 18 | モード学園コクーンタワー | 50 | 203.65 | 新宿区西新宿 | 2008,10 | |
| 19 | 損保ジャパン本社ビル | 43 | 200 | 新宿区西新宿 | ||
| 20 | 新丸ノ内ビルヂング | 38 | 197.6 | 千代田区丸の内 | 軒高176.65m | |
| 21 | トリトンスクエア(X棟) | 44 | 194.9 | 中央区晴海 | 軒183.2m | |
| 22 | 日本橋三井タワー | 39 | 194.69 | 中央区日本橋室町 | 軒193.59m | |
| 23 | 山王パークタワー | 44 | 194.45 | 千代田区永田町 | 軒183.8m | |
| 24 | 勝どき駅前再開発 | 55 | 193 | 中央区勝どき | 2010,3 | 軒高!? |
| 25 | 日本テレビタワー | 32 | 192.8 | 港区東新橋 | ||
| 26 | THE TOKYO TOWERS MID TOWER | 58 | 192.29 | 中央区勝どき | 軒188.73m | |
| 27 | THE TOKYO TOWERS SEA TOWER | 58 | 192.29 | 中央区勝どき | 軒188.92m | |
| 28 | トリニティタワーアクティ汐留 | 56 | 190.25 | 港区海岸 | 軒182.6m | |
| 29 | 新宿アイランドタワー | 44 | 189.42 | 新宿区西新宿 | ||
| 30 | 東池袋4丁目第2地区 | 52 | 189.2 | 豊島区東池袋 | 2011,1 | 軒高182.8m |
| 31 | 愛宕MORIタワー | 42 | 186.76 | 港区愛宕 | 軒174.76m | |
| 32 | セルリアンタワー | 41 | 183.85 | 渋谷区桜丘町 | ||
| 33 | 新宿オークタワー | 38 | 183.84 | 新宿区西新宿 | ||
| 34 | センチュリーパークタワー | 54 | 180 | 中央区佃 | ||
| 35 | 日本電気本社ビル | 43 | 180 | 港区芝 | ||
| 36 | JAビル | 38 | 180 | 千代田区大手町 | 2009,3 | 軒高172m!? |
| 37 | パークシティ豊洲タワーA | 52 | 179.96 | 江東区豊洲 | 2008,3 | 軒175.97m |
| 38 | 住友不動産三田ツインビル西館 | 43 | 179.3 | 港区三田 | 軒176.75m | |
| 39 | Akasaka Biz Tower | 39 | 179.3 | 港区赤坂 | ||
| 40 | 丸の内ビルディング | 37 | 179.02 | 千代田区丸の内 | ||
| 41 | WコンフォートタワーズA棟 | 54 | 178.48 | 江東区東雲 | ||
| 42 | 京王プラザホテル | 47 | 178 | 新宿区西新宿 | 軒高169m | |
| 43 | 丸の内トラストタワー本館 | 37 | 178 | 千代田区丸の内 | 2008,11 | |
| 44 | 霞が関コモンゲート 官民棟 | 38 | 175.78 | 千代田区霞ヶ関 | 軒高173.63m | |
| 45 | トリトンスクエア(Y棟) | 39 | 174.9 | 中央区晴海 | ||
| 46 | 汐留メディアタワー | 34 | 172.55 | 港区東新橋 | ||
| 47 | 東京汐留ビルディング | 37 | 172.5 | 港区東新橋 | 軒高171.4m | |
| 48 | パークアクシス青山一丁目タワー | 46 | 172.39 | 港区南青山 | ||
| 49 | ロイヤルパーク汐留タワー | 38 | 172 | 港区東新橋 | 軒高161m | |
| 50 | シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン サウスタワー | 48 | 171.2 | 江東区豊洲 | 2009,3 | 軒高163.173m |
| 51 | シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン センタータワー | 48 | 171.2 | 江東区豊洲 | 2009,6 | 軒高163.173m |
| 52 | 丸の内パークビルディング | 34 | 170.09 | 千代田区丸の内2 | 2009,4 | 軒157.09m |
| 53 | 芝浦アイランド エアタワー | 48 | 169.9 | 港区芝浦 | ||
| 54 | JTビル | 35 | 169.7 | 港区虎ノ門 | ||
| 55 | 晴海三丁目西地区再開発A1棟 | 49 | 169.05 | 中央区晴海 | 2009,11 | 軒高162.3m |
| 56 | 芝浦アイランド グローヴタワー | 49 | 169 | 港区芝浦 | ||
| 57 | 西新宿六丁目西第6地区(住宅) | 46 | 167.83 | 新宿区西新宿 | 2010,1 | 軒高167.035m |
| 58 | 芝浦アイランド ブルームタワー | 49 | 167.6 | 港区芝浦 | 2008,8 | |
| 59 | CapitalMarkTower | 47 | 167.3 | 港区芝浦 | 軒高167.3m | |
| 60 | 恵比寿ガーデンプレイス | 40 | 167 | 渋谷区恵比寿 | ||
| 61 | 東芝本社ビル | 40 | 166.65 | 港区芝浦 | 軒高165.8m | |
| 62 | サピアタワー | 35 | 166.1 | 千代田区丸の内1 | ||
| 63 | 東京ツインパークス(ライトウイング) | 47 | 165 | 港区東新橋 | ||
| 64 | 東京ツインパークス(レフトウイング) | 47 | 165 | 港区東新橋 | ||
| 65 | 豊洲センタービル | 37 | 165 | 江東区豊洲 | ||
| 66 | 晴海ビュータワー1号棟 | 50 | 164.93 | 中央区晴海 | ||
| 67 | KDDIビル | 32 | 164.4 | 新宿区西新宿 | ||
| 68 | アトラスタワー中目黒 | 45 | 164.32 | 目黒区中目黒 | 2009,10 | 軒高156.37m |
| 69 | 東京ビル | 33 | 164.1 | 千代田区丸の内 | 軒高154m | |
| 70 | 東京都庁第二庁舎 | 34 | 163.3 | 新宿区西新宿 | ||
| 71 | 世界貿易センタービル | 40 | 162.59 | 港区浜松町 | 軒高152m | |
| 72 | 赤坂タワーレジデンス | 44 | 162 | 港区赤坂 | 2008,7 | 軒高158.93m |
| 73 | 新宿マインズタワー | 33 | 161.08 | 渋谷区代々木 | ||
| 74 | 芝浦アイランド ケープタワー | 48 | 161 | 東京 | 軒高154.6m | |
| 75 | スカイツリー (オフィス棟) | 32 | 160 | 墨田区押上1 | 2011,12 | 建物高さ150m |
| 76 | 勝どき1丁目地区プロジェクト | 45 | 159.85 | 中央区勝どき1 | 2011,1 | |
| 77 | コンシェリア西新宿 TOWER'S WEST | 44 | 159.8 | 新宿区西新宿 | 2008,3 | 軒高152.3m |
| 78 | トルナーレタワー | 47 | 159.67 | 中央区日本橋浜町 | ||
| 79 | 六本木ヒルズレジデンスB棟 | 43 | 159.18 | 港区六本木 | 軒高152.48m | |
| 80 | 六本木ヒルズレジデンスC棟 | 43 | 159.18 | 港区六本木 | 軒高152.48m | |
| 81 | Brilliaタワー東京 | 45 | 158.864 | 墨田区太平 | 軒高149.86m | |
| 82 | 日本生命丸の内ビル | 28 | 158.85 | 千代田区丸の内 | 軒高157.75m | |
| 83 | 城山トラストタワー | 37 | 158.4 | 港区虎ノ門 | 軒147.69m | |
| 84 | プルデンシャルタワー | 38 | 158.35 | 千代田区永田町 | ||
| 85 | パークコート赤坂 ザ・タワー | 43 | 157.25 | 港区赤坂 | 2009,2 | 軒高144.5!? |
| 86 | 愛宕フォレストタワー | 42 | 157.21 | 港区愛宕 | 軒高157.2m | |
| 87 | 霞が関コモンゲート 官庁棟 | 33 | 156.67 | 千代田区霞ヶ関 | 軒高155.82m | |
| 88 | NTTドコモ墨田ビル(本体最高高さ133.7m) | 27 | 156.5 | 墨田区横網 | 軒高119m | |
| 89 | 霞ヶ関三井ビル | 36 | 156 | 千代田区霞ヶ関 | 軒高147m | |
| 90 | プラザタワー勝どき | 43 | 155.25 | 中央区勝どき1 | 軒153.75m | |
| 91 | シティタワーズ豊洲 ノースタワー | 45 | 155 | 江東区豊洲 | 2010,3 | 軒高150m!? |
| 92 | 東京ドームホテル | 43 | 155 | 文京区後楽 | ||
| 93 | The TOYOSU TOWER(ザ・豊洲タワー) | 43 | 155 | 江東区豊洲 | 2009,1 | 軒高148m!? |
| 94 | トリトンスクエア(Z棟) | 33 | 154.8 | 中央区晴海 | 軒153.765m | |
| 95 | TAKANAWA The Residence | 47 | 153.9 | 港区高輪 | 軒148.05m | |
| 96 | 虎ノ門タワーズ レジデンス | 41 | 153.47 | 港区虎ノ門 | 軒146.37m | |
| 97 | WコンフォートタワーズB棟 | 45 | 153.4 | 江東区東雲 | ||
| 98 | アーク森ビル | 37 | 153.34 | 港区赤坂 | ||
| 99 | ステーションガーデンタワー | 40 | 153 | 荒川区日暮里 | 2008,4 | 軒高145.7m |
| 100 | パークタワーグランスカイ | 44 | 152.9 | 品川区東五反田 | 2010,3 | 軒146.25m!? |
| 101 | ガーデンエアタワー | 35 | 152.6 | 千代田区飯田橋 | 軒高145.95m | |
| 102 | 芝公園ファーストビル | 35 | 151.15 | 港区芝 | ||
| 103 | 小田急サザンタワー | 36 | 150.75 | 渋谷区代々木 | ||
| 104 | エアライズタワー | 42 | 150.46 | 豊島区東池袋 | 軒144.51m | |
| 105 | JR東日本本社ビル | 28 | 150.15 | 渋谷区代々木 | ||
| 106 | グランパークタワー | 34 | 150 | 港区芝浦 | 軒高142.4m | |
| 107 | 日経ビル | 31 | 150 | 千代田区大手町 | 2009,3 | |
| 108 | パシフィックセンチュリープレイス | 31 | 149.8 | 千代田区丸の内 | 軒高145.9m | |
| 109 | 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト | 42 | 149.7 | 世田谷区玉川 | 2010,7 | |
| 110 | 後楽2丁目西地区再開発 | 34 | 149.6 | 文京区後楽 | 2010,3 | |
| 111 | 品川イーストワンタワー(大東建託棟) | 32 | 148.53 | 港区港南 | 151.6m!? | |
| 112 | 三菱信託銀行本店ビル | 30 | 148.36 | 千代田区丸の内 | 軒141.056m | |
| 113 | 品川グランドセントラルタワー | 32 | 148.1 | 港区港南 | 軒147.65m | |
| 114 | 太陽生命品川ビル | 30 | 147.8 | 港区港南 | 150m!? | |
| 115 | 秋葉原ダイビル | 31 | 147.47 | 千代田区外神田1 | ||
| 116 | 丸の内北口ビルディング | 29 | 147.43 | 千代田区丸の内 | 軒高136.63m | |
| 117 | 豊洲センタービルアネックス | 33 | 147.42 | 江東区豊洲 | 軒高132.57m | |
| 118 | BEACON Tower Residence | 41 | 147 | 江東区東雲 | 2009,3 | 軒高140.3m |
| 119 | 明治安田生命本社ビル(新館) | 30 | 146.8 | 千代田区丸の内 | ||
| 120 | 三菱重工ビル(品川グランドコモンズ) | 29 | 146.8 | 港区港南 | 軒138.2m | |
| 121 | 秋葉原富士ソフトABCビル | 31 | 146.69 | 千代田区神田練堀町 | ||
| 122 | 聖路加レジデンス棟 | 38 | 146.13 | 中央区明石 | ||
| 123 | 東京サンケイビル | 31 | 146 | 千代田区大手町 | 軒144.5m | |
| 124 | 文京シビックセンター | 27 | 145.7 | 文京区春日 | ||
| 125 | キャナルファーストタワー | 42 | 145.52 | 江東区東雲 | 2008,4 | 軒高138.32m!? |
| 126 | NTTドコモ品川ビル | 29 | 144.99 | 港区港南 | ||
| 127 | イーストタワーズU(N棟) | 43 | 144.88 | 中央区佃 | ||
| 128 | 青葉台3丁目計画 | 33 | 144.5 | 目黒区青葉台 | 2009,9 | |
| 129 | 品川インターシティーA棟 | 32 | 144.5 | 港区港南 | ||
| 130 | 豊洲シエルタワー | 40 | 144.35 | 江東区豊洲 | ||
| 131 | CANONS TOWER | 29 | 144.1 | 港区港南 | 軒136.75m | |
| 132 | ニューオオタニタワー | 40 | 144 | 千代田区紀尾井町 | 127.1m? | |
| 133 | 品川プリンスホテル | 39 | 143.09 | 港区高輪 | ||
| 134 | アップルタワー<東京キャナルコート> | 44 | 143 | 江東区東雲 | 軒139.69m | |
| 135 | 工学院大学 | 29 | 143 | 新宿区西新宿 | ||
| 136 | みずほ銀行本店ビル | 32 | 142.5 | 千代田区内幸町 | 132m!? | |
| 137 | 品川V-TOWER | 43 | 142.4 | 港区港南 | 軒137.32m | |
| 138 | 白金タワー(アエルシティ白金) | 42 | 141.9 | 港区白金 | 軒134.39m | |
| 139 | 曳舟駅前地区T街区ビル | 41 | 141.595 | 墨田区京島 | 2008,7 | 軒135.07m |
| 140 | ワールドシティタワーズ・キャピタルタワー | 43 | 141.2 | 港区港南 | ||
| 141 | シティタワー品川 | 43 | 141 | 港区港南 | 2008,10 | 軒高136.3m!? |
| 142 | リガーレ日本橋人形町 | 39 | 141 | 中央区日本橋人形町 | ||
| 143 | 赤坂パークビルヂング | 30 | 141 | 港区赤坂 | 軒高129m | |
| 144 | Think Park Tower(シンクパークタワー) | 31 | 140.5 | 品川区大崎 | 軒高138.5m | |
| 145 | 住友不動産 西新宿ビル | 33 | 139.9 | 新宿区西新宿7 | 2009,4 | 軒高132.7m |
| 146 | 品川インターシティーB棟 | 31 | 139.9 | 港区港南 | ||
| 147 | 品川インターシティーC棟 | 31 | 139.9 | 港区港南 | ||
| 148 | ワールドシティタワーズ・ブリーズタワー | 43 | 139.85 | 港区港南 | ||
| 149 | ステーションプラザタワー | 36 | 139.85 | 荒川区西日暮里 | 2009,10 | 軒高132.05m!? |
| 150 | オリナスタワー | 31 | 139.264 | 墨田区太平 | ||
| 151 | スカイライトタワー(I棟) | 40 | 139.2 | 中央区佃 | ||
| 152 | 豊洲ONビル | 30 | 139.2 | 江東区豊洲 | 軒128.6m | |
| 153 | グランドプリンスホテル赤坂 | 39 | 138.9 | 千代田区紀尾井町 | ||
| 154 | The Tower Grandia | 38 | 138.69 | 豊島区西池袋 | ||
| 155 | 京王プラザホテル南館 | 35 | 138.65 | 新宿区西新宿 | 軒高132m | |
| 156 | 六本木ティーキューブ | 27 | 138.46 | 港区六本木 | ||
| 157 | TOKYO TIMES TOWER | 40 | 138.45 | 千代田区外神田 | ||
| 158 | VENASIS(ヴィナシス)金町タワーレジデンス | 41 | 138.2 | 葛飾区金町 | 2009,3 | 軒高135.1m!? |
| 159 | ワールドシティタワーズ・アクアタワー | 41 | 138.15 | 港区港南 | 139.85m!? | |
| 160 | 東急ビューレジデンス市ヶ谷河田町 | 41 | 138.15 | 新宿区河田町 | ||
| 161 | ロイヤルパークスタワー南千住 | 39 | 138 | 荒川区南千住 | 2008,3 | 軒132.5m |
| 162 | 大手町野村ビル | 27 | 138 | 千代田区大手町 | ||
| 163 | ルネッサンスタワー上野池之端 | 38 | 137.5 | 台東区池之端 | 軒133.5m | |
| 164 | プラウドタワー千代田富士見 | 38 | 137 | 千代田区富士見 | 2008,6 | |
| 165 | COSMOSPOLIS品川 | 40 | 136.95 | 港区港南 | 軒129.95m | |
| 166 | ベイクレストタワー | 40 | 136.6 | 港区港南 | 軒高129.6m | |
| 167 | 日本通運本社ビル | 28 | 136.51 | 港区東新橋 | ||
| 168 | クレストプライムタワー芝 | 39 | 136.4 | 港区芝 | 軒高131.9m | |
| 169 | センチュリータワー(本体最高高さ99m) | 21 | 136 | 東京都文京区本郷 | 軒高83.16m | |
| 170 | 千代田ファーストビル西館 | 33 | 135 | 千代田区西神田 | ||
| 171 | 赤坂インターシティ | 29 | 134.77 | 港区赤坂 | 136m!? | |
| 172 | ニューオータニ・ガーデンコート | 30 | 134.7 | 千代田区紀尾井町 | 127m!? | |
| 173 | ヴァンガードタワー | 38 | 134.61 | 豊島区東池袋 | ||
| 174 | リバーサイド隅田 | 33 | 134.4 | 墨田区堤通 | ||
| 175 | 中野坂上サンブライトツイン | 30 | 134.4 | 中野区本町 | ||
| 176 | ザ・ガーデンタワーズ(サンセット) | 39 | 134.3 | 江東区大島 | ||
| 177 | ザ・ガーデンタワーズ(サンライズ) | 39 | 134.3 | 江東区大島 | ||
| 178 | 代ゼミタワー OBELISK | 26 | 134 | 渋谷区代々木 | ||
| 179 | ムーンアイランドタワー | 38 | 133.75 | 中央区月島 | ||
| 180 | 新宿NSビル | 30 | 133.65 | 新宿区西新宿 | ||
| 181 | 汐留ビルディング | 24 | 133.5 | 港区海岸 | 軒高118m | |
| 182 | 東京全日空ホテル | 36 | 132.85 | 港区赤坂 | ||
| 183 | NTT DATA品川ビル(アレア品川) | 27 | 132.42 | 港区港南 | ||
| 184 | リバーポイントタワー(H棟) | 40 | 132 | 中央区佃 | ||
| 185 | 渋谷クロスタワー | 32 | 131 | 渋谷区渋谷 | ||
| 186 | シティタワー新宿新都心 | 37 | 130.642 | 新宿区西新宿 | 軒高120.617m | |
| 187 | サンシャインプリンスホテル | 37 | 130.3 | 豊島区東池袋 | 軒高122m | |
| 188 | ヒルトンインターナショナル | 38 | 130.2 | 新宿区西新宿 | 軒高124m | |
| 189 | シティタワー麻布十番 | 38 | 130 | 港区三田1 | 2009,4 | |
| 190 | トミンタワー東雲 | 36 | 130 | 江東区東雲 | ||
| 191 | 世田谷ビジネススクエアー | 29 | 130 | 世田谷区用賀 | 120m!? | |
| 192 | エステック情報ビル | 28 | 130 | 新宿区西新宿 | ||
| 193 | 新生銀行本店 | 21 | 130 | 千代田区内幸町 | ||
| 194 | THE CENTER TOKYO | 38 | 129.98 | 新宿区市谷 | 2008,3 | 軒高125.83m |
| 195 | リバーハープタワー南千住2号館 | 38 | 129.6 | 荒川区南千住 | 軒高123.2m | |
| 196 | インペリアルタワー | 31 | 129.1 | 千代田区内幸町 | 軒高119m | |
| 197 | パークコート麻布十番 ザ タワー | 36 | 129.08 | 港区三田 | 2010,4 | |
| 198 | 大崎駅西口地区再開発(住宅) | 39 | 129 | 品川区大崎 | 2009,3 | 高さ推定 |
| 199 | イーストタワーズ(A棟) | 37 | 127.9 | 中央区佃 | 軒113.6m | |
| 200 | 日比谷国際ビル | 31 | 127.85 | 千代田区内幸町 | 軒127.2m | |
| 201 | 大崎ウエストシティタワーズ | 39 | 127.08 | 東京品川区 | 2009,9 | |
| 202 | NTT新宿ビル | 30 | 127 | 新宿区西新宿 | 軒123.16m | |
| 203 | 汐留住友ビル(D北街区) | 27 | 126.41 | 港区東新橋 | 130m!? | |
| 204 | 豊洲IHIビル | 25 | 126.3 | 江東区豊洲 | ||
| 205 | 大崎駅西口地区再開発(住宅) | 38 | 126 | 品川区大崎 | 2009,3 | 高さ推定 |
| 206 | 住友不動産芝公園タワー | 30 | 126 | 港区芝公園 | ||
| 207 | ハーモニースクエア | 28 | 126 | 中野区本町 | 軒120.71m | |
| 208 | 東京医科歯科大学歯学総合研究棟 | 26 | 125.95 | 文京区湯島 | 軒109.75m | |
| 209 | シティタワー高輪 | 35 | 125.94 | 港区高輪 | ||
| 210 | カテリーナ三田タワースイートイーストアーク | 36 | 125.37 | 港区芝 | 軒高118.37m | |
| 211 | 経団連会館 | 23 | 125 | 千代田区大手町 | 2009,3 | |
| 212 | タワーレジデンス トーキョー | 36 | 124.8 | 台東区台東 | 軒高120.3m | |
| 213 | 天王洲セントラルタワー | 26 | 124.35 | 品川区東品川 | ||
| 214 | 都営住宅潮見一丁目 | 36 | 124 | 江東区潮見 | ||
| 215 | 新宿エルタワー | 31 | 124 | 新宿区西新宿 | ||
| 216 | キャロットタワー | 27 | 124 | 世田谷区太子堂 | ||
| 217 | フジテレビ本社 | 25 | 123.45 | 港区台場 | ||
| 218 | 新宿モノリス | 30 | 123.35 | 新宿区西新宿 | ||
| 219 | 新宿スクエアタワー | 31 | 123 | 新宿区西新宿 | ||
| 220 | 東京シーサウスブランファーレ | 36 | 122.7 | 港区港南 | 軒117.13m | |
| 221 | 法政大学ボアソナードタワー | 27 | 122.43 | 千代田区富士見 | 127m? | |
| 222 | THE TOWERS DAIBA(ツインタワー) | 33 | 122.32 | 港区台場 | 軒108.22m | |
| 223 | THE TOWERS DAIBA(ツインタワー) | 33 | 122.32 | 港区台場 | 軒108.22m | |
| 224 | 銀座三井ビル | 24 | 121.4 | 中央区銀座 | 軒高103.5m | |
| 225 | シティタワー池袋ウエストゲート | 34 | 121.31 | 豊島区高松1 | 2010,4 | |
| 226 | 日本橋一丁目ビルディング | 20 | 120.82 | 中央区日本橋 | ||
| 227 | 天王洲郵船ビル | 25 | 120.7 | 品川区東品川 | 軒高120m | |
| 228 | 永田町二丁目計画(キャピタル東急ホテル建替) | 29 | 120.3 | 千代田区永田町 | 2010 | |
| 229 | ウエルタワー深川 | 35 | 120 | 江東区古石場 | ||
| 230 | フコク生命本社ビル | 30 | 120 | 千代田区内幸町 | ||
| 231 | (仮称)丸の内一丁目地区立替計画 | 23 | 120 | 千代田区丸の内 | 2010,3 | |
| 232 | 汐留浜離宮計画ビル | 21 | 120 | 中央区銀座8 | 2009,5 | 軒高114m |
| 233 | 青山パークタワー | 34 | 119.95 | 渋谷区渋谷 | ||
| 234 | 新丸の内センタービルディング | 24 | 119.92 | 千代田区丸の内 | 軒高111.77m | |
| 235 | (仮称)北品川三丁目計画 | 36 | 119.9 | 品川区北品川3 | 2008,12 | 軒高114.5m!? |
| 236 | 代官山アドレス・ザ・タワー | 36 | 119.9 | 渋谷区代官山 | ||
| 237 | 汐留 松下電工東京本社ビル | 24 | 119.85 | 港区東新橋 | ||
| 238 | 豊洲キャナルワーフタワーズE棟 | 36 | 119.8 | 江東区豊洲 | ||
| 239 | 豊洲キャナルワーフタワーズW棟 | 36 | 119.8 | 江東区豊洲 | ||
| 240 | 朝日東海ビル | 31 | 119.6 | 千代田区大手町 | 軒高110m | |
| 241 | 明治大学リバティタワー | 23 | 119.47 | 千代田区神田駿河台 | ||
| 242 | 学習研究社五反田新本社ビル | 24 | 119.3 | 品川区西五反田2 | 工事中 | 軒高115.25m!? |
| 243 | Brillia Mare 有明 TOWER&GARDEN | 33 | 119.17 | 江東区有明 | 2009,3 | 軒高114.17m!? |
| 244 | サンシティ銀座イースト | 32 | 119 | 東京 | 軒119m | |
| 245 | シティフロントタワー(J棟) | 31 | 118.84 | 中央区佃 | ||
| 246 | コーシャタワー佃 | 37 | 118.8 | 中央区佃 | ||
| 247 | JALビルディング | 26 | 118.8 | 品川区東品川 | ||
| 248 | 中目黒ゲートタウンタワー | 25 | 118.37 | 目黒区上目黒 | 115.32m!? | 軒107.5m |
| 249 | DNP五反田ビル | 25 | 118.04 | 品川区西五反田 | 126.5m!? | |
| 250 | 東京宝塚タワー | 19 | 118 | 千代田区有楽町 | ||
| 251 | 神宮前計画ビル | 23 | 117.64 | 渋谷区神宮前 | ||
| 252 | スフィアタワー天王洲 | 28 | 117.5 | 品川区東品川 | 軒116.8m | |
| 253 | 三田国際ビル | 26 | 117.48 | 港区三田 | 軒112.1m | |
| 254 | センチュリーハイアット | 28 | 117.1 | 新宿区西新宿 | ||
| 255 | 新宿第一生命ビル | 26 | 117.1 | 新宿区西新宿 | ||
| 256 | リバーシティ21新川 | 35 | 117 | 中央区新川 | ||
| 257 | イーストコモンズ清澄白河・セントラルタワー | 33 | 116.7 | 江東区白河 | ||
| 258 | NBFプラチナタワー(アエルシティ白金) | 26 | 116.35 | 港区白金 | 軒115.55m | |
| 259 | マイアトリア池袋 トーキョー・プレイシャス・タワー | 32 | 116.15 | 豊島区西池袋 | 軒高110.15m | |
| 260 | 泉ガーデンレジデンス | 32 | 116 | 港区六本木 | ||
| 261 | 東京ガス本社ビル | 27 | 116 | 港区海岸 | ||
| 262 | 有明フロンティアビル | 21 | 115.9 | 江東区有明 | ||
| 263 | 講談社新社屋 | 26 | 115.82 | 文京区音羽 | ||
| 264 | ディアマークスキャピタルタワー | 35 | 115.7 | 練馬区豊玉北 | ||
| 265 | NTTDoCoMo中野ビル | 21 | 115.4 | 中野区中野 | ||
| 266 | 虎門琴平タワー | 26 | 115.2 | 港区虎ノ門 | ||
| 267 | パークタワー目黒 | 28 | 115 | 品川区上大崎 | ||
| 268 | 紀尾井町ビルディング | 25 | 114.9 | 千代田区紀尾井町 | 軒高108.5 | |
| 269 | パークシティ豊洲タワーB | 32 | 114.83 | 東京都江東区豊洲 | 2008,3 | 軒高111m |
| 270 | 三菱商事ビルディング | 21 | 114.83 | 千代田区丸の内 | 軒高99.3m | |
| 271 | (仮称)有明一丁目計画 | 33 | 114.7 | 江東区有明1 | 2010,2 | 120m!? |
| 272 | DNタワー21 | 21 | 114.7 | 千代田区有楽町 | ||
| 273 | 青山OM−SQUARE | 25 | 114.55 | 港区北青山 | 2008,7 | 第2ハザマビル跡地 |
| 274 | ライオンズタワー月島 | 32 | 114.25 | 中央区佃 | 軒108.45m | |
| 275 | トレードピアお台場(日商岩井東京本社) | 24 | 114 | 港区台場 | ||
| 276 | (仮称)芝公園プロジェクト | 24 | 114 | 港区芝公園2 | 2010,3 | |
| 277 | D'グラフォート清澄白河 Sparkling Tower | 32 | 113.94 | 江東区白河 | 2008,3 | 軒高109.34m |
| 278 | イーストコモンズ清澄白河フロントタワー | 32 | 113.7 | 江東区白河 | ||
| 279 | 東京ミッドタウン・ミッドタウンイースト | 25 | 113.35 | 港区赤坂 | ||
| 280 | ホテル グランパシフィック LE DAIBA(ル・ダイバ) | 30 | 113.31 | 港区台場 | ||
| 281 | 学術総合センター | 23 | 113.2 | 千代田区一ツ橋 | ||
| 282 | 台場フロンティアビル | 23 | 113.03 | 港区台場 | ||
| 283 | ユニゾンタワー | 31 | 112.85 | 中野区東中野5 | ||
| 284 | ホテルパシフィック東京 | 30 | 112.5 | 港区高輪 | 97.1m!? | |
| 285 | 汐留芝離宮ビル | 21 | 112.5 | 港区海岸 | 軒111.7m | |
| 286 | 新呉服橋ビル | 21 | 112.48 | 中央区八重洲 | 105.56m!? | |
| 287 | 虎ノ門タワーズ オフィス | 23 | 112.407 | 港区虎ノ門 | 軒102.8m | |
| 288 | パークタワー品川ベイワード | 32 | 112 | 港区港南 | 軒高106.3m | |
| 289 | 都営住宅東雲二丁目第2アパート | 32 | 112 | 江東区東雲 | ||
| 290 | 都営住宅南千住四丁目 | 33 | 111.97 | 荒川区南千住 | ||
| 291 | あいおい損保新宿ビル | 24 | 111.9 | 渋谷区代々木 | ||
| 292 | ザ・ペニンシュラ東京 | 24 | 111.87 | 千代田区有楽町 | 軒99.93m | |
| 293 | 北の丸スクエア | 27 | 111.85 | 千代田区九段北 | 軒106.65m | |
| 294 | 西新宿三井ビル | 27 | 111.76 | 新宿区西新宿 | ||
| 295 | 新宿文化クイントビル | 23 | 111.6 | 渋谷区代々木 | ||
| 296 | シーリアお台場1番街1号棟 | 32 | 111.5 | 東京 | 軒101.1m | |
| 297 | トミンタワー台場1番街2号棟 | 32 | 111.31 | 東京 | 軒99.356m | |
| 298 | 中央合同庁舎5号館(内閣府) | 26 | 111.2 | 千代田区霞が関 | 軒高100m | |
| 299 | トミンタワー南千住4丁目 | 32 | 111.05 | 荒川区南千住 | 軒高103.75m | |
| 300 | 天王洲ファーストタワー | 27 | 110.95 | 品川区東品川 | ||
| 301 |