60m以上のビル
(20階以上も含む)

  名前 階数 高さ 場所 完成予定 備考
1 クレストタワー品川シーサイド 26 89.99 品川区   軒高85.1m
2 池袋デュープレックスタワー 27 89.9 豊島区   軒85.81m!?
3 ウェスティンホテル東京 23 89.9 東京    
4 六本木25森ビル 25 89.8 東京    
5 日本都市センター会館 22 89.79 東京    
6 AO(アオ) 16 89.79 東京    
7 ジェイタワー西大井 28 89.5 東京    
8 東京ベイ有明ワシントンホテル 22 89.5 東京    
9 東京イースト21ホテル棟 21 89.5 東京   高さ推定
10 トヨタ自動車東京本社ビル 19 89 東京    
11 住友不動産後楽園ビル 20 88.9 東京    
12 西新宿六丁目西第6地区(業務) 17 88.55 新宿区 2010,1 軒高87m
13 ウェリスシティ大森タワー 25 88.35 大田区   軒高85.35m!?
14 北とぴあ 18 88.3 東京    
15 東京銀行協会ビル 20 88.2 東京   軒高82m
16 グランドメゾン恵比寿の杜 23 88.17 東京    
17 乃木坂パークハウス 25 88.11 港区 2010,7  
18 トリトンスクエアオフィスW棟 19 88 東京    
19 TK南青山ビル 17 88 東京    
20 東京医科歯科大学総合研究庁舎 21 87.85 東京    
21 住友商事竹橋ビル 16 87.79 東京    
22 アクシア麻布 25 87.7 東京   軒高81m
23 テラス東陽町ネクスタワー 25 87.682 江東区 2011,3 軒高82.132m
24 日本IBM六本木ビル 22 87.4 東京    
25 青山第一マンションズ 22 87.3 東京   軒高79.8m
26 築地東劇ビル 20 87.05 東京    
27 学校法人片柳学園 蒲田キャンパス再整備計画 20 87 東京 2010,4  
28 防衛庁本庁舎 19 86.85 東京    
29 セレスティン芝三井ビル 17 86.6 東京    
30 有楽町電気ビル(北館) 20 86.57 東京   軒高78m
31 セルリアンホームズ勝どき 26 86.56 東京    
32 アトリア目黒タワー 25 86.55 目黒区    
33 合同庁舎6号館B棟(法務省その他) 20 86.52 東京    
34 合同庁舎6号館C棟(法務省その他) 20 86.52 東京    
35 飯田橋ホテルグランドパレス 23 86.3 東京    
36 神楽坂アインスタワー 26 86.25 東京    
37 丸の内センタービル 20 86 東京    
38 リビオタワー板橋 23 85.99 板橋区 2010,10 軒高82.39m
39 大崎ニューシティ1号館 TOC大崎ビルディング 20 85.8 東京   軒高78.4m
40 大崎ニューシティ4号館 新大崎勧業ビルディング 20 85.8 東京   軒高78.4m
41 住友不動産三田ツインビル東館 17 85.5 港区    
42 MARK−01(マークゼロワン) 26 85.39 墨田区    
43 品川シーサイドアインス 25 85.29 品川区    
44 GSKビル 18 85.14 東京    
45 ルネ新宿御苑タワー 25 85.1 東京    
46 弁護士会合同庁舎 17 85.02 東京    
47 TBS赤坂5丁目社有地再開発(住宅棟) 22 85 港区赤坂    
48 日本橋浜町Fタワー 20 85 東京    
49 新霞ヶ関ビルディング 19 85 東京    
50 浜町センタービル(日本橋浜町明治座) 18 85 東京    
51 恵比寿ネオナート 18 84.87 東京    
52 住友不動産高輪パークタワー 20 84.83 東京   軒高77.26m
53 墨田区庁舎 19 84.71 東京    
54 アスカタワー 19 84.65 東京    
55 ビュロー品川 24 84.5 東京   軒高79.7m
56 新ロッテプラザ計画 19 84.5 墨田区 2010,2 軒78.39m!?
57 トミンタワー千住五丁目 21 84.45 東京    
58 品川クリスタルスクエア 20 84.4 東京   軒高78.3m
59 東京医科大学病院 19 84.3 新宿区    
60 日比谷ダイビル 21 84.2 東京    
61 新日鐵ビルヂング 20 84 東京   軒高78m
62 区営住宅シティハイツ港南 25 83.85 東京    
63 東京グランファースト 24 83.5 葛飾区   軒高81.5m
64 警視庁本部庁舎(鉄塔込み123.85m) 18 83.5 東京   軒高74.3m
65 帝京大学医学部附属病院新館 19 83.45 板橋区   79.95m(軒高!?)
66 ホテル日航東京 16 83.35 東京   軒高54.3m
67 青山ザ・タワー 23 83.02 東京   軒高77.7m
68 キャノン下丸子本社ビル 18 82.76 東京    
69 東京都東京港建設事務所ビル 19 82.7 東京    
70 新砂プラザビル 17 82.66 東京    
71 アイタウン・レピア 22 82.65 新宿区    
72 東京国際空港庁舎ビル(管制塔!?) 14 82.6 東京    
73 ヴィルヌーブタワー駒沢 23 82.5 東京    
74 大崎センタービル 17 82.5 東京 2009,3 軒79m!?
75 東京シティトリエ 25 82.4 東京    
76 東京大学医学部付属病院入院棟A 15 82.38 文京区    
77 ニッセイアロマスクエア 18 82.3 東京    
78 東京アインスリバーサイドタワー 24 82.28 東京   軒!? 76.78m
79 二子玉川東地区再開発T−b街区 16 82.2 世田谷区 2010,11 本体88m
80 後楽森ビル 19 82.1 東京    
81 中野坂上セントラルビル 18 82 中野区    
82 恵比寿ビジネスタワー 18 82 渋谷区    
83 ピアシティー芝浦 16 82 東京    
84 センターまちや 22 81.86 東京    
85 フェニックス西参道タワー 24 81.84 渋谷区   軒76.24m!?
86 セコム本社ビル 18 81.7 渋谷区    
87 サンウッド天王洲フラッツ 23 81.65 東京    
88 日鐡NDタワー 18 81.65 東京    
89 飯田橋セントラルプラザ 20 81.6 東京    
90 ジャパン建材本社ビル 18 81.6 江東区    
91 東京都健康プラザ ハイジア 18 81.5 東京    
92 東京都健康プラザ 大久保病院 18 81.5 東京    
93 王子製紙本社ビル 15 81.4 東京    
94 タイムズスクエアビルA棟(新宿高島屋) 14 81.4 東京    
95 品川シーサイドサウスタワー 18 81.36 東京    
96 ライズアリーナビル 15 81.325 豊島区   軒高78.325m
97 品川シーサイドウェストタワー 18 81.25 東京    
98 ラ・ヴェール明石町 22 81.2 東京   軒高75.55m
99 インテージ秋葉原ビル 19 81.15 東京   軒高76.75m
100 港南4丁目都営第三団地2期計画 24 81.1 東京    
101 パークハウス多摩川南参番館 23 81.1 東京    
102 東京堂千代田ビル 20 81 東京    
103 トルナーレオフィス 18 81 東京   軒高75m
104 特許庁総合庁舎 16 80.95 東京    
105 CSタワー 18 80.8 東京    
106 パークタワー秋葉原 21 80.7 千代田区    
107 新宿3丁目イーストビル 14 80.7 新宿区    
108 国学院大学本部棟 18 80.6 渋谷区   2004,7着工
109 ホテルグランドハイアット東京 21 80.52 東京    
110 Brilliaタワー品川シーサイド 22 80.5 東京   軒高75.5m
111 西戸山タワーホームズ(サウスタワー) 25 80.4 東京    
112 西戸山タワーホームズ(セントラルタワー) 25 80.4 東京    
113 西戸山タワーホームズ(ノースタワー) 25 80.4 東京    
114 スカイシティ豊洲ベイサイドタワー 24 80.35 東京    
115 光が丘パークタウン大通り中央3-9-1号棟 25 80.2 東京    
116 イトヤマタワー 18 80.2 港区    
117 品川グラスレジデンス 20 80.191 港区    
118 新日鉱ビル 19 80.05 東京    
119 板橋サンシティG棟 25 80 板橋区   軒高71.37m
120 トリトンスクエアビュープラザ6号棟 24 80 東京    
121 新宿山吹アインスタワー 24 80 新宿区   2005,12着工
122 都営勝どき一丁目アパート 18 80 東京   高さ推定
123 新橋東急ビル 16 80 港区    
124 時事通信ビル 14 80 東京    
125 (仮称)全共連ビル 共同住宅   80 千代田区 2010,4 軒高76m
126 千代田ファーストビル東館 17 79.98 東京    
127 グランスイート虎ノ門 21 79.97 港区   軒高77.2m!?
128 シティタワー四谷 25 79.95 東京    
129 住友不動産西新宿ビル6号館 17 79.95 渋谷区    
130 光が丘パークタウンいちょう通り東3-7-1号棟 25 79.9 東京    
131 本郷5丁目計画 23 79.9 文京区 2009,9  
132 JR東急目黒ビル 17 79.86 東京    
133 White Tower Hamamatsucho(ホワイトタワー浜松町) 24 79.8 東京    
134 シエルズガーデンエールタワー 25 79.79 東京    
135 新宿アイランド・ウイングビル 16 79.7 東京    
136 パークタワー東京イースト 23 79.52 東京   軒73.72m
137 リブレ東新宿 23 79.5 新宿区    
138 両国シティコア 18 79.5 東京    
139 日比谷東宝ビル(日比谷シャンテ) 18 79.4 東京    
140 有楽町電気ビルディング(南館) 18 79.04 東京    
141 日本橋箱崎ビル 17 79 東京    
142 西麻布三井ビルディングパークウエストタワー 19 78.95 東京    
143 大森プロストシティレジデンス 25 78.9 東京    
144 ワールド北青山ビル 14 78.85 港区   軒高68.85m
145 浜離宮パークサイドプレイス 17 78.8 東京    
146 目黒雅叙園増築計画 16 78.8 目黒区 2009,12  
147 明治大学アカデミーコモン 11 78.8 東京   1階部分→20m
148 オリナスふくろうの杜 22 78.66 豊島区   軒74.16m
149 池袋パークタワー 23 78.65 東京    
150 ファミーユ下神明 24 78.5 東京   軒高77.1m
151 国立国際医療センター新病棟 16 78.5 新宿区 2010,10 軒高78.05m
152 ゼクセルビル(ボッシュオートモーティブシステム本社) 18 78.28 東京    
153 光が丘パークタウン大通り南7-8-1号棟 25 78.25 東京    
154 パシフィックタワー麻布十番 25 78.1 東京    
155 ラクシア品川ポルトチッタ 22 78.1 東京    
156 パークタワー東京フロント 23 78 東京    
157 かんべ土地K-7ビル計画 20 78 品川区 工事中 軒高74.65m!?
158 芝オリックスビル 18 78 東京    
159 ステージビルディング 17 78 千代田区 2009,3 飯田橋プラーノ
160 ロイヤルパークホテル 18 77.8 東京    
161 住友不動産九段ビル(ベルサール九段) 15 77.75 千代田区    
162 インテグラルタワー 18 77.61 東京    
163 チャーミング・スクウェア豊洲 23 77.6 江東区    
164 イ二シア千住曙町 24 77.5 足立区 2009,3  
165 小石川パークタワー 23 77.37 東京    
166 トリニティー芝浦 24 77.3 東京    
167 オーバルコート大崎マークウエスト 17 77.2 東京    
168 有明フロンティアビル中層棟 12 77.2 東京    
169 都道府県会館 15 77.1 東京    
170 国際新赤坂ビル西館 18 77 東京    
171 昭和大学病院入院棟 17 77 東京    
172 NHK放送技術研究所高層棟 14 77 東京    
173 フォアフロントタワー 18 76.85 中央区    
174 順天堂大医学部付属順天堂病院1号館 17 76.8 文京区    
175 アークタワーズイースト 25 76.7 東京    
176 フレイザープレイス・ホフ新宿ウエストタワー 24 76.64 新宿区   軒76.14m!?
177 マークス秋葉原 25 76.35 東京   軒高71.3m
178 住友不動産猿楽町ビル 17 76.2 東京    
179 トミンタワー多摩川二丁目 25 76.1 東京    
180 サンタワーズセンタービル 18 75.88 世田谷区    
181 NTビル 17 75.88 東京    
182 いすず自動車新本社ビル(大森ベルポート)A棟 18 75.78 東京    
183 いすず自動車新本社ビル(大森ベルポート)B棟 18 75.78 東京    
184 いすず自動車新本社ビル(大森ベルポート)D棟 18 75.78 東京    
185 いすず自動車新本社ビル(大森ベルポート)E棟 18 75.78 東京    
186 東京医科歯科大学医学部付属病院A棟 17 75.76 東京    
187 大隈記念タワー(早稲田大学26号館) 17 75.75 新宿区    
188 藤澤ビルディング 17 75.7 東京    
189 東京ダイヤビルディング5号館 16 75.6 東京    
190 町屋五丁目住宅(ツインシティ区立町屋住宅) 22 75.55 荒川区    
191 経済産業省総合庁舎 18 75.4 東京    
192 ラ・トゥール神楽坂 24 75.3 東京    
193 住友不動産品川ビル 17 75.15 東京   軒高69.15m
194 丸の内中央ビル 14 75.07 東京   軒高63m
195 参議院新議員会館 14 75.05 東京 2012,12 軒高69.75m!?
196 上智大学新2号館 18 75 千代田区   軒高71m
197 (仮称)豊洲3-2街区ビル計画 15 75 江東区 2010,8  
198 千代田ファーストビル南館 14 75 千代田区    
199 東京倶楽部ビルディング 14 75 千代田区   軒高72.3m
200 西早稲田シティタワー 23 74.95 東京    
201 ニチレイ明石町ビル 18 74.9 東京   軒高66.1m
202 秋葉原センタープレイスビル 16 74.837 千代田区   軒高67.837m!?
203 東京マスタープレイス 24 74.81 東京    
204 ホテルサンルート有明 20 74.8 江東区    
205 有楽町マリオン 14 74.8 東京    
206 イシマビル 18 74.7 東京    
207 TX秋葉原阪急ビル 18 74.65 千代田区   軒高68.05m
208 国際赤坂ビル 20 74.59 東京    
209 芝NBFタワー 18 74.25 港区    
210 公団清新北ハイツ4-5号棟 23 74.2 東京    
211 公団清新北ハイツ4-7号棟 23 74.2 東京    
212 公団清新南ハイツ1-6号棟 23 74.2 東京    
213 ジェントルエア神宮前 22 74.1 渋谷区   軒高69.4m!?
214 NSビル(新橋演舞場) 17 74.1 東京    
215 東五反田スクエア 16 74.1 品川区 2010,3 軒高68.1m!?
216 衆議院会館北棟 14 74.096 東京 2012 軒68.796m!?
217 クレッセント東京VIEW TOWER 24 74 江東区    
218 芝浦スクエアハイツ 24 74 港区    
219 アクロス目黒タワー 22 74 東京   軒68.57m
220 日本アムウェイ本社ビル 13 74 渋谷区    
221 グランシティレイディアントタワー 21 73.9 東京    
222 ドレシアタワー 22 73.74 豊島区   79.6m!?
223 コートレジデンスタワー 21 73.7 文京区    
224 赤坂2丁目計画 16 73.25 港区 2011,3  
225 御茶ノ水NKビル 17 73.2 東京    
226 第一製薬・中央棟 14 73.2 江戸川区    
227 隅田リバーサイドタワー 22 73.1 東京    
228 京橋プラザ 22 73.08 中央区    
229 板橋サンシティD棟 23 73 板橋区   軒高64.5m
230 大崎フロントタワー 15 73 東京   軒70.935m
231 田町センタービル 15 73 東京    
232 キャノン下丸子研究所 14 72.85 東京    
233 笹塚NAビル 18 72.78 東京    
234 衆議院会館南棟 14 72.744 東京 2012 軒67.444m!?
235 東京大学医学部教育研究棟 14 72.6 東京    
236 興和西新橋ビル 16 72.45 東京    
237 興和西新橋ビルB棟 16 72.45 東京    
238 六本木ヒルズレジデンスD棟 18 72.42 東京    
239 日土地霞ヶ関ビル 19 72.35 東京    
240 東四つ木四丁目アパート2号棟 24 72.2 東京    
241 ホンダ青山ビル 17 72.12 東京    
242 ホテルニューオータニ 17 72.09 東京    
243 シティタワー白金高輪 21 72.02 港区    
244 ル・サンク アイリスタワー 20 72 大田区    
245 AIG東京ビル 16 71.9 東京    
246 上野学園上野キャンパス 15 71.633 東京    
247 スカイグランデ汐留 22 71.54 東京   軒高71m
248 センテニアルタワー 22 71.45 東京    
249 アスコットパーク東京イーストコア曳舟 20 71.395 東京    
250 グリーンプリズムタワー 24 71.35 東京    
251 浮間一丁目第3アパート 20 71.35 東京    
252 目白プレイス 21 71.27 豊島区    
253 富士ソフトABC東京新社屋ビル 16 71.25 墨田区   軒高67.4m
254 中央大学後楽園キャンパス3号館 14 71.2 文京区    
255 三田M-Square 13 71.2 港区    
256 アーバンネット池袋ビル 16 71.05 東京    
257 アリビオーレ神楽坂シティタワー 21 71 新宿区    
258 朝日新聞社新館 17 71 東京    
259 朝日新聞社本館(塔までの高さ) 16 71 東京    
260 ビューネタワー平井 21 70.8 東京    
261 LOOP X 17 70.8 港区    
262 西新宿パークサイドタワー 20 70.7 東京    
263 クリオスカイタワー篠崎 22 70.6 東京    
264 鹿島赤坂別館 15 70.565 港区   軒高67.48m
265 ツインタワーすみとし・住吉館 21 70.55 東京    
266 ツインタワーすみとし・毛利館 21 70.55 東京    
267 都立墨東病院 14 70.5 東京    
268 郵船ビル新館 16 70.4 東京    
269 御茶ノ水ファーストビル 14 70.4 東京    
270 シエルズガーデンリビエルタワー 22 70.27 東京    
271 新宿三井ビル二号館 16 70.25 新宿区   軒高69.49m
272 ソプラタワー 20 70.14 東京    
273 富士フィルム西麻布ビル 18 70.1 港区    
274 百人町三丁目アパート2号棟 20 70.076 新宿区   軒高59.526m
275 シティタワー赤羽ステーションコート 22 70.07 北区 2009,12  
276 電源開発本社 16 70.05 東京    
277 東京海上ビルディング新館 16 70 千代田区    
278 東京証券取引所 15 70 東京    
279 ドレッセ目黒インプレスタワー 23 69.95 品川区 建設中  
280 幸ビル 16 69.9 千代田区    
281 五十嵐ビル 15 69.9 港区    
282 ソフィアタワー勝どき 23 69.86 中央区    
283 (仮)銀座4丁目計画 13 69.8 東京   軒47.95m
284 ピアス銀座ビル 12 69.8 東京   軒48.7m
285 三菱ビル 15 69.71 千代田区    
286 E・スペースタワー 15 69.7 渋谷区    
287 ソルクレスト池袋 22 69.66 東京    
288 アクシア青山 21 69.6 東京    
289 日本興行銀行 15 69.57 千代田区    
290 ハートンホテル東品川 19 69.53 東京    
291 江東区新砂計画 21 69.5 江東区    
292 エリム春日町 19 69.25 練馬区    
293 北新宿地区再開発計画 住宅棟 20 69.2 新宿区 2011,6 軒高64m
294 (仮称)旭日電化工業株式会社尾久ビル 15 69.15 荒川区    
295 虎ノ門マリンビル 16 69 東京    
296 千住ミルディス1番館 13 68.99 東京    
297 (仮称)三番町東京海上日動ビルディング 15 68.97 千代田区 2009,9 軒高59.97m
298 住友芝浦ビル 15 68.9 港区    
299 新第二田町ビル 16 68.67 東京 工事中  
300 住友不動産大井1丁目ビル 14 68.65 品川区    
301 飯田橋二丁目団地2号棟 20 68.5 千代田区    
302 早稲田大学 西早稲田キャンパスC棟 14 68.5 新宿区 2009,3 2006,4着工
303 ウインズ汐留 17 68.43 東京    
304 パークタワー東京クラルテ 20 68.35 江戸川区   軒高62.8m
305 KDDI渋谷データセンター高層棟 14 68.28 目黒区    
306 (仮称)アパートメンツ目黒 22 68.25 目黒区    
307 住友市ヶ谷ビル 17 68.25 東京    
308 ベイコート芝浦 23 68.22 港区    
309 朝日生命代田橋ビル 15 68.2 東京    
310 旧大和田小学校跡地施設 12 68.2 渋谷区 2009,9  
311 神宮前一丁目民活再生警察施設 15 68.1 東京 2009 軒高64.9m
312 住友芝公園ビル 15 68 港区    
313 西本興産錦町ビル(鉄塔込み推定85m) 14 68 千代田区    
314 アークタワーズウエスト 22 67.99 東京    
315 ニチレイビル 15 67.95 千代田区    
316 ゲートシティ大崎サウスパークタワー(住宅棟) 20 67.9 東京    
317 商船三井ビル別館 16 67.9 港区    
318 渋谷プロパティ 15 67.8 渋谷区    
319 ビュータワー本駒込 22 67.67 文京区    
320 半蔵門ファーストビル 15 67.6 千代田区    
321 ツインシティ都営町屋第三住宅 22 67.55 荒川区    
322 (仮)円山町計画新築工事 14 67.5 渋谷区   2006,5着工
323 渋谷南東急ビル 14 67.5 渋谷区   59.95m
324 芝浦工業大学 豊洲キャンパス 14 67.5 江東区   軒67.3m
325 全国信用金庫会館 15 67.35 中央区    
326 六本木1丁目北計画 15 67.28 港区 2010,7 軒高63.72m
327 東京都丸の内庁舎 17 67.25 千代田区    
328 ライオンズタワー上野黒門町 20 67.2 台東区    
329 ZONE六本木ビル 18 67.1 港区    
330 富士見一丁目計画 オフィス棟 14 67.07 千代田区 2010,6 軒高61.45m
331 ヴェレーナ王子 20 67 北区 2010.7 軒高60m
332 東京電機大学神田校舎 17 67 東京    
333 ジャパンタイムズ 14 67 港区    
334 足立区役所 14 67 足立区    
335 フジテレビニッポン放送スタジオ 7 66.8 東京   軒高59.8m
336 京橋2丁目ビルディング 13 66.75 東京   軒高55.95m
337 アムラックス 14 66.74 豊島区    
338 THE TOWER KOISHIKAWA 18 66.6 文京区 2009,5  
339 東京三菱銀行(旧東京銀行本店) 14 66.5 中央区    
340 日本大学経済学部7号館 13 66.5 東京    
341 (仮称)麹町一丁目計画 11 66.5 千代田区 2010,10  
342 池田山ハイツ 19 66.49 品川区    
343 パークタワー王子リバーグレイス 20 66.45 北区   本体59.95m
344 警察会館 17 66.45 千代田区    
345 木村屋ビル 16 66.4 新宿区    
346 芝二丁目ビル 14 66.4 港区    
347 原宿H&M 9 66.4 渋谷区   軒高55.4m
348 赤坂ツインタワービル本館 18 66.3 港区    
349 赤坂ツインタワービル東館 18 66.3 港区    
350 損保会館 17 66.3 千代田区    
351 イヌイカチドキビル 16 66.3 中央区    
352 澁澤シティプレイス永代 14 66.23 江東区   69m!?
353 都営港南三丁目第3アパート 16 66.2 港区    
354 パルロード赤羽2 18 66.15 北区    
355 ミッドタウンプロジェクト・ミッドタウンフロント 13 66.1 港区    
356 住友入船ビル 14 66.05 中央区    
357 イーストパークス大島セントラルスクエア 21 66 東京   高さ推定
358 ザ・ステージオ ガーデンフロントタワー 20 66 足立区   高さ推定
359 ザ・ステージオ パークフロントタワー 20 66 足立区   高さ推定
360 パシフィックレジデンス南砂町 20 66 江東区   高さ推定
361 リバーフェイス イースト 20 66 荒川区   高さ推定
362 リバーフェイス ウエスト 20 66 荒川区   高さ推定
363 丸紅本社ビル 16 66 千代田区   軒60.45m
364 大井町Nビル 15 66 品川区    
365 日建設計東京ビル 14 66 東京    
366 ピアス銀座ビル新築工事 13 66 中央区   軒高56m!?
367 (仮)銀座三越/G−4計画 13 65.98 中央区 2011,2 軒高55.98m
368 ラ・プラース五反田ウェスト 西五反田 20 65.95 東京   軒高60m
369 Park Axis 豊洲 20 65.8 東京    
370 東京ビューマークス 20 65.75 東京   軒59.95m
371 赤坂6丁目プロジェクト 18 65.65 港区 工事中 軒高59.9m!?
372 荒木町計画ビル 18 65.63 新宿区   軒64.25m!?
373 グランシティラピュタタワー 20 65.5 東京    
374 ニッセイ虎ノ門ビル 16 65.5 港区    
375 東京パークサイドビル 14 65.5 江東区    
376 日本橋三越本店新館 13 65.5 中央区    
377 国会議事堂 4 65.45 東京    
378 番町パークハウス 17 65.35 千代田区   軒高59.96m
379 芝千歳ビル 15 65.35 港区    
380 日大経済学部7号館 14 65.32 千代田区    
381 早稲田大学理工学部 18 65.24 新宿区    
382 オービック東京本社ビル 13 65.2 中央区   高さ56m
383 警視庁有家族待機宿舎田町荘 19 65.15 東京    
384 篠崎ツインプレイス プロシード篠崎タワー 18 65.13 江戸川区    
385 JR東日本総合病院 16 65.1 渋谷区    
386 トミンタワー浮間三丁目 20 65 北区    
387 パークサイドタワー 19 65 世田谷区   高さ推定
388 警視庁有家族待機宿舎鳥居坂住宅 18 65 港区   高さ推定
389 住友不動産芝ビル 15 65 港区    
390 バーク芝浦 14 65 港区   高さ推定
391 武富士ビル 14 65 新宿区    
392 警視庁渋谷警察署庁舎 14 65 渋谷区   高さ推定
393 住友不動産飯田橋駅前ビル 13 65 東京   軒高60m
394 クリオタワー大塚台 19 64.95 豊島区    
395 森永乳業港南ビル 14 64.95 港区    
396 篠崎ツインプレイス アルファグランデ篠崎 18 64.91 江戸川区    
397 ニューライズシティ 東京ベイ ハイライズ 20 64.9 江東区    
398 ファイブスター 20 64.9 東京    
399 広尾タワーズ 18 64.9 港区    
400 日本共産党本部 16 64.9 渋谷区    
401 小川運輸新川ビル(新日鉄西館) 15 64.9 中央区    
402 パークタワー亀戸ステーションアリーナ 20 64.89 東京    
403 マクセル東京ビル 13 64.88 東京    
404 上野アインスタワー 19 64.8 台東区    
405 TDCビル(東京歯科大学病院) 14 64.8 千代田区    
406 ブルージュ東大島 20 64.72 江東区   軒高59.93m
407 九段北三丁目計画 17 64.68 千代田区    
408 大和ビル 14 64.63 千代田区   軒54.98m
409 三洋電機東京支社 15 64.6 台東区    
410 住友芝大門ビル 14 64.6 港区    
411 MS芝浦ビル 13 64.6 港区    
412 ディックビル 18 64.55 中央区    
413 大塚商会本社ビル 12 64.55 東京    
414 富士銀行 16 64.54 千代田区    
415 ザ・ステージオ 20 64.5 足立区   軒62.59m!?
416 トミンハイム海岸三丁目 20 64.5 港区    
417 ライオンズタワー赤羽 20 64.5 東京    
418 東京理科大学本館1号館 17 64.5 新宿区    
419 愛宕東洋ビル 16 64.5 港区    
420 住友商事神田和泉町ビル 14 64.5 千代田区    
421 安全衛生総合会館ビル 14 64.5 東京    
422 マートルコート恵比寿2000 20 64.4 東京    
423 青山ライズスクエア 16 64.4 東京    
424 国際連合大学 14 64.4 渋谷区    
425 イーストタワーズ8号館 19 64.3 中央区    
426 バンダイ新本社 14 64 東京    
427 SIA青山ビルディング 9 64 渋谷区    
428 エルアージュ小石川 20 63.93 文京区    
429 警視庁寄宿舎 19 63.9 千代田区    
430 新宿ワシントンホテルアネックス 18 63.9 新宿区    
431 KKRホテル東京 15 63.9 千代田区    
432 日本橋プラザビル 15 63.9 中央区    
433 東京港管理事務所 14 63.9 港区    
434 芝浦一丁目計画 19 63.79 港区   軒高58.57m
435 明治製菓京橋本社ビル 12 63.77 中央区 建設中 軒高53.8m
436 環状2号線新橋・虎ノ門再開発I街区-1棟 16 63.75 港区 2010,11 軒高59.3m
437 グランイーグル多摩川アリビオ 19 63.58 大田区   軒高59.19m
438 臨海副都心センター別館バイオ・IT融合研究棟 12 63.55 江東区    
439 日立大森第二別館 15 63.54 品川区    
440 パークコート神宮前 16 63.5 東京 2009 軒高58m
441 東京蒲田スクエアタワー 20 63.38 大田区   軒高58.09m
442 小石川シティハイツ 20 63.33 東京    
443 ヤクルト本社 16 63.3 港区    
444 小舟町記念会館 12 63.29 中央区    
445 プラザ元加賀G棟 20 63.2 東京    
446 六本木ビュータワー 20 63.2 東京    
447 飯田橋ファーストビル 14 63.2 東京    
448 笹川記念会館 12 63.15 港区    
449 青山タワービル 16 63.07 港区    
450 セザールスカイリバー箱崎 20 63 東京   高さ推定
451 東四つ木四丁目アパート1号棟 20 63 東京   高さ推定
452 サンクタス1010タワー 19 63 足立区 2009,3 高さ推定
453 ハイエスト荻窪 19 63 杉並区   高さ推定
454 警視庁隼町住宅 19 63 千代田区   高さ推定
455 グランドアーク半蔵門 17 63 千代田区   高さ推定
456 富士屋ホテル 17 63 中央区   高さ推定
457 メトロポリタンプラザビル(東武百貨店本館) 15 63 東京    
458 岩波書店本社 15 63 東京    
459 二番町ガーデン 14 62.98 千代田区   軒高56.28m
460 全国町村会館 16 62.85 千代田区    
461 御茶ノ水杏雲ビル 15 62.6 東京    
462 国立国際医療センター・東京第一病院 16 62.53 新宿区   解体予定
463 グランドメゾン三軒茶屋の杜 20 62.5 東京    
464 八重洲センタービル 14 62.5 東京    
465 ON森ビル 14 62.48 品川区    
466 鹿島ウエストビル 14 62.41 港区   軒高59.2m
467 JBP SHIBA 14 62.37 港区    
468 アーク八木ヒルズ 13 62.35 港区    
469 アートホテルズ大森 18 62.3 品川区    
470 品川センタービル 14 62.26 港区    
471 オーベル東陽町サウシア 20 62.2 江東区    
472 江戸東京歴史博物館 7 62.16 墨田区    
473 赤坂1丁目センタービル 13 62.02 港区    
474 青山オーバルビル 16 62 渋谷区   高さ推定
475 癌研有明病院 12 62 東京   軒高52.1m
476 ソアールタワー市ヶ谷の丘 19 61.85 新宿区    
477 八重洲龍名館ビル新築工事 15 61.8 中央区 2009,6 軒高55.9m
478 好水会ビルディング 14 61.7 東京    
479 東急南大井ビル 14 61.7 品川区    
480 豊島清掃工場 11 61.66 豊島区    
481 住友不動産亀戸ビル 14 61.6 東京    
482 興銀本店 16 61.54 千代田区    
483 都営桐ヶ丘壱番街 19 61.5 東京    
484 東京消防庁本部庁舎 15 61.5 千代田区    
485 茅場町ファーストビル 12 61.5 中央区    
486 汐留アネックスビル 9 61.48 東京    
487 パサージュガーデン渋谷・SANKYO東京本社ビル 14 61.35 東京    
488 あいおい損害保険本社ビル 14 61.2 渋谷区    
489 都立駒込病院 14 61.2 文京区    
490 PICASSO347 12 61.2 渋谷区    
491 専修大学本館 15 61.14 千代田区    
492 渋谷アインス1 18 61.1 渋谷区    
493 ペンテル本社ビル 14 61.02 東京   軒高55.5m
494 東京メガシティ(コンフォートタワー) 20 61 東京   軒高59.94m
495 都営桐ヶ丘壱番館 19 61 東京    
496 コスターレ西大井 18 61 品川区    
497 帝国ホテル本館 17 61 千代田区    
498 シオノギ渋谷ビル 16 61 渋谷区    
499 日東紡ビル 14 61 中央区    
500 NTTツインズデータ棟 14 60.97 港区    
501 東洋大学 16 60.9 文京区    
502 東京西池袋ビル 14 60.9 豊島区    
503 高輪区民センター 18 60.8 港区    
504 笠原ビル建替え 13 60.45 千代田区    
505 三田43森ビル 16 60.4 港区    
506 帝都高速度交通営団ビル 14 60.4 台東区    
507 ATT新館 13 60.35 港区    
508 大山パークハウス スタイリッシュタワー 18 60.3 板橋区    
509 パサージュガーデン渋谷・コーププラザ 13 60.24 東京    
510 イーストタワーズ3号館 20 60 中央区   高さ推定
511 ウエストレジデンス大崎 20 60 品川区    
