| 名前 | 階数 | 高さ | 区町など | 完成予定 | 備考 | |
| 1 | ランドマークタワー | 70 | 296 | 横浜市西区みなとみらい | ||
| 2 | りんくうゲートタワー | 56 | 256 | 大阪府泉佐野市りんくう往来北 | ||
| 2 | 大阪ワールドトレードセンター | 55 | 256 | 大阪市住之江区南港北 | ||
| 4 | 東京ミッドタウン・ミッドタウンタワー | 54 | 248.1 | 東京都港区赤坂 | 軒高243.5m | |
| 5 | 豊田毎日ビル(ミッドランド スクエア) | 47 | 247 | 名古屋市中村区名駅 | 軒高237m | |
| 6 | JRセントラルタワーズ(オフィス棟) | 51 | 245.1 | 名古屋市中村区名駅 | ||
| 7 | 東京都庁第一本庁舎 | 48 | 243.4 | 東京都新宿区西新宿 | ||
| 8 | NTTドコモ代々木ビル(クレーン込み272m) | 27 | 239.85 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 本体150m | |
| 9 | サンシャイン60 | 60 | 239.7 | 東京都豊島区東池袋 | ||
| 10 | 六本木ヒルズ森タワー | 54 | 238.05 | 東京都港区六本木 | 軒231.75m | |
| 11 | 新宿パークタワー | 52 | 235 | 東京都新宿区西新宿 | 本体232.63 | |
| 12 | 東京オペラシティ | 54 | 234.37 | 東京都新宿区西新宿 | ||
| 13 | JRセントラルタワーズ(ホテル棟) | 53 | 226 | 名古屋市中村区名駅 | ||
| 14 | 新宿三井ビル | 55 | 225 | 東京都新宿区西新宿 | ||
| 15 | 新宿センタービル | 54 | 223 | 東京都新宿区西新宿 | ||
| 16 | 聖路加セントルークスタワー | 51 | 220.63 | 東京都中央区明石 | ||
| 17 | 泉ガーデンタワー | 43 | 215.9 | 東京都港区六本木 | 軒高201m | |
| 18 | 汐留シティセンター | 43 | 215.75 | 東京都港区東新橋 | 軒196.36m | |
| 19 | 電通新社屋 | 48 | 213.34 | 東京都港区東新橋 | 軒210.087m | |
| 20 | アクトタワー | 45 | 212.78 | 静岡県浜松市中区板屋町 | 軒190.8m | |
| 21 | 新宿住友ビル | 52 | 210.3 | 東京都新宿区西新宿 | 212m!? | |
| 22 | 新宿野村ビル | 50 | 209.9 | 東京都新宿区西新宿 | ||
| 23 | ザ・北浜タワー&プラザ | 54 | 209.35 | 大阪市中央区高麗橋1 | 2009,3 | 建物高さ207.76m |
| 24 | グラントウキョウノースタワー | 43 | 205 | 東京都中央区八重洲口 | 軒高199.5m | |
| 24 | グラントウキョウサウスタワー | 42 | 205 | 東京都中央区八重洲口 | 軒高199.215m | |
| 26 | モード学園コクーンタワー | 50 | 203.65 | 東京都新宿区西新宿 | 軒高191.83m | |
| 27 | パークシティ武蔵小杉 ミッドスカイタワー | 59 | 203.5 | 川崎市中原区新丸子東 | 軒高197m!? | |
| 28 | クロスタワー大阪ベイ | 54 | 200.38 | 大阪市港区弁天 | ||
| 29 | ORC200 オーク一番街 | 51 | 200.05 | 大阪市港区弁天 | ||
| 30 | 損保ジャパン本社ビル | 43 | 200 | 東京都新宿区西新宿 | ||
| 31 | 西新宿8丁目成子再開発 | 40 | 198.2 | 東京都新宿区西新宿 | 2011,8 | 軒高192.61m |
| 32 | 新丸ノ内ビルヂング | 38 | 197.6 | 千代田区丸の内 | 軒高176.65m | |
| 33 | 関電ビルディング | 41 | 195.45 | 大阪市北区中之島 | ||
| 34 | トリトンスクエア(X棟) | 44 | 194.9 | 東京都中央区晴海 | 軒183.2m | |
| 35 | 日本橋三井タワー | 39 | 194.69 | 東京都中央区日本橋室町 | 軒193.59m | |
| 36 | 山王パークタワー | 44 | 194.45 | 東京都千代田区永田町 | 軒183.8m | |
| 37 | 勝どき駅前再開発 | 55 | 193 | 東京都中央区勝どき | 2010,3 | 軒高!? |
| 38 | 日本テレビタワー | 32 | 192.8 | 東京都港区東新橋 | ||
| 39 | THE TOKYO TOWERS MID TOWER | 58 | 192.29 | 東京都中央区勝どき | 軒188.73m | |
| 39 | THE TOKYO TOWERS SEA TOWER | 58 | 192.29 | 東京都中央区勝どき | 軒188.92m | |
| 41 | トリニティタワーアクティ汐留 | 56 | 190.25 | 東京都港区海岸 | 軒182.6m | |
| 42 | ハービス大阪 | 40 | 189.7 | 大阪市北区梅田 | 181.15m!? | |
| 43 | 新宿アイランドタワー | 44 | 189.42 | 東京都新宿区西新宿 | ||
| 44 | 東池袋4丁目第2地区 | 52 | 189.2 | 東京都豊島区東池袋 | 2011,1 | 軒高182.8m |
| 45 | 新梅田阪急ビル | 41 | 186.95 | 大阪市北区角田町 | 2009秋 | |
| 46 | 愛宕MORIタワー | 42 | 186.76 | 東京都港区愛宕 | 軒174.76m | |
| 47 | エルザタワー55 | 55 | 185.8 | 埼玉県川口市元郷 | ||
| 48 | 札幌三井ビル | 36 | 185 | 札幌市中央区北二条西4 | 2012春 | |
| 49 | セルリアンタワー | 41 | 183.85 | 東京都渋谷区桜丘町 | ||
| 50 | 新宿オークタワー | 38 | 183.84 | 東京都新宿区西新宿 | ||
| 51 | アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張> | 49 | 183.1 | 千葉市美浜区ひび野 | 181m!? | |
| 52 | 名古屋ルーセントタワー | 40 | 180.2 | 名古屋市西区牛島町 | ||
| 53 | センチュリーパークタワー | 54 | 180 | 東京都中央区佃 | ||
| 53 | 日本電気本社ビル | 43 | 180 | 東京都港区芝 | ||
| 53 | JAビル | 38 | 180 | 東京都千代田区大手町 | 軒高172m!? | |
| 53 | 仙台トラストシティ 仙台トラストタワー | 37 | 180 | 仙台市青葉区一番町 | 2010 | |
| 57 | パークシティ豊洲タワーA | 52 | 179.96 | 東京都江東区豊洲 | 軒175.97m | |
| 58 | 住友不動産三田ツインビル西館 | 43 | 179.3 | 東京都港区三田 | 軒176.75m | |
| 58 | Akasaka Biz Tower | 39 | 179.3 | 東京都港区赤坂 | ||
| 60 | 丸の内ビルディング | 37 | 179.02 | 東京都千代田区丸の内 | ||
| 61 | WコンフォートタワーズA棟 | 54 | 178.48 | 東京都江東区東雲 | ||
| 62 | 京王プラザホテル | 47 | 178 | 東京都新宿区西新宿 | 軒高169m | |
| 62 | 丸の内トラストタワー本館 | 37 | 178 | 東京都千代田区丸の内 | ||
| 64 | The Tower Osaka | 50 | 177.7 | 大阪市福島区福島1 | 軒高173.8m | |
| 65 | シティータワー西梅田 | 50 | 177.4 | 大阪市福島区福島七 | 軒高168.5m | |
| 66 | OAPタワー | 39 | 176.25 | 大阪市北区天満橋 | ||
| 67 | 霞が関コモンゲート 官民棟 | 38 | 175.78 | 東京都千代田区霞ヶ関 | 軒高173.63m | |
| 68 | トリトンスクエア(Y棟) | 39 | 174.9 | 東京都中央区晴海 | ||
| 68 | ブリーゼタワー | 34 | 174.9 | 大阪市北区梅田 | ||
| 70 | 梅田スカイビル | 40 | 173.05 | 大阪市北区大淀中 | ||
| 71 | JRタワー | 38 | 173 | 札幌市中央区北5条西 | 軒163m | |
| 72 | 汐留メディアタワー | 34 | 172.55 | 東京都港区東新橋 | ||
| 73 | 東京汐留ビルディング | 37 | 172.5 | 東京都港区東新橋 | 軒高171.4m | |
| 74 | パークアクシス青山一丁目タワー | 46 | 172.39 | 東京都港区南青山 | ||
| 75 | ロイヤルパーク汐留タワー | 38 | 172 | 東京都港区東新橋 | 軒高161m | |
| 76 | クイーンズタワーA棟 | 36 | 171.8 | 横浜市西区みなとみらい | 軒156.7m | |
| 77 | シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン サウスタワー | 48 | 171.2 | 東京都江東区豊洲 | 2009,3 | 軒高163.173m |
| 77 | シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン センタータワー | 48 | 171.2 | 東京都江東区豊洲 | 2009,6 | 軒高163.173m |
| 79 | 丸の内パークビルディング | 34 | 170.09 | 東京都千代田区丸の内2 | 2009,4 | 軒157.09m |
| 80 | 御影タワーレジデンス | 47 | 170 | 神戸市東灘区御影中町3 | 2010,3 | 軒高166.5m |
| 80 | モード学園スパイラルタワーズ | 36 | 170 | 名古屋市中村区名駅 | ||
| 80 | 新関電神戸ビル | 19 | 170 | 神戸市中央区加納町 | 本体95m | |
| 83 | 芝浦アイランド エアタワー | 48 | 169.9 | 東京都港区芝浦 | ||
| 84 | シティタワー大阪 | 50 | 169.8 | 大阪市中央区瓦町 | ||
| 85 | JTビル | 35 | 169.7 | 東京都港区虎ノ門 | ||
| 86 | ベイシティ晴海スカイリンクタワー | 49 | 169.05 | 東京都中央区晴海 | 2009,11 | 軒高162.3m |
| 87 | 芝浦アイランド グローヴタワー | 49 | 169 | 港区芝浦 | ||
| 88 | ランド・アクシス・タワー | 35 | 168.3 | さいたま市中央区新都心 | 軒167.095 | |
| 89 | 芝浦アイランド ブルームタワー | 49 | 167.6 | 港区芝浦 | ||
| 90 | 西新宿六丁目西第6地区(住宅) | 46 | 167.43 | 東京都新宿区西新宿 | 2010,1 | 軒高166.73m |
| 91 | ORCプリオタワー | 50 | 167.4 | 大阪市港区弁天 | ||
| 92 | CapitalMarkTower | 47 | 167.3 | 東京都港区芝浦 | 軒高167.3m | |
| 93 | 恵比寿ガーデンプレイス | 40 | 167 | 東京都渋谷区恵比寿 | ||
| 94 | 東芝本社ビル | 40 | 166.65 | 東京都港区芝浦 | 軒高165.8m | |
| 95 | 北新宿地区再開発計画 業務棟 | 35 | 166.5 | 東京都新宿区北新宿 | 2011,6 | 軒高160.7m |
| 96 | サピアタワー | 35 | 166.1 | 東京都千代田区丸の内1 | ||
| 97 | アーバンビューグランドタワー | 43 | 166 | 広島市中区上八丁堀 | 軒高149m | |
| 98 | 東京ツインパークス(ライトウイング) | 47 | 165 | 東京都港区東新橋 | ||
| 98 | 東京ツインパークス(レフトウイング) | 47 | 165 | 東京都港区東新橋 | ||
| 98 | 豊洲センタービル | 37 | 165 | 東京都江東区豊洲 | ||
| 101 | 晴海ビュータワー1号棟 | 50 | 164.93 | 東京都中央区晴海 | ||
| 102 | THE SENRI TOWER (ザ・千里タワー) | 50 | 164.8 | 豊中市新千里東町1 | 2009 | |
| 103 | KDDIビル | 32 | 164.4 | 東京都新宿区西新宿 | ||
| 104 | アトラスタワー中目黒 | 45 | 164.32 | 東京都目黒区中目黒 | 2009,10 | 軒高156.37m |
| 105 | 東京ビル | 33 | 164.1 | 東京都千代田区丸の内 | 軒高154m | |
| 106 | 東京都庁第二庁舎 | 34 | 163.3 | 東京都新宿区西新宿 | ||
| 107 | 岐阜シティ・タワー43 | 43 | 163 | 岐阜県岐阜市橋本町 | ||
| 108 | パークシティ武蔵小杉 ステーションフォレスト | 47 | 162.8 | 川崎市中原区新丸子東 | 軒高160m!? | |
| 109 | 世界貿易センタービル | 40 | 162.59 | 東京都港区浜松町 | 軒高152m | |
| 110 | 赤坂タワーレジデンス | 44 | 162 | 東京都港区赤坂 | 軒高158.93m | |
| 111 | ザ・ライオンズミッドキャピタルタワー | 47 | 161.85 | 名古屋市熱田区六野1 | ||
| 112 | シティタワーグラン天王寺 | 43 | 161.78 | 阿倍野区松崎町 | ||
| 113 | リエトコート武蔵小杉 THE CLASSY TOWER | 47 | 161.77 | 川崎市中原区中丸子 | 建物高155.6m | |
| 114 | リエトコート武蔵小杉 イーストタワー | 47 | 161.14 | 川崎市中原区中丸子 | 建物高155.09m | |
| 115 | 茶屋町アプローズ | 34 | 161.1 | 大阪市北区大淀中 | 軒149.1m | |
| 116 | 新宿マインズタワー | 33 | 161.08 | 東京都渋谷区代々木 | ||
| 117 | 芝浦アイランド ケープタワー | 48 | 161 | 東京都港区芝浦 | 軒高154.6m | |
| 118 | 大阪フクシマタワー | 45 | 160.46 | 大阪市福島区福島4 | 2011,3 | |
| 119 | THE KOSUGI TOWER | 49 | 160 | 川崎市中原区中丸子 | ||
| 119 | ザ タワーズ ウエスト プレミアレジデンス | 45 | 160 | 千葉県市川市市川南 | ||
| 119 | ザ・シーン城北 | 45 | 160 | 名古屋市北区成願寺 | ||
| 119 | 中之島ダイビル | 35 | 160 | 大阪市北区中之島3 | 2009春 | |
| 119 | スカイツリー (オフィス棟) | 32 | 160 | 東京都墨田区押上1 | 2011,12 | 建物高さ150m |
| 124 | 勝どき1丁目地区プロジェクト | 45 | 159.85 | 東京都中央区勝どき1 | 2011,1 | |
| 125 | コンシェリア西新宿 TOWER'S WEST | 44 | 159.8 | 東京都新宿区西新宿 | 軒高152.3m | |
| 126 | トルナーレタワー | 47 | 159.67 | 東京都中央区日本橋浜町 | ||
| 127 | 六本木ヒルズレジデンスB棟 | 43 | 159.18 | 東京都港区六本木 | 軒152.48m | |
| 127 | 六本木ヒルズレジデンスC棟 | 43 | 159.18 | 東京都港区六本木 | 軒152.48m | |
| 129 | Brilliaタワー東京 | 45 | 158.864 | 東京都墨田区太平 | 軒高149.86m | |
| 130 | 日本生命丸の内ビル | 28 | 158.85 | 東京都千代田区丸の内 | 軒高157.75m | |
| 131 | 城山トラストタワー | 37 | 158.4 | 東京都港区虎ノ門 | 軒147.69m | |
| 132 | プルデンシャルタワー | 38 | 158.35 | 東京都千代田区永田町 | ||
| 133 | クラウンプラザ神戸 | 37 | 158 | 神戸市中央区北野町1 | 軒148.35m | |
| 133 | 元赤坂Kプロジェクト | 30 | 158 | 東京都港区元赤坂1 | 2011,12 | |
| 135 | サザンスカイタワー八王子 | 41 | 157.5 | 川口市子安町 | 2010,11 | 軒高151.1m |
| 135 | ワールドビジネスガーデン東棟 | 37 | 157.5 | 千葉市美浜区中瀬 | ||
| 135 | ワールドビジネスガーデン西棟 | 37 | 157.5 | 千葉市美浜区中瀬 | ||
| 138 | パークコート赤坂 ザ・タワー | 43 | 157.25 | 東京都港区赤坂 | 軒高144.5!? | |
| 139 | 愛宕フォレストタワー | 42 | 157.21 | 東京都港区愛宕 | 軒高157.2m | |
| 140 | MIDタワー(ツイン21) | 38 | 157 | 大阪市中央区城見 | ||
| 140 | OBPパナソニックタワー(ツイン21) | 38 | 157 | 大阪市中央区城見 | ||
| 140 | 住友キャッスルタワー | 38 | 157 | 大阪市中央区城見 | ||
| 140 | クリスタルタワー | 37 | 157 | 大阪市中央区城見 | 軒高150m | |
| 144 | 霞が関コモンゲート 官庁棟 | 33 | 156.67 | 東京都千代田区霞ヶ関 | 軒高155.82m | |
| 145 | 横浜ダイヤビルディング | 31 | 156.5 | 横浜市神奈川区金港町 | 2009,12 | 軒高147.1m |
| 145 | NTTドコモ墨田ビル(本体最高高さ133.7m) | 27 | 156.5 | 東京都墨田区横網 | 軒高119m | |
| 147 | 霞ヶ関三井ビル | 36 | 156 | 東京都千代田区霞ヶ関 | 軒高147m | |
| 148 | ザ・なんばタワーレジデンス・イン・なんばパークス | 46 | 155.7 | 大阪市浪速区難波中 | 軒149.4m | |
| 149 | シティタワー大阪天満 ザ・リバー&パークス | 45 | 155.5 | 大阪市北区樋之口町1 | 2010,3 | |
| 150 | プラザタワー勝どき | 43 | 155.25 | 東京都中央区勝どき | 軒153.75m | |
| 150 | NEC玉川ルネッサンスシティ ノースタワー | 37 | 155.25 | 川崎市中原区下沼部 | ||
| 152 | シティタワーズ豊洲 ノースタワー | 45 | 155 | 東京都江東区豊洲 | 2010,3 | 軒高150m!? |
| 152 | The TOYOSU TOWER(ザ・豊洲タワー) | 43 | 155 | 東京都江東区豊洲 | 軒高148m!? | |
| 152 | 東京ドームホテル | 43 | 155 | 東京都文京区後楽 | ||
| 152 | 日経ビル | 31 | 155 | 東京都千代田区大手町 | ||
| 156 | 明治安田生命大阪梅田ビル | 34 | 154.8 | 大阪市北区梅田 | ||
| 156 | トリトンスクエア(Z棟) | 33 | 154.8 | 東京都中央区晴海 | 軒153.765m | |
| 158 | シェラトングランデ・オーシャンリゾート | 43 | 154.3 | 宮崎市山崎町 | ||
| 159 | TAKANAWA The Residence | 47 | 153.9 | 東京都港区高輪 | 軒148.05m | |
| 159 | さいたま新都心合同庁舎1号館(鉄塔込み200m) | 31 | 153.9 | さいたま市中央区新都心 | ||
| 161 | 群馬県庁舎 | 37 | 153.8 | 前橋市大手町 | 軒高138m | |
| 162 | 虎ノ門タワーズ レジデンス | 41 | 153.47 | 東京都港区虎ノ門 | 軒146.37m | |
| 163 | WコンフォートタワーズB棟 | 45 | 153.4 | 東京都江東区東雲 | ||
| 164 | アーク森ビル | 37 | 153.34 | 東京都港区赤坂 | ||
| 165 | ステーションガーデンタワー | 40 | 153 | 東京都荒川区日暮里 | 軒高145.7m | |
| 166 | パークタワーグランスカイ | 44 | 152.9 | 東京都品川区東五反田 | 2010,3 | 軒146.25m!? |
| 167 | ガーデンエアタワー | 35 | 152.6 | 東京都千代田区飯田橋 | 軒145.95m | |
| 168 | 大阪淀屋橋アップルタワーレジデンス | 46 | 152.5 | 大阪市中央区高麗橋 | ||
| 168 | 横浜銀行本店 | 28 | 152.5 | 横浜市西区みなとみらい | ||
| 170 | D'グラフォート神戸三宮タワー | 43 | 151.97 | 神戸市中央区八幡通 | ||
| 171 | 三菱重工ビル | 33 | 151.9 | 横浜市西区みなとみらい | ||
| 172 | CHIBA CENTRAL TOWER | 43 | 151.5 | 千葉市中央区中央 | 2009,10 | |
| 173 | 高松シンボルタワー | 30 | 151.3 | 高松市サンポート | 軒145.26m | |
| 174 | 芝公園ファーストビル | 35 | 151.15 | 東京都港区芝 | ||
| 175 | ジークレフ新神戸タワー | 42 | 150.85 | 神戸市中央区熊内町7 | 2009,8 | |
| 176 | 小田急サザンタワー | 36 | 150.75 | 東京都渋谷区代々木 | ||
| 177 | D'グラフォート大阪N.Y.タワー HIGOBASHI | 46 | 150.7 | 大阪市西区江戸堀1 | ||
| 178 | エアライズタワー | 42 | 150.46 | 東京都豊島区東池袋 | 軒144.51m | |
| 179 | JR東日本本社ビル | 28 | 150.15 | 東京都渋谷区代々木 | ||
| 180 | リーガロイヤルホテル広島 | 35 | 150 | 広島市中区基町 | ||
| 180 | グランパークタワー | 34 | 150 | 東京都港区芝浦 | 軒高142.4m | |
| 180 | JR大阪駅北ビル | 28 | 150 | 大阪市北区大深町 | 20011,2 | |
| 180 | NTT DoCoMo東北ビル | 21 | 150 | 仙台市青葉区上杉 | 本体108m | |
| 184 | ナビューレ横浜 タワーレジデンス | 41 | 149.95 | 横浜市神奈川区 | 軒高149.95m | |
| 185 | 六本木3丁目7番地再開発 | 39 | 149.93 | 東京都港区六本木 | 2011,3 | |
| 186 | メガシティタワーズ The East | 43 | 149.8 | 大阪府八尾市龍華町1 | 2012,3 | |
| 186 | メガシティタワーズ The West | 43 | 149.8 | 大阪府八尾市龍華町1 | 2012,3 | |
| 186 | パシフィックセンチュリープレイス | 31 | 149.8 | 東京都千代田区丸の内 | 軒高145.9m | |
| 189 | 二子玉川ライズ タワー&レジデンス タワーイースト | 42 | 149.7 | 東京都世田谷区玉川 | 2010.7 | |
| 190 | なんばパークスタワー | 30 | 149.65 | 大阪市浪速区難波中 | ||
| 191 | 後楽2丁目西地区再開発 | 34 | 149.6 | 東京都文京区後楽 | 2010,3 | |
| 192 | 新横浜プリンスホテル | 42 | 149.35 | 横浜市港北区新横浜 | ||
| 193 | 品川イーストワンタワー(大東建託棟) | 32 | 148.53 | 東京都港区港南 | 151.6m!? | |
| 194 | ザ・梅田タワー | 43 | 148.38 | 大阪市北区鶴野町 | ||
| 195 | 三菱信託銀行本店ビル | 30 | 148.36 | 東京都千代田区丸の内 | 軒141.056m | |
| 196 | 品川グランドセントラルタワー | 32 | 148.1 | 東京都港区港南 | 軒147.65m | |
| 197 | 仙台エナジースクエアービル | 28 | 148.05 | 仙台市青葉区本町 | 本体125.25m | |
| 198 | 太陽生命品川ビル | 30 | 147.8 | 東京都港区港南 | 150m!? | |
| 199 | ハービス エント オフィスタワー | 28 | 147.7 | 大阪市北区梅田 | 軒高138.63m | |
| 200 | 秋葉原ダイビル | 31 | 147.47 | 東京都千代田区外神田 | ||
| 201 | 丸の内北口ビルディング | 29 | 147.43 | 東京都千代田区丸の内 | 軒高136.63m | |
| 202 | 豊洲センタービルアネックス | 33 | 147.42 | 東京都江東区豊洲 | 軒高132.57m | |
| 203 | BEACON Tower Residence | 41 | 147 | 東京都江東区東雲 | 2009,3 | 軒高140.3m |
| 203 | スイスホテル南海大阪 | 36 | 147 | 大阪市中央区難波 | ||
| 203 | ミズノクリスタ(ミズノ本社ビル) | 31 | 147 | 大阪市住之江区南港北 | ||
| 203 | 飯野ビルの建て替え計画 | 27 | 147 | 東京都千代田区内幸町 | 2011,6 | |
| 207 | 明治安田生命本社ビル(新館) | 30 | 146.8 | 東京都千代田区丸の内 | ||
| 207 | 三菱重工ビル(品川グランドコモンズ) | 29 | 146.8 | 東京都港区港南 | 軒138.2m | |
| 209 | 秋葉原富士ソフトABCビル | 31 | 146.69 | 東京都千代田区神田練堀町 | ||
| 210 | 聖路加レジデンス棟 | 38 | 146.13 | 東京都中央区明石 | ||
| 211 | 東京サンケイビル | 31 | 146 | 東京都千代田区大手町 | 軒144.5m | |
| 212 | 小倉D.C.TOWER | 41 | 145.777 | 北九州市小倉北区室町 | 2011,3 | |
| 213 | 文京シビックセンター | 27 | 145.7 | 東京都文京区春日 | ||
| 214 | ウェリス上本町ローレルタワー | 41 | 145.55 | 大阪市天王寺区上本町 | 軒139.14m | |
| 215 | キャナルファーストタワー | 42 | 145.52 | 東京都江東区東雲 | 軒高138.32m!? | |
| 216 | 仙台アエル | 33 | 145.47 | 仙台市青葉区中央 | ||
| 217 | ニッセイ同和損保フェニックスタワー | 29 | 145.45 | 大阪市北区西天満 | ||
| 218 | アイランドタワー スカイクラブA棟 | 42 | 145.3 | 福岡市東区香椎浜3 | 3棟連結 | |
| 218 | アイランドタワー スカイクラブB棟 | 42 | 145.3 | 福岡市東区香椎浜3 | 3棟連結 | |
| 218 | アイランドタワー スカイクラブC棟 | 42 | 145.3 | 福岡市東区香椎浜3 | 3棟連結 | |
| 221 | キングスクエア・ランドレックス(ザ・タワーランドレックス) | 41 | 145.2 | 大阪市港区南市岡 | 軒高135.49m | |
| 222 | ヒルトンホテル大阪 | 34 | 145 | 大阪市北区梅田 | 軒136.2m | |
| 223 | NTTドコモ品川ビル | 29 | 144.99 | 東京都港区港南 | ||
| 224 | イーストタワーズU(N棟) | 43 | 144.88 | 東京都中央区佃 | ||
| 225 | 住友不動産青葉台タワー | 33 | 144.5 | 東京都目黒区青葉台 | 2009,9 | |
| 225 | 品川インターシティーA棟 | 32 | 144.5 | 東京都港区港南 | ||
| 227 | 豊洲シエルタワー | 40 | 144.35 | 東京都江東区豊洲 | ||
| 228 | CANONS TOWER | 29 | 144.1 | 東京都港区港南 | 軒136.75m | |
| 229 | あべのグラントゥール | 40 | 144.07 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋 | ||
| 230 | ニューオオタニタワー | 40 | 144 | 東京都千代田区紀尾井町 | 127.1m? | |
| 230 | (仮称)マルイト難波ビル | 31 | 144 | 大阪市浪速区湊町1 | 2009,3 | |
| 232 | ローレルタワーサンクタス梅田 | 44 | 143.75 | 大阪市北区大淀南 | ||
| 233 | ザ・ヨコハマタワーズ(イースト) | 42 | 143.55 | 横浜市神奈川区栄町 | 軒高136.1 | |
| 233 | ザ・ヨコハマタワーズ(ウエスト) | 42 | 143.55 | 横浜市神奈川区栄町 | 軒高136.1 | |
| 235 | JALリゾート シーホークホテル福岡 | 36 | 143.25 | 福岡市中央区地行浜 | ||
| 236 | D'グラフォート札幌ステーションタワー | 40 | 143.15 | 札幌市北区北8条西 | ||
| 237 | 品川プリンスホテル | 39 | 143.09 | 東京都港区高輪 | ||
| 238 | アップルタワー<東京キャナルコート> | 44 | 143 | 東京都江東区東雲 | 軒139.69m | |
| 238 | 住友生命仙台中央ビル(鉄塔込み172m) | 31 | 143 | 仙台市青葉区中央 | 軒高123.5m | |
| 238 | 工学院大学 | 29 | 143 | 東京都新宿区西新宿 | ||
| 241 | ベルマージュ堺 壱番館 | 43 | 142.83 | 大阪府堺市堺区田出井町 | 軒138.33m!? | |
| 242 | ベルマージュ堺 弐番館 | 43 | 142.58 | 大阪府堺市堺区田出井町 | ||
| 243 | みずほ銀行本店ビル | 32 | 142.5 | 東京都千代田区内幸町 | 132m!? | |
| 244 | 品川V-TOWER | 43 | 142.4 | 東京都港区港南 | 軒137.32m | |
| 245 | 神戸三宮ミュージアムタワー | 40 | 142.3 | 神戸市中央区磯辺通4 | 42階!? | |
| 246 | キングマンション堂島川 | 43 | 142 | 大阪市福島区玉川 | ||
| 246 | 大阪駅前第三ビル | 34 | 142 | 大阪市北区梅田 | ||
| 248 | 白金タワー(アエルシティ白金) | 42 | 141.9 | 東京都港区白金 | 軒134.39m | |
| 249 | 住友生命中之島セントラルタワー | 29 | 141.645 | 大阪市北区中之島 | ||
| 250 | 曳舟駅前地区T街区ビル | 41 | 141.595 | 東京都墨田区京島 | 軒135.07m | |
| 251 | ワールドシティタワーズ・キャピタルタワー | 43 | 141.2 | 東京都港区港南 | ||
| 252 | シティタワー品川 | 43 | 141 | 東京都港区港南 | 軒高136.3m!? | |
| 252 | リガーレ日本橋人形町 | 39 | 141 | 東京都中央区日本橋人形町 | ||
| 252 | 赤坂パークビルヂング | 30 | 141 | 東京都港区赤坂 | 軒高129m | |
| 255 | Think Park Tower(シンクパークタワー) | 31 | 140.5 | 東京都品川区大崎 | 軒高138.5m | |
| 255 | 万代島ビル | 31 | 140.5 | 新潟市中央区万代島 | 軒高129.5m | |
| 257 | ファーストプレイス横浜 | 36 | 140.3 | 横浜市西区高島2丁目 | 軒高132m | |
| 258 | 中ノ島三井ビル | 31 | 140.15 | 大阪市北区中之島 | ||
| 259 | (仮称)武蔵小杉駅南口地区西街区再開発 | 37 | 140 | 川崎市中原区新丸子東 | 2011,8 | |
| 259 | ソニー・新オフィスビル | 24 | 140 | 東京都品川区大崎2 | 2011,2 | |
| 261 | 住友不動産 西新宿ビル | 33 | 139.9 | 東京都新宿区西新宿7 | 2009,4 | 軒高132.7m |
| 261 | 品川インターシティーB棟 | 31 | 139.9 | 東京都港区港南 | ||
| 261 | 品川インターシティーC棟 | 31 | 139.9 | 東京都港区港南 | ||
| 264 | ワールドシティタワーズ・ブリーズタワー | 43 | 139.85 | 東京都港区港南 | ||
| 264 | ステーションプラザタワー | 36 | 139.85 | 東京都荒川区西日暮里 | 2009,10 | 軒高132.05m!? |
| 266 | 住友ケミカルエンジニアリング | 27 | 139.74 | 千葉市美浜区中瀬 | ||
| 267 | パシフィコ横浜 | 31 | 139.56 | 横浜市西区みなとみらい | ||
| 268 | オリナスタワー | 31 | 139.264 | 東京都墨田区太平 | ||
| 269 | スカイライトタワー(I棟) | 40 | 139.2 | 東京都中央区佃 | ||
| 269 | 豊洲ONビル | 30 | 139.2 | 東京都江東区豊洲 | 軒128.6m | |
| 271 | イーストコート3番街 | 40 | 139.1 | 神戸市東灘区向洋町中 | ||
| 272 | NTT DoCoMo中国 大手町ビル | 21 | 139 | 広島市中区大手町 | 本体115m | |
| 273 | グランドプリンスホテル赤坂 | 39 | 138.9 | 東京都千代田区紀尾井町 | ||
| 274 | さいたま新都心合同庁舎2号館 | 26 | 138.7 | さいたま市中央区新都心 | ||
| 275 | The Tower Grandia | 38 | 138.69 | 東京都豊島区西池袋 | ||
| 276 | 京王プラザホテル南館 | 35 | 138.65 | 東京都新宿区西新宿 | 軒高132m | |
| 277 | 六本木ティーキューブ | 27 | 138.46 | 東京都港区六本木 | ||
| 278 | TOKYO TIMES TOWER | 40 | 138.45 | 東京都千代田区外神田 | ||
| 279 | VENASIS(ヴィナシス)金町タワーレジデンス | 41 | 138.2 | 東京都葛飾区金町 | 2009,3 | 軒高135.1m!? |
| 279 | ルネッサなんばタワー | 38 | 138.2 | 大阪市浪速区湊町 | ||
| 281 | ワールドシティタワーズ・アクアタワー | 41 | 138.15 | 東京都港区港南 | 139.85m!? | |
