[PR]衝撃!あなたの本当の裏の顔!:実は貴方はΟΔ県出身?ここで分かる真実



地方別ポイント数

  都市名 県名 ポイント ビル数 一番高いビル
  関東        
1 東京 23区 56968.627 422 東京ミッドタウンプロジェクト(仮称)A棟
2 横浜 神奈川 5494.887 44 ランドマークタワー
3 川崎 神奈川 2842.37 21 (仮称)武蔵小杉駅前グランド地区開発D地区住宅棟
4 千葉 千葉 2255.67 18 アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張>
5 さいたま 埼玉 2032.95 17 ランド・アクシス・タワー
6 川口 埼玉 1051.63 9 エルザタワー55
7 相模原 神奈川 645.05 6 橋本6丁目D地区
8 所沢 埼玉 447.655 4 所沢スカイライズタワー
9 市川 千葉 409.1 3 (仮称)市川駅南口A街区タワー
10 千葉 330.7 3 柏の葉キャンパス駅前計画A棟
11 佐倉 千葉 319.95 3 ユーカリが丘ステーションタワー
12 船橋 千葉 239.53 2 三田浜楽園跡地タワーマンション(湊町二丁目計画)
13 浦安 千葉 234.3 2 エアレジデンス新浦安 Tower EAST
14 富士見 埼玉 222.14 2 アイムタワー・イーストコート
15 多摩 東京 212.33 2 ベネッセコーポレーション東京ビル
16 武蔵野 東京 207.4 2 武蔵野タワーズ
17 八王子 東京 157.5 1 サザンスカイタワー八王子
18 前橋 群馬 153.8 1 群馬県庁舎
19 水戸 茨城 120.2 1 茨城県庁舎
20 調布 東京 118.25 1 グランタワー調布国領ル・パサージュ
21 厚木 神奈川 117 1 厚木アクストメインタワー
22 横須賀 神奈川 113 1 ウェルシティ横須賀天空の街
23 土浦 茨城 109.15 1 URALAソリッドタワー
24 西東京 東京 108.77 1 HIBARI TOWER(ひばりタワー)
25 海老名 神奈川 107.8 1 海老名プライムタワー
26 埼玉 106.08 1 シティタワー蕨
27 越谷 埼玉 105.95 1 越谷駅東口地区再開発
28 草加 埼玉 105.27 1 ハーモネスタワー松原
29 鴨川 千葉 105 1 鴨川グランドタワー
30 高崎 群馬 102.5 1 高崎市庁舎
31 守谷 茨城 101.21 1 ブランズシティ守谷エアリータワー
32 府中 東京 100.24 1 ライオンズタワー府中
33 印西 千葉 100 1 三井海上千葉・本社ビル
      75846.009 577  
           
  近畿        
1 大阪 大阪 17814.207 136 大阪ワールドトレードセンター
2 神戸 兵庫 5316.65 44 御影タワーレジデンス
3 守口 大阪 503.8 4 ジアスタワーレジデンス
4 大阪 394.71 3 ベルマージュ堺 壱番館
5 尼崎 兵庫 327.03 3 ルネ セントラルタワー
6 西宮 兵庫 316 3 ラピタス31西宮グランタワー
7 八尾 大阪 299.6 2 メガシティタワーズ
8 大津 滋賀 267.67 2 大津プリンスホテル
9 泉佐野 大阪 256 1 りんくうゲートタワー
10 寝屋川 大阪 249 2 The 香里園タワー
11 泉大津 大阪 242.9 2 アルザ泉大津B棟
12 宝塚 兵庫 221.76 2 宝塚ファミリーランド跡地マンションA棟
13 東大阪 大阪 217.5 2 東大阪市総合庁舎
14 草津 滋賀 216.75 2 リーデンスタワー草津
15 高槻 大阪 208 2 ローレルスクエア高槻
16 豊中 大阪 164.8 1 THE SENRI TOWER (ザ・千里タワー)
17 枚方 大阪 136.8 1 樟葉タワーシティ
18 吹田 大阪 134 1 メロード吹田
19 栗東 滋賀 103.5 1 ウイング・ビュー
20 京都 京都 100.6 1 日本電産新本社ビル
      27491.277 215  
           
  中部        
1 名古屋 愛知 3023.49 22 豊田毎日ビル
2 新潟 新潟 495.15 4 万代島再開発ビル
3 静岡 静岡 449.52 4 サウスポット静岡
4 浜松 静岡 447.28 3 アクトタワー
5 湯沢 新潟 433.88 4 NASPAガーデンタワー
6 岐阜 岐阜 163 1 岐阜シティ・タワー43
7 金沢 石川 130 1 ポルテ金沢(ホテル日航金沢)
8 富山 富山 120.5 1 タワー111
9 豊橋 愛知 117.7 1 ホテル日航豊橋
10 南知多 愛知 111 1 チッタ・ナポリA棟
11 小牧 愛知 110.6 1 スカイステージ33
12 岡崎 愛知 105.04 1 岡崎タワーレジデンス
13 四日市 三重 100 1 四日市港ポートビル
      5807.16 45  
           
  北海道        
1 札幌 北海道 1920.99 16 JRタワー
2 占冠 北海道 467 4 ホテルアルファトマムタワー
      2387.99 20  
           
  九州        
1 福岡 福岡 1343.25 11 シーホークホテル&リゾート
2 北九州 福岡 609.327 5 西小倉駅前第一地区
3 宮崎 宮崎 154.3 1 ホテルオーシャン45
3 久留米 福岡 120.25 1 久留米駅前再開発
4 大分 大分 101.17 1 大分全日空ホテル オアシスタワー
      2328.297 19  
           
  東北        
1 仙台 宮城 1625.34 13 仙台エナジースクエアービル
2 上山 山形 134.41 1 スカイタワー41
3 郡山 福島 132.6 1 ビッグアイ
4 山形 山形 114.65 1 霞城セントラル
      2007 16  
           
  中国        
1 広島 広島 967.55 8 アーバンビューグランドタワー
2 岡山 岡山 418 4 NTTクレド岡山
3 福山 広島 101.65 1 フローレンス福山ローズタワー
      1487.2 13  
           
  四国        
1 高松 香川 264.5 2 高松シンボルタワー
2 宇多津 香川 102.4 1 ツインタワー瀬戸大橋タワー31
3 今治 愛媛 101.7 1 今治国際ホテル
      568.6 5  
           
  県別        
  都道府県名 ポイント ビル数   一番高いビル
1 東京 57873.117 430   東京ミッドタウンプロジェクト(仮称)A棟(247.9m)
2 大阪 20621.317 157   りんくうゲートタワー(256m)
3 神奈川 9320.107 74   ランドマークタワー(296m)
4 兵庫 6181.44 52   御影タワーレジデンス(170m)
5 埼玉 4071.675 35   エルザタワー55(185.8m)
6 千葉 3994.25 33   アパホテル&リゾート<東京ベイ幕張>(183.1m)
7 愛知 3467.83 26   豊田毎日ビル(247m)
8 北海道 2387.99 20   JRタワー(173m)
9 福岡 2072.827 17   仮称ICタワーT(145m)
10 宮城 1625.34 13   (仮称)仙台一番町プロジェクト(ホテル・事務所棟)180m
11 広島 1069.2 9   アーバンビューグランドタワー(166m)
12 新潟 929.03 8   朱鷺メッセ(140m)
13 静岡 896.8 7   アクトタワー(212m)
14 滋賀 587.92 5   大津プリンスホテル(133.17m)
15 岡山 418 4   グレースタワー(108.6m)
16 香川 366.9 3   高松シンボルタワー(151.3m)
17 茨城 330.56 3   茨城県庁舎(120.2m)
18 群馬 256.3 2   群馬県庁舎(153m)
19 山形 249.06 2   スカイタワー41(133.95m)
20 岐阜 163 1   岐阜シティ・タワー43(163m)
21 宮崎 154.3 1   シェラトングランデ・オーシャンリゾート(154m)
22 福島 132.6 1   ビッグアイ(132.6m)
23 石川 130 1   ホテル日航金沢(130m)
24 富山 120.5 1   タワー111(120.5m)
25 愛媛 101.7 1   今治国際ホテル(102m)
26 大分 101.17 1   大分全日空ホテル オアシスタワー(101.17m)
27 京都 100.6 1   日本電産新本社ビル(100m)
28 三重 100 1   四日市港ポートビル(100m)
      909    



トップへ戻る

[PR]血液型生年月日で運命診断:無料お試しも本格鑑定!