氏名 試合 打数 安打 2塁打 3塁打 本塁打 得点 打点 犠飛 四死球 三振 打率 長打率
寺井 7 22 7 2 0 0 2 3 0 3 1 .318 .409
勝股 7 20 6 1 0 0 1 4 0 4 2 .300 .350
山下 8 17 5 1 0 0 2 3 0 9 0 .294 .353
本池 6 14 4 0 0 0 4 0 0 6 1 .286 .286
池田 5 12 3 0 0 0 2 3 0 6 5 .250 .250
竹内 7 24 5 1 0 0 3 6 0 2 3 .208 .250
太田 4 10 2 1 0 0 1 0 0 3 0 .200 .300
岩野 7 18 1 0 0 0 0 0 0 2 2 .056 .056
河相 4 9 1 0 0 0 5 0 0 6 1 .111 .111
原口 3 8 1 0 0 0 1 0 0 2 3 .125 .125
伊藤 3 8 1 0 0 0 0 1 0 2 0 .125 .125
関川 2 6 3 0 0 1 3 2 0 2 1 .500 1.000
藤野 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
新井 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000

[PR]愛知工業大学情報電子専門学校:モノづくりのメッカ豊田市で夢を叶えよう