■ハンドとトラベリング ■ホーム

11月19日(土) 温泉ブリッジ−1(日立S)

25 Pairs Average : 132
     Overall                                                  1st Sess    Carryover
   Rank  Total    N  A  M  E  S                               Rank  Total   Penalty
====================================================================================
      1  185.45  中島 至    100663    飯山 春代   54670          1  185.45     0.00
      2  173.45  斉藤 恵子  114468    木内 輝和  129532          2  173.45     0.00
      3  172.91  秋田 賢一   38618    新島 三喜男136756          3  172.91     0.00
      4  160.36  杉田 協子  107480    金箱 豊充   93022          4  160.36     0.00
      5  155.50  中井 純子  189736    喜田 志津  186676          5  155.50     0.00
------------------------------------------------------------------------------------
      6  152.18  芝田 由紀子134637    富永 きみ子114451          6  152.18     0.00
      7  148.91  佐藤 春夫  135784    横山 丘直  141639          7  148.91     0.00
      8  146.00  伊東 賢一  166681    山菅 昭夫   55840          8  146.00     0.00
      9  142.00  森永 誠子  133122    金箱 美和  110039          9  142.00     0.00
     10  136.91  相川 成典   16245    山崎 正子  142922         10  136.91     0.00
------------------------------------------------------------------------------------
  11-12  127.50  小森 健介  139298    巽 教子    157799      11-12  127.50     0.00
  11-12  127.50  山本 昭男  160201    山本 桂子  160218      11-12  127.50     0.00
     13  125.00  細田 冨美   79349    大岡 睿子   75309         13  125.00     0.00
     14  123.82  櫻井 俊秀  189507    志賀 元明  188467         14  123.82     0.00
  15-16  123.50  斉藤 弘子  133672    大塚 昌子  107596      15-16  123.50     0.00
------------------------------------------------------------------------------------
  15-16  123.50  平尾 誠造  134323    桝見 亮司  141608      15-16  123.50     0.00
     17  122.18  下郷 恵子  147552    飯塚 久美子154035         17  122.18     0.00
     18  118.91  和田 慶子  164456    染宮 祥子  159092         18  118.91     0.00
     19  112.00  市来 早苗  152145    長谷川 昭子180074         19  112.00     0.00
     20  111.50  佐藤 圭子  183394    鈴木 典子  189125         20  111.50     0.00
------------------------------------------------------------------------------------
     21  111.00  川田 悦子  107527    坪井 光子  140315         21  111.00     0.00
     22  105.82  山田 雅子  110930    広瀬 令子  118804         22  105.82     0.00
     23  104.50  村田 恵子  179230    浜村 富美江188962         23  104.50     0.00
     24  101.50  山崎 真理子171878    清水 和巳  124742         24  101.50     0.00
     25   97.64  宮崎 利昭   33712    宮崎 寿美子 37271         25   97.64     0.00
====================================================================================PRE>


[PR]祝烱銑悦:I