
25 Pairs Average : 132
Overall 1st Sess Carryover
Rank Total N A M E S Rank Total Penalty
====================================================================================
1 162.50 山崎 真理子171878 山菅 昭夫 55840 1 162.50 0.00
2 151.00 細田 冨美 79349 大岡 睿子 75309 2 151.00 0.00
3 150.55 金箱 美和 110039 伊東 賢一 166681 3 150.55 0.00
4-5 149.45 大塚 昌子 107596 斉藤 弘子 133672 4-5 149.45 0.00
4-5 149.45 斉藤 恵子 114468 芝田 由紀子134637 4-5 149.45 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
6 148.50 村田 恵子 179230 鈴木 典子 189125 6 148.50 0.00
7 146.00 横山 丘直 141639 平尾 誠造 134323 7 146.00 0.00
8 142.50 山田 雅子 110930 広瀬 令子 118804 8 142.50 0.00
9 142.36 秋田 賢一 38618 金箱 豊充 93022 9 142.36 0.00
10 139.50 市来 早苗 152145 長谷川 昭子180074 10 139.50 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
11 138.50 和田 慶子 164456 染宮 祥子 159092 11 138.50 0.00
12 135.00 山本 桂子 160218 山本 昭男 160201 12 135.00 0.00
13 130.50 佐藤 圭子 183394 浜村 富美江188962 13 130.50 0.00
14 128.18 中島 至 100663 飯山 春代 54670 14 128.18 0.00
15 127.64 小森 健介 139298 巽 教子 157799 15 127.64 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
16 125.00 新島 三喜男136756 山崎 正子 142922 16 125.00 0.00
17 123.27 下郷 恵子 147552 飯塚 久美子154035 17 123.27 0.00
18 122.73 杉田 協子 107480 森永 誠子 133122 18 122.73 0.00
19 121.00 中井 純子 189736 喜田 志津 186676 19 121.00 0.00
20 118.00 佐藤 春夫 135784 相川 成典 16245 20 118.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
21 117.00 桝見 亮司 141608 川田 悦子 107527 21 117.00 0.00
22 109.64 坪井 光子 140315 清水 和巳 124742 22 109.64 0.00
23 106.91 志賀 元明 188467 櫻井 俊秀 189507 23 106.91 0.00
24 105.82 宮崎 利昭 33712 宮崎 寿美子 37271 24 105.82 0.00
25 103.64 富永 きみ子114451 木内 輝和 129532 25 103.64 0.00
====================================================================================
|