
24 Pairs Average : 132
Overall 1st Sess Carryover
Rank Total N A M E S Rank Total Penalty
====================================================================================
1 176.00 伊東 賢一 166681 大岡 睿子 75309 1 176.00 0.00
2 160.00 秋田 賢一 38618 川田 悦子 107527 2 160.00 0.00
3 147.50 杉田 協子 107480 斉藤 恵子 114468 3 147.50 0.00
4 145.50 志賀 元明 188467 櫻井 俊秀 189507 4 145.50 0.00
5 145.00 宮崎 利昭 33712 宮崎 寿美子 37271 5 145.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
6 144.00 中島 至 100663 飯山 春代 54670 6 144.00 0.00
7 141.50 佐藤 圭子 183394 村田 恵子 179230 7 141.50 0.00
8 138.00 広瀬 令子 118804 山田 雅子 110930 8 138.00 0.00
9 137.50 横山 丘直 141639 相川 成典 16245 9 137.50 0.00
10 137.00 大塚 昌子 107596 斉藤 弘子 133672 10 137.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
11 135.00 山崎 正子 142922 富永 きみ子114451 11 135.00 0.00
12 133.00 細田 冨美 79349 金箱 美和 110039 12 133.00 0.00
13 131.00 金箱 豊充 93022 森永 誠子 133122 13 131.00 0.00
14 130.00 浜村 富美江188962 鈴木 典子 189125 14 130.00 0.00
15 128.00 下郷 恵子 147552 飯塚 久美子154035 15 128.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
16 127.50 和田 慶子 164456 染宮 祥子 159092 16 127.50 0.00
17 126.50 木内 輝和 129532 新島 三喜男136756 17 126.50 0.00
18 123.00 平尾 誠造 134323 鈴木 健彦 143550 18 123.00 0.00
19 121.00 佐藤 春夫 135784 芝田 由紀子134637 19 121.00 0.00
20 118.50 山本 桂子 160218 山本 昭男 160201 20 118.50 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
21-22 114.50 喜田 志津 186676 中井 純子 189736 21-22 114.50 0.00
21-22 114.50 市来 早苗 152145 長谷川 昭子180074 21-22 114.50 0.00
23 106.50 坪井 光子 140315 山崎 真理子171878 23 106.50 0.00
24 87.00 巽 教子 157799 清水 和巳 124742 24 87.00 0.00
====================================================================================
|