
23 Pairs Average : 132
Overall 1st Sess Carryover
Rank Total N A M E S Rank Total Penalty
====================================================================================
1 167.00 秋田 賢一 38618 木内 輝和 129532 1 167.00 0.00
2 155.50 森永 誠子 133122 大岡 睿子 75309 2 155.50 0.00
3 147.82 富永 きみ子114451 斉藤 恵子 114468 3 147.82 0.00
4 142.50 中島 至 100663 飯山 春代 54670 4 142.50 0.00
5 140.18 斉藤 弘子 133672 大塚 昌子 107596 5 140.18 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
6 133.50 相川 成典 16245 巽 教子 157799 6 133.50 0.00
7 131.45 芝田 由紀子134637 山崎 正子 142922 7 131.45 0.00
8 128.73 山本 昭男 160201 山本 桂子 160218 8 128.73 0.00
9 128.50 杉田 協子 107480 細田 冨美 79349 9 128.50 0.00
10 126.00 平尾 誠造 134323 伊東 賢一 166681 10 126.00 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
11 123.00 下郷 恵子 147552 飯塚 久美子154035 11 123.00 0.00
12 121.64 鈴木 典子 189125 浜村 富美江188962 12 121.64 0.00
13 121.50 佐藤 圭子 183394 村田 恵子 179230 13 121.50 0.00
14 120.00 広瀬 令子 118804 山田 雅子 110930 14 120.00 0.00
15 119.45 和田 慶子 164456 染宮 祥子 159092 15 119.45 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
16 115.50 鈴木 健彦 143550 坪井 光子 140315 16 115.50 0.00
17 111.50 金箱 豊充 93022 金箱 美和 110039 17 111.50 0.00
18 92.50 宮崎 利昭 33712 宮崎 寿美子 37271 18 92.50 0.00
19 86.73 喜田 志津 186676 中井 純子 189736 19 86.73 0.00
20-21 86.18 川田 悦子 107527 横山 丘直 141639 20-21 86.18 0.00
------------------------------------------------------------------------------------
20-21 86.18 志賀 元明 188467 櫻井 俊秀 189507 20-21 86.18 0.00
22 84.55 市来 早苗 152145 長谷川 昭子180074 22 84.55 0.00
23 81.82 佐藤 春夫 135784 山崎 真理子171878 23 81.82 0.00
====================================================================================PRE>
|