会員MPベスト25
NO NAME JCBL
番号バンゴウ
2004.6現在 2003.12現在 2003.06現在 2002.12現在 2002.6現在 2001.12現在 2001.6現在 2000.12現在 2000.6現在 1999.12現在
MP MP増 SP MP MP増 SP MP MP増 SP RED RED率 MP MP増 SP RED RED率 MP MP増 SP RED RED率 MP MP増 SP RED RED率 MP MP SP RED RED率 MP MP増 SP RED RED率 MP MP増 RED RED率 MP
1 国友幸子 132624 936.01 1 64.61 2 112 2   871.40 1 68.39 1 100 2   803.01 1 47.33 2 145 2 213.24 6 26.6% 12   755.68 1 57.81 3 150 3 199.13 6 26.4% 12 697.87 2 55.78 5 163 2 181.53 5 26.0% 12 642.09 2 73.41 2 141 2 163.50 5 25.5% 12 568.68 2 36.53 5 120 141.53 24.9% 532.15 3 55.50 1 149 131.67 24.7% 476.65 3 67.9 1 122.92 25.8% 408.8 3
2 小森健介 139298 808.43 2 28.85 7 59 4   779.58 2 9.39 16 63 3   770.19 2 41.70 3 99 4 314.57 1 40.8% 4   728.49 2 19.82 10 91 7 290.31 1 39.9% 5 708.67 1 36.02 7 92 7 280.71 1 39.6% 4 672.65 1 20.98 7 123 4 265.89 1 39.5% 2 651.67 1 69.29 2 131 263.88 40.5% 582.38 1 30.28 5 89 228.77 39.3% 552.10 1 31.1 6 212.61 38.5% 521.0 1
3 伊東賢一 166681 733.10 3 97.59 1 117 1   635.51 4 66.35 2 103 1   569.16 7 77.94 1 174 1 250.84 3 44.1% 3   491.22 7 68.44 1 181 1 218.36 5 44.5% 3 422.78 7 89.44 1 175 1 179.72 6 42.5% 3 333.34 7 65.30 3 169 1 128.32 6 38.5% 3 268.04 9 87.81 1 151 93.25 34.8% 180.23 13 50.27 2 121 57.83 32.1% 129.96 14 60.7 2 34.39 26.5% 69.3 17
4 林直矩 16870 692.54 4 21.73 8 53 5   670.81 3 18.16 7 55 5   652.65 3 25.93 6 77 8 241.79 4 37.0% 7   626.72 3 19.33 11 67 9 231.43 4 36.9% 6 607.39 3 17.64 12 72 8 229.08 3 37.7% 6 589.75 3 24.44 6 74 7 222.58 2 37.7% 5 565.31 3 20.72 11 95 216.24 38.3% 544.59 2 46.38 3 115 209.80 38.5% 498.21 2 42.0 4 184.30 37.0% 456.2 2
5 平尾誠造 134323 652.75 5 31.50 6 63 3   621.25 5 31.44 4 58 4   589.81 6 23.92 8 99 4 195.71 7 33.2% 8   565.89 6 46.28 5 161 2 190.41 7 33.6% 8 519.61 6 87.12 2 141 5 166.38 7 32.0% 8 432.49 6 29.54 5 87 6 120.38 7 27.8% 10 402.95 6 36.60 4 75 112.68 28.0% 366.35 6 19.37 9 65 102.89 28.1% 346.98 6 28.6 7 99.23 28.6% 318.4 6
6 金箱豊充 93022 634.24 6 9.10 18 40 9   625.14 6 9.65 15 46 7   615.49 4 20.57 10 110 3 280.09 2 45.5% 2   594.92 4 59.90 2 141 5 273.36 2 45.9% 2 535.02 4 52.97 6 154 3 238.04 2 44.5% 2 482.05 4 75.83 1 128 3 207.36 3 43.0% 1 406.22 5 28.77 7 50 160.81 39.6% 377.45 5 1.58 23 76 153.84 40.8% 375.87 5 57.4 3 153.59 40.9% 318.5 5
7 金箱美和 110039 621.90 7 11.97 14 45 7   609.93 7 17.98 8 45 8   591.95 5 12.08 15 87 7 238.26 5 40.3% 5   579.87 5 46.75 4 145 4 235.70 3 40.6% 4 533.12 5 70.84 3 151 4 209.95 4 39.4% 5 462.28 5 54.91 4 99 5 169.36 4 36.6% 6 407.37 4 21.27 10 42 136.43 33.5% 386.10 4 1.14 24 47 129.51 33.5% 384.96 4 27.1 8 129.51 33.6% 357.9 4
8 相川アイカワテン 16245 467.84 8 12.94 13 34 12   454.90 8 9.19 17 38 10   445.71 8 23.01 9 76 9 102.47 11 23.0% 15   422.70 8 31.72 7 77 8 97.2 11 23.0% 15 390.98 8 25.03 9 61 9 92.72 10 23.7% 14 365.95       43 11 91.88   25.1%                                              
9 桝見亮司 141608 374.87 9 13.28 11 29 14   361.59 9 10.29 14 35 12   351.30 9 25.51 7 61 11 132.61 9 37.7% 6   325.79 10 22.09 8 61 10 119.52 9 36.7% 7 303.70 10 23.20 10 47 11 108.64 8 35.8% 7 280.50 9 9.60 15 50 9 98.94 8 35.3% 7 270.90 8 26.66 8 61 96.34 35.6% 244.24 9 21.99 8 59 82.69 33.9% 222.25 9 25.4 9 74.48 33.5% 196.9 9
10 白銀哲也 138783 364.42 10 31.73 5 51 6   332.69 10 35.32 3 54 6   297.37 13 41.15 4 98 6 148.78 8 50.0% 1   256.22 14 43.13 6 125 6 126.83 8 50% 1 213.09 16 70.20 4 95 6 99.18 9 47% 1 142.89 15 14.81 9 30 16 54.63 13 38% 4 128.08       17 50.01 39%                              
11 深井雅之 134354 348.58 11 12.96 12 37 11   335.62 12 27.27 5 37 11   308.35 12 15.54 12 48 12 93.10 12 30.2% 9   292.81 12 17.68 13 37 14 91.38 12 31.2% 9 275.13 12 6.24 20 30 15 82.95 12 30.1% 9 268.89 10 11.22 13 31 15 80.82 10 30.1% 8 257.67 10 7.15 17 32 79.59 30.9% 250.52 8 13.74 12 33 77.65 31.0% 236.78 7 7.3 16 74.23 31.3% 229.5 7
12 風間誠一 139328 344.72 12 0.17 25 17 19   344.55 11 1.53 22 18 17   343.02 10 2.41 22 39 13 102.94 10 30.0% 10   340.61 9 20.34 9 48 12 102.94 10 30.2% 10 320.27 9 11.60 13 41 13 91.59 11 28.6% 10 308.67 8 13.70 10 65 8 88.12 9 28.5% 9 294.97 7 36.35 6 75 85.98 29.1% 258.62 7 25.57 6 53 69.66 26.9% 233.05 8 13.8 12 65.10 27.9% 219.3 8
13 金戸邦和 134330 338.86 13 9.50 17 28 15   329.36 13 15.37 9 26 14   313.99 11 5.76 20 39 13 87.50 13 27.9% 11   308.23 11 18.70 12 59 11 87.50 13 28.4% 11 289.53 11 25.51 8 51 10 82.57 13 28.5% 11 264.02 11 12.02 11 49 10 70.78 11 26.8% 11 252.00 11 24.03 9 58 70.30 27.9% 227.97 10 22.34 7 52 55.54 24.4% 205.63 10 19.3 10 47.60 23.1% 186.3 11
14 佐藤春夫 135784 327.14 14 36.21 4 44 8   290.93 15 21.13 6 44 9   269.80 15 39.12 5 62 10 63.27 15 23.5% 14   230.68 16 10.41 15 43 13 47.70 15 20.7% 17 220.27 15 22.40 11 45 12 46.17 15 21.0% 16 197.87 14 11.77 12 36 13 45.06 14 22.8% 14 186.10 15 15.64 13 39 44.50 23.9% 170.46 14 14.42 11 37 42.58 25.0% 156.04 13 14.8 11 40.97 26.3% 141.2 13
15 天田達雄 134316 312.98 15 20.66 9 32 13   292.32 14 15.16 10 29 13   277.16 14 16.71 11 39 13 68.48 14 24.7% 13   260.45 13 9.76 16 33 15 62.01 14 23.8% 13 250.69 13 11.15 14 34 14 60.48 14 24.1% 13 239.54 12 11.15 14 34 14 58.21 12 24.3% 13 228.39 12 12.19 15 37 57.34 25.1% 216.20 11 14.75 10 34 55.51 25.7% 201.45 11 9.6 14 53.90 26.8% 191.8 10
16 横山丘直 141639 263.67 16 8.96 19 20 17   254.71 16 5.57 18 21 15   249.14 16 12.61 14 24 16 47.95 16 19.2% 18   236.53 15 5.15 19 24 17 44.70 16 18.9% 18 231.38 14 8.62 16 26 16 44.70 16 19.3% 18 222.76 13 7.31 17 38 12 44.70 15 20.1% 17 215.45 13 19.85 12 39 42.30 19.6% 195.60 12 9.48 13 28 37.86 19.4% 186.12 12 10.5 13 37.86 20.3% 175.6 12
17 佐野広樹 141622 178.48 17 10.77 16 20 16   167.71 17 13.46 11 19 16   154.25 17 9.43 16 22 17 32.70 17 21.2% 17   144.82 17 5.86 18 21 18 30.16 17 20.8% 16 138.96 17 9.04 15 24 18 28.63 17 20.6% 17 129.92 16 9.02 16 20 18 27.58 16 21.2% 15 120.90 16 5.19 19 18 26.56 22.0% 115.71 16 6.98 15 17 23.71 20.5% 108.73 16 5.3 18 23.71 21.8% 103.4 14
18 清水和巳 124742 107.18 18 1.50 24 6 22   105.68 18 2.22 20 7 20   103.46 18 1.97 23 19 19 9.85 19 9.5% 20   101.49 18 12.86 14 26 16 9.85 19 9.7% 20 88.63 18 8.22 17 12 19 7.28 19 8.2% 20 80.41 17 0.30 22 5 21 6.49 19 8.1% 19 80.11 18 1.23 23 9 6.49 8.1% 78.88 18 3.88 19 13 6.49 8.2% 75.00 18 6.4 17 6.49 8.7% 68.6 18
19 児嶋日出虎 161754 102.66 19 14.42 10 17 18   88.24 19 11.34 13 11 19   76.90 19 3.86 21 13 20 7.93 20 10.3% 19   73.04 19 6.18 17 16 19 7.87 20 10.8% 19 66.86 19 7.35 18 25 17 7.08 20 10.6% 19 59.51 18 15.29 8 25 17 7.08 18 11.9% 18 44.22 21 7.80 16 19 0.29 0.7% 36.42 20 9.45 14 19 0.29 0.8% 26.97 21 9.0 15 0.29 1.1% 18.0 22
20 富永研司 129228 99.33 20 11.70 15 15 20   87.63 20 11.49 12 17 18   76.14 20 15.17 13 21 18 5.32 21 7.0% 21   60.97 20 3.74 21 12 20 1.80 21 3.0% 22 57.23 20 5.56 21 12 19 1.80 21 3.1% 21 51.67 19 4.70 19 18 19 1.01 21 2.0% 21 46.97 20 12.24 14 17 1.01 2.2% 34.73 21 3.25 20 6 1.01 2.9% 31.48 20 2.6 23 1.01 3.2% 28.9 20
21 菅原スガワラ祐一ユウイチ 184878 78.41 21 63.89 3 39 10   14.52 24     5 23                                                                                                                                
22 小林薫 141592 68.16 22 6.41 20 7 21   61.75 21 2.40 19 7 20   59.35 21 6.89 17 9 22 2.89 22 4.9% 22   52.46 21 0.37 22 4 23 1.59 22 3.0% 21 52.09 21 2.62 23 4 23 1.59 22 3.1% 21 49.47 20 0.04 23 5 21 1.59 20 3.2% 20 49.43 19 3.59 20 7 1.59 3.2% 45.84 19 1.79 22 4 1.59 3.5% 44.05 19 0.6 24 1.59 3.6% 43.4 19
23 石倉明 135777 60.56 23 2.44 23 4 23   58.12 22 0.00 23 5 23   58.12 22 6.71 18 8 23 13.12 18 22.6% 16   51.41 22 0.00 23 8 22 11.89 18 23% 14 51.41 22 6.44 19 8 22 11.89 18 23% 15 44.97 21 0.00   2 25 9.29 17 21% 16 44.97                                          
24 大橋正久 141653 57.92 24 2.74 22 4 24 55.18 23 2.22 20 6 22 52.96 23 6.66 19 12 21 1.55 23 2.9% 23 46.30 23 4.04 20 10 21 0.25 23 0.5% 23 42.26 23 4.75 22 12 19 0.25 23 0.6% 23 37.51 22 5.80 18 13 20 0.25 22 0.7% 22 31.71 22 7.15 17 10 0.25 0.8% 24.56 22 1.91 21 6 0.25 1.0% 22.65 22 4.0 19 0.25 1.1% 18.7 21
25 サキ真子マサコ 183752 8.60 25 5.45 21 3 25 3.15 25     1 25
淵上智子 133344 109.27       42
杉野スギノ光子ミツコ 188566 16.00       8
山本桂子 160218 327.27       88

[PR]人気!男性用ムダ毛撃退ジェル:剛毛お悩み解決!効果を実感してください