
大会成績
| 平成13年11月11日(日) | 秋季千葉市民柔道大会 | 初段の部伊藤優勝 |
| 平成14年 1月12日(土) | 君津柔道会錬成大会 | 高校生男子の部 伊藤3人抜き達成 優秀賞受賞 |
| 平成14年 5月 3日(日) | 春季市原市民柔道大会 |
一般団体の部 3位 |
| 平成14年 5月26日(日) | 千葉総合体育大会柔道競技 | 初段の部 伊藤優勝 |
| 平成14年 9月 1日(日) | 袖ヶ浦市民柔道大会 | 中学・高校生の部 伊藤3位入賞 一般男子 船木優勝 |
| 平成15年 6月22日(日) | ちびっ子武道大会 | 小学生2年生以下の部 駒沢3位入賞 |
| 平成15年 9月 7日(日) | 袖ヶ浦市民柔道大会 | 小学1.2年生 駒沢ベスト8 一般男子 伊藤準優勝 |
| 平成15年11月 1日(土) | 秋季市原市民柔道大会 | 一般男子弐段以上の部 森井準優勝 |
| 平成16年 5月 2日(日) | 春季市原市民柔道大会 | 一般団体の部 準優勝 |
| 平成16年 9月 4日(土) | 袖ヶ浦市民柔道大会 | 小学1.2年生の部 吉岡3位入賞 |
| 平成16年 9月 5日(日) | 千葉県少年柔道大会 | 小学3年生の部 −30s駒沢準優勝 |
| 平成16年 9月12日(日) | 千葉市少年柔道大会 | 小学2年生以下の部 吉岡3位入賞 |
| 平成17年 6月12日(日) | 全国小学生学年別県予選 | 学6年女子 45s超級 佐川ベスト8 |
| 平成17年 6月25日(日) | ちびっ子武道大会 | 小学校6年生の部 佐川ベスト8 |
| 平成17年 7月21日(木) | 市原市中学校総合柔道大会 | 女子団体3位−48s芹澤優勝−44s信太準優勝 |
| 平成17年 7月29日(金) | 千葉県中学校総合体育大会 | 48s女子 芹澤ベスト8 |
| 平成17年 9月 3日(土) | 袖ケ浦市民柔道大会 | 小学3年生 吉岡ベスト8 小学4年生 駒沢ベスト8 |
| 平成17年 9月11日(日) | 千葉市少年柔道大会 | 小学2年A 駒沢3位小学3・4年A吉岡3位 Bの部石橋ベスト8 |
| 平成17年 9月30日(日) | 市原市中学校新人柔道大会 | 女子団体3位‐44kg信太優勝‐48kg芹澤優勝‐57kg谷澤準優勝 |
| 平成17年11月 6日(日) | 千葉県中学生新人柔道大会 | 女子48kg芹澤3位 女子57s谷澤ベスト8 |
| 平成18年 7月21日(金) | 市原市中学校総合柔道大会 | 女子団体3位 −48s芹澤 優勝 −44s信太 準優勝 |
| 平成18年 9月 2日(土) | 袖ケ浦市民柔道大会 | 小学6年信太3位 小学5年駒澤(拓)ベスト8 小学4年吉岡3位 小学3年駒澤(真)ベスト8 |
| 平成18年 9月10日(日) | 千葉県少年柔道大会 | 小学5年生の部 女子−40s石橋(舞)ベスト8 |
| 平成18年10月 6日(金) | 市原市中学校新人柔道大会 | 女子団体準優勝 女子 −44s信太優勝 +70s佐川優勝 |
| 平成18年11月 3日(金) | 市原市民柔道大会 | 一般男子 伊藤3位 中学生女子 信太3位 佐川3位 |
| 平成18年11月 5日(土) | 千葉県中学生新人柔道大会 | 女子 +70s佐川3位 |
| 平成19年 3月 4日(日) | 千葉地区春季紅白試合 | 伊藤4人抜き 優秀賞 |
| 平成19年 5月 3日(日) | 市原市民柔道大会 | 一般男子 伊藤 準優勝 中学生女子 団体準優勝 佐川3位 |
| 平成19年 5月27日(日) | 千葉市民柔道大会 |
一般男子 伊藤準優勝 |
| 平成19年 6月10日(日) | 全国小学生学年別県予選 | 6年女子−45s石橋(舞)ベスト8 |
| 平成19年 6月17日(日) | ちびっこ武道大会 | 小学校5年生の部 吉岡3位 小学校6年生の部 石橋(舞)ベスト8 |
| 平成19年 7月21日(土) | 市原市中学校総合柔道大会 | 女子団体3位 女子 −44s信太優勝 +70s佐川優勝 |
| 平成19年 7月28日(土) | 千葉県中学校総合体育大会 | 女子 +70s佐川3位 |
| 平成19年 8月26日(日) | 千葉市少年柔道大会 | 中学女子 佐川ベスト8 |
| 平成19年 9月 2日(日) | 袖ケ浦市民柔道大会 | 中学生1年の部 信太(和)ベスト8 |
| 平成19年 9月 9日(日) | 千葉県少年柔道大会 | 小学5年生の部 男子−45s 吉岡ベスト8 |
| 平成19年11月 3日(土) | 市原市民柔道秋季大会 | 中学女子の部 佐川優勝 初段の部 伊藤準優勝 |
| 平成19年11月17日(日) | 千葉県中学生新人柔道大会 | 女子 +70s佐川3位 |
| 平成20年 3月 2日(日) | 千葉地区春季紅白試合 | 佐川5人抜き 優秀賞 伊藤2人抜き |
| 平成20年 5月 3日(土) | 市原市民柔道春季大会 | 女子団体3位 中学女子の部 佐川優勝 |
| 平成20年 7月21日(金) | 市原市中学校総合柔道大会 | 女子団体優勝 1年女子細淵優勝 男子駒澤優勝 女子−48s石橋準優勝−57s中村3位+70s佐川優勝 |
| 平成20年 8月17日(日) | 千葉地区少年柔道大会 | 中学女子の部 石橋3位 |
| 平成20年 9月 6日(日) | 袖ケ浦市民柔道大会 | 小学生6年の部 吉岡3位 中学・高校女子の部 信太 準優勝 |
| 平成20年 9月15日(日) |
千葉地区秋季紅白試合 |
中村楓4人抜き 優秀賞 |
| 平成20年10月10日(日) | 市原市中学生新人柔道大会 | 女子団体3位男子の部−73s駒澤3位女子−48s石橋準優勝−57s中村優勝 |
| 平成20年11月 3日(月) | 市原市民柔道秋季大会 | 中学一年男子 駒澤準優勝 中学一年女子石橋優勝 中村準優勝 高校一般女子 佐川準優勝 |
| 平成21年 5月 3日(日) | 市原市民柔道春季大会 | 中学女子2年の部 中村優勝 石橋準優勝 細淵3位 |
| 平成21年 5月 5日(火) | 千葉市民柔道大会 | 初段の部 伊藤 優勝 |
| 平成21年 5月31日(日) | 第6回全国少年大会千葉県予選 | 小学5年女子ー40s 太田彩花ベスト8 |
| 平成21年 6月21日(日) | 市原ちびっこ武道大会 | 小学5年の部 太田彩花3位 |
| 平成21年 6月28日(日) | 四街道市民柔道大会 | 小学2年の部 太田栞ベスト8 小学5年の部 太田彩花準優勝 中学生の部 太田大士優勝 |
| 平成21年 7月20日(月) | 市原市中学校総合柔道大会 | 男子−81s駒澤優勝 1年の部中村修真3位 女子−48s石橋優勝 −57s細淵準優勝 −63s中村優勝 |
| 平成21年 7月30日(金) | 千葉県中学校総合体育大会 | 男子−81s駒澤ベスト8 |
| 平成21年 8月16日(日) | 千葉地区少年柔道大会 | 中学生女子の部 中村楓3位 |
| 平成21年 9月5日(土) | 袖ケ浦市民柔道大会 | 小学生6年の部 駒澤真弥 準優勝 |
| 平成21年 9月6日(日) | 千葉県少年柔道大会 | 女子小学2年の部 太田栞 3位 女子小学5年−40sの部 太田彩花 優勝 |







2009/09/7