| 名称 | 値等 | 部品 | 単価 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 470Ω | 炭素抵抗器で可 (本来は金属皮膜抵抗器あたりを使用) | 10 | 調整抵抗 |
| VR1 | 500Ω(501) | 半固定抵抗器 | 50 | 出力電圧調整用 |
| C1 | 0.1μF(104) | セラミックorフィルムコンデンサ | 10 | ICの発振防止 |
| C2 | 100μF | アルミ電解コンデンサ | 20 | ICの発振防止 (電源ボックスに同等機能あり) |
| C3 | 10μF | アルミ電解コンデンサ | 20 | 基準電圧の安定化 |
| C4 | 0.1μF(104) | セラミックorフィルムコンデンサ | 10 | 高周波出力の安定用 |
| C5 | 100μF | アルミ電解コンデンサ | 20 | 出力電圧安定用 |
| D1 | 1N4002 | 通常のダイオード | 30 | 電源切断時の保護 |
| D2 | 1N4002 | 通常のダイオード | 30 | 電源切断時の保護 |
| * | 配線 | 配線 | 0 | 回路のFail-safe用 |
| IC | LM2940CT-5.0P+ | 低電圧ドロップレギュレータ | 150 | 低ドロップリニアレギュレータ(5V用) |
Vout = 5 x (1 + R2 / R1) [R2はVR1の回路上での抵抗値]Vout = 5 + R2 / 94
| 名称 | 値等 | 部品 | 単価 | 役割 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 470Ω | 炭素抵抗器で可 (本来は金属皮膜抵抗器あたりを使用) | 10 | 調整抵抗 |
| VR1 | 500Ω(501) | 半固定抵抗器 | 50 | 出力電圧調整用 |
| C1 | 0.1μF(104) | セラミックorフィルムコンデンサ | 10 | ICの発振防止 |
| C2 | 10〜100μF | アルミ電解コンデンサ | 20 | ICの発振防止 |
| D | 1N4002 1S1588でも可 | 通常のダイオード | 30 | 電源切断時の保護 |
| * | 配線 | 配線 | 0 | 回路のFail-safe用 |
| IC | 7905 | 負電圧用ドロップレギュレータ | 50 | 負電圧用ドロップリニアレギュレータ(5V用) |