スコア記録(結城小夜・弐式)



 ここでは結城小夜・弐式のスコア記録を載せます。

 始めになぜ巫女さんを使い始めたのか?なのですが、それは声優担当が堀江由衣さんだからです。(笑)
まあそれが一番の理由なのですが・・・使い始めてみると難しいの一言です。(苦笑)
こんな接近タイプのキャラを使うのは初めてなので・・・はっきり言って全然上手くありません。
でもどんなキャラでも愛着を持って使えば必ず上手くなれるはず・・・。(たぶん)


 さてそのスコア記録なのですが各ステージ毎が左から順番に、


 《そのステージのトータルスコア》
 《ボス戦での残TIME》
 《TS8倍で回収したコイン枚数》



 となります。続いて最後のALLの所が、


 《ステージALL時のスコア》
 《TS8倍で回収したコインの総計》



 となります。なおスコアを第一優先順位として付けています。
このキャラを使うのは正直初めてなのでどこまで頑張れるかわかりません。
それでも私自身、決して巫女さんを選んだ事を後悔しないように頑張ってやってみます。


 始めは壱式でプレイしましたが、どうしてもヤタの隙間から敵や敵弾が来るのでミス連発でした。(苦笑)
「これじゃ全然クリアできない!」と思い、今度は弐式でプレイしてみました。
すると「安定するからいける!」と自分でも感じました。
ヤタが自キャラの周囲を高速で回転するのでミスが減りました。まるでバリアみたいです。


 結果、私としては壱式より弐式の方が使いやすいと判断しました。
なので弐式メインでプレイを続けます。




 《注意点》

 このスコアは管理人自身がアーケードをプレイして出しました。
 1−1のみコイン0点から、1−1を除く各ステージはコイン10000点からのスタートです。



 《1−1》


 394666320        70・93        1459
 416638090        71・70        1626
 419898810        71・40        1861
 428886750        71・65        1844
 432132180        71・58        1877
 436985870        70・75        1939
 442956230        71・41        2196
 448016570        71・55        2163
 452107710        70・58        2246
 453203260        70・90        2230
 454148000        67・80        2399
 459797530        71・21        2248
 463063360        71・36        2286
 465996380        71・86        2351
 468887770        71・15        2512
 469087880        70・95        2496
 471677820        71・41        2463
 476716070        71・31        2581
 478627000        70・93        2595
 481246310        71・23        2509
 485845790        71・20        2661
 492081720        70・93        2718
 496947970        71・46        2685
 497029200        71・61        2746
 506667970        70・88        2971 (備考:やっと5億いきました)
 507223110        71・22        2886
 513466110        71・06        2907 (備考:ボス戦前2億越え)
 514382990        71・33        2859
 520289050        70・86        3060
 522550950        71・10        3116
 527333950        74・98        3070 (備考:ボス戦75秒パターン)
 531140820        74・81        3135
 535063150        70・90        3196
 538598840        74・53        3250
 542805790        74・17        3301




 《1−2》


 420390390         0・00        2566 (備考:ビット稼ぎ6ループ)
 439506580         3・31        2537
 450922910         1・70        2873
 460804350         3・30        2957
 460878950         3・26        3077
 470187010         5・51        3225
 474700700         2・80        3241
 479877280         6・40        3393
 480570660         5・05        3322
 490179420         5・61        3439
 496813900         5・60        3501
 513013160         0・00        3537 (備考:ビット稼ぎ7ループ)
 522066910         0・00        3637
 529391460         0・00        3850
 532502390         0・00        3835
 534646640         0・00        3816
 541429400         0・00        3921
 544327800         0・00        3921
 546267620         0・00        3940
 559581370         0・00        4030 (備考:ラスト早回しエオ2機破壊)
 559715280         0・00        4168
 562222680         0・00        4206
 562946720         0・00        4279
 564977680         0・00        4329
 574454180         0・00        4399
 581305690         0・00        4421 (備考:ラスト早回しエオ2機破壊)
 584813210         0・00        4489 (備考:上に同じ)
 587896250         0・00        4494
 590518930         0・00        4533
 595081600         0・00        4647
 609656870         0・00        5036 (備考:2ミス、6億達成。ビット稼ぎ8ループ)
 613460470         0・00        5002
 624976280         0・00        5195
 628155840         0・00        5244





 《2−1》


 391677500        77・91        1806
 418793940        76・91        2095
 427295380        75・83        1920
 431216100        77・20        2016
 434200170        77・11        1952
 445657430        76・83        2087
 450931580        78・00        2163
 451172250        77・01        2188
 454534440        76・78        2251
 458480980        76・58        2294
 459004790        77・60        2232
 461232270        77・46        2322
 462779120        77・76        2316
 462827450        76・56        2373
 466183840        77・33        2378
 471728400        77・51        2441
 473492100        77・78        2534
 476601690        77・60        2518
 482278670        77・05        2662
 490147270        80・64        2579 (備考:ボム1発使用)
 495440830        81・00        2608
 502550720        80・93        2628 (備考:やっと5億突破しました)
 504419900        81・04        2683
 511446420        72・60        2796 (備考:第三形態ボム1発使用、パーツ4つヤタで破壊)
 517885600        76・43        2794
 519777630        75・10        2860
 528077690        76・13        3011 (備考:TS8倍回収3000越え)
 530069310        76・36        3007
 531313150        76・23        3055
 543325540        78・15        3087
 544555110        77・28        3139
 546365600        77・33        3110
 551057500        77・22        3228 (備考:5・5億達成)
 555299190        76・94        3264
 556105440        77・55        3210
 559799080        77・70        3246
 563911580        77・14        3310





 《2−2》


 477885560       109・40        1953 (備考:稼ぎ無し)
 521729580       109・66        2164
 529156080       109・13        2243
 530314710       109・66        2377
 560805140       110・13        2473
 564971080       110・08        2655
 572705580       109・98        2644
 581945910       109・36        2970
 601301300       108・65        3126
 643544580         0・00        4629 (備考:第三形態稼ぎ挑戦。ボス戦2ミス)
 654762430         0・00        4503 (備考:ボス戦1ミス)
 679151020         0・00        4665 (備考:ボス戦1ミス)
 727539810         0・00        5063 (備考:ボス戦2ミス)
 783472710         0・00        5296 (備考:ボス戦1ミス)
 788730270         0・00        5090 (備考:ボス戦1ミス)
 827532360         0・00        5490 (備考:ノーミスクリア)
 854908320         0・00        5523 (備考:ノーミスクリア)
 887158660         0・00        6263 (備考:ノーミスクリア)
 898018000         0・00        6113 (備考:ノーミスクリア)
 900990450         0・00        6285 (備考:9億突破!ノーミスクリア)
 923447800         0・00        6427
 938017660         0・00        6604
 955705760         0・00        6709 (備考:鬼が出ても粘って稼ぐ。1ミス)
 985530060         0・00        6782
 1017344450        0・00        7059 (備考:1ミス。念願の10億突破)
 1022090630        0・00        7121
 1038711880        0・00        7068
 1049597820        0・00        7317
 1059699200        0・00        7481
 1066064800        0・00        7648
 1076181370        0・00        7732
 1085805630        0・00        7644
 1089092040        0・00        7595
 1094581640        0・00        7708
 1101869930        0・00        7883 (備考:1ミス。11億突破)
 1105649600        0・00        8100
 1107926080        0・00        8013





 《3−1》


 454379110        67・75        2470
 463507870        71・25        2931
 498895590        69・76        2543
 535775270        70・30        2932
 552935720        72・51        2996
 568565830        74・25        3146
 578463190        71・98        3442
 581226060        75・10        3480
 586039910        76・41        3556
 603377540        71・93        3765 (備考:5ライン消し2回)
 607843790        71・26        3814
 616171270        70・38        3949
 619566510        70・01        3973
 623563330        71・01        4073
 629755060        70・38        4097
 631406440        70・85        4109
 633771290        71・93        4181
 638144930        71・76        4262
 642438520        75・06        4250 (備考:ブロックパターン変更。ラスト黄5段消しで終了)
 647010150        74・10        4377
 652476670        72・50        4383
 657697520        69・30        4412
 661577750        70・66        4493
 663393040        58・15        4657 (備考:ラスト6段消しフィ二ッシュ)
 665247620        58・08        4738
 678234090        58・25        4863
 692329460        70・62        4788





 《3−2》


 380226040       100・66        1379
 387048330       100・20        1388
 409279500       102・16        1590
 411580550        99・65        1687
 416091480       100・78        1656
 427088590        99・96        1912
 444361620        99・88        2027
 452009880       100・31        2056
 461671590       101・43        2147
 467507340       101・56        2047
 472342770       100・56        2335
 477347000       101・75        2380
 485764300       101・83        2528
 490927410       101・05        2512
 494350200       102・50        2634
 498671700       102・50        2615
 509307660       102・60        2838 (備考:5億越え達成)
 510330040       102・87        2787
 514064810       102・06        2927
 525229910       101・97        2990
 531410500       102・86        3086
 538664490       102・40        3252





 《4−1》


 416971050        79・83        1869
 427202950        77・26        1963
 439918110        66・71        2477
 468109510        84・43        2690
 472870890        93・53        2191
 502867140        77・10        2584
 514238700        69・30        2444
 537279760        79・03        2825
 538544490        71・60        3053
 541879550        80・36        2875
 550655800        78・18        3163
 570950280        64・23        3243 (備考:ノーミスクリア)
 578974890        68・15        3317 (備考:ノーミスクリア)
 616618970        91・18        3324 (備考:ノーミスクリア、第二形態ボム1発)
 642136370        90・46        3500
 646362130        90・33        3701
 673922020        92・07        3998
 675566800        93・38        4038
 684152210        94・73        4089
 696213150        93・50        4184
 701213580        93・95        4280 (備考:7億越え達成)
 712804490        92・80        4443
 720839460        94・08        4485
 722305750        92・93        4558
 734197160        93・02        4632
 743129890        95・05        4738





 《4−2》


 330376090        91・63        1514
 335611500        91・15        1630
 336374810        90・11        1754
 351862720        89・85        1406
 352576660        88・43        1388
 360043960        91・35        1818
 373493290        91・98        1653
 387142990        91・11        1760
 401562410        92・08        1978
 401819190        91・75        1909
 415950750        91・43        1992
 419073450        91・30        2197
 431752760        92・06        2284
 442867830        92・53        2389
 444633250        91・46        2604
 449118340        91・20        2590
 452325180        91・83        2553
 456077920        91・39        2628
 463035720        90・98        2605
 470733550        91・29        2681
 474896910        91・07        2831
 480234000        91・53        2864
 484505930        90・90        2983





 《5−1》


 376739000       109・48        2251
 411462570       109・20        1763
 425945000       116・00        2511
 435977870       112・13        2095
 441781920       105・23        2336
 450863730       111・90        2235
 456895800       119・13        2193
 484231810       118・45        2504
 499206880       117・81        2975
 521240980       119・06        2564 (備考:ノーミスクリア)
 522992990       115・21        2691 (備考:ノーミスクリア)
 534545600       117・33        2714 (備考:ノーミスクリア)
 541570700       120・61        2740 (備考:ノーミスクリア)
 567475500       115・73        3183 (備考:ノーミスクリア)
 591097660       119・86        3164 (備考:ノーミスクリア)
 599377820       118・03        3281 (備考:ノーミスクリア)
 599903740       120・13        3314 (備考:ノーミスクリア)
 614083570       120・64        3464 (備考:6億達成、ノーミスクリア)
 616259170       120・43        3506
 624525030       122・85        3523
 635440460       123・46        3684





 《5−2》


 243110840       101・13         183
 257706210       113・25         200
 258527340       110・93         268
 266318040       111・30         211
 269793870       114・10         165
 297291460       115・73         408 (備考:ラスト8倍破壊&8倍回収成功)
 297351820       115・81         406
 309164170       118・18         486 (備考:ボム3発使用)
 313251620       118・83         464
 321490770       120・91         560 (備考:ボム3発使用、第二形態以外式神で8倍)
 322273670       121・76         549
 322398040       121・75         561
 323417220       122・76         556
 325140040       123・55         563
 331455880       122・13         639 (備考:ボム4発使用、全形態式神で8倍。3・3億達成)
 332686150       122・96         641
 333500300       123・50         641





 《ALL》


 3962209340        18104
 4101494480        19144
 4105169880        18650
 4178088410        19757
 4333520230        21321
 4334842300        20883
 4356167690        22086
 4410858330        21775
 4531352370        22457
 4556077100        22805
 4602429870        23068
 4680405150        24924
 4706373090        24951
 4771766220        25314
 4844503070        26499
 4882900260        26604
 4990670140        25913 (備考:1ミス)
 5130555380        28079 (備考:50億達成♪)
 5163086340        28357 (備考:スコアトライアルに登録)
 5190334040        29186
 5227418420        30723
 5285061980        30419 (備考:3ミス)
 5313586780        30928 (備考:2ミス)
 5369391400        31281
 5428989600        31327 (備考:1ミス)
 5492835380        32435 (備考:2ミス、理論値から約1・5億落ち、55億まであと1歩)
 5530910980        32873 (備考:2ミス、やっと55億出てくれました。スコアトライアルに登録)
 5539426370        32309 (備考:3ミス)
 5649453440        33675 (備考:1ミス。全面ほぼ安定)
 5657550230        33592 (備考:2ミス)
 5692215550        33959 (備考:2ミス)
 5716054150        34349 (備考:3ミス。57億到達です)
 5735401450        34451
 5775379990        34753 (備考:3ミス)
 5816998930        34945 (備考:2ミス、2−2で10・49億)
 5832046600        36350 (備考:3ミス)
 5866637510        36315 (備考:2ミス)
 5937345710        36113 (備考:1ミス、2−2クリア時27億、4−2クリア時初50億越え)
 5943187120        36940 (備考:2ミス)
 5962307730        36556 (備考:2ミス)
 6010404660        36602 (備考:1ミス。やっと目標に辿り付きました。4−1クリア時46億越え)
 6029420670        37209 (備考:1ミス)
 6048016590        37287 (備考:1ミス)
 6055689340        37888 (備考:2ミス、2−2ボス戦で2ミス)
 6110886900        38753 (備考:4ミス、61億到達)








・結城小夜台詞集へ進む(次へ)

式神の城UTOPへ戻る

TOPへ戻る