
2005年 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 テイスティングノート |TOP PAGE|
今月のワイン・2005年 8月
| 銘柄 | ピュリニー・モンラッシェ PULIGNY-MONTRACHET |
![]() |
| 産地・格付 | 生産地:フランス ブルゴーニュ地方 コート・ド・ボーヌ地区 ピュリニー・モンラッシェ村 生産者:ルモワスネ 格付け:AC PULIGNY-MONTRACHET |
|
| 品種 | シャルドネ100% | |
| VINTAGE | 1988 | |
| 購入店 | CAVES/SPECIAL WINE SHOP 2005/5/20 |
|
| 輸入 | エー・エム・ジー |
|
| 価格 | \4500 | |
| 年月日 | 2005/8/27- | |
| コメント | ピュリニー・モンラッシェとは言え、飲み頃を過ぎて酸化臭を放つようになると、あまり美味しくは飲めないことを痛感させられた。パワフルなワインだけに、香りの構成成分のバランスが悪いと、グラスが進まない。レモンのように強烈に酸が存在するが、若いヴィンテージのみずみずしさとは異なる。酸化したオリーブオイル、花梨。もっといい状態で飲んだらこのワインはさぞかしすごかったはずだと確信する根拠は、ボディの厚みと香りの強さにある。惜しい。 コルクは土のようにぼろぼろだった。 |
|
| 点 | 77 | |
| 銘柄 | トラピチェ・オーク・カスク・シャルドネ TRAPICHE OAK CASK SHARDONNAY |
![]() |
| 産地・格付 | 生産地:アルゼンチン・メンドーサ地区 生産者:トラピチェ社。1883年にドン・トリブシオ・ベネガスによって創設されたトラピチェは、アンデス山脈の東側に広がるアルゼンチンのメンドーサ州に本拠を置く。 格付け:- |
|
| 品種 | 地元のシャルドネ100%を用い、50%をアリエ産とヴォージュ産の新樽、残りをステンレスタンクにて熟成。 | |
| VINTAGE | 2004 | |
| 購入店 | 田崎真也ワインワインタウン 2005.8.8 |
|
| 輸入 | メルシャン |
|
| 価格 | \1430 | |
| 年月日 | 2005/8/25-26 | |
| コメント | トラピチェは、ワインを飲み始めた1998年秋に、1500円クラスのワインとして愛飲していた。新富士駅前のバーレル・マキノでは、それぞれのワインに解説がつけられていて、ワイン初心者でもワイン選びが楽しい店だったが、そこでトラピチェ・カベルネソーヴィニヨンが、そのコストパフォーマンスの高さを絶賛されていたので何度か飲んだ記憶がある。 トラピチェのシャルドネは、南の地方のシャルドネらしい、トロピカルフルーツやメロン、桃といった、とろとろ系南国フルーツの香りにあふれている。樽香もリッチで、ブルゴーニュのような繊細さはないが、おおらかさとわかりやすさがあるワインだ。 |
|
| 点 | 79 | |
| 銘柄 | メルキュレイ MERCUREY |
|
| 産地・格付 | 生産地:フランス・ブルゴーニュ地方 生産者:DMAINE DU MEIX-FOULOT メイ・フロ 格付け:AC MERCUREY |
|
| 品種 | ピノ・ノワール | |
| VINTAGE | 2001 | |
| 購入店 | 東京下町梅屋敷(ネットオークション) 2005.8.15 メルキュレ村の丘陵にある3つの区画で育ったピノノワールを手摘みで収穫後完全な除梗。各工程を経て、1年古樽で熟成。計22ヶ月後に瓶詰めしています。メルキュレの特徴である力強さ、男性的要素を持ち合わせています。タンニンの凝縮感から気品さも伺うことができます。当店通常価格¥3200 | |
| 輸入 | ||
| 価格 | \1500 | |
| 年月日 | 2005/8/22- | |
| コメント | 抜栓直後は塩味を感じる澄んだ香りが広がったが、次第に複雑さと肉付きの良さを呈してきた。赤い果実、シナモン、鉄。タンニンもしっかり存在し優しい繊細さだけでない力強さが感じられ、フェブレイを思い起こさせるチャーミングさもある。定価3200円というのは納得。1500円で落札できたのはラッキーだ。 | |
| 点 | 82 | |
| 銘柄 | チロ・ビアンコ・DOC・セレツィオーネ "イ ピタゴリチ" CIRO' doc BIANCO Res dei |
|
| 産地・格付 | 生産地:イタリア カラブリア州 生産者:CIRO 1845年に設立されたカラブリアの中で最も古い、歴史のある造り手。色調は黄金に輝く麦わらのような色。香りは熟したトロピカルフルーツにバニラ。味わいはフレッシュで厚みのある辛口ワイン。 格付け:DOC |
|
| 品種 | グレコ・ディ・ビアンコ100% | |
| VINTAGE | 2003 | |
| 購入店 | 田崎真也ワインワインタウン 2005.8.8 |
|
| 輸入 | 大栄産業 |
|
| 価格 | \1820 | |
| 年月日 | 2005/8/20- | |
| コメント | 阿蘇・黒川ツアーから帰宅し、とり天サラダやアンチョビの夏パスタにあわせて抜栓。色は黄金色で、肉付きのいいスタイル。力強さを感じるタフな味わい。何日間かにわけてじっくり味わおう。 | |
| 点 | 80 | |
| 銘柄 | ヒューゲル・リースリング RIESLING HUGEL |
![]() |
| 産地・格付 | 生産地:フランス・アルザス地方 生産者:ヒューゲル 格付け:AC ALSACE |
|
| 品種 | リースリング | |
| VINTAGE | 2002 | |
| 購入店 | オーケストラワインショップ 2005.7.19 | |
| 輸入 | ジェロボーム |
|
| 価格 | \900 (HALF) | |
| 年月日 | 2005/8/18- | |
| コメント | ドイツでは多くの場合甘口ワインとなるこのリースリング種、このワインは山を隔てたアルザス地方産。辛口スタイルで、ブドウらしい酸をしっかり感じさせる。ハーブっぽい青い香りも感じられ、バジル、柚子コショウといったハーブ、スパイスとの相性が楽しい。 | |
| 点 | 80 | |
| 銘柄 | カセドラル・セラー・カベルネ・ソーヴィニヨン CATHEDRAL -CELLER-CABERNET SAUVIGNON 2000 |
![]() |
| 産地・格付 | 生産地:南アフリカ 生産者: |
|
| 品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン | |
| VINTAGE | 2000 | |
| 購入店 | 鹿児島 文化邑/2005.6.25 | |
| 輸入 | ||
| 価格 | \2415 | |
| 年月日 | 2005/8/10-16 | |
| コメント | お店のオススメ商品。オーク樽で24ヶ月熟成。抜栓当日は樽のパワーが際立ちつつも甘いタンニンと果実の凝集感に圧倒された。2日目になると和らいできて、より美味しくなった。香りにややスパイスを感じるので、黒コショウをきかせた料理との相性が良かった。 | |
| 点 | 84 | |
| 銘柄 | オーカ・シュナン・ブラン OKHA CHENIN BLANC |
![]() |
| 産地・格付 | 生産地:南アフリカ ヴィンテージごとにエチケットにえがかれる動物が異なる。新しいヴィンテージを見つけるとついつい買ってしまう。 生産者:オーカ社 格付け: |
|
| 品種 | シュナン・ブラン | |
| VINTAGE | 2001 | |
| 購入店 | 銘酒館(鹿児島県鹿屋市) 2005.7.18 |
|
| 輸入 | 株式会社交洋 |
|
| 価格 | \1000 | |
| 年月日 | 2005/8/8-10 | |
| コメント | 南の地方で作られたシュナンブラン種は、口当たりが優しく、舌の上でほのかに甘味を感じるフルーティで力強いワインに仕上がっている。複雑さなどはなく、カジュアルでわかりやすいワイン。最近このワインの新しいヴィンテージを見つけると必ず買ってしまう。2001年はまだ飲み頃。 | |
| 点 | 77 | |
| 銘柄 | バルバレスコ BARBARESCO |
|
| 産地・格付 | 生産地:イタリア 北西部ピエモンテ州 生産者:SORIA社 格付け: |
|
| 品種 | ネッビオーロ | |
| VINTAGE | 2001 | |
| 購入店 | ネットオークション アクアヴィタエ/2005.8.2 | |
| 輸入 | 有限会社カツミ商会 | |
| 価格 | \1500 | |
| 年月日 | 2005/8/6-8 | |
| コメント | 普段滅多に飲むことがないイタリアワイン。久しぶりに飲んでみると、悪くない。香りは最初のうちベリー、薬草っぽい、フランスのセパージュにはないアロマが新鮮で、時間がたつとなめし皮の香りなど複雑味を増してきてイイ感じだ。味わいは優しく、甘いタンニンが美味しい。この値段で落札できたとは、いい買い物をした。 | |
| 点 | 84 | |
| 銘柄 | ミケーレ・キャルロ・ガヴィ・ラ・ヴェスパ GAVI LA VESPA, MICHELE CHIARLO |
![]() |
| 産地・格付 | 生産地:イタリア 生産者:MICHELE CJOARLO 格付け: |
|
| 品種 | ||
| VINTAGE | 2004 | |
| 購入店 | 宮崎イオンモール内輸入食品店「カルディコーヒーファーム」 2005.7.10 |
|
| 輸入 | 株式会社交洋 |
|
| 価格 | \1678 | |
| 年月日 | 2005/8/2- | |
| コメント | フルーティでほどほどに重たさのあるボディは、夏にきーんと冷やして飲むのにぴったり。1000円代のイタリア白ワインは飲みやすいものが多いようで、カジュアルなデイリーワインに適していると思う。高級感こそないが、おいしく楽しめる。蜂のエチケットが気に入って購入した1本。ボトルコンディションは完璧。 | |
| 点 | 78 | |
<先月のワイン>